ビンゴ5 出目統計
第1回から第484回までの484回、本数字3,872個ぶんを数えた結果です。抽せんは毎回独立しているため、この統計は次回の当せん番号を予想するものではありません。
よく出ている数字
出現の多い順に 35(124回), 24(111回), 05(111回), 36(110回), 37(107回)。少ない順に 11(86回), 25(85回), 07(84回), 33(81回), 39(77回)。
しばらく出ていない数字は 39(27回前), 11(25回前), 19(13回前), 14(10回前), 03(8回前)。
数字ごとの出現回数
「偏り」は、すべての数字が同じ回数出た場合(1個あたり96.8回)からのずれです。
| 数字 | 本数字での出現 | 偏り | ボーナスでの出現 | 最後に出た回 | それ以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 87回 | -10.1% | 0回 | 第484回 | 0回前 |
| 02 | 94回 | -2.9% | 0回 | 第482回 | 2回前 |
| 03 | 99回 | +2.3% | 0回 | 第476回 | 8回前 |
| 04 | 93回 | -3.9% | 0回 | 第481回 | 3回前 |
| 05 | 111回 | +14.7% | 0回 | 第480回 | 4回前 |
| 06 | 104回 | +7.4% | 0回 | 第482回 | 2回前 |
| 07 | 84回 | -13.2% | 0回 | 第477回 | 7回前 |
| 08 | 104回 | +7.4% | 0回 | 第483回 | 1回前 |
| 09 | 101回 | +4.3% | 0回 | 第484回 | 0回前 |
| 10 | 91回 | -6.0% | 0回 | 第480回 | 4回前 |
| 11 | 86回 | -11.2% | 0回 | 第459回 | 25回前 |
| 12 | 101回 | +4.3% | 0回 | 第483回 | 1回前 |
| 13 | 102回 | +5.4% | 0回 | 第484回 | 0回前 |
| 14 | 103回 | +6.4% | 0回 | 第474回 | 10回前 |
| 15 | 92回 | -5.0% | 0回 | 第481回 | 3回前 |
| 16 | 105回 | +8.5% | 0回 | 第481回 | 3回前 |
| 17 | 95回 | -1.9% | 0回 | 第484回 | 0回前 |
| 18 | 103回 | +6.4% | 0回 | 第482回 | 2回前 |
| 19 | 88回 | -9.1% | 0回 | 第471回 | 13回前 |
| 20 | 93回 | -3.9% | 0回 | 第478回 | 6回前 |
| 21 | 95回 | -1.9% | 0回 | 第478回 | 6回前 |
| 22 | 98回 | +1.2% | 0回 | 第482回 | 2回前 |
| 23 | 95回 | -1.9% | 0回 | 第484回 | 0回前 |
| 24 | 111回 | +14.7% | 0回 | 第479回 | 5回前 |
| 25 | 85回 | -12.2% | 0回 | 第483回 | 1回前 |
| 26 | 92回 | -5.0% | 0回 | 第478回 | 6回前 |
| 27 | 93回 | -3.9% | 0回 | 第479回 | 5回前 |
| 28 | 89回 | -8.1% | 0回 | 第484回 | 0回前 |
| 29 | 103回 | +6.4% | 0回 | 第481回 | 3回前 |
| 30 | 107回 | +10.5% | 0回 | 第483回 | 1回前 |
| 31 | 86回 | -11.2% | 0回 | 第481回 | 3回前 |
| 32 | 92回 | -5.0% | 0回 | 第478回 | 6回前 |
| 33 | 81回 | -16.3% | 0回 | 第482回 | 2回前 |
| 34 | 101回 | +4.3% | 0回 | 第484回 | 0回前 |
| 35 | 124回 | +28.1% | 0回 | 第479回 | 5回前 |
| 36 | 110回 | +13.6% | 0回 | 第483回 | 1回前 |
| 37 | 107回 | +10.5% | 0回 | 第481回 | 3回前 |
| 38 | 93回 | -3.9% | 0回 | 第477回 | 7回前 |
| 39 | 77回 | -20.5% | 0回 | 第457回 | 27回前 |
| 40 | 97回 | +0.2% | 0回 | 第484回 | 0回前 |
奇数と偶数の組み合わせ
| 奇数の個数 | 回数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0個 | 1回 | 0.2% |
| 1個 | 16回 | 3.3% |
| 2個 | 53回 | 11.0% |
| 3個 | 108回 | 22.3% |
| 4個 | 156回 | 32.2% |
| 5個 | 88回 | 18.2% |
| 6個 | 54回 | 11.2% |
| 7個 | 7回 | 1.4% |
| 8個 | 1回 | 0.2% |
連続する数字(例 12と13)を含んだ回は 139回で、全体の 28.7% です。
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。