トップ > ジャンボ宝くじ
ジャンボ宝くじの当せん番号
みずほ銀行が公表している直近のジャンボ宝くじの当せん番号です。組と番号の両方が当せん条件になります。
最新 第1116回 サマージャンボミニ(2026-08-12 抽せん)
1等 30,000,000円 組下1ケタ8組 143069
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 組下1ケタ8組 | 143069 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 2等 | 10,000円 | 下3ケタ | 138 |
| 2等 | 10,000円 | 下3ケタ | 734 |
| 3等 | 3,000円 | 下2ケタ | 18 |
| 4等 | 300円 | 下1ケタ | 4 |
受取期限は2027-08-16です。宝くじの時効は支払開始日から1年で、過ぎると受け取れません。
直近のジャンボ宝くじ
取得できている13回ぶんです。みずほ銀行は過去全回のアーカイブを公表していないため、当サイトでは取得した回から順に積み上げています。
第1116回 サマージャンボミニ(2026-08-12)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 組下1ケタ8組 | 143069 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 2等 | 10,000円 | 下3ケタ | 138 |
| 2等 | 10,000円 | 下3ケタ | 734 |
| 3等 | 3,000円 | 下2ケタ | 18 |
| 4等 | 300円 | 下1ケタ | 4 |
抽せん会場 北とぴあ さくらホール(東京都)/受取期限 2027-08-16
第1115回 サマージャンボ宝くじ(2026-08-12)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 500,000,000円 | 94組 | 139107 |
| 1等の前後賞 | 100,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ2組 | 121015 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 387 |
| 4等 | 3,000円 | 下2ケタ | 37 |
| 5等 | 300円 | 下1ケタ | 1 |
抽せん会場 北とぴあ さくらホール(東京都)/受取期限 2027-08-16
第1114回 サマージャンボプレミアム(2026-08-12)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 14組 | 129547 |
| 1等の前後賞 | 200,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 500,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100,000,000円 | 44組 | 146186 |
| 2等 | 100,000,000円 | 04組 | 143368 |
| 3等 | 5,000円 | 下2ケタ | 59 |
| 4等 | 500円 | 下1ケタ | 6 |
抽せん会場 北とぴあ さくらホール(東京都)/受取期限 2027-08-16
第1107回 ドリームジャンボミニ(2026-06-10)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 50,000,000円 | 58組 | 112994 |
| 1等 | 50,000,000円 | 11組 | 105945 |
| 1等 | 50,000,000円 | 03組 | 108924 |
| 1等 | 50,000,000円 | 95組 | 193982 |
| 1等 | 50,000,000円 | 72組 | 134106 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ9組 | 164878 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 8218 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 2939 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 2632 |
| 4等 | 10,000円 | 下3ケタ | 878 |
| 4等 | 10,000円 | 下3ケタ | 737 |
| 4等 | 10,000円 | 下3ケタ | 429 |
| 5等 | 3,000円 | 下2ケタ | 23 |
| 6等 | 300円 | 下1ケタ | 9 |
抽せん会場 NHK大阪ホール/受取期限 2027-06-15
第1106回 ドリームジャンボ宝くじ(2026-06-10)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 300,000,000円 | 79組 | 171623 |
| 1等の前後賞 | 100,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100,000,000円 | 83組 | 142005 |
| 3等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ4組 | 190098 |
| 3等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ7組 | 108640 |
| 3等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ6組 | 142308 |
| 3等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ6組 | 160069 |
| 4等 | 50,000円 | 下4ケタ | 0206 |
| 5等 | 10,000円 | 下3ケタ | 863 |
| 5等 | 10,000円 | 下3ケタ | 852 |
| 6等 | 3,000円 | 下2ケタ | 98 |
| 7等 | 300円 | 下1ケタ | 7 |
抽せん会場 NHK大阪ホール/受取期限 2027-06-15
第1093回 バレンタインジャンボミニ(2026-03-16)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 20,000,000円 | 組下1ケタ6組 | 167821 |
| 1等の前後賞 | 5,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ1組 | 139941 |
| 2等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ8組 | 188644 |
| 2等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ1組 | 179793 |
| 2等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ1組 | 199089 |
| 3等 | 50,000円 | 下4ケタ | 5550 |
| 3等 | 50,000円 | 下4ケタ | 6738 |
| 3等 | 50,000円 | 下4ケタ | 5362 |
| 3等 | 50,000円 | 下4ケタ | 6272 |
| 3等 | 50,000円 | 下4ケタ | 2506 |
| 3等 | 50,000円 | 下4ケタ | 5961 |
| 4等 | 10,000円 | 下3ケタ | 411 |
| 5等 | 3,000円 | 下2ケタ | 33 |
| 6等 | 300円 | 下1ケタ | 6 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-03-22
第1092回 バレンタインジャンボ宝くじ(2026-03-16)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 96組 | 143655 |
| 1等の前後賞 | 50,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100,000,000円 | 57組 | 101398 |
| 3等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ2組 | 133586 |
| 4等 | 50,000円 | 下4ケタ | 1905 |
| 4等 | 50,000円 | 下4ケタ | 4361 |
| 4等 | 50,000円 | 下4ケタ | 8589 |
| 4等 | 50,000円 | 下4ケタ | 9698 |
| 4等 | 50,000円 | 下4ケタ | 7678 |
| 4等 | 50,000円 | 下4ケタ | 0033 |
| 4等 | 50,000円 | 下4ケタ | 9636 |
| 5等 | 10,000円 | 下3ケタ | 827 |
| 6等 | 3,000円 | 下2ケタ | 86 |
| 7等 | 300円 | 下1ケタ | 1 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2027-03-22
第1083回 年末ジャンボミニ(2025-12-31)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 組下1ケタ1組 | 114597 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ2組 | 150935 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 1012 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 1863 |
| 3等 | 30,000円 | 下4ケタ | 4885 |
| 4等 | 10,000円 | 下3ケタ | 015 |
| 4等 | 10,000円 | 下3ケタ | 850 |
| 4等 | 10,000円 | 下3ケタ | 860 |
| 5等 | 3,000円 | 下2ケタ | 96 |
| 6等 | 300円 | 下1ケタ | 3 |
抽せん会場 東京オペラシティ コンサートホール/受取期限 2027-01-07
第1082回 年末ジャンボ宝くじ(2025-12-31)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 700,000,000円 | 22組 | 146504 |
| 1等の前後賞 | 150,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100,000,000円 | 43組 | 127948 |
| 3等 | 10,000,000円 | 117組 | 172316 |
| 3等 | 10,000,000円 | 12組 | 102159 |
| 3等 | 10,000,000円 | 116組 | 148147 |
| 3等 | 10,000,000円 | 171組 | 174097 |
| 4等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ7組 | 114925 |
| 4等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ2組 | 182568 |
| 5等 | 10,000円 | 下3ケタ | 345 |
| 5等 | 10,000円 | 下3ケタ | 819 |
| 5等 | 10,000円 | 下3ケタ | 350 |
| 6等 | 3,000円 | 下2ケタ | 02 |
| 7等 | 300円 | 下1ケタ | 0 |
抽せん会場 東京オペラシティ コンサートホール/受取期限 2027-01-07
第1077回 ハロウィンジャンボミニ(2025-10-28)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 組下1ケタ8組 | 145525 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ7組 | 157652 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 851 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 717 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 264 |
| 4等 | 3,000円 | 下2ケタ | 03 |
| 5等 | 300円 | 下1ケタ | 6 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2026-11-03
第1076回 ハロウィンジャンボ宝くじ(2025-10-28)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 300,000,000円 | 34組 | 130231 |
| 1等の前後賞 | 100,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 100,000,000円 | 40組 | 162606 |
| 3等 | 1,000,000円 | 組下1ケタ7組 | 178624 |
| 4等 | 10,000円 | 下3ケタ | 887 |
| 4等 | 10,000円 | 下3ケタ | 573 |
| 5等 | 3,000円 | 下2ケタ | 07 |
| 6等 | 300円 | 下1ケタ | 9 |
抽せん会場 東京 宝くじドリーム館/受取期限 2026-11-03
第1065回 サマージャンボミニ(2025-08-21)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 30,000,000円 | 組下1ケタ2組 | 111290 |
| 1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 171292 |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 144380 |
| 3等 | 10,000円 | 下3ケタ | 905 |
| 4等 | 3,000円 | 下2ケタ | 71 |
| 5等 | 300円 | 下1ケタ | 2 |
抽せん会場 NHK大阪ホール/受取期限 2026-08-25
第1064回 サマージャンボ宝くじ(2025-08-21)
| 等級 | 当せん金 | 条件 | 番号 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 500,000,000円 | 19組 | 173515 |
| 1等の前後賞 | 100,000,000円 | 1等の前後の番号 | |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 | |
| 2等 | 1,000,000円 | 各組共通 | 121585 |
| 3等 | 10,000円 | 下4ケタ | 5326 |
| 4等 | 3,000円 | 下2ケタ | 48 |
| 5等 | 300円 | 下1ケタ | 0 |
抽せん会場 NHK大阪ホール/受取期限 2026-08-25
通常の宝くじ(全国・東京都・地域別)の当せん番号もあります。
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。