BIG 2020年のくじ結果一覧
2020年に行われたBIGの50開催ぶんです。各回のくじごとに、当せん金と口数・繰越金を載せています。
⚠ このうち4開催はくじが中止になりました。当せん金の代わりに返還が行われています。
第1147回(2020-01-12 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 440,144,918円 |
| 2等 | 499,188円 | 27口 | — |
| 3等 | 27,950円 | 193口 | — |
| 4等 | 3,350円 | 1,611口 | — |
| 5等 | 890円 | 9,071口 | — |
売上金額 269,561,700円/投票口数 2,695,617口/投票枚数 564,715枚/払戻期限 2021-01-14
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 2口 | 727,537,440円 |
| 2等 | 1,962,204円 | 18口 | — |
| 3等 | 36,105円 | 279口 | — |
| 4等 | 7,710円 | 1,983口 | — |
| 5等 | 1,260円 | 11,353口 | — |
| 6等 | 570円 | 45,305口 | — |
売上金額 1,009,134,300円/投票口数 3,363,781口/投票枚数 845,351枚/払戻期限 2021-01-14
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,893,750円 | 4口 | — |
| 2等 | 112,306円 | 97口 | — |
| 3等 | 12,782円 | 848口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 5,456口 | — |
売上金額 145,250,000円/投票口数 726,250口/投票枚数 234,110枚/払戻期限 2021-01-14
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 900,036円 | 30口 | — |
| 2等 | 22,176円 | 487口 | — |
| 3等 | 4,280円 | 3,785口 | — |
売上金額 108,004,400円/投票口数 540,022口/投票枚数 186,636枚/払戻期限 2021-01-14
第1148回(2020-01-19 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 557,392,056円 |
| 2等 | 964,203円 | 16口 | — |
| 3等 | 25,005円 | 247口 | — |
| 4等 | 3,440円 | 1,798口 | — |
| 5等 | 900円 | 10,255口 | — |
売上金額 308,545,100円/投票口数 3,085,451口/投票枚数 659,125枚/払戻期限 2021-01-20
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,157,104,680円 |
| 2等 | 2,088,174円 | 18口 | — |
| 3等 | 41,202円 | 260口 | — |
| 4等 | 7,410円 | 2,187口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 11,970口 | — |
| 6等 | 570円 | 48,051口 | — |
売上金額 1,073,918,100円/投票口数 3,579,727口/投票枚数 944,867枚/払戻期限 2021-01-20
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,637,740円 | 5口 | — |
| 2等 | 107,564円 | 112口 | — |
| 3等 | 12,268円 | 979口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 6,019口 | — |
売上金額 160,629,000円/投票口数 803,145口/投票枚数 267,197枚/払戻期限 2021-01-20
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 944,918円 | 32口 | — |
| 2等 | 22,770円 | 530口 | — |
| 3等 | 4,180円 | 4,345口 | — |
売上金額 120,949,600円/投票口数 604,748口/投票枚数 214,383枚/払戻期限 2021-01-20
第1150回(2020-01-26 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 487,150,770円 |
| 2等 | 898,606円 | 19口 | — |
| 3等 | 25,100円 | 272口 | — |
| 4等 | 3,250円 | 2,102口 | — |
| 5等 | 890円 | 11,505口 | — |
売上金額 341,470,300円/投票口数 3,414,703口/投票枚数 704,540枚/払戻期限 2021-01-27
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 1,020,365,160円 |
| 2等 | 1,688,970円 | 24口 | — |
| 3等 | 38,652円 | 300口 | — |
| 4等 | 7,350円 | 2,361口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 12,971口 | — |
| 6等 | 570円 | 51,655口 | — |
売上金額 1,158,151,200円/投票口数 3,860,504口/投票枚数 985,501枚/払戻期限 2021-01-27
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 24,804,150円 | 2口 | — |
| 2等 | 111,730円 | 111口 | — |
| 3等 | 12,388円 | 1,001口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 6,256口 | — |
売上金額 165,361,000円/投票口数 826,805口/投票枚数 270,688枚/払戻期限 2021-01-27
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,194,664円 | 26口 | — |
| 2等 | 20,434円 | 608口 | — |
| 3等 | 4,100円 | 4,544口 | — |
売上金額 124,245,200円/投票口数 621,226口/投票枚数 216,150枚/払戻期限 2021-01-27
第1151回(2020-02-02 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 603,818,750円 |
| 2等 | 1,096,503円 | 14口 | — |
| 3等 | 25,608円 | 240口 | — |
| 4等 | 3,320円 | 1,857口 | — |
| 5等 | 890円 | 10,314口 | — |
売上金額 307,021,000円/投票口数 3,070,210口/投票枚数 660,035枚/払戻期限 2021-02-03
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,447,103,640円 |
| 2等 | 1,866,978円 | 20口 | — |
| 3等 | 36,729円 | 291口 | — |
| 4等 | 7,290円 | 2,187口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 12,084口 | — |
| 6等 | 570円 | 47,488口 | — |
売上金額 1,066,846,200円/投票口数 3,556,154口/投票枚数 934,413枚/払戻期限 2021-02-03
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6,545,708円 | 7口 | — |
| 2等 | 114,548円 | 100口 | — |
| 3等 | 12,458円 | 923口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 5,657口 | — |
売上金額 152,733,200円/投票口数 763,666口/投票枚数 254,737枚/払戻期限 2021-02-03
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 917,688円 | 31口 | — |
| 2等 | 22,732円 | 502口 | — |
| 3等 | 4,120円 | 4,134口 | — |
売上金額 113,793,400円/投票口数 568,967口/投票枚数 202,657枚/払戻期限 2021-02-03
第1152回(2020-02-09 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 529,926,272円 |
| 2等 | 721,438円 | 23口 | — |
| 3等 | 28,581円 | 232口 | — |
| 4等 | 3,210円 | 2,076口 | — |
| 5等 | 910円 | 10,906口 | — |
売上金額 331,861,900円/投票口数 3,318,619口/投票枚数 694,815枚/払戻期限 2021-02-12
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,905,386,040円 |
| 2等 | 1,822,713円 | 22口 | — |
| 3等 | 37,755円 | 304口 | — |
| 4等 | 7,350円 | 2,350口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 12,750口 | — |
| 6等 | 570円 | 51,235口 | — |
売上金額 1,145,706,000円/投票口数 3,819,020口/投票枚数 983,440枚/払戻期限 2021-02-12
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 16,320,760円 | 3口 | — |
| 2等 | 116,576円 | 105口 | — |
| 3等 | 12,156円 | 1,005口 | — |
| 4等 | 1,400円 | 5,841口 | — |
売上金額 163,207,600円/投票口数 816,038口/投票枚数 267,070枚/払戻期限 2021-02-12
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 889,586円 | 34口 | — |
| 2等 | 22,320円 | 542口 | — |
| 3等 | 4,040円 | 4,491口 | — |
売上金額 120,983,800円/投票口数 604,919口/投票枚数 212,588枚/払戻期限 2021-02-12
第1153回(2020-02-16 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 648,565,616円 |
| 2等 | 780,522円 | 20口 | — |
| 3等 | 27,515円 | 227口 | — |
| 4等 | 3,370円 | 1,846口 | — |
| 5等 | 900円 | 10,425口 | — |
売上金額 312,208,800円/投票口数 3,122,088口/投票枚数 668,194枚/払戻期限 2021-02-17
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 2口 | 1,151,946,120円 |
| 2等 | 2,056,524円 | 19口 | — |
| 3等 | 38,985円 | 286口 | — |
| 4等 | 7,410円 | 2,251口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 12,271口 | — |
| 6等 | 570円 | 49,801口 | — |
売上金額 1,116,400,200円/投票口数 3,721,334口/投票枚数 961,205枚/払戻期限 2021-02-17
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,156,696円 | 5口 | — |
| 2等 | 115,614円 | 99口 | — |
| 3等 | 11,888円 | 959口 | — |
| 4等 | 1,380円 | 5,560口 | — |
売上金額 152,611,600円/投票口数 763,058口/投票枚数 256,657枚/払戻期限 2021-02-17
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,015,822円 | 28口 | — |
| 2等 | 21,958円 | 517口 | — |
| 3等 | 4,160円 | 4,108口 | — |
売上金額 113,772,200円/投票口数 568,861口/投票枚数 203,777枚/払戻期限 2021-02-17
第1154回(2020-02-23 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 569,749,250円 |
| 2等 | 664,383円 | 24口 | — |
| 3等 | 28,816円 | 221口 | — |
| 4等 | 3,320円 | 1,924口 | — |
| 5等 | 900円 | 10,620口 | — |
売上金額 318,904,300円/投票口数 3,189,043口/投票枚数 694,420枚/払戻期限 2021-02-25
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,575,208,800円 |
| 2等 | 1,949,235円 | 19口 | — |
| 3等 | 39,093円 | 271口 | — |
| 4等 | 7,290円 | 2,155口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 11,970口 | — |
| 6等 | 570円 | 47,156口 | — |
売上金額 1,058,156,700円/投票口数 3,527,189口/投票枚数 955,118枚/払戻期限 2021-02-25
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 7,933,180円 | 6口 | — |
| 2等 | 117,818円 | 101口 | — |
| 3等 | 12,370円 | 959口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 5,939口 | — |
売上金額 158,663,600円/投票口数 793,318口/投票枚数 270,329枚/払戻期限 2021-02-25
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 190,880,235円 |
| 2等 | 9,544,011円 | 4口 | — |
| 3等 | 80,091円 | 68口 | — |
| 4等 | 13,140円 | 626口 | — |
| 5等 | 3,210円 | 4,273口 | — |
| 6等 | 780円 | 20,773口 | — |
売上金額 545,372,100円/投票口数 1,817,907口/投票枚数 445,694枚/払戻期限 2021-02-25
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 954,758円 | 31口 | — |
| 2等 | 22,438円 | 528口 | — |
| 3等 | 4,120円 | 4,307口 | — |
売上金額 118,390,000円/投票口数 591,950口/投票枚数 216,207枚/払戻期限 2021-02-25
第1156回(2020-03-02 結果発表) ※中止
100円BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。返還期限は2021-03-02です。
BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。返還期限は2021-03-02です。
BIG1000
⚠ この回はくじが中止になりました。返還期限は2021-03-02です。
MEGA BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。返還期限は2021-03-02です。
mini BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。返還期限は2021-03-02です。
第1158回(2020-03-08 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 674,292,532円 |
| 2等 | 859,730円 | 16口 | — |
| 3等 | 28,072円 | 196口 | — |
| 4等 | 3,290円 | 1,661口 | — |
| 5等 | 900円 | 9,211口 | — |
売上金額 275,113,900円/投票口数 2,751,139口/投票枚数 603,614枚/払戻期限 2021-03-09
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 3口 | 155,642,877円 |
| 2等 | 1,664,397円 | 20口 | — |
| 3等 | 41,424円 | 230口 | — |
| 4等 | 7,320円 | 1,924口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 10,681口 | — |
| 6等 | 570円 | 42,624口 | — |
売上金額 951,085,200円/投票口数 3,170,284口/投票枚数 854,879枚/払戻期限 2021-03-09
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 21,290,070円 | 2口 | — |
| 2等 | 141,932円 | 75口 | — |
| 3等 | 12,010円 | 882口 | — |
| 4等 | 1,380円 | 5,177口 | — |
売上金額 141,933,800円/投票口数 709,669口/投票枚数 243,153枚/払戻期限 2021-03-09
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 292,125,750円 |
| 2等 | 20,249,103円 | 1口 | — |
| 3等 | 90,396円 | 32口 | — |
| 4等 | 13,350円 | 327口 | — |
| 5等 | 3,270円 | 2,242口 | — |
| 6等 | 780円 | 10,950口 | — |
売上金額 289,272,900円/投票口数 964,243口/投票枚数 270,070枚/払戻期限 2021-03-09
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,093,528円 | 24口 | — |
| 2等 | 21,334円 | 491口 | — |
| 3等 | 4,160円 | 3,789口 | — |
売上金額 104,978,800円/投票口数 524,894口/投票枚数 194,538枚/払戻期限 2021-03-09
第1159回(2020-03-16 結果発表) ※中止
100円BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。返還期限は2021-03-16です。
BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。返還期限は2021-03-16です。
BIG1000
⚠ この回はくじが中止になりました。返還期限は2021-03-16です。
MEGA BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。返還期限は2021-03-16です。
mini BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。返還期限は2021-03-16です。
第1161回(2020-03-23 結果発表) ※中止
100円BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。返還期限は2021-03-23です。
BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。返還期限は2021-03-23です。
BIG1000
⚠ この回はくじが中止になりました。返還期限は2021-03-23です。
MEGA BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。返還期限は2021-03-23です。
mini BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。返還期限は2021-03-23です。
第1163回 ※中止
100円BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。
BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。
BIG1000
⚠ この回はくじが中止になりました。
MEGA BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。
mini BIG
⚠ この回はくじが中止になりました。
第1164回(2020-06-01 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 768,798,076円 |
| 2等 | 1,776,420円 | 7口 | — |
| 3等 | 24,405円 | 204口 | — |
| 4等 | 3,180円 | 1,573口 | — |
| 5等 | 880円 | 8,432口 | — |
売上金額 248,698,800円/投票口数 2,486,988口/投票枚数 531,499枚/払戻期限 2021-06-02
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 207,128,817円 | 2口 | — |
| 2等 | 2,828,598円 | 8口 | — |
| 3等 | 33,753円 | 191口 | — |
| 4等 | 8,040円 | 1,219口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 7,238口 | — |
| 6等 | 570円 | 28,764口 | — |
売上金額 646,536,900円/投票口数 2,155,123口/投票枚数 634,871枚/払戻期限 2021-06-02
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 35,196,360円 | 1口 | — |
| 2等 | 135,370円 | 65口 | — |
| 3等 | 11,866円 | 743口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 4,361口 | — |
売上金額 117,321,200円/投票口数 586,606口/投票枚数 210,873枚/払戻期限 2021-06-02
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 363,642,195円 |
| 2等 | 14,303,289円 | 1口 | — |
| 3等 | 113,517円 | 18口 | — |
| 4等 | 12,570円 | 243口 | — |
| 5等 | 3,060円 | 1,695口 | — |
| 6等 | 780円 | 7,765口 | — |
売上金額 204,332,700円/投票口数 681,109口/投票枚数 203,690枚/払戻期限 2021-06-02
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 958,212円 | 23口 | — |
| 2等 | 21,418円 | 411口 | — |
| 3等 | 4,220円 | 3,136口 | — |
売上金額 88,155,600円/投票口数 440,778口/投票枚数 169,370枚/払戻期限 2021-06-02
第1165回(2020-06-08 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 865,932,080円 |
| 2等 | 751,811円 | 17口 | — |
| 3等 | 28,525円 | 179口 | — |
| 4等 | 3,280円 | 1,571口 | — |
| 5等 | 880円 | 8,671口 | — |
売上金額 255,615,800円/投票口数 2,556,158口/投票枚数 547,013枚/払戻期限 2021-06-09
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 252,024,120円 |
| 2等 | 3,150,300円 | 7口 | — |
| 3等 | 40,056円 | 157口 | — |
| 4等 | 7,410円 | 1,265口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 7,122口 | — |
| 6等 | 570円 | 28,158口 | — |
売上金額 630,060,300円/投票口数 2,100,201口/投票枚数 629,893枚/払戻期限 2021-06-09
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 8,938,080円 | 4口 | — |
| 2等 | 103,930円 | 86口 | — |
| 3等 | 12,362円 | 720口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 4,537口 | — |
売上金額 119,174,400円/投票口数 595,872口/投票枚数 214,839枚/払戻期限 2021-06-09
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 441,143,325円 |
| 2等 | 7,750,113円 | 2口 | — |
| 3等 | 73,728円 | 30口 | — |
| 4等 | 12,270円 | 270口 | — |
| 5等 | 3,060円 | 1,770口 | — |
| 6等 | 810円 | 8,328口 | — |
売上金額 221,431,800円/投票口数 738,106口/投票枚数 219,435枚/払戻期限 2021-06-09
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,483,782円 | 15口 | — |
| 2等 | 21,526円 | 412口 | — |
| 3等 | 3,980円 | 3,363口 | — |
売上金額 89,027,000円/投票口数 445,135口/投票枚数 172,114枚/払戻期限 2021-06-09
第1166回(2020-06-15 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 966,073,366円 |
| 2等 | 1,013,575円 | 13口 | — |
| 3等 | 28,810円 | 183口 | — |
| 4等 | 3,120円 | 1,697口 | — |
| 5等 | 890円 | 8,850口 | — |
売上金額 263,529,700円/投票口数 2,635,297口/投票枚数 560,670枚/払戻期限 2021-06-16
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 511,786,800円 |
| 2等 | 3,247,032円 | 7口 | — |
| 3等 | 38,376円 | 169口 | — |
| 4等 | 7,110円 | 1,374口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 7,325口 | — |
| 6等 | 570円 | 28,896口 | — |
売上金額 649,406,700円/投票口数 2,164,689口/投票枚数 646,482枚/払戻期限 2021-06-16
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 7,055,256円 | 5口 | — |
| 2等 | 114,532円 | 77口 | — |
| 3等 | 12,100円 | 731口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 4,366口 | — |
売上金額 117,587,600円/投票口数 587,938口/投票枚数 212,118枚/払戻期限 2021-06-16
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 521,657,640円 |
| 2等 | 16,102,863円 | 1口 | — |
| 3等 | 88,326円 | 26口 | — |
| 4等 | 13,380円 | 259口 | — |
| 5等 | 3,150円 | 1,855口 | — |
| 6等 | 780円 | 8,703口 | — |
売上金額 230,040,900円/投票口数 766,803口/投票枚数 232,058枚/払戻期限 2021-06-16
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,048,564円 | 21口 | — |
| 2等 | 22,330円 | 393口 | — |
| 3等 | 4,140円 | 3,198口 | — |
売上金額 88,079,400円/投票口数 440,397口/投票枚数 169,267枚/払戻期限 2021-06-16
第1167回(2020-06-22 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,093,613,906円 |
| 2等 | 1,118,776円 | 15口 | — |
| 3等 | 29,683円 | 226口 | — |
| 4等 | 3,270円 | 2,047口 | — |
| 5等 | 900円 | 11,203口 | — |
売上金額 335,633,000円/投票口数 3,356,330口/投票枚数 677,066枚/払戻期限 2021-06-23
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 836,054,520円 |
| 2等 | 1,669,023円 | 17口 | — |
| 3等 | 44,271円 | 183口 | — |
| 4等 | 7,470円 | 1,628口 | — |
| 5等 | 1,260円 | 9,200口 | — |
| 6等 | 570円 | 36,340口 | — |
売上金額 810,669,300円/投票口数 2,702,231口/投票枚数 769,371枚/払戻期限 2021-06-23
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,700,834円 | 4口 | — |
| 2等 | 102,892円 | 104口 | — |
| 3等 | 12,232円 | 873口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 5,416口 | — |
売上金額 142,677,800円/投票口数 713,389口/投票枚数 245,254枚/払戻期限 2021-06-23
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 624,505,770円 |
| 2等 | 20,569,626円 | 1口 | — |
| 3等 | 83,901円 | 35口 | — |
| 4等 | 13,380円 | 328口 | — |
| 5等 | 3,120円 | 2,339口 | — |
| 6等 | 780円 | 11,361口 | — |
売上金額 293,851,800円/投票口数 979,506口/投票枚数 288,241枚/払戻期限 2021-06-23
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,105,780円 | 24口 | — |
| 2等 | 21,316円 | 498口 | — |
| 3等 | 4,120円 | 3,863口 | — |
売上金額 106,155,000円/投票口数 530,775口/投票枚数 194,178枚/払戻期限 2021-06-23
第1168回(2020-06-28 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,215,764,792円 |
| 2等 | 730,567円 | 22口 | — |
| 3等 | 25,686円 | 250口 | — |
| 4等 | 3,460円 | 1,866口 | — |
| 5等 | 890円 | 10,802口 | — |
売上金額 321,449,700円/投票口数 3,214,497口/投票枚数 666,540枚/払戻期限 2021-06-29
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,165,738,320円 |
| 2等 | 1,068,417円 | 27口 | — |
| 3等 | 42,138円 | 195口 | — |
| 4等 | 7,350円 | 1,674口 | — |
| 5等 | 1,290円 | 9,198口 | — |
| 6等 | 570円 | 37,074口 | — |
売上金額 824,209,500円/投票口数 2,747,365口/投票枚数 781,620枚/払戻期限 2021-06-29
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 5,796,394円 | 7口 | — |
| 2等 | 138,954円 | 73口 | — |
| 3等 | 12,772円 | 791口 | — |
| 4等 | 1,360円 | 4,998口 | — |
売上金額 135,249,200円/投票口数 676,246口/投票枚数 238,890枚/払戻期限 2021-06-29
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 722,097,495円 |
| 2等 | 19,518,345円 | 1口 | — |
| 3等 | 75,384円 | 37口 | — |
| 4等 | 13,320円 | 316口 | — |
| 5等 | 3,060円 | 2,300口 | — |
| 6等 | 780円 | 10,601口 | — |
売上金額 278,833,500円/投票口数 929,445口/投票枚数 277,390枚/払戻期限 2021-06-29
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,061,296円 | 24口 | — |
| 2等 | 22,672円 | 450口 | — |
| 3等 | 4,120円 | 3,704口 | — |
売上金額 101,884,600円/投票口数 509,423口/投票枚数 190,361枚/払戻期限 2021-06-29
第1169回(2020-07-04 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,354,358,734円 |
| 2等 | 792,871円 | 23口 | — |
| 3等 | 25,736円 | 283口 | — |
| 4等 | 3,350円 | 2,173口 | — |
| 5等 | 910円 | 12,039口 | — |
売上金額 364,720,900円/投票口数 3,647,209口/投票枚数 725,462枚/払戻期限 2021-07-06
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,547,643,960円 |
| 2等 | 2,227,782円 | 15口 | — |
| 3等 | 39,264円 | 243口 | — |
| 4等 | 7,350円 | 1,962口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 10,479口 | — |
| 6等 | 570円 | 42,433口 | — |
売上金額 954,764,100円/投票口数 3,182,547口/投票枚数 867,286枚/払戻期限 2021-07-06
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 7,797,320円 | 6口 | — |
| 2等 | 118,140円 | 99口 | — |
| 3等 | 11,612円 | 1,011口 | — |
| 4等 | 1,360円 | 5,695口 | — |
売上金額 155,946,400円/投票口数 779,732口/投票枚数 262,640枚/払戻期限 2021-07-06
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 857,379,600円 |
| 2等 | 6,764,103円 | 4口 | — |
