BIG 2025年のくじ結果一覧
2025年に行われたBIGの68開催ぶんです。各回のくじごとに、当せん金と口数・繰越金を載せています。
第1506回(2025-01-06 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 28,783,010円 | 3口 | — |
| 2等 | 757,440円 | 15口 | — |
| 3等 | 26,110円 | 174口 | — |
| 4等 | 3,130円 | 1,451口 | — |
| 5等 | 890円 | 7,606口 | — |
売上金額 227,234,300円/投票口数 2,272,343口/投票枚数 590,719枚/払戻期限 2026-01-07
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 1,633,341,480円 |
| 2等 | 1,473,300円 | 18口 | — |
| 3等 | 38,460円 | 197口 | — |
| 4等 | 7,110円 | 1,593口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 8,569口 | — |
| 6等 | 540円 | 33,816口 | — |
売上金額 757,703,400円/投票口数 2,525,678口/投票枚数 781,544枚/払戻期限 2026-01-07
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,818,600円 | 4口 | — |
| 2等 | 98,180円 | 100口 | — |
| 3等 | 11,900円 | 825口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 4,868口 | — |
売上金額 130,914,800円/投票口数 654,574口/投票枚数 250,104枚/払戻期限 2026-01-07
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,974,923,475円 |
| 2等 | 34,430,760円 | 1口 | — |
| 3等 | 92,790円 | 53口 | — |
| 4等 | 13,590円 | 542口 | — |
| 5等 | 3,150円 | 3,883口 | — |
| 6等 | 780円 | 18,859口 | — |
売上金額 491,868,300円/投票口数 1,639,561口/投票枚数 554,884枚/払戻期限 2026-01-07
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 845,880円 | 32口 | — |
| 2等 | 22,600円 | 479口 | — |
| 3等 | 4,020円 | 4,036口 | — |
売上金額 108,274,800円/投票口数 541,374口/投票枚数 208,122枚/払戻期限 2026-01-07
第1507回(2025-01-12 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 104,851,386円 |
| 2等 | 985,440円 | 14口 | — |
| 3等 | 25,080円 | 220口 | — |
| 4等 | 3,230円 | 1,705口 | — |
| 5等 | 890円 | 9,289口 | — |
売上金額 275,924,700円/投票口数 2,759,247口/投票枚数 733,048枚/払戻期限 2026-01-14
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,024,233,080円 |
| 2等 | 2,011,920円 | 17口 | — |
| 3等 | 37,860円 | 258口 | — |
| 4等 | 7,500円 | 1,952口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 10,887口 | — |
| 6等 | 540円 | 43,806口 | — |
売上金額 977,229,000円/投票口数 3,257,430口/投票枚数 994,544枚/払戻期限 2026-01-14
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15,482,700円 | 3口 | — |
| 2等 | 119,700円 | 97口 | — |
| 3等 | 11,860円 | 979口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 5,797口 | — |
売上金額 154,827,000円/投票口数 774,135口/投票枚数 301,228枚/払戻期限 2026-01-14
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,217,653,235円 |
| 2等 | 8,090,970円 | 6口 | — |
| 3等 | 78,780円 | 88口 | — |
| 4等 | 12,900円 | 805口 | — |
| 5等 | 3,090円 | 5,594口 | — |
| 6等 | 780円 | 26,625口 | — |
売上金額 693,513,600円/投票口数 2,311,712口/投票枚数 755,383枚/払戻期限 2026-01-14
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,251,800円 | 25口 | — |
| 2等 | 22,420円 | 558口 | — |
| 3等 | 4,020円 | 4,648口 | — |
売上金額 125,181,600円/投票口数 625,908口/投票枚数 247,942枚/払戻期限 2026-01-14
第1508回(2025-01-16 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 175,794,688円 |
| 2等 | 933,460円 | 10口 | — |
| 3等 | 25,220円 | 148口 | — |
| 4等 | 3,190円 | 1,169口 | — |
| 5等 | 870円 | 6,381口 | — |
売上金額 186,692,900円/投票口数 1,866,929口/投票枚数 505,316枚/払戻期限 2026-01-19
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,246,756,640円 |
| 2等 | 2,781,540円 | 7口 | — |
| 3等 | 38,610円 | 144口 | — |
| 4等 | 7,620円 | 1,094口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 6,287口 | — |
| 6等 | 540円 | 24,555口 | — |
売上金額 556,308,900円/投票口数 1,854,363口/投票枚数 618,587枚/払戻期限 2026-01-19
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 13,376,660円 | 2口 | — |
| 2等 | 113,360円 | 59口 | — |
| 3等 | 11,640円 | 574口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 3,370口 | — |
売上金額 89,177,800円/投票口数 445,889口/投票枚数 187,951枚/払戻期限 2026-01-19
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,345,712,285円 |
| 2等 | 12,805,890円 | 2口 | — |
| 3等 | 77,820円 | 47口 | — |
| 4等 | 12,510円 | 438口 | — |
| 5等 | 3,210円 | 2,832口 | — |
| 6等 | 750円 | 14,157口 | — |
売上金額 365,883,000円/投票口数 1,219,610口/投票枚数 434,570枚/払戻期限 2026-01-19
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 887,140円 | 20口 | — |
| 2等 | 20,440円 | 347口 | — |
| 3等 | 4,040円 | 2,634口 | — |
売上金額 70,971,600円/投票口数 354,858口/投票枚数 153,369枚/払戻期限 2026-01-19
第1509回(2025-01-20 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 71,884,370円 |
| 2等 | 743,720円 | 17口 | — |
| 3等 | 25,030円 | 202口 | — |
| 4等 | 3,250円 | 1,556口 | — |
| 5等 | 870円 | 8,621口 | — |
売上金額 252,867,600円/投票口数 2,528,676口/投票枚数 633,612枚/払戻期限 2026-01-21
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,533,015,080円 |
| 2等 | 1,789,110円 | 14口 | — |
| 3等 | 35,250円 | 203口 | — |
| 4等 | 7,380円 | 1,450口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 8,003口 | — |
| 6等 | 540円 | 31,970口 | — |
売上金額 715,646,100円/投票口数 2,385,487口/投票枚数 748,772枚/払戻期限 2026-01-21
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 16,942,280円 | 2口 | — |
| 2等 | 105,880円 | 80口 | — |
| 3等 | 12,500円 | 677口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 4,244口 | — |
売上金額 112,948,600円/投票口数 564,743口/投票枚数 223,351枚/払戻期限 2026-01-21
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,514,836,310円 |
| 2等 | 8,456,190円 | 4口 | — |
| 3等 | 86,280円 | 56口 | — |
| 4等 | 13,650円 | 531口 | — |
| 5等 | 3,090円 | 3,903口 | — |
| 6等 | 780円 | 18,393口 | — |
売上金額 483,211,500円/投票口数 1,610,705口/投票枚数 540,528枚/払戻期限 2026-01-21
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 993,480円 | 23口 | — |
| 2等 | 21,400円 | 427口 | — |
| 3等 | 3,960円 | 3,459口 | — |
売上金額 91,401,800円/投票口数 457,009口/投票枚数 184,020枚/払戻期限 2026-01-21
第1510回(2025-01-22 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 137,894,284円 |
| 2等 | 1,240,780円 | 7口 | — |
| 3等 | 25,170円 | 138口 | — |
| 4等 | 3,200円 | 1,085口 | — |
| 5等 | 900円 | 5,772口 | — |
売上金額 173,710,300円/投票口数 1,737,103口/投票枚数 475,324枚/払戻期限 2026-01-23
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,752,846,800円 |
| 2等 | 1,923,510円 | 10口 | — |
| 3等 | 39,510円 | 139口 | — |
| 4等 | 7,200円 | 1,142口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 6,117口 | — |
| 6等 | 540円 | 24,476口 | — |
売上金額 549,579,300円/投票口数 1,831,931口/投票枚数 607,504枚/払戻期限 2026-01-23
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 13,136,580円 | 2口 | — |
| 2等 | 107,660円 | 61口 | — |
| 3等 | 11,340円 | 579口 | — |
| 4等 | 1,300円 | 3,352口 | — |
売上金額 87,577,200円/投票口数 437,886口/投票枚数 184,079枚/払戻期限 2026-01-23
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,639,330,085円 |
| 2等 | 12,449,370円 | 2口 | — |
| 3等 | 86,730円 | 41口 | — |
| 4等 | 12,510円 | 426口 | — |
| 5等 | 3,150円 | 2,821口 | — |
| 6等 | 780円 | 13,484口 | — |
売上金額 355,696,500円/投票口数 1,185,655口/投票枚数 424,131枚/払戻期限 2026-01-23
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 732,640円 | 24口 | — |
| 2等 | 21,700円 | 324口 | — |
| 3等 | 4,020円 | 2,615口 | — |
売上金額 70,334,200円/投票口数 351,671口/投票枚数 151,153枚/払戻期限 2026-01-23
第1511回(2025-01-27 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 237,165,750円 |
| 2等 | 933,000円 | 14口 | — |
| 3等 | 29,510円 | 177口 | — |
| 4等 | 3,340円 | 1,562口 | — |
| 5等 | 890円 | 8,758口 | — |
売上金額 261,240,700円/投票口数 2,612,407口/投票枚数 662,072枚/払戻期限 2026-01-28
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 700,077,000円 | 2口 | 1,659,847,800円 |
| 2等 | 1,414,500円 | 19口 | — |
| 3等 | 41,490円 | 185口 | — |
| 4等 | 7,380円 | 1,555口 | — |
| 5等 | 1,350円 | 8,457口 | — |
| 6等 | 540円 | 34,373口 | — |
売上金額 767,887,500円/投票口数 2,559,625口/投票枚数 794,635枚/払戻期限 2026-01-28
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 7,029,500円 | 5口 | — |
| 2等 | 120,360円 | 73口 | — |
| 3等 | 12,120円 | 724口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 4,362口 | — |
売上金額 117,158,400円/投票口数 585,792口/投票枚数 232,359枚/払戻期限 2026-01-28
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,819,186,055円 |
| 2等 | 17,985,570円 | 2口 | — |
| 3等 | 93,420円 | 55口 | — |
| 4等 | 13,380円 | 576口 | — |
| 5等 | 3,030円 | 4,203口 | — |
| 6等 | 780円 | 19,604口 | — |
売上金額 513,874,200円/投票口数 1,712,914口/投票枚数 572,984枚/払戻期限 2026-01-28
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 910,520円 | 26口 | — |
| 2等 | 22,320円 | 424口 | — |
| 3等 | 4,040円 | 3,514口 | — |
売上金額 94,695,200円/投票口数 473,476口/投票枚数 191,710枚/払戻期限 2026-01-28
第1512回(2025-01-30 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 318,328,050円 |
| 2等 | 1,779,870円 | 6口 | — |
| 3等 | 28,660円 | 149口 | — |
| 4等 | 3,230円 | 1,322口 | — |
| 5等 | 890円 | 7,186口 | — |
売上金額 213,585,000円/投票口数 2,135,850口/投票枚数 553,220枚/払戻期限 2026-02-02
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 700,077,000円 | 1口 | 1,187,132,880円 |
| 2等 | 6,631,380円 | 3口 | — |
| 3等 | 45,450円 | 125口 | — |
| 4等 | 7,200円 | 1,180口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 6,406口 | — |
| 6等 | 540円 | 25,455口 | — |
売上金額 568,405,200円/投票口数 1,894,684口/投票枚数 631,212枚/払戻期限 2026-02-02
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,180,580円 | 3口 | — |
| 2等 | 112,860円 | 61口 | — |
| 3等 | 11,080円 | 621口 | — |
| 4等 | 1,300円 | 3,479口 | — |
売上金額 91,805,800円/投票口数 459,029口/投票枚数 191,631枚/払戻期限 2026-02-02
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,958,676,875円 |
| 2等 | 27,898,140円 | 1口 | — |
| 3等 | 66,420円 | 60口 | — |
| 4等 | 13,110円 | 455口 | — |
| 5等 | 3,180円 | 3,112口 | — |
| 6等 | 780円 | 15,191口 | — |
売上金額 398,545,200円/投票口数 1,328,484口/投票枚数 462,199枚/払戻期限 2026-02-02
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,242,320円 | 15口 | — |
| 2等 | 21,480円 | 347口 | — |
| 3等 | 4,120円 | 2,703口 | — |
売上金額 74,539,400円/投票口数 372,697口/投票枚数 157,343枚/払戻期限 2026-02-02
第1513回(2025-02-03 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 413,809,016円 |
| 2等 | 1,046,940円 | 12口 | — |
| 3等 | 25,250円 | 199口 | — |
| 4等 | 3,300円 | 1,521口 | — |
| 5等 | 880円 | 8,534口 | — |
売上金額 251,265,700円/投票口数 2,512,657口/投票枚数 611,670枚/払戻期限 2026-02-04
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,438,151,040円 |
| 2等 | 1,996,710円 | 11口 | — |
| 3等 | 41,820円 | 150口 | — |
| 4等 | 7,170円 | 1,309口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 7,010口 | — |
| 6等 | 540円 | 27,885口 | — |
売上金額 627,545,400円/投票口数 2,091,818口/投票枚数 677,188枚/払戻期限 2026-02-04
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 31,675,740円 | 1口 | — |
| 2等 | 108,460円 | 73口 | — |
| 3等 | 10,800円 | 732口 | — |
| 4等 | 1,320円 | 3,961口 | — |
売上金額 105,585,800円/投票口数 527,929口/投票枚数 207,530枚/払戻期限 2026-02-04
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 | 1,923,778,650円 |
| 2等 | 8,255,070円 | 4口 | — |
| 3等 | 81,330円 | 58口 | — |
| 4等 | 12,240円 | 577口 | — |
| 5等 | 3,240円 | 3,621口 | — |
| 6等 | 780円 | 17,853口 | — |
売上金額 471,719,400円/投票口数 1,572,398口/投票枚数 516,137枚/払戻期限 2026-02-04
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 764,540円 | 28口 | — |
| 2等 | 22,060円 | 388口 | — |
| 3等 | 4,120円 | 3,108口 | — |
売上金額 85,630,200円/投票口数 428,151口/投票枚数 171,448枚/払戻期限 2026-02-04
第1514回(2025-02-09 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 355,173,690円 |
| 2等 | 1,430,810円 | 13口 | — |
| 3等 | 27,860円 | 267口 | — |
| 4等 | 3,280円 | 2,268口 | — |
| 5等 | 890円 | 12,515口 | — |
売上金額 372,012,300円/投票口数 3,720,123口/投票枚数 888,835枚/払戻期限 2026-02-12
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,773,671,280円 |
| 2等 | 1,726,920円 | 17口 | — |
| 3等 | 37,110円 | 226口 | — |
| 4等 | 6,990円 | 1,794口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 9,369口 | — |
| 6等 | 540円 | 37,346口 | — |
売上金額 838,800,600円/投票口数 2,796,002口/投票枚数 911,442枚/払戻期限 2026-02-12
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 8,893,960円 | 5口 | — |
| 2等 | 118,260円 | 94口 | — |
| 3等 | 11,960円 | 929口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 5,494口 | — |
売上金額 148,232,800円/投票口数 741,164口/投票枚数 292,344枚/払戻期限 2026-02-12
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 | 950,074,110円 |
| 2等 | 7,543,170円 | 6口 | — |
| 3等 | 101,010円 | 64口 | — |
| 4等 | 12,240円 | 792口 | — |
| 5等 | 3,150円 | 5,124口 | — |
| 6等 | 780円 | 24,829口 | — |
売上金額 646,558,500円/投票口数 2,155,195口/投票枚数 723,014枚/払戻期限 2026-02-12
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 793,420円 | 38口 | — |
| 2等 | 21,340円 | 565口 | — |
| 3等 | 4,060円 | 4,440口 | — |
売上金額 120,600,800円/投票口数 603,004口/投票枚数 242,674枚/払戻期限 2026-02-12
第1515回(2025-02-16 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 | 291,441,840円 |
| 2等 | 853,810円 | 21口 | — |
| 3等 | 27,260円 | 263口 | — |
| 4等 | 3,340円 | 2,147口 | — |
| 5等 | 890円 | 11,973口 | — |
売上金額 358,600,400円/投票口数 3,586,004口/投票枚数 872,122枚/払戻期限 2026-02-17
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 1,533,961,560円 |
| 2等 | 2,251,800円 | 14口 | — |
| 3等 | 34,230円 | 263口 | — |
| 4等 | 7,230円 | 1,868口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 10,092口 | — |
| 6等 | 540円 | 39,957口 | — |
売上金額 900,725,700円/投票口数 3,002,419口/投票枚数 944,648枚/払戻期限 2026-02-17
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 14,536,360円 | 3口 | — |
| 2等 | 102,840円 | 106口 | — |
| 3等 | 11,400円 | 956口 | — |
| 4等 | 1,360円 | 5,324口 | — |
売上金額 145,363,600円/投票口数 726,818口/投票枚数 286,062枚/払戻期限 2026-02-17
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,143,726,765円 |
| 2等 | 7,746,090円 | 5口 | — |
| 3等 | 81,360円 | 68口 | — |
| 4等 | 12,630円 | 657口 | — |
| 5等 | 3,030円 | 4,535口 | — |
| 6等 | 780円 | 21,074口 | — |
売上金額 553,293,300円/投票口数 1,844,311口/投票枚数 647,106枚/払戻期限 2026-02-17
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 934,220円 | 32口 | — |
| 2等 | 21,300円 | 561口 | — |
| 3等 | 4,080円 | 4,380口 | — |
売上金額 119,580,200円/投票口数 597,901口/投票枚数 238,403枚/払戻期限 2026-02-17
第1516回(2025-02-23 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 417,419,858円 |
| 2等 | 1,036,000円 | 16口 | — |
| 3等 | 25,300円 | 262口 | — |
| 4等 | 3,290円 | 2,014口 | — |
| 5等 | 880円 | 11,183口 | — |
売上金額 331,521,100円/投票口数 3,315,211口/投票枚数 821,212枚/払戻期限 2026-02-25
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,866,128,640円 |
| 2等 | 1,211,010円 | 24口 | — |
| 3等 | 43,020円 | 193口 | — |
| 4等 | 7,290円 | 1,705口 | — |
| 5等 | 1,320円 | 9,320口 | — |
| 6等 | 540円 | 37,100口 | — |
売上金額 830,417,700円/投票口数 2,768,059口/投票枚数 890,038枚/払戻期限 2026-02-25
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 8,414,600円 | 5口 | — |
| 2等 | 178,260円 | 59口 | — |
| 3等 | 11,960円 | 879口 | — |
| 4等 | 1,300円 | 5,390口 | — |
売上金額 140,243,400円/投票口数 701,217口/投票枚数 273,748枚/払戻期限 2026-02-25
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,338,007,320円 |
| 2等 | 5,550,870円 | 7口 | — |
| 3等 | 106,740円 | 52口 | — |
| 4等 | 12,630円 | 658口 | — |
| 5等 | 3,090円 | 4,462口 | — |
| 6等 | 750円 | 21,398口 | — |
売上金額 555,087,300円/投票口数 1,850,291口/投票枚数 646,316枚/払戻期限 2026-02-25
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 768,040円 | 37口 | — |
| 2等 | 21,320円 | 533口 | — |
| 3等 | 4,100円 | 4,154口 | — |
売上金額 113,672,000円/投票口数 568,360口/投票枚数 226,403枚/払戻期限 2026-02-25
第1518回(2025-03-02 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 552,375,414円 |
| 2等 | 1,044,540円 | 17口 | — |
| 3等 | 27,210円 | 261口 | — |
| 4等 | 3,280円 | 2,159口 | — |
| 5等 | 890円 | 11,957口 | — |
売上金額 355,146,200円/投票口数 3,551,462口/投票枚数 867,443枚/払戻期限 2026-03-03
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 2,225,969,640円 |
| 2等 | 1,657,140円 | 19口 | — |
| 3等 | 39,450円 | 228口 | — |
| 4等 | 7,200円 | 1,867口 | — |
| 5等 | 1,350円 | 9,932口 | — |
| 6等 | 540円 | 39,933口 | — |
売上金額 899,602,500円/投票口数 2,998,675口/投票枚数 944,838枚/払戻期限 2026-03-03
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 10,903,920円 | 4口 | — |
| 2等 | 123,900円 | 88口 | — |
| 3等 | 12,320円 | 885口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 5,389口 | — |
売上金額 145,385,600円/投票口数 726,928口/投票枚数 284,821枚/払戻期限 2026-03-03
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,547,325,555円 |
| 2等 | 10,465,890円 | 4口 | — |
| 3等 | 87,930円 | 68口 | — |
| 4等 | 12,510円 | 717口 | — |
| 5等 | 3,120円 | 4,788口 | — |
| 6等 | 780円 | 22,829口 | — |
売上金額 598,052,100円/投票口数 1,993,507口/投票枚数 693,381枚/払戻期限 2026-03-03
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,095,900円 | 27口 | — |
| 2等 | 21,980円 | 538口 | — |
| 3等 | 4,060円 | 4,363口 | — |
売上金額 118,359,200円/投票口数 591,796口/投票枚数 236,882枚/払戻期限 2026-03-03
第1519回(2025-03-09 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 688,501,104円 |
| 2等 | 559,720円 | 32口 | — |
| 3等 | 23,960円 | 299口 | — |
| 4等 | 3,360円 | 2,131口 | — |
| 5等 | 890円 | 11,952口 | — |
売上金額 358,225,500円/投票口数 3,582,255口/投票枚数 864,670枚/払戻期限 2026-03-16
BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 700,077,000円 | 1口 | 1,884,608,040円 |
| 2等 | 1,743,750円 | 18口 | — |
| 3等 | 42,480円 | 211口 | — |
| 4等 | 7,290円 | 1,839口 | — |
| 5等 | 1,350円 | 9,933口 | — |
| 6等 | 540円 | 40,253口 | — |
売上金額 896,788,500円/投票口数 2,989,295口/投票枚数 937,491枚/払戻期限 2026-03-16
BIG1000
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 21,637,920円 | 2口 | — |
| 2等 | 121,560円 | 89口 | — |
| 3等 | 11,680円 | 925口 | — |
| 4等 | 1,340円 | 5,368口 | — |
売上金額 144,252,800円/投票口数 721,264口/投票枚数 284,503枚/払戻期限 2026-03-16
MEGA BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 1,749,132,195円 |
| 2等 | 13,453,770円 | 3口 | — |
| 3等 | 73,920円 | 78口 | — |
| 4等 | 12,390円 | 698口 | — |
| 5等 | 3,150円 | 4,555口 | — |
| 6等 | 780円 | 21,922口 | — |
売上金額 576,590,400円/投票口数 1,921,968口/投票枚数 672,355枚/払戻期限 2026-03-16
mini BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,053,500円 | 28口 | — |
| 2等 | 22,860円 | 516口 | — |
| 3等 | 4,160円 | 4,236口 | — |
売上金額 117,992,800円/投票口数 589,964口/投票枚数 236,433枚/払戻期限 2026-03-16
第1520回(2025-03-16 結果発表)
100円BIG
| 等級 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
