ミニロト 2002年の当せん番号一覧
2002年に行われたミニロトの抽せん51回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。
⚠ このページの第130回〜第180回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第521回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス |
|---|---|---|
| 第130回 | 2002-01-08 | 03 04 11 17 26 ボーナス 05 |
| 第131回 | 2002-01-15 | 01 09 12 18 21 ボーナス 15 |
| 第132回 | 2002-01-22 | 07 13 17 19 24 ボーナス 18 |
| 第133回 | 2002-01-29 | 04 07 11 18 31 ボーナス 27 |
| 第134回 | 2002-02-05 | 04 05 13 16 18 ボーナス 20 |
| 第135回 | 2002-02-12 | 04 07 08 09 24 ボーナス 20 |
| 第136回 | 2002-02-19 | 05 11 14 18 28 ボーナス 08 |
| 第137回 | 2002-02-26 | 03 15 20 25 28 ボーナス 30 |
| 第138回 | 2002-03-05 | 01 04 21 30 31 ボーナス 16 |
| 第139回 | 2002-03-12 | 14 17 20 26 28 ボーナス 23 |
| 第140回 | 2002-03-19 | 08 09 17 20 29 ボーナス 06 |
| 第141回 | 2002-03-26 | 04 06 09 20 24 ボーナス 16 |
| 第142回 | 2002-04-02 | 10 11 24 25 30 ボーナス 08 |
| 第143回 | 2002-04-09 | 17 18 20 23 26 ボーナス 06 |
| 第144回 | 2002-04-16 | 04 13 14 19 28 ボーナス 05 |
| 第145回 | 2002-04-23 | 13 14 19 24 28 ボーナス 03 |
| 第146回 | 2002-04-30 | 01 06 11 12 18 ボーナス 08 |
| 第147回 | 2002-05-07 | 05 10 21 27 28 ボーナス 02 |
| 第148回 | 2002-05-14 | 02 07 19 26 31 ボーナス 24 |
| 第149回 | 2002-05-21 | 05 06 17 27 28 ボーナス 20 |
| 第150回 | 2002-05-28 | 02 11 16 24 26 ボーナス 04 |
| 第151回 | 2002-06-04 | 04 10 13 14 19 ボーナス 12 |
| 第152回 | 2002-06-11 | 01 02 11 22 30 ボーナス 27 |
| 第153回 | 2002-06-18 | 02 03 08 23 29 ボーナス 06 |
| 第154回 | 2002-06-25 | 02 10 16 19 22 ボーナス 17 |
| 第155回 | 2002-07-02 | 09 10 16 21 23 ボーナス 04 |
| 第156回 | 2002-07-09 | 02 03 13 19 31 ボーナス 15 |
| 第157回 | 2002-07-16 | 01 05 14 18 20 ボーナス 06 |
| 第158回 | 2002-07-23 | 03 14 16 20 31 ボーナス 25 |
| 第159回 | 2002-07-30 | 07 11 16 23 24 ボーナス 13 |
| 第160回 | 2002-08-06 | 04 23 24 30 31 ボーナス 27 |
| 第161回 | 2002-08-13 | 02 03 04 17 19 ボーナス 08 |
| 第162回 | 2002-08-20 | 06 14 17 23 31 ボーナス 20 |
| 第163回 | 2002-08-27 | 01 12 13 16 28 ボーナス 31 |
| 第164回 | 2002-09-03 | 07 09 16 26 30 ボーナス 28 |
| 第165回 | 2002-09-10 | 09 16 24 25 26 ボーナス 20 |
| 第166回 | 2002-09-17 | 08 13 21 24 28 ボーナス 16 |
| 第167回 | 2002-09-24 | 11 19 20 25 26 ボーナス 23 |
| 第168回 | 2002-10-01 | 02 08 11 16 30 ボーナス 17 |
| 第169回 | 2002-10-08 | 08 15 18 25 31 ボーナス 13 |
| 第170回 | 2002-10-15 | 02 07 14 20 22 ボーナス 05 |
| 第171回 | 2002-10-22 | 02 06 09 12 31 ボーナス 17 |
| 第172回 | 2002-10-29 | 01 04 14 21 28 ボーナス 03 |
| 第173回 | 2002-11-05 | 11 18 20 22 29 ボーナス 10 |
| 第174回 | 2002-11-12 | 01 03 08 21 22 ボーナス 02 |
| 第175回 | 2002-11-19 | 08 12 17 19 24 ボーナス 05 |
| 第176回 | 2002-11-26 | 12 14 24 26 30 ボーナス 18 |
| 第177回 | 2002-12-03 | 07 13 17 21 30 ボーナス 20 |
| 第178回 | 2002-12-10 | 03 24 26 28 31 ボーナス 20 |
| 第179回 | 2002-12-17 | 01 07 26 30 31 ボーナス 12 |
| 第180回 | 2002-12-24 | 17 18 19 21 28 ボーナス 22 |
年で選ぶ
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。