ミニロト 2004年の当せん番号一覧
2004年に行われたミニロトの抽せん52回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。
⚠ このページの第233回〜第284回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第521回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス |
|---|---|---|
| 第233回 | 2004-01-06 | 08 14 19 21 29 ボーナス 25 |
| 第234回 | 2004-01-13 | 16 18 22 23 26 ボーナス 02 |
| 第235回 | 2004-01-20 | 05 06 16 17 31 ボーナス 08 |
| 第236回 | 2004-01-27 | 14 17 23 24 29 ボーナス 03 |
| 第237回 | 2004-02-03 | 06 08 17 18 28 ボーナス 20 |
| 第238回 | 2004-02-10 | 13 15 17 22 25 ボーナス 26 |
| 第239回 | 2004-02-17 | 16 18 21 23 27 ボーナス 31 |
| 第240回 | 2004-02-24 | 02 06 14 28 29 ボーナス 11 |
| 第241回 | 2004-03-02 | 01 02 04 13 26 ボーナス 07 |
| 第242回 | 2004-03-09 | 05 12 23 27 31 ボーナス 14 |
| 第243回 | 2004-03-16 | 04 11 15 27 28 ボーナス 01 |
| 第244回 | 2004-03-23 | 06 11 21 22 25 ボーナス 15 |
| 第245回 | 2004-03-30 | 01 10 14 21 28 ボーナス 23 |
| 第246回 | 2004-04-06 | 01 12 15 20 23 ボーナス 04 |
| 第247回 | 2004-04-13 | 07 11 19 27 31 ボーナス 02 |
| 第248回 | 2004-04-20 | 04 13 16 24 29 ボーナス 12 |
| 第249回 | 2004-04-27 | 09 11 12 18 20 ボーナス 07 |
| 第250回 | 2004-05-04 | 01 03 11 12 31 ボーナス 22 |
| 第251回 | 2004-05-11 | 01 03 19 20 23 ボーナス 28 |
| 第252回 | 2004-05-18 | 12 18 24 27 31 ボーナス 22 |
| 第253回 | 2004-05-25 | 01 03 10 21 25 ボーナス 29 |
| 第254回 | 2004-06-01 | 03 07 22 25 29 ボーナス 27 |
| 第255回 | 2004-06-08 | 12 17 20 27 29 ボーナス 18 |
| 第256回 | 2004-06-15 | 05 09 15 16 27 ボーナス 28 |
| 第257回 | 2004-06-22 | 02 09 12 20 31 ボーナス 10 |
| 第258回 | 2004-06-29 | 04 06 09 19 22 ボーナス 05 |
| 第259回 | 2004-07-06 | 05 07 11 12 23 ボーナス 17 |
| 第260回 | 2004-07-13 | 06 07 17 19 23 ボーナス 28 |
| 第261回 | 2004-07-20 | 02 03 05 14 29 ボーナス 18 |
| 第262回 | 2004-07-27 | 05 19 23 27 28 ボーナス 02 |
| 第263回 | 2004-08-03 | 15 25 28 30 31 ボーナス 02 |
| 第264回 | 2004-08-10 | 02 04 07 25 30 ボーナス 15 |
| 第265回 | 2004-08-17 | 01 03 24 26 28 ボーナス 21 |
| 第266回 | 2004-08-24 | 03 08 25 28 31 ボーナス 06 |
| 第267回 | 2004-08-31 | 08 14 15 19 25 ボーナス 31 |
| 第268回 | 2004-09-07 | 17 18 20 27 31 ボーナス 13 |
| 第269回 | 2004-09-14 | 03 07 20 23 29 ボーナス 16 |
| 第270回 | 2004-09-21 | 09 10 11 14 19 ボーナス 21 |
| 第271回 | 2004-09-28 | 06 13 15 24 31 ボーナス 20 |
| 第272回 | 2004-10-05 | 04 16 21 28 29 ボーナス 09 |
| 第273回 | 2004-10-12 | 03 05 07 11 17 ボーナス 23 |
| 第274回 | 2004-10-19 | 07 08 09 16 25 ボーナス 12 |
| 第275回 | 2004-10-26 | 11 16 17 21 22 ボーナス 19 |
| 第276回 | 2004-11-02 | 12 16 19 20 23 ボーナス 11 |
| 第277回 | 2004-11-09 | 04 14 16 19 22 ボーナス 10 |
| 第278回 | 2004-11-16 | 08 12 13 14 24 ボーナス 16 |
| 第279回 | 2004-11-23 | 02 07 19 23 25 ボーナス 11 |
| 第280回 | 2004-11-30 | 04 09 13 15 19 ボーナス 12 |
| 第281回 | 2004-12-07 | 05 07 11 13 21 ボーナス 27 |
| 第282回 | 2004-12-14 | 01 02 18 27 29 ボーナス 13 |
| 第283回 | 2004-12-21 | 11 15 19 20 29 ボーナス 01 |
| 第284回 | 2004-12-28 | 01 05 08 11 18 ボーナス 30 |
年で選ぶ
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。