ナンバーズ4 2001年の当せん番号一覧
2001年に行われたナンバーズ4の抽せん154回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。
⚠ このページの第800回〜第953回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第2701回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。
| 回別 | 抽せん日 | 当せん番号 |
|---|---|---|
| 第800回 | 2001-01-05 | 3 9 3 0 |
| 第801回 | 2001-01-08 | 0 5 1 6 |
| 第802回 | 2001-01-10 | 8 3 2 7 |
| 第803回 | 2001-01-12 | 8 4 9 4 |
| 第804回 | 2001-01-15 | 1 1 2 2 |
| 第805回 | 2001-01-17 | 4 5 9 5 |
| 第806回 | 2001-01-19 | 7 7 4 8 |
| 第807回 | 2001-01-22 | 0 0 1 6 |
| 第808回 | 2001-01-24 | 8 0 5 8 |
| 第809回 | 2001-01-26 | 3 8 7 8 |
| 第810回 | 2001-01-29 | 1 6 2 3 |
| 第811回 | 2001-01-31 | 0 3 8 5 |
| 第812回 | 2001-02-02 | 0 7 4 2 |
| 第813回 | 2001-02-05 | 2 9 0 2 |
| 第814回 | 2001-02-07 | 2 7 1 1 |
| 第815回 | 2001-02-09 | 0 9 0 8 |
| 第816回 | 2001-02-12 | 5 2 9 7 |
| 第817回 | 2001-02-14 | 8 3 1 9 |
| 第818回 | 2001-02-16 | 4 3 4 2 |
| 第819回 | 2001-02-19 | 5 3 8 2 |
| 第820回 | 2001-02-21 | 7 4 0 2 |
| 第821回 | 2001-02-23 | 9 9 6 8 |
| 第822回 | 2001-02-26 | 0 5 9 7 |
| 第823回 | 2001-02-28 | 2 4 2 2 |
| 第824回 | 2001-03-02 | 9 9 4 1 |
| 第825回 | 2001-03-05 | 8 2 3 8 |
| 第826回 | 2001-03-07 | 0 3 0 1 |
| 第827回 | 2001-03-09 | 9 6 3 4 |
| 第828回 | 2001-03-12 | 0 3 2 5 |
| 第829回 | 2001-03-14 | 3 1 1 9 |
| 第830回 | 2001-03-16 | 8 6 0 9 |
| 第831回 | 2001-03-19 | 1 8 0 7 |
| 第832回 | 2001-03-21 | 5 0 9 6 |
| 第833回 | 2001-03-23 | 8 8 6 6 |
| 第834回 | 2001-03-26 | 6 8 7 9 |
| 第835回 | 2001-03-28 | 4 3 5 7 |
| 第836回 | 2001-03-30 | 2 2 2 1 |
| 第837回 | 2001-04-02 | 7 8 5 3 |
| 第838回 | 2001-04-04 | 6 2 8 9 |
| 第839回 | 2001-04-06 | 1 1 1 2 |
| 第840回 | 2001-04-09 | 1 4 7 7 |
| 第841回 | 2001-04-11 | 6 9 2 6 |
| 第842回 | 2001-04-13 | 3 7 8 1 |
| 第843回 | 2001-04-16 | 6 7 1 8 |
| 第844回 | 2001-04-18 | 0 3 2 2 |
| 第845回 | 2001-04-20 | 6 8 4 8 |
| 第846回 | 2001-04-23 | 9 1 9 9 |
| 第847回 | 2001-04-25 | 8 3 4 8 |
| 第848回 | 2001-04-27 | 5 7 3 4 |
| 第849回 | 2001-04-30 | 9 2 8 5 |
| 第850回 | 2001-05-02 | 9 6 6 2 |
| 第851回 | 2001-05-04 | 1 3 6 8 |
| 第852回 | 2001-05-07 | 2 2 7 5 |
| 第853回 | 2001-05-09 | 5 4 1 8 |
| 第854回 | 2001-05-11 | 1 2 4 0 |
| 第855回 | 2001-05-14 | 7 1 2 5 |
| 第856回 | 2001-05-16 | 1 4 4 5 |
| 第857回 | 2001-05-18 | 1 5 7 1 |
| 第858回 | 2001-05-21 | 6 7 5 0 |
| 第859回 | 2001-05-23 | 8 2 1 2 |
| 第860回 | 2001-05-25 | 6 9 8 8 |
| 第861回 | 2001-05-28 | 9 6 9 1 |
| 第862回 | 2001-05-30 | 9 3 9 7 |
| 第863回 | 2001-06-01 | 5 3 4 7 |
| 第864回 | 2001-06-04 | 6 1 9 3 |
| 第865回 | 2001-06-06 | 6 7 6 8 |
| 第866回 | 2001-06-08 | 2 3 6 5 |
| 第867回 | 2001-06-11 | 9 5 5 5 |
| 第868回 | 2001-06-13 | 9 1 8 6 |
| 第869回 | 2001-06-15 | 0 9 0 6 |
| 第870回 | 2001-06-18 | 2 4 3 6 |
| 第871回 | 2001-06-20 | 3 1 8 1 |
| 第872回 | 2001-06-22 | 3 4 2 2 |
| 第873回 | 2001-06-25 | 3 4 2 5 |
| 第874回 | 2001-06-27 | 2 3 4 1 |
| 第875回 | 2001-06-29 | 6 6 8 5 |
| 第876回 | 2001-07-02 | 1 6 6 7 |
| 第877回 | 2001-07-04 | 9 4 0 7 |
| 第878回 | 2001-07-06 | 6 4 4 7 |
| 第879回 | 2001-07-09 | 4 4 3 3 |
| 第880回 | 2001-07-11 | 2 5 3 0 |
| 第881回 | 2001-07-13 | 6 4 6 3 |
| 第882回 | 2001-07-16 | 7 0 2 0 |
| 第883回 | 2001-07-18 | 9 5 6 9 |
| 第884回 | 2001-07-20 | 8 3 9 0 |
| 第885回 | 2001-07-23 | 9 4 1 3 |
| 第886回 | 2001-07-25 | 1 1 4 1 |
| 第887回 | 2001-07-27 | 3 6 0 7 |
| 第888回 | 2001-07-30 | 1 1 8 8 |
| 第889回 | 2001-08-01 | 4 7 2 0 |
| 第890回 | 2001-08-03 | 9 4 0 6 |
| 第891回 | 2001-08-06 | 2 5 0 2 |
| 第892回 | 2001-08-08 | 9 5 2 7 |
| 第893回 | 2001-08-10 | 4 4 9 5 |
| 第894回 | 2001-08-13 | 7 9 1 5 |
| 第895回 | 2001-08-15 | 7 3 2 9 |
| 第896回 | 2001-08-17 | 3 1 3 0 |
| 第897回 | 2001-08-20 | 3 9 1 8 |
| 第898回 | 2001-08-22 | 7 0 5 0 |
| 第899回 | 2001-08-24 | 6 6 0 6 |
| 第900回 | 2001-08-27 | 8 2 0 7 |
| 第901回 | 2001-08-29 | 9 5 0 6 |
| 第902回 | 2001-08-31 | 8 2 8 7 |
| 第903回 | 2001-09-03 | 3 4 1 8 |
| 第904回 | 2001-09-05 | 0 8 9 0 |
| 第905回 | 2001-09-07 | 0 6 6 5 |
| 第906回 | 2001-09-10 | 7 5 4 4 |
| 第907回 | 2001-09-12 | 3 3 5 7 |
| 第908回 | 2001-09-14 | 6 9 4 7 |
| 第909回 | 2001-09-17 | 8 5 6 6 |
| 第910回 | 2001-09-19 | 5 3 6 2 |
| 第911回 | 2001-09-21 | 8 6 1 1 |
| 第912回 | 2001-09-24 | 6 1 6 0 |
| 第913回 | 2001-09-26 | 3 2 6 0 |
| 第914回 | 2001-09-28 | 6 7 8 4 |
| 第915回 | 2001-10-01 | 8 7 4 7 |
| 第916回 | 2001-10-03 | 4 7 4 9 |
| 第917回 | 2001-10-05 | 6 6 4 0 |
| 第918回 | 2001-10-08 | 6 2 4 5 |
| 第919回 | 2001-10-10 | 6 5 8 7 |
| 第920回 | 2001-10-12 | 7 2 5 5 |
| 第921回 | 2001-10-15 | 6 8 2 5 |
| 第922回 | 2001-10-17 | 0 2 1 5 |
| 第923回 | 2001-10-19 | 7 3 5 6 |
| 第924回 | 2001-10-22 | 0 2 6 6 |
| 第925回 | 2001-10-24 | 7 1 3 7 |
| 第926回 | 2001-10-26 | 5 9 5 8 |
| 第927回 | 2001-10-29 | 4 6 3 9 |
| 第928回 | 2001-10-31 | 0 4 4 1 |
| 第929回 | 2001-11-02 | 0 3 3 3 |
| 第930回 | 2001-11-05 | 4 0 9 2 |
| 第931回 | 2001-11-07 | 1 8 2 6 |
| 第932回 | 2001-11-09 | 5 9 3 8 |
| 第933回 | 2001-11-12 | 5 5 5 2 |
| 第934回 | 2001-11-14 | 5 9 9 4 |
| 第935回 | 2001-11-16 | 4 6 0 2 |
| 第936回 | 2001-11-19 | 5 6 9 3 |
| 第937回 | 2001-11-21 | 7 3 1 5 |
| 第938回 | 2001-11-23 | 4 9 4 9 |
| 第939回 | 2001-11-26 | 1 2 2 2 |
| 第940回 | 2001-11-28 | 2 4 0 9 |
| 第941回 | 2001-11-30 | 8 3 2 1 |
| 第942回 | 2001-12-03 | 0 0 3 0 |
| 第943回 | 2001-12-05 | 2 9 5 6 |
| 第944回 | 2001-12-07 | 5 3 3 5 |
| 第945回 | 2001-12-10 | 5 0 3 2 |
| 第946回 | 2001-12-12 | 3 0 7 8 |
| 第947回 | 2001-12-14 | 4 5 6 2 |
| 第948回 | 2001-12-17 | 1 5 4 2 |
| 第949回 | 2001-12-19 | 4 4 4 9 |
| 第950回 | 2001-12-21 | 4 0 4 6 |
| 第951回 | 2001-12-24 | 8 5 4 9 |
| 第952回 | 2001-12-26 | 7 5 7 1 |
| 第953回 | 2001-12-28 | 0 2 4 5 |
年で選ぶ
ナンバーズ4のトップへ/年別アーカイブの索引へ/ナンバーズ3と4を並べて見る
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。