宝くじデータ

トップナンバーズ4アーカイブ > 2001年

ナンバーズ4 2001年の当せん番号一覧

2001年に行われたナンバーズ4の抽せん154回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。

⚠ このページの第800回〜第953回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第2701回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。

回別抽せん日当せん番号
第800回2001-01-053 9 3 0
第801回2001-01-080 5 1 6
第802回2001-01-108 3 2 7
第803回2001-01-128 4 9 4
第804回2001-01-151 1 2 2
第805回2001-01-174 5 9 5
第806回2001-01-197 7 4 8
第807回2001-01-220 0 1 6
第808回2001-01-248 0 5 8
第809回2001-01-263 8 7 8
第810回2001-01-291 6 2 3
第811回2001-01-310 3 8 5
第812回2001-02-020 7 4 2
第813回2001-02-052 9 0 2
第814回2001-02-072 7 1 1
第815回2001-02-090 9 0 8
第816回2001-02-125 2 9 7
第817回2001-02-148 3 1 9
第818回2001-02-164 3 4 2
第819回2001-02-195 3 8 2
第820回2001-02-217 4 0 2
第821回2001-02-239 9 6 8
第822回2001-02-260 5 9 7
第823回2001-02-282 4 2 2
第824回2001-03-029 9 4 1
第825回2001-03-058 2 3 8
第826回2001-03-070 3 0 1
第827回2001-03-099 6 3 4
第828回2001-03-120 3 2 5
第829回2001-03-143 1 1 9
第830回2001-03-168 6 0 9
第831回2001-03-191 8 0 7
第832回2001-03-215 0 9 6
第833回2001-03-238 8 6 6
第834回2001-03-266 8 7 9
第835回2001-03-284 3 5 7
第836回2001-03-302 2 2 1
第837回2001-04-027 8 5 3
第838回2001-04-046 2 8 9
第839回2001-04-061 1 1 2
第840回2001-04-091 4 7 7
第841回2001-04-116 9 2 6
第842回2001-04-133 7 8 1
第843回2001-04-166 7 1 8
第844回2001-04-180 3 2 2
第845回2001-04-206 8 4 8
第846回2001-04-239 1 9 9
第847回2001-04-258 3 4 8
第848回2001-04-275 7 3 4
第849回2001-04-309 2 8 5
第850回2001-05-029 6 6 2
第851回2001-05-041 3 6 8
第852回2001-05-072 2 7 5
第853回2001-05-095 4 1 8
第854回2001-05-111 2 4 0
第855回2001-05-147 1 2 5
第856回2001-05-161 4 4 5
第857回2001-05-181 5 7 1
第858回2001-05-216 7 5 0
第859回2001-05-238 2 1 2
第860回2001-05-256 9 8 8
第861回2001-05-289 6 9 1
第862回2001-05-309 3 9 7
第863回2001-06-015 3 4 7
第864回2001-06-046 1 9 3
第865回2001-06-066 7 6 8
第866回2001-06-082 3 6 5
第867回2001-06-119 5 5 5
第868回2001-06-139 1 8 6
第869回2001-06-150 9 0 6
第870回2001-06-182 4 3 6
第871回2001-06-203 1 8 1
第872回2001-06-223 4 2 2
第873回2001-06-253 4 2 5
第874回2001-06-272 3 4 1
第875回2001-06-296 6 8 5
第876回2001-07-021 6 6 7
第877回2001-07-049 4 0 7
第878回2001-07-066 4 4 7
第879回2001-07-094 4 3 3
第880回2001-07-112 5 3 0
第881回2001-07-136 4 6 3
第882回2001-07-167 0 2 0
第883回2001-07-189 5 6 9
第884回2001-07-208 3 9 0
第885回2001-07-239 4 1 3
第886回2001-07-251 1 4 1
第887回2001-07-273 6 0 7
第888回2001-07-301 1 8 8
第889回2001-08-014 7 2 0
第890回2001-08-039 4 0 6
第891回2001-08-062 5 0 2
第892回2001-08-089 5 2 7
第893回2001-08-104 4 9 5
第894回2001-08-137 9 1 5
第895回2001-08-157 3 2 9
第896回2001-08-173 1 3 0
第897回2001-08-203 9 1 8
第898回2001-08-227 0 5 0
第899回2001-08-246 6 0 6
第900回2001-08-278 2 0 7
第901回2001-08-299 5 0 6
第902回2001-08-318 2 8 7
第903回2001-09-033 4 1 8
第904回2001-09-050 8 9 0
第905回2001-09-070 6 6 5
第906回2001-09-107 5 4 4
第907回2001-09-123 3 5 7
第908回2001-09-146 9 4 7
第909回2001-09-178 5 6 6
第910回2001-09-195 3 6 2
第911回2001-09-218 6 1 1
第912回2001-09-246 1 6 0
第913回2001-09-263 2 6 0
第914回2001-09-286 7 8 4
第915回2001-10-018 7 4 7
第916回2001-10-034 7 4 9
第917回2001-10-056 6 4 0
第918回2001-10-086 2 4 5
第919回2001-10-106 5 8 7
第920回2001-10-127 2 5 5
第921回2001-10-156 8 2 5
第922回2001-10-170 2 1 5
第923回2001-10-197 3 5 6
第924回2001-10-220 2 6 6
第925回2001-10-247 1 3 7
第926回2001-10-265 9 5 8
第927回2001-10-294 6 3 9
第928回2001-10-310 4 4 1
第929回2001-11-020 3 3 3
第930回2001-11-054 0 9 2
第931回2001-11-071 8 2 6
第932回2001-11-095 9 3 8
第933回2001-11-125 5 5 2
第934回2001-11-145 9 9 4
第935回2001-11-164 6 0 2
第936回2001-11-195 6 9 3
第937回2001-11-217 3 1 5
第938回2001-11-234 9 4 9
第939回2001-11-261 2 2 2
第940回2001-11-282 4 0 9
第941回2001-11-308 3 2 1
第942回2001-12-030 0 3 0
第943回2001-12-052 9 5 6
第944回2001-12-075 3 3 5
第945回2001-12-105 0 3 2
第946回2001-12-123 0 7 8
第947回2001-12-144 5 6 2
第948回2001-12-171 5 4 2
第949回2001-12-194 4 4 9
第950回2001-12-214 0 4 6
第951回2001-12-248 5 4 9
第952回2001-12-267 5 7 1
第953回2001-12-280 2 4 5

年で選ぶ

ナンバーズ4のトップへ年別アーカイブの索引へナンバーズ3と4を並べて見る

当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。