ナンバーズ4 2025年の当せん番号一覧
2025年に行われたナンバーズ4の抽せん257回ぶんです。当せん番号と、ストレート・ボックス・セットの口数と当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレート | 口数 | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第6633回 | 2025-01-06 | 0 6 8 5 | 837,000円 | 89口 | 274,816,000円 |
| 第6634回 | 2025-01-07 | 3 7 5 4 | 230,200円 | 308口 | 225,124,600円 |
| 第6635回 | 2025-01-08 | 1 7 8 6 | 566,800円 | 96口 | 206,202,400円 |
| 第6636回 | 2025-01-09 | 5 8 0 2 | 316,000円 | 253口 | 225,481,400円 |
| 第6637回 | 2025-01-10 | 1 5 9 9 | 939,200円 | 21口 | 204,371,400円 |
| 第6638回 | 2025-01-13 | 8 5 8 3 | 587,700円 | 37口 | 215,989,600円 |
| 第6639回 | 2025-01-14 | 0 1 3 5 | 933,900円 | 14口 | 187,010,600円 |
| 第6640回 | 2025-01-15 | 1 3 6 6 | 1,318,600円 | 8口 | 200,236,400円 |
| 第6641回 | 2025-01-16 | 2 3 2 4 | 742,200円 | 30口 | 195,321,000円 |
| 第6642回 | 2025-01-17 | 9 7 7 4 | 345,800円 | 213口 | 214,278,800円 |
| 第6643回 | 2025-01-20 | 4 4 0 9 | 1,090,300円 | 12口 | 221,697,400円 |
| 第6644回 | 2025-01-21 | 8 2 5 9 | 271,900円 | 287口 | 203,962,800円 |
| 第6645回 | 2025-01-22 | 6 3 8 5 | 701,000円 | 23口 | 191,420,200円 |
| 第6646回 | 2025-01-23 | 5 4 2 0 | 969,900円 | 11口 | 200,266,400円 |
| 第6647回 | 2025-01-24 | 2 3 1 5 | 463,100円 | 111口 | 213,397,800円 |
| 第6648回 | 2025-01-27 | 7 2 4 0 | 323,600円 | 245口 | 238,021,600円 |
| 第6649回 | 2025-01-28 | 0 8 9 3 | 297,600円 | 248口 | 198,057,000円 |
| 第6650回 | 2025-01-29 | 9 5 9 0 | 1,179,600円 | 14口 | 188,750,400円 |
| 第6651回 | 2025-01-30 | 5 4 0 0 | 453,400円 | 133口 | 206,347,200円 |
| 第6652回 | 2025-01-31 | 1 5 9 6 | 872,400円 | 26口 | 208,672,000円 |
| 第6653回 | 2025-02-03 | 0 2 3 5 | 892,300円 | 26口 | 224,419,800円 |
| 第6654回 | 2025-02-04 | 4 8 2 7 | 931,600円 | 17口 | 181,403,600円 |
| 第6655回 | 2025-02-05 | 2 3 1 7 | 630,000円 | 34口 | 189,202,200円 |
| 第6656回 | 2025-02-06 | 0 8 5 3 | 654,100円 | 55口 | 194,651,200円 |
| 第6657回 | 2025-02-07 | 3 8 8 1 | 885,200円 | 23口 | 198,618,600円 |
| 第6658回 | 2025-02-10 | 0 8 5 9 | 1,502,000円 | 10口 | 237,757,400円 |
| 第6659回 | 2025-02-11 | 8 9 4 2 | 1,273,400円 | 16口 | 200,275,600円 |
| 第6660回 | 2025-02-12 | 3 3 4 3 | 1,212,100円 | 24口 | 191,923,800円 |
| 第6661回 | 2025-02-13 | 1 9 4 6 | 699,000円 | 32口 | 188,216,600円 |
| 第6662回 | 2025-02-14 | 3 2 7 3 | 1,069,800円 | 24口 | 219,422,800円 |
| 第6663回 | 2025-02-17 | 6 7 4 4 | 1,134,500円 | 17口 | 232,896,800円 |
| 第6664回 | 2025-02-18 | 0 3 8 5 | 527,200円 | 53口 | 193,484,800円 |
| 第6665回 | 2025-02-19 | 9 2 6 5 | 1,018,000円 | 15口 | 197,065,800円 |
| 第6666回 | 2025-02-20 | 1 8 9 0 | 818,800円 | 17口 | 201,519,000円 |
| 第6667回 | 2025-02-21 | 6 3 9 8 | 1,015,900円 | 21口 | 210,199,400円 |
| 第6668回 | 2025-02-24 | 3 0 2 6 | 865,900円 | 20口 | 212,202,000円 |
| 第6669回 | 2025-02-25 | 9 3 7 8 | 1,106,400円 | 6口 | 192,656,200円 |
| 第6670回 | 2025-02-26 | 0 6 6 4 | 966,000円 | 38口 | 208,420,800円 |
| 第6671回 | 2025-02-27 | 3 8 3 9 | 802,600円 | 18口 | 203,474,800円 |
| 第6672回 | 2025-02-28 | 4 9 6 8 | 807,400円 | 12口 | 213,082,600円 |
| 第6673回 | 2025-03-03 | 1 1 7 0 | 942,300円 | 14口 | 234,185,200円 |
| 第6674回 | 2025-03-04 | 6 3 1 8 | 694,700円 | 32口 | 187,588,200円 |
| 第6675回 | 2025-03-05 | 8 1 9 4 | 917,500円 | 18口 | 197,114,000円 |
| 第6676回 | 2025-03-06 | 1 7 8 1 | 818,500円 | 19口 | 198,192,200円 |
| 第6677回 | 2025-03-07 | 0 9 4 8 | 834,200円 | 32口 | 210,616,000円 |
| 第6678回 | 2025-03-10 | 8 2 5 6 | 863,300円 | 28口 | 246,583,200円 |
| 第6679回 | 2025-03-11 | 8 2 6 1 | 1,030,900円 | 21口 | 192,102,200円 |
| 第6680回 | 2025-03-12 | 9 2 0 0 | 1,067,700円 | 15口 | 195,661,600円 |
| 第6681回 | 2025-03-13 | 0 3 8 4 | 891,500円 | 28口 | 193,781,200円 |
| 第6682回 | 2025-03-14 | 2 8 5 3 | 709,600円 | 38口 | 206,752,200円 |
| 第6683回 | 2025-03-17 | 7 0 0 6 | 1,657,400円 | 6口 | 217,926,400円 |
| 第6684回 | 2025-03-18 | 9 8 4 3 | 564,200円 | 54口 | 184,243,000円 |
| 第6685回 | 2025-03-19 | 1 0 8 7 | 838,400円 | 23口 | 192,530,800円 |
| 第6686回 | 2025-03-20 | 8 5 5 5 | 829,700円 | 27口 | 186,239,600円 |
| 第6687回 | 2025-03-21 | 1 4 3 1 | 1,123,900円 | 13口 | 199,809,400円 |
| 第6688回 | 2025-03-24 | 0 4 8 8 | 1,386,200円 | 17口 | 219,617,000円 |
| 第6689回 | 2025-03-25 | 2 1 9 1 | 383,200円 | 131口 | 191,981,400円 |
| 第6690回 | 2025-03-26 | 8 3 9 7 | 1,083,500円 | 10口 | 193,338,000円 |
| 第6691回 | 2025-03-27 | 0 7 4 5 | 1,171,200円 | 13口 | 195,635,000円 |
| 第6692回 | 2025-03-28 | 6 1 8 5 | 770,900円 | 34口 | 202,514,200円 |
| 第6693回 | 2025-03-31 | 8 2 2 1 | 879,300円 | 32口 | 220,242,000円 |
| 第6694回 | 2025-04-01 | 3 6 7 1 | 1,071,800円 | 16口 | 185,340,000円 |
| 第6695回 | 2025-04-02 | 1 6 9 5 | 1,162,400円 | 9口 | 194,229,000円 |
| 第6696回 | 2025-04-03 | 7 8 9 2 | 1,370,300円 | 9口 | 193,756,400円 |
| 第6697回 | 2025-04-04 | 9 7 2 1 | 1,099,800円 | 12口 | 206,374,200円 |
| 第6698回 | 2025-04-07 | 2 0 7 8 | 870,700円 | 25口 | 223,903,600円 |
| 第6699回 | 2025-04-08 | 4 4 1 7 | 700,900円 | 24口 | 187,301,000円 |
| 第6700回 | 2025-04-09 | 4 0 1 3 | 610,600円 | 49口 | 191,059,800円 |
| 第6701回 | 2025-04-10 | 7 8 5 6 | 1,007,800円 | 12口 | 189,577,400円 |
| 第6702回 | 2025-04-11 | 7 0 1 1 | 576,300円 | 55口 | 205,833,400円 |
| 第6703回 | 2025-04-14 | 1 8 2 0 | 697,400円 | 27口 | 215,039,600円 |
| 第6704回 | 2025-04-15 | 2 1 6 6 | 1,283,500円 | 12口 | 195,381,800円 |
| 第6705回 | 2025-04-16 | 7 5 5 5 | 1,241,300円 | 22口 | 200,000,400円 |
| 第6706回 | 2025-04-17 | 8 8 4 2 | 999,500円 | 16口 | 197,410,000円 |
| 第6707回 | 2025-04-18 | 4 8 1 1 | 780,000円 | 31口 | 210,680,800円 |
| 第6708回 | 2025-04-21 | 7 8 3 4 | 952,600円 | 27口 | 225,243,800円 |
| 第6709回 | 2025-04-22 | 6 6 9 7 | 1,511,400円 | 9口 | 190,611,000円 |
| 第6710回 | 2025-04-23 | 7 0 5 9 | 1,120,300円 | 13口 | 199,227,800円 |
| 第6711回 | 2025-04-24 | 9 6 8 6 | 1,222,800円 | 18口 | 199,057,400円 |
| 第6712回 | 2025-04-25 | 4 0 7 1 | 1,053,000円 | 20口 | 213,151,000円 |
| 第6713回 | 2025-04-28 | 1 6 7 0 | 880,100円 | 38口 | 227,484,800円 |
| 第6714回 | 2025-04-29 | 3 4 4 9 | 1,624,700円 | 7口 | 188,655,200円 |
| 第6715回 | 2025-04-30 | 5 3 2 3 | 810,900円 | 23口 | 203,274,200円 |
| 第6716回 | 2025-05-01 | 8 9 6 8 | 946,100円 | 32口 | 209,106,600円 |
| 第6717回 | 2025-05-02 | 2 9 4 8 | 781,600円 | 40口 | 208,161,800円 |
| 第6718回 | 2025-05-05 | 8 3 9 1 | 868,200円 | 17口 | 215,465,200円 |
| 第6719回 | 2025-05-06 | 0 0 8 1 | 935,000円 | 16口 | 178,606,000円 |
| 第6720回 | 2025-05-07 | 1 9 5 2 | 455,300円 | 55口 | 198,297,000円 |
| 第6721回 | 2025-05-08 | 8 1 5 6 | 841,000円 | 35口 | 196,521,400円 |
| 第6722回 | 2025-05-09 | 1 8 8 3 | 877,100円 | 34口 | 205,317,000円 |
| 第6723回 | 2025-05-12 | 8 8 9 2 | 1,059,300円 | 34口 | 226,778,800円 |
| 第6724回 | 2025-05-13 | 9 5 6 5 | 992,900円 | 15口 | 195,182,600円 |
| 第6725回 | 2025-05-14 | 1 8 9 8 | 733,200円 | 32口 | 191,812,000円 |
| 第6726回 | 2025-05-15 | 4 3 6 8 | 510,000円 | 80口 | 201,496,600円 |
| 第6727回 | 2025-05-16 | 4 1 1 6 | 1,125,600円 | 25口 | 202,716,400円 |
| 第6728回 | 2025-05-19 | 9 6 0 1 | 859,400円 | 18口 | 216,975,600円 |
| 第6729回 | 2025-05-20 | 6 4 1 8 | 719,700円 | 26口 | 187,156,400円 |
| 第6730回 | 2025-05-21 | 2 7 6 2 | 1,401,400円 | 6口 | 189,846,600円 |
| 第6731回 | 2025-05-22 | 9 8 9 9 | 924,500円 | 20口 | 186,200,800円 |
| 第6732回 | 2025-05-23 | 2 7 1 8 | 597,800円 | 51口 | 212,030,400円 |
| 第6733回 | 2025-05-26 | 9 1 1 5 | 1,440,800円 | 5口 | 221,462,800円 |
| 第6734回 | 2025-05-27 | 3 6 9 7 | 1,046,800円 | 16口 | 185,813,600円 |
| 第6735回 | 2025-05-28 | 7 3 5 7 | 737,600円 | 54口 | 193,163,200円 |
| 第6736回 | 2025-05-29 | 6 7 7 9 | 1,101,500円 | 14口 | 189,099,400円 |
| 第6737回 | 2025-05-30 | 7 1 4 1 | 1,138,400円 | 16口 | 200,283,400円 |
| 第6738回 | 2025-06-02 | 2 8 3 9 | 805,100円 | 22口 | 230,262,400円 |
| 第6739回 | 2025-06-03 | 2 3 7 0 | 1,077,900円 | 12口 | 186,643,000円 |
| 第6740回 | 2025-06-04 | 5 9 4 4 | 1,036,600円 | 15口 | 197,824,800円 |
| 第6741回 | 2025-06-05 | 9 3 1 8 | 816,000円 | 18口 | 196,190,000円 |
| 第6742回 | 2025-06-06 | 6 5 6 3 | 666,600円 | 59口 | 213,628,400円 |
| 第6743回 | 2025-06-09 | 5 0 8 4 | 743,500円 | 60口 | 214,828,800円 |
| 第6744回 | 2025-06-10 | 3 1 4 2 | 1,105,000円 | 16口 | 178,857,200円 |
| 第6745回 | 2025-06-11 | 3 1 7 6 | 951,000円 | 22口 | 187,696,400円 |
| 第6746回 | 2025-06-12 | 7 6 6 6 | 1,277,300円 | 8口 | 186,284,000円 |
| 第6747回 | 2025-06-13 | 2 4 8 2 | 997,500円 | 31口 | 211,709,200円 |
| 第6748回 | 2025-06-16 | 6 3 2 6 | 613,300円 | 81口 | 236,312,400円 |
| 第6749回 | 2025-06-17 | 0 9 7 5 | 1,475,200円 | 10口 | 195,813,400円 |
| 第6750回 | 2025-06-18 | 7 5 9 2 | 926,600円 | 19口 | 198,504,200円 |
| 第6751回 | 2025-06-19 | 5 3 5 4 | 1,148,700円 | 13口 | 191,241,200円 |
| 第6752回 | 2025-06-20 | 7 1 0 2 | 849,000円 | 20口 | 206,052,600円 |
| 第6753回 | 2025-06-23 | 4 8 0 4 | 1,127,700円 | 24口 | 227,852,200円 |
| 第6754回 | 2025-06-24 | 1 3 5 1 | 1,090,700円 | 13口 | 184,526,000円 |
| 第6755回 | 2025-06-25 | 8 1 7 4 | 1,074,000円 | 11口 | 193,174,200円 |
| 第6756回 | 2025-06-26 | 8 6 2 2 | 741,700円 | 42口 | 199,301,000円 |
| 第6757回 | 2025-06-27 | 2 9 4 0 | 621,300円 | 69口 | 208,553,400円 |
| 第6758回 | 2025-06-30 | 6 7 5 7 | 1,367,400円 | 11口 | 225,128,200円 |
| 第6759回 | 2025-07-01 | 5 2 6 1 | 1,013,100円 | 22口 | 192,822,000円 |
| 第6760回 | 2025-07-02 | 3 0 9 9 | 974,100円 | 20口 | 196,102,200円 |
| 第6761回 | 2025-07-03 | 1 4 7 9 | 682,700円 | 28口 | 192,604,800円 |
| 第6762回 | 2025-07-04 | 2 4 5 2 | 1,060,400円 | 22口 | 204,630,000円 |
| 第6763回 | 2025-07-07 | 9 1 8 1 | 866,900円 | 22口 | 232,619,200円 |
| 第6764回 | 2025-07-08 | 2 9 8 2 | 804,800円 | 23口 | 187,492,600円 |
| 第6765回 | 2025-07-09 | 5 3 5 8 | 789,600円 | 31口 | 194,037,400円 |
| 第6766回 | 2025-07-10 | 4 7 9 0 | 858,200円 | 25口 | 192,197,600円 |
| 第6767回 | 2025-07-11 | 0 1 7 2 | 580,600円 | 78口 | 210,663,800円 |
| 第6768回 | 2025-07-14 | 5 2 9 5 | 1,068,100円 | 30口 | 218,665,000円 |
| 第6769回 | 2025-07-15 | 5 5 5 2 | 776,900円 | 27口 | 184,739,400円 |
| 第6770回 | 2025-07-16 | 2 0 3 7 | 1,114,500円 | 16口 | 187,824,400円 |
| 第6771回 | 2025-07-17 | 2 3 3 7 | 348,900円 | 161口 | 188,646,200円 |
| 第6772回 | 2025-07-18 | 2 4 6 0 | 818,400円 | 46口 | 202,785,000円 |
| 第6773回 | 2025-07-21 | 7 7 8 0 | 1,235,500円 | 13口 | 204,660,800円 |
| 第6774回 | 2025-07-22 | 8 7 1 4 | 518,700円 | 104口 | 189,585,000円 |
| 第6775回 | 2025-07-23 | 5 4 9 3 | 1,274,100円 | 10口 | 186,343,400円 |
| 第6776回 | 2025-07-24 | 7 9 2 4 | 785,700円 | 25口 | 192,945,200円 |
| 第6777回 | 2025-07-25 | 5 4 5 4 | 1,284,900円 | 17口 | 200,590,400円 |
| 第6778回 | 2025-07-28 | 6 7 1 0 | 1,217,500円 | 14口 | 227,442,200円 |
| 第6779回 | 2025-07-29 | 1 5 9 2 | 881,400円 | 21口 | 190,941,600円 |
| 第6780回 | 2025-07-30 | 3 1 7 5 | 711,900円 | 29口 | 189,380,000円 |
| 第6781回 | 2025-07-31 | 0 5 3 6 | 1,117,100円 | 32口 | 194,045,200円 |
| 第6782回 | 2025-08-01 | 3 4 9 7 | 1,034,500円 | 15口 | 215,869,000円 |
| 第6783回 | 2025-08-04 | 3 0 8 0 | 1,018,900円 | 9口 | 223,972,200円 |
| 第6784回 | 2025-08-05 | 1 0 2 7 | 314,200円 | 84口 | 187,773,200円 |
| 第6785回 | 2025-08-06 | 4 8 7 6 | 624,600円 | 85口 | 199,264,800円 |
| 第6786回 | 2025-08-07 | 5 8 3 5 | 991,200円 | 18口 | 192,293,600円 |
| 第6787回 | 2025-08-08 | 1 3 6 5 | 894,200円 | 24口 | 209,973,000円 |
| 第6788回 | 2025-08-11 | 6 0 1 4 | 908,200円 | 31口 | 207,555,800円 |
| 第6789回 | 2025-08-12 | 2 4 5 8 | 652,900円 | 45口 | 182,604,200円 |
| 第6790回 | 2025-08-13 | 5 5 4 1 | 1,152,400円 | 17口 | 182,686,200円 |
| 第6791回 | 2025-08-14 | 6 3 6 2 | 1,147,800円 | 15口 | 180,259,000円 |
| 第6792回 | 2025-08-15 | 5 1 4 0 | 989,600円 | 10口 | 207,587,000円 |
| 第6793回 | 2025-08-18 | 9 9 5 9 | 1,257,300円 | 6口 | 225,631,200円 |
| 第6794回 | 2025-08-19 | 9 2 8 8 | 675,800円 | 78口 | 194,419,000円 |
| 第6795回 | 2025-08-20 | 8 7 4 9 | 1,119,300円 | 23口 | 196,655,400円 |
| 第6796回 | 2025-08-21 | 5 8 0 6 | 1,105,500円 | 17口 | 197,618,200円 |
| 第6797回 | 2025-08-22 | 9 6 6 0 | 1,117,400円 | 23口 | 204,656,600円 |
| 第6798回 | 2025-08-25 | 9 4 6 3 | 1,166,900円 | 15口 | 224,754,400円 |
| 第6799回 | 2025-08-26 | 1 6 2 4 | 756,300円 | 35口 | 189,090,400円 |
| 第6800回 | 2025-08-27 | 6 6 9 4 | 1,004,600円 | 20口 | 200,098,800円 |
| 第6801回 | 2025-08-28 | 0 7 7 4 | 425,500円 | 149口 | 203,199,800円 |
| 第6802回 | 2025-08-29 | 1 9 2 9 | 854,300円 | 33口 | 211,224,400円 |
| 第6803回 | 2025-09-01 | 0 5 4 9 | 1,246,400円 | 13口 | 232,841,400円 |
| 第6804回 | 2025-09-02 | 0 5 3 8 | 782,500円 | 15口 | 195,464,000円 |
| 第6805回 | 2025-09-03 | 4 5 9 8 | 868,700円 | 20口 | 203,798,000円 |
| 第6806回 | 2025-09-04 | 3 3 7 6 | 366,600円 | 173口 | 204,748,400円 |
| 第6807回 | 2025-09-05 | 1 8 7 1 | 1,050,100円 | 15口 | 202,538,800円 |
| 第6808回 | 2025-09-08 | 2 8 4 1 | 847,700円 | 27口 | 228,041,000円 |
| 第6809回 | 2025-09-09 | 5 2 6 0 | 762,700円 | 35口 | 189,086,200円 |
| 第6810回 | 2025-09-10 | 2 6 7 9 | 900,600円 | 12口 | 193,006,600円 |
| 第6811回 | 2025-09-11 | 7 9 6 1 | 587,400円 | 86口 | 198,103,600円 |
| 第6812回 | 2025-09-12 | 8 9 9 1 | 813,500円 | 24口 | 205,716,600円 |
| 第6813回 | 2025-09-15 | 6 8 6 7 | 1,364,800円 | 10口 | 209,663,800円 |
| 第6814回 | 2025-09-16 | 1 3 1 4 | 686,700円 | 34口 | 179,121,000円 |
| 第6815回 | 2025-09-17 | 7 6 0 4 | 1,393,200円 | 13口 | 191,315,400円 |
| 第6816回 | 2025-09-18 | 6 1 5 2 | 853,700円 | 27口 | 191,065,000円 |
| 第6817回 | 2025-09-19 | 8 7 2 1 | 494,500円 | 105口 | 202,676,000円 |
| 第6818回 | 2025-09-22 | 5 8 0 8 | 1,371,100円 | 13口 | 217,228,800円 |
| 第6819回 | 2025-09-23 | 4 7 8 7 | 1,117,600円 | 20口 | 174,169,800円 |
| 第6820回 | 2025-09-24 | 2 4 7 7 | 727,300円 | 57口 | 191,940,400円 |
| 第6821回 | 2025-09-25 | 7 7 2 8 | 930,500円 | 18口 | 201,698,600円 |
| 第6822回 | 2025-09-26 | 1 5 4 0 | 511,200円 | 122口 | 209,993,800円 |
| 第6823回 | 2025-09-29 | 0 0 1 2 | 1,051,800円 | 9口 | 217,487,800円 |
| 第6824回 | 2025-09-30 | 7 7 6 5 | 1,170,900円 | 25口 | 189,081,800円 |
| 第6825回 | 2025-10-01 | 5 2 8 0 | 317,700円 | 204口 | 205,045,800円 |
| 第6826回 | 2025-10-02 | 1 9 1 6 | 652,700円 | 36口 | 193,294,200円 |
| 第6827回 | 2025-10-03 | 2 9 6 4 | 938,300円 | 29口 | 204,050,200円 |
| 第6828回 | 2025-10-06 | 0 9 3 3 | 1,154,500円 | 22口 | 224,167,400円 |
| 第6829回 | 2025-10-07 | 7 7 1 7 | 1,025,500円 | 10口 | 187,741,200円 |
| 第6830回 | 2025-10-08 | 0 2 2 0 | 560,100円 | 56口 | 187,951,400円 |
| 第6831回 | 2025-10-09 | 6 3 5 2 | 719,500円 | 47口 | 184,819,000円 |
| 第6832回 | 2025-10-10 | 3 1 4 8 | 834,100円 | 16口 | 204,290,000円 |
| 第6833回 | 2025-10-13 | 6 8 9 6 | 1,191,900円 | 10口 | 201,308,200円 |
| 第6834回 | 2025-10-14 | 4 7 0 6 | 257,200円 | 281口 | 185,074,400円 |
| 第6835回 | 2025-10-15 | 1 3 5 0 | 760,000円 | 30口 | 198,004,000円 |
| 第6836回 | 2025-10-16 | 4 3 2 5 | 1,081,700円 | 18口 | 190,859,200円 |
| 第6837回 | 2025-10-17 | 5 4 4 1 | 1,135,700円 | 14口 | 216,310,400円 |
| 第6838回 | 2025-10-20 | 0 1 0 0 | 736,200円 | 42口 | 227,631,600円 |
| 第6839回 | 2025-10-21 | 8 6 0 7 | 766,400円 | 70口 | 187,103,800円 |
| 第6840回 | 2025-10-22 | 2 3 2 6 | 930,500円 | 29口 | 198,077,400円 |
| 第6841回 | 2025-10-23 | 8 6 1 2 | 858,900円 | 28口 | 187,886,400円 |
| 第6842回 | 2025-10-24 | 4 5 9 1 | 762,200円 | 27口 | 210,744,800円 |
| 第6843回 | 2025-10-27 | 0 5 2 3 | 455,300円 | 80口 | 219,889,600円 |
| 第6844回 | 2025-10-28 | 0 0 1 7 | 543,100円 | 39口 | 186,340,400円 |
| 第6845回 | 2025-10-29 | 4 7 1 4 | 388,700円 | 153口 | 198,777,000円 |
| 第6846回 | 2025-10-30 | 8 7 2 6 | 927,400円 | 17口 | 185,025,200円 |
| 第6847回 | 2025-10-31 | 0 1 3 7 | 594,100円 | 76口 | 199,501,200円 |
| 第6848回 | 2025-11-03 | 9 2 7 5 | 943,500円 | 28口 | 219,155,200円 |
| 第6849回 | 2025-11-04 | 9 2 2 7 | 1,303,300円 | 12口 | 187,531,000円 |
| 第6850回 | 2025-11-05 | 5 2 8 2 | 1,091,000円 | 17口 | 195,479,200円 |
| 第6851回 | 2025-11-06 | 2 9 8 1 | 422,800円 | 136口 | 200,582,400円 |
| 第6852回 | 2025-11-07 | 3 0 4 9 | 926,900円 | 20口 | 201,655,400円 |
| 第6853回 | 2025-11-10 | 6 7 2 7 | 1,235,200円 | 23口 | 218,909,000円 |
| 第6854回 | 2025-11-11 | 3 4 0 3 | 1,433,400円 | 13口 | 183,956,000円 |
| 第6855回 | 2025-11-12 | 2 1 2 3 | 670,800円 | 56口 | 197,888,800円 |
| 第6856回 | 2025-11-13 | 9 9 9 1 | 411,600円 | 119口 | 190,748,200円 |
| 第6857回 | 2025-11-14 | 3 1 1 6 | 886,500円 | 27口 | 197,751,000円 |
| 第6858回 | 2025-11-17 | 1 1 8 4 | 969,400円 | 24口 | 216,426,800円 |
| 第6859回 | 2025-11-18 | 6 4 4 4 | 1,646,800円 | 5口 | 188,012,600円 |
| 第6860回 | 2025-11-19 | 5 1 8 6 | 694,000円 | 62口 | 195,428,800円 |
| 第6861回 | 2025-11-20 | 4 6 9 3 | 879,700円 | 23口 | 184,337,400円 |
| 第6862回 | 2025-11-21 | 9 7 4 1 | 968,500円 | 20口 | 199,675,600円 |
| 第6863回 | 2025-11-24 | 1 2 5 8 | 626,000円 | 55口 | 212,106,400円 |
| 第6864回 | 2025-11-25 | 5 4 4 5 | 965,000円 | 38口 | 188,179,800円 |
| 第6865回 | 2025-11-26 | 3 3 2 4 | 992,500円 | 18口 | 193,370,600円 |
| 第6866回 | 2025-11-27 | 2 8 0 3 | 854,200円 | 29口 | 190,265,600円 |
| 第6867回 | 2025-11-28 | 3 0 7 6 | 1,163,800円 | 8口 | 203,408,200円 |
| 第6868回 | 2025-12-01 | 5 3 9 6 | 940,800円 | 21口 | 230,862,000円 |
| 第6869回 | 2025-12-02 | 6 9 3 6 | 839,700円 | 12口 | 190,413,600円 |
| 第6870回 | 2025-12-03 | 7 2 6 3 | 763,400円 | 28口 | 196,755,000円 |
| 第6871回 | 2025-12-04 | 5 5 7 1 | 1,112,300円 | 13口 | 191,459,800円 |
| 第6872回 | 2025-12-05 | 4 7 8 4 | 820,100円 | 20口 | 204,667,000円 |
| 第6873回 | 2025-12-08 | 3 4 9 3 | 298,300円 | 265口 | 242,621,600円 |
| 第6874回 | 2025-12-09 | 3 1 2 3 | 918,000円 | 20口 | 193,650,600円 |
| 第6875回 | 2025-12-10 | 5 2 7 2 | 494,500円 | 117口 | 212,050,400円 |
| 第6876回 | 2025-12-11 | 2 2 0 8 | 1,040,900円 | 15口 | 197,595,200円 |
| 第6877回 | 2025-12-12 | 2 5 2 8 | 706,200円 | 34口 | 205,206,000円 |
| 第6878回 | 2025-12-15 | 7 2 2 1 | 749,100円 | 29口 | 238,891,000円 |
| 第6879回 | 2025-12-16 | 2 3 1 0 | 691,400円 | 48口 | 216,007,400円 |
| 第6880回 | 2025-12-17 | 0 4 9 7 | 470,400円 | 152口 | 221,126,000円 |
| 第6881回 | 2025-12-18 | 5 8 7 9 | 299,300円 | 224口 | 210,364,000円 |
| 第6882回 | 2025-12-19 | 4 9 4 4 | 796,700円 | 27口 | 215,125,000円 |
| 第6883回 | 2025-12-22 | 9 7 8 5 | 857,400円 | 46口 | 249,164,400円 |
| 第6884回 | 2025-12-23 | 3 2 7 8 | 781,000円 | 35口 | 200,515,000円 |
| 第6885回 | 2025-12-24 | 3 9 8 4 | 795,000円 | 26口 | 208,224,000円 |
| 第6886回 | 2025-12-25 | 6 3 3 3 | 434,000円 | 150口 | 216,060,000円 |
| 第6887回 | 2025-12-26 | 4 1 4 1 | 921,300円 | 22口 | 224,886,200円 |
| 第6888回 | 2025-12-29 | 2 1 2 1 | 182,000円 | 412口 | 261,168,200円 |
| 第6889回 | 2025-12-30 | 7 2 0 2 | 442,000円 | 154口 | 227,897,200円 |
各回の内訳
第6633回(2025-01-06)0 6 8 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 89口 | 837,000円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 296口 | 34,800円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 35口 | 435,900円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,353口 | 17,400円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 274,816,000円/受取期限 2026-01-06
第6634回(2025-01-07)3 7 5 4
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 308口 | 230,200円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 317口 | 9,500円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 174口 | 119,800円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,347口 | 4,700円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 225,124,600円/受取期限 2026-01-07
第6635回(2025-01-08)1 7 8 6
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 96口 | 566,800円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 313口 | 23,600円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 58口 | 295,200円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,174口 | 11,800円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 206,202,400円/受取期限 2026-01-08
第6636回(2025-01-09)5 8 0 2
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 253口 | 316,000円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 346口 | 13,100円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 39口 | 164,500円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,597口 | 6,500円 | セット購入分のボックス当せん |
販売実績額 225,481,400円/受取期限 2026-01-09
第6637回(2025-01-10)1 5 9 9
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 21口 | 939,200円 | 数字と並びが完全に一致 |
