ビンゴ5 2019年の当せん番号一覧
2019年に行われたビンゴ5の抽せん51回ぶんです。当せん番号と、1等〜7等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第91回 | 2019-01-09 | 02 08 15 19 24 27 34 39 | 2,651,700円 | 7口 | — | 268,337,000円 |
| 第92回 | 2019-01-16 | 01 06 12 19 23 26 31 38 | 6,302,400円 | 3口 | — | 248,138,600円 |
| 第93回 | 2019-01-23 | 01 08 14 18 22 26 35 40 | 9,022,500円 | 2口 | — | 244,856,400円 |
| 第94回 | 2019-01-30 | 03 10 12 18 22 26 34 36 | 4,423,300円 | 4口 | — | 244,352,600円 |
| 第95回 | 2019-02-06 | 02 07 12 18 23 30 31 37 | 16,676,200円 | 1口 | — | 238,209,800円 |
| 第96回 | 2019-02-13 | 03 08 14 19 25 30 33 36 | 5,713,600円 | 3口 | — | 233,028,600円 |
| 第97回 | 2019-02-20 | 03 10 14 17 24 26 34 36 | 6,080,600円 | 3口 | — | 238,585,200円 |
| 第98回 | 2019-02-27 | 04 07 12 18 21 28 35 38 | 5,942,800円 | 3口 | — | 243,379,800円 |
| 第99回 | 2019-03-06 | 04 10 11 17 22 28 35 37 | 6,307,500円 | 3口 | — | 238,403,400円 |
| 第100回 | 2019-03-13 | 02 08 15 17 25 26 34 37 | 18,150,900円 | 1口 | — | 239,361,400円 |
| 第101回 | 2019-03-20 | 03 10 15 17 25 29 35 37 | 8,652,700円 | 3口 | — | 322,367,600円 |
| 第102回 | 2019-03-27 | 04 08 11 17 24 28 34 39 | 5,044,500円 | 6口 | — | 384,372,000円 |
| 第103回 | 2019-04-03 | 05 06 14 16 24 29 35 39 | 26,436,700円 | 1口 | — | 360,856,400円 |
| 第104回 | 2019-04-10 | 05 09 13 17 22 29 35 38 | 3,632,000円 | 7口 | — | 335,963,400円 |
| 第105回 | 2019-04-17 | 01 10 12 16 22 29 33 36 | 3,697,100円 | 7口 | — | 344,868,800円 |
| 第106回 | 2019-04-24 | 03 06 12 17 25 29 33 36 | 5,663,200円 | 4口 | — | 324,321,400円 |
| 第107回 | 2019-05-01 | 01 09 12 19 23 28 34 36 | 7,515,800円 | 3口 | — | 312,577,600円 |
| 第108回 | 2019-05-08 | 01 06 14 17 24 26 32 40 | 7,730,100円 | 3口 | — | 317,404,200円 |
| 第109回 | 2019-05-15 | 01 10 15 20 22 27 33 39 | 11,302,400円 | 2口 | — | 310,224,200円 |
| 第110回 | 2019-05-22 | 05 08 13 20 25 26 33 40 | 10,955,100円 | 2口 | — | 301,771,400円 |
| 第111回 | 2019-05-29 | 02 09 12 20 22 28 34 39 | 23,262,600円 | 1口 | — | 298,270,600円 |
| 第112回 | 2019-06-05 | 02 08 14 20 25 30 34 40 | 10,931,100円 | 2口 | — | 299,199,400円 |
| 第113回 | 2019-06-12 | 04 08 15 20 21 26 34 36 | 3,181,700円 | 7口 | — | 292,651,200円 |
| 第114回 | 2019-06-19 | 01 06 12 19 24 30 32 38 | 22,593,500円 | 1口 | — | 299,426,600円 |
| 第115回 | 2019-06-26 | 05 08 15 17 21 30 31 37 | 7,669,400円 | 3口 | — | 304,206,000円 |
| 第116回 | 2019-07-03 | 02 07 12 18 23 28 35 37 | 3,386,200円 | 6口 | — | 289,336,800円 |
| 第117回 | 2019-07-10 | 05 10 13 17 25 30 34 37 | 7,225,000円 | 3口 | — | 287,543,600円 |
| 第118回 | 2019-07-17 | 05 10 12 17 23 30 35 38 | 7,108,200円 | 3口 | — | 281,237,000円 |
| 第119回 | 2019-07-24 | 02 06 15 19 25 30 35 37 | 2,859,800円 | 7口 | — | 274,313,000円 |
| 第120回 | 2019-07-31 | 03 07 14 17 22 30 33 37 | 5,092,300円 | 4口 | — | 270,987,000円 |
| 第121回 | 2019-08-07 | 03 06 14 17 23 26 31 40 | 4,647,000円 | 4口 | — | 262,430,600円 |
| 第122回 | 2019-08-14 | 01 09 12 20 25 29 34 39 | 9,416,600円 | 2口 | — | 245,951,600円 |
| 第123回 | 2019-08-21 | 02 08 12 20 24 30 33 36 | 4,816,600円 | 4口 | — | 269,966,800円 |
| 第124回 | 2019-08-28 | 05 07 11 20 22 30 33 39 | 9,938,900円 | 2口 | — | 275,456,000円 |
| 第125回 | 2019-09-04 | 04 10 13 17 22 26 32 37 | 該当なし | — | — | 279,625,200円 |
| 第126回 | 2019-09-11 | 01 08 13 18 21 27 35 36 | 10,344,500円 | 2口 | — | 274,747,600円 |
| 第127回 | 2019-09-18 | 03 08 14 17 23 26 31 40 | 3,747,200円 | 5口 | — | 264,381,600円 |
| 第128回 | 2019-09-25 | 04 10 11 16 24 26 31 36 | 21,257,500円 | 1口 | — | 264,759,400円 |
| 第129回 | 2019-10-02 | 01 06 15 16 24 29 34 40 | 10,554,800円 | 2口 | — | 268,317,200円 |
| 第130回 | 2019-10-09 | 02 07 12 16 21 29 31 40 | 3,023,300円 | 6口 | — | 259,996,200円 |
| 第131回 | 2019-10-16 | 04 06 11 16 21 30 31 37 | 9,404,800円 | 2口 | — | 258,534,800円 |
| 第132回 | 2019-10-23 | 01 06 13 18 21 27 35 38 | 6,452,000円 | 3口 | — | 259,738,600円 |
| 第133回 | 2019-10-30 | 02 09 12 17 22 29 32 39 | 1,768,700円 | 11口 | — | 262,977,800円 |
| 第134回 | 2019-11-06 | 03 09 14 19 21 30 34 36 | 10,195,300円 | 2口 | — | 264,726,600円 |
| 第135回 | 2019-11-13 | 05 06 13 16 22 27 32 36 | 該当なし | — | — | 264,714,400円 |
| 第136回 | 2019-11-20 | 03 09 12 20 24 26 33 36 | 3,250,300円 | 6口 | — | 262,270,000円 |
| 第137回 | 2019-11-27 | 05 08 11 19 21 30 35 36 | 3,875,900円 | 5口 | — | 257,823,600円 |
| 第138回 | 2019-12-04 | 04 10 11 20 24 30 32 40 | 4,695,500円 | 4口 | — | 257,354,400円 |
| 第139回 | 2019-12-11 | 05 09 13 19 25 29 32 40 | 6,579,200円 | 3口 | — | 259,402,000円 |
| 第140回 | 2019-12-18 | 02 06 15 17 23 30 33 36 | 9,890,800円 | 2口 | — | 269,091,000円 |
| 第141回 | 2019-12-25 | 03 08 14 18 24 29 33 40 | 4,076,300円 | 5口 | — | 279,233,400円 |
各回の等級別内訳
第91回(2019-01-09)02 08 15 19 24 27 34 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 2,651,700円 |
| 2等 | 64口 | 252,000円 |
| 3等 | 176口 | 41,200円 |
| 4等 | 814口 | 14,400円 |
| 5等 | 5,063口 | 2,100円 |
| 6等 | 26,058口 | 600円 |
| 7等 | 204,108口 | 200円 |
販売実績額 268,337,000円/受取期限 2020-01-09
第92回(2019-01-16)01 06 12 19 23 26 31 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,302,400円 |
| 2等 | 41口 | 369,000円 |
| 3等 | 129口 | 52,800円 |
| 4等 | 510口 | 21,500円 |
| 5等 | 3,465口 | 2,800円 |
| 6等 | 19,244口 | 700円 |
| 7等 | 183,385口 | 200円 |
販売実績額 248,138,600円/受取期限 2020-01-16
第93回(2019-01-23)01 08 14 18 22 26 35 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,022,500円 |
| 2等 | 37口 | 410,700円 |
| 3等 | 104口 | 65,800円 |
| 4等 | 468口 | 23,600円 |
| 5等 | 3,283口 | 3,000円 |
| 6等 | 17,911口 | 800円 |
| 7等 | 174,393口 | 200円 |
販売実績額 244,856,400円/受取期限 2020-01-23
第94回(2019-01-30)03 10 12 18 22 26 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,423,300円 |
| 2等 | 51口 | 294,300円 |
| 3等 | 166口 | 40,700円 |
| 4等 | 537口 | 20,300円 |
| 5等 | 3,823口 | 2,600円 |
| 6等 | 20,117口 | 700円 |
| 7等 | 177,885口 | 200円 |
販売実績額 244,352,600円/受取期限 2020-01-30
第95回(2019-02-06)02 07 12 18 23 30 31 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 16,676,200円 |
| 2等 | 42口 | 337,100円 |
| 3等 | 138口 | 46,200円 |
| 4等 | 571口 | 18,000円 |
| 5等 | 3,594口 | 2,600円 |
| 6等 | 22,222口 | 600円 |
| 7等 | 185,144口 | 200円 |
販売実績額 238,209,800円/受取期限 2020-02-06
第96回(2019-02-13)03 08 14 19 25 30 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 5,713,600円 |
| 2等 | 34口 | 405,200円 |
| 3等 | 119口 | 52,100円 |
| 4等 | 571口 | 17,500円 |
| 5等 | 3,408口 | 2,600円 |
| 6等 | 20,515口 | 600円 |
| 7等 | 182,915口 | 200円 |
販売実績額 233,028,600円/受取期限 2020-02-13
第97回(2019-02-20)03 10 14 17 24 26 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,080,600円 |
| 2等 | 39口 | 381,100円 |
| 3等 | 135口 | 49,500円 |
| 4等 | 526口 | 20,500円 |
| 5等 | 3,560口 | 2,700円 |
| 6等 | 19,244口 | 700円 |
| 7等 | 168,551口 | 200円 |
販売実績額 238,585,200円/受取期限 2020-02-20
第98回(2019-02-27)04 07 12 18 21 28 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 5,942,800円 |
| 2等 | 36口 | 421,700円 |
| 3等 | 154口 | 44,400円 |
| 4等 | 640口 | 17,200円 |
| 5等 | 3,907口 | 2,500円 |
| 6等 | 20,884口 | 700円 |
| 7等 | 171,397口 | 200円 |
販売実績額 243,379,800円/受取期限 2020-02-27
第99回(2019-03-06)04 10 11 17 22 28 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,307,500円 |
| 2等 | 46口 | 331,100円 |
| 3等 | 99口 | 69,200円 |
| 4等 | 506口 | 21,900円 |
| 5等 | 3,433口 | 2,900円 |
| 6等 | 19,187口 | 700円 |
| 7等 | 159,048口 | 200円 |
販売実績額 238,403,400円/受取期限 2020-03-06
第100回(2019-03-13)02 08 15 17 25 26 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,150,900円 |
| 2等 | 39口 | 383,900円 |
| 3等 | 110口 | 61,300円 |
| 4等 | 492口 | 22,100円 |
| 5等 | 3,562口 | 2,700円 |
| 6等 | 19,784口 | 700円 |
| 7等 | 167,536口 | 200円 |
販売実績額 239,361,400円/受取期限 2020-03-13
第101回(2019-03-20)03 10 15 17 25 29 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 8,652,700円 |
| 2等 | 35口 | 596,200円 |
| 3等 | 111口 | 84,600円 |
| 4等 | 533口 | 28,400円 |
| 5等 | 3,964口 | 3,400円 |
| 6等 | 23,229口 | 800円 |
| 7等 | 208,258口 | 200円 |
販売実績額 322,367,600円/受取期限 2020-03-20
第102回(2019-03-27)04 08 11 17 24 28 34 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 5,044,500円 |
| 2等 | 67口 | 360,200円 |
| 3等 | 179口 | 60,700円 |
| 4等 | 835口 | 21,000円 |
| 5等 | 5,195口 | 3,000円 |
| 6等 | 30,290口 | 700円 |
| 7等 | 266,891口 | 200円 |
販売実績額 384,372,000円/受取期限 2020-03-27
第103回(2019-04-03)05 06 14 16 24 29 35 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 26,436,700円 |
| 2等 | 25口 | 937,600円 |
| 3等 | 113口 | 93,400円 |
| 4等 | 470口 | 36,300円 |
| 5等 | 3,665口 | 4,200円 |
| 6等 | 25,858口 | 900円 |
| 7等 | 231,141口 | 200円 |
販売実績額 360,856,400円/受取期限 2020-04-03
第104回(2019-04-10)05 09 13 17 22 29 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 3,632,000円 |
| 2等 | 55口 | 381,000円 |
| 3等 | 167口 | 56,500円 |
| 4等 | 859口 | 17,700円 |
| 5等 | 4,776口 | 2,900円 |
| 6等 | 27,118口 | 700円 |
| 7等 | 236,657口 | 200円 |
販売実績額 335,963,400円/受取期限 2020-04-10
第105回(2019-04-17)01 10 12 16 22 29 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 3,697,100円 |
| 2等 | 57口 | 376,600円 |
| 3等 | 167口 | 57,800円 |
| 4等 | 620口 | 25,200円 |
| 5等 | 4,349口 | 3,200円 |
| 6等 | 24,812口 | 800円 |
| 7等 | 244,009口 | 200円 |
販売実績額 344,868,800円/受取期限 2020-04-17
第106回(2019-04-24)03 06 12 17 25 29 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,663,200円 |
| 2等 | 73口 | 264,700円 |
| 3等 | 221口 | 39,300円 |
| 4等 | 801口 | 17,500円 |
| 5等 | 6,003口 | 2,100円 |
| 6等 | 30,805口 | 600円 |
| 7等 | 250,882口 | 200円 |
販売実績額 324,321,400円/受取期限 2020-04-24
第107回(2019-05-01)01 09 12 19 23 28 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 7,515,800円 |
| 2等 | 58口 | 337,000円 |
| 3等 | 142口 | 61,900円 |
| 4等 | 750口 | 18,900円 |
| 5等 | 4,066口 | 3,100円 |
| 6等 | 23,994口 | 800円 |
| 7等 | 219,009口 | 200円 |
販売実績額 312,577,600円/受取期限 2020-05-01
第108回(2019-05-08)01 06 14 17 24 26 32 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 7,730,100円 |
| 2等 | 42口 | 472,400円 |
| 3等 | 153口 | 58,400円 |
| 4等 | 633口 | 22,800円 |
| 5等 | 4,145口 | 3,100円 |
| 6等 | 23,840口 | 800円 |
| 7等 | 222,557口 | 200円 |
販売実績額 317,404,200円/受取期限 2020-05-08
第109回(2019-05-15)01 10 15 20 22 27 33 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 11,302,400円 |
| 2等 | 53口 | 376,200円 |
| 3等 | 163口 | 55,000円 |
| 4等 | 580口 | 25,000円 |
| 5等 | 3,800口 | 3,400円 |
| 6等 | 22,082口 | 900円 |
| 7等 | 203,993口 | 200円 |
販売実績額 310,224,200円/受取期限 2020-05-15
第110回(2019-05-22)05 08 13 20 25 26 33 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,955,100円 |
| 2等 | 53口 | 343,500円 |
| 3等 | 159口 | 51,500円 |
| 4等 | 599口 | 22,100円 |
| 5等 | 4,240口 | 2,800円 |
| 6等 | 28,033口 | 600円 |
| 7等 | 227,816口 | 200円 |
販売実績額 301,771,400円/受取期限 2020-05-22
第111回(2019-05-29)02 09 12 20 22 28 34 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 23,262,600円 |
| 2等 | 47口 | 389,100円 |
| 3等 | 164口 | 50,200円 |
| 4等 | 712口 | 18,600円 |
| 5等 | 5,168口 | 2,300円 |
| 6等 | 26,182口 | 600円 |
| 7等 | 217,999口 | 200円 |
販売実績額 298,270,600円/受取期限 2020-05-29
第112回(2019-06-05)02 08 14 20 25 30 34 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,931,100円 |
| 2等 | 43口 | 445,200円 |
| 3等 | 271口 | 31,800円 |
| 4等 | 493口 | 28,200円 |
| 5等 | 3,950口 | 3,200円 |
| 6等 | 20,784口 | 900円 |
| 7等 | 198,839口 | 200円 |
販売実績額 299,199,400円/受取期限 2020-06-05
第113回(2019-06-12)04 08 15 20 21 26 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 3,181,700円 |
| 2等 | 37口 | 500,900円 |
| 3等 | 143口 | 58,300円 |
| 4等 | 505口 | 26,700円 |
| 5等 | 3,969口 | 3,000円 |
| 6等 | 21,647口 | 800円 |
| 7等 | 199,213口 | 200円 |
販売実績額 292,651,200円/受取期限 2020-06-12
第114回(2019-06-19)01 06 12 19 24 30 32 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 22,593,500円 |
| 2等 | 49口 | 378,500円 |
| 3等 | 163口 | 51,200円 |
| 4等 | 650口 | 20,700円 |
| 5等 | 4,239口 | 2,900円 |
| 6等 | 23,822口 | 700円 |
| 7等 | 214,164口 | 200円 |
販売実績額 299,426,600円/受取期限 2020-06-19
第115回(2019-06-26)05 08 15 17 21 30 31 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 7,669,400円 |
| 2等 | 54口 | 355,700円 |
| 3等 | 132口 | 65,500円 |
| 4等 | 549口 | 25,400円 |
| 5等 | 3,822口 | 3,300円 |
| 6等 | 22,224口 | 800円 |
| 7等 | 208,471口 | 200円 |
販売実績額 304,206,000円/受取期限 2020-06-26
第116回(2019-07-03)02 07 12 18 23 28 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,386,200円 |
| 2等 | 85口 | 197,200円 |
| 3等 | 250口 | 30,200円 |
| 4等 | 1,004口 | 12,100円 |
| 5等 | 5,306口 | 2,000円 |
| 6等 | 31,408口 | 500円 |
| 7等 | 235,537口 | 200円 |
販売実績額 289,336,800円/受取期限 2020-07-03
第117回(2019-07-10)05 10 13 17 25 30 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 7,225,000円 |
| 2等 | 42口 | 443,400円 |
| 3等 | 111口 | 75,500円 |
| 4等 | 451口 | 30,000円 |
| 5等 | 3,306口 | 3,700円 |
| 6等 | 19,835口 | 900円 |
| 7等 | 185,513口 | 200円 |
販売実績額 287,543,600円/受取期限 2020-07-10
第118回(2019-07-17)05 10 12 17 23 30 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 7,108,200円 |
| 2等 | 57口 | 306,300円 |
| 3等 | 155口 | 50,700円 |
| 4等 | 592口 | 21,400円 |
| 5等 | 4,509口 | 2,500円 |
| 6等 | 22,759口 | 700円 |
| 7等 | 200,208口 | 200円 |
販売実績額 281,237,000円/受取期限 2020-07-17
第119回(2019-07-24)02 06 15 19 25 30 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 2,859,800円 |
| 2等 | 89口 | 190,700円 |
| 3等 | 152口 | 50,300円 |
| 4等 | 2,873口 | 4,300円 |
| 5等 | 4,577口 | 2,400円 |
| 6等 | 23,086口 | 700円 |
| 7等 | 196,525口 | 200円 |
販売実績額 274,313,000円/受取期限 2020-07-24
第120回(2019-07-31)03 07 14 17 22 30 33 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,092,300円 |
| 2等 | 61口 | 270,900円 |
| 3等 | 206口 | 36,100円 |
| 4等 | 741口 | 16,200円 |
| 5等 | 4,607口 | 2,300円 |
| 6等 | 24,946口 | 600円 |
| 7等 | 200,226口 | 200円 |
販売実績額 270,987,000円/受取期限 2020-07-31
第121回(2019-08-07)03 06 14 17 23 26 31 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,647,000円 |
| 2等 | 50口 | 329,500円 |
| 3等 | 150口 | 49,400円 |
| 4等 | 503口 | 23,800円 |
| 5等 | 3,410口 | 3,200円 |
| 6等 | 20,354口 | 800円 |
| 7等 | 182,269口 | 200円 |
販売実績額 262,430,600円/受取期限 2020-08-07
第122回(2019-08-14)01 09 12 20 25 29 34 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,416,600円 |
| 2等 | 56口 | 272,700円 |
| 3等 | 186口 | 36,900円 |
| 4等 | 745口 | 14,900円 |
| 5等 | 4,637口 | 2,100円 |
| 6等 | 23,149口 | 600円 |
| 7等 | 174,914口 | 200円 |
販売実績額 245,951,600円/受取期限 2020-08-14
第123回(2019-08-21)02 08 12 20 24 30 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,816,600円 |
| 2等 | 54口 | 283,000円 |
| 3等 | 182口 | 37,800円 |
| 4等 | 817口 | 13,600円 |
| 5等 | 5,214口 | 1,900円 |
| 6等 | 26,585口 | 500円 |
| 7等 | 228,733口 | 200円 |
販売実績額 269,966,800円/受取期限 2020-08-21
第124回(2019-08-28)05 07 11 20 22 30 33 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,938,900円 |
| 2等 | 46口 | 364,900円 |
| 3等 | 142口 | 53,200円 |
| 4等 | 532口 | 22,900円 |
| 5等 | 3,832口 | 2,900円 |
| 6等 | 22,378口 | 700円 |
| 7等 | 203,887口 | 200円 |
販売実績額 275,456,000円/受取期限 2020-08-28
第125回(2019-09-04)04 10 13 17 22 26 32 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 46口 | 826,400円 |
| 3等 | 177口 | 44,100円 |
| 4等 | 614口 | 20,500円 |
| 5等 | 4,554口 | 2,500円 |
| 6等 | 23,207口 | 700円 |
| 7等 | 198,963口 | 200円 |
販売実績額 279,625,200円/受取期限 2020-09-04
第126回(2019-09-11)01 08 13 18 21 27 35 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,344,500円 |
| 2等 | 59口 | 288,300円 |
| 3等 | 158口 | 48,400円 |
| 4等 | 622口 | 19,900円 |
| 5等 | 4,116口 | 2,700円 |
| 6等 | 22,084口 | 700円 |
| 7等 | 196,703口 | 200円 |
販売実績額 274,747,600円/受取期限 2020-09-11
第127回(2019-09-18)03 08 14 17 23 26 31 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,747,200円 |
| 2等 | 230口 | 70,800円 |
| 3等 | 205口 | 35,800円 |
| 4等 | 739口 | 16,000円 |
| 5等 | 4,328口 | 2,400円 |
| 6等 | 23,185口 | 700円 |
| 7等 | 190,858口 | 200円 |
販売実績額 264,381,600円/受取期限 2020-09-18
第128回(2019-09-25)04 10 11 16 24 26 31 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 21,257,500円 |
| 2等 | 31口 | 554,800円 |
| 3等 | 101口 | 76,600円 |
| 4等 | 523口 | 23,900円 |
| 5等 | 3,410口 | 3,300円 |
| 6等 | 21,837口 | 700円 |
| 7等 | 169,551口 | 200円 |
販売実績額 264,759,400円/受取期限 2020-09-25
第129回(2019-10-02)01 06 15 16 24 29 34 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,554,800円 |
| 2等 | 52口 | 330,100円 |
| 3等 | 122口 | 63,300円 |
| 4等 | 501口 | 24,900円 |
| 5等 | 3,473口 | 3,200円 |
| 6等 | 19,361口 | 800円 |
| 7等 | 178,340口 | 200円 |
販売実績額 268,317,200円/受取期限 2020-10-02
第130回(2019-10-09)02 07 12 16 21 29 31 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,023,300円 |
| 2等 | 41口 | 385,600円 |
| 3等 | 116口 | 61,300円 |
| 4等 | 647口 | 17,700円 |
| 5等 | 3,808口 | 2,700円 |
| 6等 | 22,224口 | 700円 |
| 7等 | 193,238口 | 200円 |
販売実績額 259,996,200円/受取期限 2020-10-09
第131回(2019-10-16)04 06 11 16 21 30 31 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,404,800円 |
| 2等 | 44口 | 365,900円 |
| 3等 | 152口 | 47,700円 |
| 4等 | 561口 | 20,800円 |
| 5等 | 3,568口 | 2,900円 |
| 6等 | 22,310口 | 700円 |
| 7等 | 182,740口 | 200円 |
販売実績額 258,534,800円/受取期限 2020-10-16
第132回(2019-10-23)01 06 13 18 21 27 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,452,000円 |
| 2等 | 51口 | 318,500円 |
| 3等 | 142口 | 51,500円 |
| 4等 | 758口 | 15,500円 |
| 5等 | 4,442口 | 2,400円 |
| 6等 | 21,682口 | 700円 |
| 7等 | 181,912口 | 200円 |
販売実績額 259,738,600円/受取期限 2020-10-23
第133回(2019-10-30)02 09 12 17 22 29 32 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 1,768,700円 |
| 2等 | 172口 | 89,000円 |
| 3等 | 469口 | 14,700円 |
| 4等 | 793口 | 14,000円 |
| 5等 | 5,809口 | 1,700円 |
| 6等 | 26,577口 | 500円 |
| 7等 | 212,079口 | 200円 |
販売実績額 262,977,800円/受取期限 2020-10-30
第134回(2019-11-06)03 09 14 19 21 30 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,195,300円 |
| 2等 | 35口 | 471,700円 |
| 3等 | 311口 | 23,900円 |
| 4等 | 551口 | 21,800円 |
| 5等 | 4,080口 | 2,600円 |
| 6等 | 21,231口 | 700円 |
| 7等 | 186,562口 | 200円 |
販売実績額 264,726,600円/受取期限 2020-11-06
第135回(2019-11-13)05 06 13 16 22 27 32 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 41口 | 873,400円 |
| 3等 | 117口 | 64,300円 |
| 4等 | 535口 | 22,700円 |
| 5等 | 3,813口 | 2,900円 |
| 6等 | 20,415口 | 800円 |
| 7等 | 181,271口 | 200円 |
販売実績額 264,714,400円/受取期限 2020-11-13
第136回(2019-11-20)03 09 12 20 24 26 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,250,300円 |
| 2等 | 46口 | 346,600円 |
| 3等 | 151口 | 47,500円 |
| 4等 | 652口 | 17,800円 |
| 5等 | 4,470口 | 2,300円 |
| 6等 | 24,196口 | 600円 |
| 7等 | 194,997口 | 200円 |
販売実績額 262,270,000円/受取期限 2020-11-20
第137回(2019-11-27)05 08 11 19 21 30 35 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,875,900円 |
| 2等 | 64口 | 241,600円 |
| 3等 | 172口 | 40,400円 |
| 4等 | 789口 | 14,200円 |
| 5等 | 5,237口 | 1,900円 |
| 6等 | 22,834口 | 600円 |
| 7等 | 196,877口 | 200円 |
販売実績額 257,823,600円/受取期限 2020-11-27
第138回(2019-12-04)04 10 11 20 24 30 32 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,695,500円 |
| 2等 | 41口 | 398,300円 |
| 3等 | 124口 | 59,300円 |
| 4等 | 571口 | 20,800円 |
| 5等 | 3,373口 | 3,200円 |
| 6等 | 19,733口 | 800円 |
| 7等 | 174,435口 | 200円 |
販売実績額 257,354,400円/受取期限 2020-12-04
第139回(2019-12-11)05 09 13 19 25 29 32 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,579,200円 |
| 2等 | 42口 | 393,200円 |
| 3等 | 78口 | 95,300円 |
| 4等 | 512口 | 23,400円 |
| 5等 | 3,391口 | 3,200円 |
| 6等 | 19,154口 | 800円 |
| 7等 | 174,451口 | 200円 |
販売実績額 259,402,000円/受取期限 2020-12-11
第140回(2019-12-18)02 06 15 17 23 30 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,890,800円 |
| 2等 | 44口 | 369,100円 |
| 3等 | 147口 | 49,700円 |
| 4等 | 664口 | 17,800円 |
| 5等 | 5,363口 | 2,000円 |
| 6等 | 24,352口 | 600円 |
