ビンゴ5 2025年の当せん番号一覧
2025年に行われたビンゴ5の抽せん51回ぶんです。当せん番号と、1等〜7等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第401回 | 2025-01-08 | 01 06 15 18 24 29 34 39 | 21,360,900円 | 1口 | — | 283,778,800円 |
| 第402回 | 2025-01-15 | 01 07 11 20 22 27 35 39 | 18,744,500円 | 1口 | — | 255,115,800円 |
| 第403回 | 2025-01-22 | 04 09 13 18 23 26 32 40 | 5,963,200円 | 3口 | — | 255,204,000円 |
| 第404回 | 2025-01-29 | 03 09 13 20 21 26 34 40 | 3,065,900円 | 6口 | — | 249,945,200円 |
| 第405回 | 2025-02-05 | 05 09 11 20 22 27 34 37 | 3,564,400円 | 5口 | — | 258,311,200円 |
| 第406回 | 2025-02-12 | 01 07 11 16 25 29 34 36 | 19,566,300円 | 1口 | — | 251,053,200円 |
| 第407回 | 2025-02-19 | 04 10 14 16 21 30 34 40 | 3,349,700円 | 6口 | — | 257,082,000円 |
| 第408回 | 2025-02-26 | 03 10 14 20 21 26 34 40 | 1,205,300円 | 16口 | — | 257,552,000円 |
| 第409回 | 2025-03-05 | 04 08 14 18 24 30 31 40 | 該当なし | — | — | 257,397,400円 |
| 第410回 | 2025-03-12 | 04 06 14 20 25 29 33 36 | 4,804,000円 | 4口 | — | 257,264,000円 |
| 第411回 | 2025-03-19 | 05 07 12 20 25 26 33 38 | 6,126,300円 | 3口 | — | 244,807,000円 |
| 第412回 | 2025-03-26 | 03 08 12 16 21 30 31 36 | 4,820,400円 | 4口 | — | 248,314,400円 |
| 第413回 | 2025-04-02 | 01 08 13 17 21 29 35 38 | 18,934,300円 | 1口 | — | 249,591,400円 |
| 第414回 | 2025-04-09 | 04 06 11 18 25 30 32 40 | 9,609,100円 | 2口 | — | 250,710,200円 |
| 第415回 | 2025-04-16 | 04 10 14 17 23 28 35 37 | 4,717,800円 | 4口 | — | 253,419,400円 |
| 第416回 | 2025-04-23 | 05 07 11 20 22 26 31 39 | 9,523,700円 | 2口 | — | 246,339,400円 |
| 第417回 | 2025-04-30 | 01 09 14 16 25 27 34 40 | 4,462,500円 | 4口 | — | 249,974,200円 |
| 第418回 | 2025-05-07 | 05 09 12 16 22 29 31 36 | 4,579,200円 | 4口 | — | 253,487,400円 |
| 第419回 | 2025-05-14 | 04 06 13 17 24 27 32 40 | 該当なし | — | — | 247,877,000円 |
| 第420回 | 2025-05-21 | 03 10 13 18 24 30 35 40 | 9,030,500円 | 2口 | — | 242,147,000円 |
| 第421回 | 2025-05-28 | 04 09 14 18 24 27 35 39 | 2,708,900円 | 7口 | — | 244,419,000円 |
| 第422回 | 2025-06-04 | 04 09 13 19 22 30 34 37 | 6,155,400円 | 3口 | — | 252,342,000円 |
| 第423回 | 2025-06-11 | 03 10 11 18 25 28 35 39 | 8,300,200円 | 2口 | — | 244,446,400円 |
| 第424回 | 2025-06-18 | 03 10 15 17 25 27 35 36 | 6,004,700円 | 3口 | — | 248,761,800円 |
| 第425回 | 2025-06-25 | 03 09 13 18 22 26 31 38 | 4,534,500円 | 4口 | — | 244,426,400円 |
| 第426回 | 2025-07-02 | 04 07 13 20 22 30 34 36 | 20,142,100円 | 1口 | — | 254,816,800円 |
| 第427回 | 2025-07-09 | 01 10 12 20 25 26 35 40 | 該当なし | — | — | 249,626,200円 |
| 第428回 | 2025-07-16 | 01 07 12 18 25 28 32 36 | 6,207,000円 | 3口 | — | 245,563,400円 |
| 第429回 | 2025-07-23 | 05 06 12 16 23 28 35 37 | 1,909,500円 | 9口 | — | 240,485,800円 |
| 第430回 | 2025-07-30 | 02 08 11 20 22 29 34 36 | 該当なし | — | — | 241,673,000円 |
| 第431回 | 2025-08-06 | 05 06 12 20 22 27 35 40 | 8,627,400円 | 2口 | — | 249,260,800円 |
| 第432回 | 2025-08-13 | 02 06 14 20 24 29 34 39 | 5,765,800円 | 3口 | — | 238,364,800円 |
| 第433回 | 2025-08-20 | 05 09 13 18 23 30 31 40 | 18,123,900円 | 1口 | — | 244,161,400円 |
| 第434回 | 2025-08-27 | 01 09 15 16 24 26 34 40 | 8,951,600円 | 2口 | — | 246,707,000円 |
| 第435回 | 2025-09-03 | 01 09 13 18 23 30 32 37 | 8,914,100円 | 2口 | — | 254,164,800円 |
| 第436回 | 2025-09-10 | 05 06 15 19 24 29 32 37 | 3,656,000円 | 5口 | — | 251,791,800円 |
| 第437回 | 2025-09-17 | 03 09 12 19 25 27 34 39 | 3,527,600円 | 5口 | — | 245,263,800円 |
| 第438回 | 2025-09-24 | 01 08 11 19 22 28 33 39 | 4,430,200円 | 4口 | — | 240,034,000円 |
| 第439回 | 2025-10-01 | 03 06 13 17 23 27 32 36 | 18,996,200円 | 1口 | — | 250,621,400円 |
| 第440回 | 2025-10-08 | 05 06 14 17 22 26 32 38 | 4,710,600円 | 4口 | — | 249,797,400円 |
| 第441回 | 2025-10-15 | 04 08 11 19 24 27 31 37 | 5,807,200円 | 3口 | — | 246,160,600円 |
| 第442回 | 2025-10-22 | 01 08 11 17 24 27 33 40 | 15,961,400円 | 1口 | — | 241,882,200円 |
| 第443回 | 2025-10-29 | 01 07 14 16 24 30 32 40 | 8,793,700円 | 2口 | — | 244,201,800円 |
| 第444回 | 2025-11-05 | 03 08 13 18 23 26 32 36 | 1,973,500円 | 10口 | — | 251,807,600円 |
| 第445回 | 2025-11-12 | 05 09 11 18 21 28 33 37 | 3,184,200円 | 6口 | — | 247,787,600円 |
| 第446回 | 2025-11-19 | 04 06 12 17 22 30 32 37 | 18,669,700円 | 1口 | — | 242,076,800円 |
| 第447回 | 2025-11-26 | 05 09 15 19 21 28 32 39 | 6,289,700円 | 3口 | — | 243,321,800円 |
| 第448回 | 2025-12-03 | 05 06 11 16 22 29 33 40 | 9,938,900円 | 2口 | — | 255,582,400円 |
| 第449回 | 2025-12-10 | 01 10 14 16 22 27 33 38 | 3,911,700円 | 5口 | — | 252,489,400円 |
| 第450回 | 2025-12-17 | 03 09 15 16 24 28 32 38 | 2,613,700円 | 7口 | — | 256,512,600円 |
| 第451回 | 2025-12-24 | 03 07 13 16 23 26 35 39 | 9,818,600円 | 2口 | — | 268,623,200円 |
各回の等級別内訳
第401回(2025-01-08)01 06 15 18 24 29 34 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 21,360,900円 |
| 2等 | 51口 | 344,600円 |
| 3等 | 167口 | 47,300円 |
| 4等 | 635口 | 20,100円 |
| 5等 | 4,383口 | 2,600円 |
| 6等 | 23,007口 | 700円 |
| 7等 | 203,008口 | 200円 |
販売実績額 283,778,800円/受取期限 2026-01-08
第402回(2025-01-15)01 07 11 20 22 27 35 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,744,500円 |
| 2等 | 28口 | 572,200円 |
| 3等 | 98口 | 73,600円 |
| 4等 | 543口 | 21,400円 |
| 5等 | 3,428口 | 3,000円 |
| 6等 | 19,390口 | 800円 |
| 7等 | 177,035口 | 200円 |
販売実績額 255,115,800円/受取期限 2026-01-15
第403回(2025-01-22)04 09 13 18 23 26 32 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 5,963,200円 |
| 2等 | 58口 | 265,000円 |
| 3等 | 151口 | 45,800円 |
| 4等 | 586口 | 19,000円 |
| 5等 | 3,835口 | 2,600円 |
| 6等 | 21,272口 | 700円 |
| 7等 | 193,355口 | 200円 |
販売実績額 255,204,000円/受取期限 2026-01-22
第404回(2025-01-29)03 09 13 20 21 26 34 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,065,900円 |
| 2等 | 78口 | 200,300円 |
| 3等 | 204口 | 34,400円 |
| 4等 | 815口 | 13,900円 |
| 5等 | 4,550口 | 2,200円 |
| 6等 | 21,512口 | 700円 |
| 7等 | 175,209口 | 200円 |
販売実績額 249,945,200円/受取期限 2026-01-29
第405回(2025-02-05)05 09 11 20 22 27 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,564,400円 |
| 2等 | 40口 | 391,200円 |
| 3等 | 134口 | 52,500円 |
| 4等 | 554口 | 20,500円 |
| 5等 | 4,034口 | 2,500円 |
| 6等 | 22,282口 | 700円 |
| 7等 | 193,477口 | 200円 |
販売実績額 258,311,200円/受取期限 2026-02-05
第406回(2025-02-12)01 07 11 16 25 29 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 19,566,300円 |
| 2等 | 28口 | 573,200円 |
| 3等 | 106口 | 68,100円 |
| 4等 | 381口 | 30,600円 |
| 5等 | 3,212口 | 3,300円 |
| 6等 | 18,057口 | 800円 |
| 7等 | 167,178口 | 200円 |
販売実績額 251,053,200円/受取期限 2026-02-12
第407回(2025-02-19)04 10 14 16 21 30 34 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,349,700円 |
| 2等 | 59口 | 282,200円 |
| 3等 | 165口 | 45,400円 |
| 4等 | 565口 | 21,400円 |
| 5等 | 3,258口 | 3,300円 |
| 6等 | 17,165口 | 900円 |
| 7等 | 165,785口 | 200円 |
販売実績額 257,082,000円/受取期限 2026-02-19
第408回(2025-02-26)03 10 14 20 21 26 34 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 16口 | 1,205,300円 |
| 2等 | 69口 | 237,100円 |
| 3等 | 211口 | 34,900円 |
| 4等 | 1,055口 | 11,200円 |
| 5等 | 4,411口 | 2,400円 |
| 6等 | 22,377口 | 700円 |
| 7等 | 174,114口 | 200円 |
販売実績額 257,552,000円/受取期限 2026-02-26
第409回(2025-03-05)04 08 14 18 24 30 31 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 39口 | 895,500円 |
| 3等 | 125口 | 57,000円 |
| 4等 | 595口 | 19,300円 |
| 5等 | 3,641口 | 2,800円 |
| 6等 | 21,073口 | 700円 |
| 7等 | 186,734口 | 200円 |
販売実績額 257,397,400円/受取期限 2026-03-05
第410回(2025-03-12)04 06 14 20 25 29 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,804,000円 |
| 2等 | 48口 | 336,000円 |
| 3等 | 116口 | 62,600円 |
| 4等 | 493口 | 23,800円 |
| 5等 | 3,395口 | 3,100円 |
| 6等 | 18,846口 | 800円 |
| 7等 | 179,142口 | 200円 |
販売実績額 257,264,000円/受取期限 2026-03-12
第411回(2025-03-19)05 07 12 20 25 26 33 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,126,300円 |
| 2等 | 46口 | 323,700円 |
| 3等 | 108口 | 62,000円 |
| 4等 | 507口 | 21,300円 |
| 5等 | 3,308口 | 2,900円 |
| 6等 | 19,181口 | 700円 |
| 7等 | 181,894口 | 200円 |
販売実績額 244,807,000円/受取期限 2026-03-19
第412回(2025-03-26)03 08 12 16 21 30 31 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,820,400円 |
| 2等 | 59口 | 257,600円 |
| 3等 | 154口 | 44,400円 |
| 4等 | 627口 | 17,600円 |
| 5等 | 4,101口 | 2,400円 |
| 6等 | 21,898口 | 600円 |
| 7等 | 182,037口 | 200円 |
販売実績額 248,314,400円/受取期限 2026-03-26
第413回(2025-04-02)01 08 13 17 21 29 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,934,300円 |
| 2等 | 33口 | 472,800円 |
| 3等 | 109口 | 64,400円 |
| 4等 | 537口 | 21,100円 |
| 5等 | 3,634口 | 2,800円 |
| 6等 | 20,379口 | 700円 |
| 7等 | 174,943口 | 200円 |
販売実績額 249,591,400円/受取期限 2026-04-02
第414回(2025-04-09)04 06 11 18 25 30 32 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,609,100円 |
| 2等 | 49口 | 319,300円 |
| 3等 | 120口 | 58,700円 |
| 4等 | 450口 | 25,300円 |
| 5等 | 3,570口 | 2,900円 |
| 6等 | 19,837口 | 700円 |
| 7等 | 176,438口 | 200円 |
販売実績額 250,710,200円/受取期限 2026-04-09
第415回(2025-04-16)04 10 14 17 23 28 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,717,800円 |
| 2等 | 46口 | 342,300円 |
| 3等 | 156口 | 45,400円 |
| 4等 | 558口 | 20,500円 |
| 5等 | 3,892口 | 2,600円 |
| 6等 | 21,116口 | 700円 |
| 7等 | 179,998口 | 200円 |
販売実績額 253,419,400円/受取期限 2026-04-16
第416回(2025-04-23)05 07 11 20 22 26 31 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,523,700円 |
| 2等 | 49口 | 315,800円 |
| 3等 | 130口 | 53,600円 |
| 4等 | 599口 | 18,800円 |
| 5等 | 3,604口 | 2,800円 |
| 6等 | 19,768口 | 700円 |
| 7等 | 170,865口 | 200円 |
販売実績額 246,339,400円/受取期限 2026-04-23
第417回(2025-04-30)01 09 14 16 25 27 34 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,462,500円 |
| 2等 | 49口 | 312,500円 |
| 3等 | 153口 | 45,000円 |
| 4等 | 577口 | 19,300円 |
| 5等 | 4,016口 | 2,500円 |
| 6等 | 20,943口 | 700円 |
| 7等 | 183,023口 | 200円 |
販売実績額 249,974,200円/受取期限 2026-04-30
第418回(2025-05-07)05 09 12 16 22 29 31 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,579,200円 |
| 2等 | 54口 | 290,100円 |
| 3等 | 190口 | 37,100円 |
| 4等 | 648口 | 17,500円 |
| 5等 | 4,050口 | 2,500円 |
| 6等 | 21,633口 | 700円 |
| 7等 | 182,150口 | 200円 |
販売実績額 253,487,400円/受取期限 2026-05-07
第419回(2025-05-14)04 06 13 17 24 27 32 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 39口 | 827,700円 |
| 3等 | 153口 | 44,200円 |
| 4等 | 593口 | 18,400円 |
| 5等 | 3,751口 | 2,600円 |
| 6等 | 21,165口 | 700円 |
| 7等 | 185,112口 | 200円 |
販売実績額 247,877,000円/受取期限 2026-05-14
第420回(2025-05-21)03 10 13 18 24 30 35 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,030,500円 |
| 2等 | 40口 | 372,700円 |
| 3等 | 129口 | 52,000円 |
| 4等 | 609口 | 17,800円 |
| 5等 | 3,865口 | 2,500円 |
| 6等 | 22,843口 | 600円 |
| 7等 | 175,403口 | 200円 |
販売実績額 242,147,000円/受取期限 2026-05-21
第421回(2025-05-28)04 09 14 18 24 27 35 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 2,708,900円 |
| 2等 | 49口 | 302,000円 |
| 3等 | 157口 | 42,400円 |
| 4等 | 612口 | 17,600円 |
| 5等 | 5,457口 | 1,700円 |
| 6等 | 21,445口 | 600円 |
| 7等 | 183,281口 | 200円 |
販売実績額 244,419,000円/受取期限 2026-05-28
第422回(2025-06-04)04 09 13 19 22 30 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,155,400円 |
| 2等 | 26口 | 598,400円 |
| 3等 | 134口 | 52,200円 |
| 4等 | 529口 | 21,400円 |
| 5等 | 3,796口 | 2,700円 |
| 6等 | 20,737口 | 700円 |
| 7等 | 182,244口 | 200円 |
販売実績額 252,342,000円/受取期限 2026-06-04
第423回(2025-06-11)03 10 11 18 25 28 35 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 8,300,200円 |
| 2等 | 46口 | 321,400円 |
| 3等 | 156口 | 42,600円 |
| 4等 | 551口 | 19,500円 |
| 5等 | 3,753口 | 2,600円 |
| 6等 | 21,060口 | 700円 |
| 7等 | 183,630口 | 200円 |
販売実績額 244,446,400円/受取期限 2026-06-11
第424回(2025-06-18)03 10 15 17 25 27 35 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,004,700円 |
| 2等 | 40口 | 386,200円 |
| 3等 | 138口 | 50,400円 |
| 4等 | 452口 | 24,800円 |
| 5等 | 3,340口 | 3,000円 |
| 6等 | 18,627口 | 800円 |
| 7等 | 176,971口 | 200円 |
販売実績額 248,761,800円/受取期限 2026-06-18
第425回(2025-06-25)03 09 13 18 22 26 31 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,534,500円 |
| 2等 | 39口 | 375,900円 |
| 3等 | 142口 | 46,400円 |
| 4等 | 679口 | 15,700円 |
| 5等 | 4,119口 | 2,300円 |
| 6等 | 21,882口 | 600円 |
| 7等 | 186,708口 | 200円 |
販売実績額 244,426,400円/受取期限 2026-06-25
第426回(2025-07-02)04 07 13 20 22 30 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 20,142,100円 |
| 2等 | 33口 | 483,200円 |
| 3等 | 119口 | 60,300円 |
| 4等 | 523口 | 22,100円 |
| 5等 | 3,656口 | 2,800円 |
| 6等 | 19,958口 | 700円 |
| 7等 | 178,192口 | 200円 |
販売実績額 254,816,800円/受取期限 2026-07-02
第427回(2025-07-09)01 10 12 20 25 26 35 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 54口 | 640,900円 |
| 3等 | 128口 | 55,400円 |
| 4等 | 466口 | 24,600円 |
| 5等 | 3,247口 | 3,200円 |
| 6等 | 20,787口 | 700円 |
| 7等 | 171,131口 | 200円 |
販売実績額 249,626,200円/受取期限 2026-07-09
第428回(2025-07-16)01 07 12 18 25 28 32 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,207,000円 |
| 2等 | 32口 | 472,700円 |
| 3等 | 110口 | 61,900円 |
| 4等 | 539口 | 20,400円 |
| 5等 | 3,356口 | 2,900円 |
| 6等 | 19,531口 | 700円 |
| 7等 | 177,736口 | 200円 |
販売実績額 245,563,400円/受取期限 2026-07-16
第429回(2025-07-23)05 06 12 16 23 28 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 9口 | 1,909,500円 |
| 2等 | 71口 | 209,100円 |
| 3等 | 151口 | 44,200円 |
| 4等 | 614口 | 17,600円 |
| 5等 | 3,908口 | 2,500円 |
| 6等 | 20,418口 | 700円 |
| 7等 | 173,216口 | 200円 |
販売実績額 240,485,800円/受取期限 2026-07-23
第430回(2025-07-30)02 08 11 20 22 29 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 43口 | 770,500円 |
| 3等 | 122口 | 55,600円 |
| 4等 | 543口 | 20,200円 |
| 5等 | 3,653口 | 2,700円 |
| 6等 | 20,026口 | 700円 |
| 7等 | 169,934口 | 200円 |
販売実績額 241,673,000円/受取期限 2026-07-30
第431回(2025-08-06)05 06 12 20 22 27 35 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 8,627,400円 |
| 2等 | 49口 | 310,000円 |
| 3等 | 160口 | 42,700円 |
| 4等 | 598口 | 18,400円 |
| 5等 | 3,840口 | 2,600円 |
| 6等 | 21,460口 | 700円 |
| 7等 | 184,406口 | 200円 |
販売実績額 249,260,800円/受取期限 2026-08-06
第432回(2025-08-13)02 06 14 20 24 29 34 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 5,765,800円 |
| 2等 | 51口 | 295,500円 |
| 3等 | 105口 | 64,600円 |
| 4等 | 554口 | 19,800円 |
| 5等 | 4,773口 | 2,000円 |
| 6等 | 18,768口 | 800円 |
| 7等 | 162,917口 | 200円 |
販売実績額 238,364,800円/受取期限 2026-08-13
第433回(2025-08-20)05 09 13 18 23 30 31 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,123,900円 |
| 2等 | 58口 | 250,000円 |
| 3等 | 161口 | 40,500円 |
| 4等 | 543口 | 19,400円 |
| 5等 | 3,980口 | 2,400円 |
| 6等 | 21,057口 | 600円 |
| 7等 | 190,039口 | 200円 |
販売実績額 244,161,400円/受取期限 2026-08-20
第434回(2025-08-27)01 09 15 16 24 26 34 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 8,951,600円 |
| 2等 | 43口 | 351,300円 |
| 3等 | 142口 | 47,900円 |
| 4等 | 526口 | 20,900円 |
| 5等 | 3,719口 | 2,600円 |
| 6等 | 20,548口 | 700円 |
| 7等 | 180,804口 | 200円 |
販売実績額 246,707,000円/受取期限 2026-08-27
第435回(2025-09-03)01 09 13 18 23 30 32 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 8,914,100円 |
| 2等 | 38口 | 407,300円 |
| 3等 | 107口 | 65,100円 |
| 4等 | 547口 | 20,500円 |
| 5等 | 3,487口 | 2,900円 |
| 6等 | 21,570口 | 700円 |
| 7等 | 188,390口 | 200円 |
販売実績額 254,164,800円/受取期限 2026-09-03
第436回(2025-09-10)05 06 15 19 24 29 32 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,656,000円 |
| 2等 | 43口 | 369,200円 |
| 3等 | 119口 | 60,000円 |
| 4等 | 530口 | 21,800円 |
| 5等 | 3,513口 | 2,900円 |
| 6等 | 19,555口 | 800円 |
| 7等 | 173,124口 | 200円 |
販売実績額 251,791,800円/受取期限 2026-09-10
第437回(2025-09-17)03 09 12 19 25 27 34 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,527,600円 |
| 2等 | 68口 | 216,500円 |
| 3等 | 179口 | 37,000円 |
| 4等 | 671口 | 15,900円 |
| 5等 | 4,644口 | 2,100円 |
| 6等 | 22,602口 | 600円 |
| 7等 | 187,016口 | 200円 |
販売実績額 245,263,800円/受取期限 2026-09-17
第438回(2025-09-24)01 08 11 19 22 28 33 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,430,200円 |
| 2等 | 56口 | 257,100円 |
| 3等 | 163口 | 39,700円 |
| 4等 | 699口 | 14,900円 |
| 5等 | 4,151口 | 2,200円 |
| 6等 | 22,055口 | 600円 |
| 7等 | 183,227口 | 200円 |
販売実績額 240,034,000円/受取期限 2026-09-24
第439回(2025-10-01)03 06 13 17 23 27 32 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,996,200円 |
| 2等 | 48口 | 318,400円 |
| 3等 | 162口 | 42,400円 |
| 4等 | 629口 | 17,600円 |
| 5等 | 4,804口 | 2,100円 |
| 6等 | 22,379口 | 600円 |
| 7等 | 185,226口 | 200円 |
販売実績額 250,621,400円/受取期限 2026-10-01
第440回(2025-10-08)05 06 14 17 22 26 32 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,710,600円 |
| 2等 | 39口 | 394,800円 |
| 3等 | 133口 | 52,100円 |
| 4等 | 533口 | 21,000円 |
| 5等 | 3,703口 | 2,700円 |
| 6等 | 19,912口 | 700円 |
| 7等 | 180,551口 | 200円 |
販売実績額 249,797,400円/受取期限 2026-10-08
第441回(2025-10-15)04 08 11 19 24 27 31 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 5,807,200円 |
| 2等 | 49口 | 307,000円 |
| 3等 | 153口 | 44,200円 |
| 4等 | 624口 | 17,500円 |
| 5等 | 3,989口 | 2,500円 |
| 6等 | 20,625口 | 700円 |
| 7等 | 181,075口 | 200円 |
販売実績額 246,160,600円/受取期限 2026-10-15
第442回(2025-10-22)01 08 11 17 24 27 33 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 15,961,400円 |
| 2等 | 64口 | 220,800円 |
| 3等 | 189口 | 33,600円 |
| 4等 | 615口 | 16,700円 |
| 5等 | 4,197口 | 2,200円 |
| 6等 | 23,509口 | 600円 |
| 7等 | 193,973口 | 200円 |
販売実績額 241,882,200円/受取期限 2026-10-22
第443回(2025-10-29)01 07 14 16 24 30 32 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 8,793,700円 |
| 2等 | 36口 | 417,700円 |
| 3等 | 125口 | 54,100円 |
| 4等 | 504口 | 21,700円 |
| 5等 | 3,491口 | 2,800円 |
| 6等 | 20,608口 | 700円 |
| 7等 | 176,832口 | 200円 |
販売実績額 244,201,800円/受取期限 2026-10-29
第444回(2025-11-05)03 08 13 18 23 26 32 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 1,973,500円 |
| 2等 | 88口 | 168,300円 |
| 3等 | 210口 | 31,700円 |
| 4等 | 808口 | 13,300円 |
| 5等 | 4,755口 | 2,000円 |
| 6等 | 29,822口 | 400円 |
| 7等 | 199,626口 | 200円 |
販売実績額 251,807,600円/受取期限 2026-11-05
第445回(2025-11-12)05 09 11 18 21 28 33 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,184,200円 |
| 2等 | 59口 | 256,200円 |
| 3等 | 124口 | 54,900円 |
| 4等 | 596口 | 18,400円 |
| 5等 | 3,956口 | 2,500円 |
| 6等 | 21,730口 | 600円 |
| 7等 | 182,906口 | 200円 |
販売実績額 247,787,600円/受取期限 2026-11-12
第446回(2025-11-19)04 06 12 17 22 30 32 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,669,700円 |
| 2等 | 23口 | 645,200円 |
| 3等 | 109口 | 61,300円 |
| 4等 | 539口 | 20,000円 |
| 5等 | 3,569口 | 2,700円 |
| 6等 | 21,555口 | 600円 |
| 7等 | 176,971口 | 200円 |
販売実績額 242,076,800円/受取期限 2026-11-19
第447回(2025-11-26)05 09 15 19 21 28 32 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,289,700円 |
| 2等 | 41口 | 372,600円 |
| 3等 | 116口 | 59,300円 |
| 4等 | 539口 | 20,600円 |
| 5等 | 3,351口 | 3,000円 |
| 6等 | 19,311口 | 700円 |
| 7等 | 168,980口 | 200円 |
販売実績額 243,321,800円/受取期限 2026-11-26
第448回(2025-12-03)05 06 11 16 22 29 33 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,938,900円 |
| 2等 | 55口 | 288,200円 |
| 3等 | 120口 | 59,400円 |
| 4等 | 542口 | 21,200円 |
| 5等 | 3,677口 | 2,800円 |
| 6等 | 19,879口 | 700円 |
| 7等 | 182,269口 | 200円 |
販売実績額 255,582,400円/受取期限 2026-12-03
第449回(2025-12-10)01 10 14 16 22 27 33 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,911,700円 |
| 2等 | 50口 | 314,400円 |
| 3等 | 137口 | 51,600円 |
| 4等 | 525口 | 21,700円 |
| 5等 | 3,543口 | 2,900円 |
| 6等 | 19,833口 | 700円 |
| 7等 | 178,609口 | 200円 |
販売実績額 252,489,400円/受取期限 2026-12-10
第450回(2025-12-17)03 09 15 16 24 28 32 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 2,613,700円 |
| 2等 | 56口 | 270,100円 |
| 3等 | 177口 | 38,400円 |
| 4等 | 721口 | 15,200円 |
| 5等 | 4,559口 | 2,100円 |
| 6等 | 23,664口 | 600円 |
