ビンゴ5 2022年の当せん番号一覧
2022年に行われたビンゴ5の抽せん52回ぶんです。当せん番号と、1等〜7等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字 | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第246回 | 2022-01-05 | 05 07 14 16 25 26 35 37 | 19,474,400円 | 1口 | — | 251,111,200円 |
| 第247回 | 2022-01-12 | 03 08 14 20 23 30 34 39 | 3,194,700円 | 7口 | — | 300,794,800円 |
| 第248回 | 2022-01-19 | 03 06 14 18 24 30 34 37 | 10,733,200円 | 2口 | — | 289,600,400円 |
| 第249回 | 2022-01-26 | 05 09 12 19 25 28 35 39 | 3,820,500円 | 6口 | — | 298,355,000円 |
| 第250回 | 2022-02-02 | 03 06 11 17 23 28 35 38 | 5,232,700円 | 4口 | — | 295,691,000円 |
| 第251回 | 2022-02-09 | 04 07 13 18 25 30 33 36 | 3,151,600円 | 7口 | — | 291,598,000円 |
| 第252回 | 2022-02-16 | 05 10 14 17 22 29 34 36 | 4,532,200円 | 5口 | — | 289,997,400円 |
| 第253回 | 2022-02-23 | 05 09 11 19 23 30 33 36 | 10,202,500円 | 2口 | — | 286,615,200円 |
| 第254回 | 2022-03-02 | 03 10 11 20 23 29 31 37 | 4,264,700円 | 5口 | — | 295,176,400円 |
| 第255回 | 2022-03-09 | 02 08 15 19 23 28 33 39 | 7,192,800円 | 3口 | — | 292,084,600円 |
| 第256回 | 2022-03-16 | 03 08 12 17 24 27 33 37 | 1,553,800円 | 13口 | — | 292,426,400円 |
| 第257回 | 2022-03-23 | 05 06 12 19 23 27 33 40 | 3,375,600円 | 6口 | — | 280,113,000円 |
| 第258回 | 2022-03-30 | 04 09 15 16 22 27 35 38 | 23,381,300円 | 1口 | — | 303,906,000円 |
| 第259回 | 2022-04-06 | 04 10 11 16 25 27 31 37 | 7,398,000円 | 3口 | — | 292,758,200円 |
| 第260回 | 2022-04-13 | 05 08 14 18 25 28 31 38 | 4,325,700円 | 5口 | — | 281,687,400円 |
| 第261回 | 2022-04-20 | 01 07 12 18 24 29 35 37 | 7,013,100円 | 3口 | — | 285,294,600円 |
| 第262回 | 2022-04-27 | 03 06 13 20 23 30 34 38 | 7,232,900円 | 3口 | — | 282,726,400円 |
| 第263回 | 2022-05-04 | 05 08 12 17 24 29 34 36 | 1,814,500円 | 11口 | — | 273,505,400円 |
| 第264回 | 2022-05-11 | 01 10 12 16 23 28 34 36 | 6,932,400円 | 3口 | — | 277,661,400円 |
| 第265回 | 2022-05-18 | 01 10 14 20 24 26 33 39 | 6,883,800円 | 3口 | — | 274,528,000円 |
| 第266回 | 2022-05-25 | 05 07 12 18 23 26 35 36 | 3,687,600円 | 5口 | — | 271,165,600円 |
| 第267回 | 2022-06-01 | 05 10 14 18 21 27 33 36 | 10,097,400円 | 2口 | — | 277,544,000円 |
| 第268回 | 2022-06-08 | 02 07 15 20 25 29 35 36 | 6,470,600円 | 3口 | — | 270,333,200円 |
| 第269回 | 2022-06-15 | 02 07 13 17 25 27 34 37 | 10,335,200円 | 2口 | — | 278,497,600円 |
| 第270回 | 2022-06-22 | 02 09 14 17 21 27 33 40 | 該当なし | — | — | 275,006,400円 |
| 第271回 | 2022-06-29 | 02 09 11 19 21 27 33 37 | 3,975,300円 | 5口 | — | 269,447,400円 |
| 第272回 | 2022-07-06 | 04 10 13 16 22 30 32 39 | 6,990,000円 | 3口 | — | 272,838,600円 |
| 第273回 | 2022-07-13 | 01 06 13 20 22 30 32 39 | 19,658,200円 | 1口 | — | 264,316,400円 |
| 第274回 | 2022-07-20 | 04 06 13 18 25 26 35 40 | 9,690,000円 | 2口 | — | 261,421,400円 |
| 第275回 | 2022-07-27 | 01 08 11 19 24 30 32 37 | 4,953,800円 | 4口 | — | 259,479,400円 |
| 第276回 | 2022-08-03 | 05 08 14 19 21 29 34 38 | 5,126,100円 | 4口 | — | 263,868,800円 |
| 第277回 | 2022-08-10 | 04 10 13 18 22 29 31 37 | 18,707,300円 | 1口 | — | 257,834,400円 |
| 第278回 | 2022-08-17 | 01 07 14 17 24 26 33 37 | 6,666,700円 | 3口 | — | 262,351,600円 |
| 第279回 | 2022-08-24 | 03 08 11 18 23 26 31 40 | 該当なし | — | — | 267,046,800円 |
| 第280回 | 2022-08-31 | 04 10 14 19 23 29 34 37 | 19,938,500円 | 1口 | — | 269,894,800円 |
| 第281回 | 2022-09-07 | 01 07 11 20 21 27 31 40 | 4,892,500円 | 4口 | — | 273,133,000円 |
| 第282回 | 2022-09-14 | 03 07 13 20 21 29 31 37 | 2,833,800円 | 7口 | — | 267,259,000円 |
| 第283回 | 2022-09-21 | 05 08 11 18 25 28 33 38 | 2,234,300円 | 9口 | — | 259,302,400円 |
| 第284回 | 2022-09-28 | 05 09 14 17 24 29 35 39 | 該当なし | — | — | 265,521,600円 |
| 第285回 | 2022-10-05 | 04 06 15 20 25 30 34 40 | 10,386,200円 | 2口 | — | 268,431,400円 |
| 第286回 | 2022-10-12 | 04 06 15 20 25 26 32 39 | 20,244,800円 | 1口 | — | 260,064,600円 |
| 第287回 | 2022-10-19 | 03 09 13 16 24 29 35 38 | 2,600,800円 | 7口 | — | 267,410,600円 |
| 第288回 | 2022-10-26 | 04 07 12 20 21 26 33 39 | 6,285,300円 | 3口 | — | 265,747,000円 |
| 第289回 | 2022-11-02 | 03 08 13 19 24 30 32 39 | 3,265,700円 | 6口 | — | 271,343,600円 |
| 第290回 | 2022-11-09 | 03 10 15 18 21 27 31 36 | 5,184,400円 | 4口 | — | 272,290,600円 |
| 第291回 | 2022-11-16 | 04 07 14 19 24 30 33 36 | 5,015,900円 | 4口 | — | 268,058,800円 |
| 第292回 | 2022-11-23 | 03 06 13 16 25 26 35 37 | 19,105,000円 | 1口 | — | 254,546,000円 |
| 第293回 | 2022-11-30 | 04 07 14 16 22 28 31 36 | 20,667,200円 | 1口 | — | 263,389,000円 |
| 第294回 | 2022-12-07 | 03 08 14 16 21 26 33 37 | 6,224,800円 | 3口 | — | 267,285,800円 |
| 第295回 | 2022-12-14 | 02 08 14 19 25 27 33 38 | 4,918,000円 | 4口 | — | 268,865,600円 |
| 第296回 | 2022-12-21 | 03 06 15 20 21 26 32 38 | 4,177,700円 | 5口 | — | 275,995,400円 |
| 第297回 | 2022-12-28 | 03 10 11 17 22 28 34 39 | 20,818,300円 | 1口 | — | 282,249,600円 |
各回の等級別内訳
第246回(2022-01-05)05 07 14 16 25 26 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 19,474,400円 |
| 2等 | 39口 | 406,200円 |
| 3等 | 145口 | 49,200円 |
| 4等 | 520口 | 22,100円 |
| 5等 | 3,577口 | 2,900円 |
| 6等 | 20,285口 | 700円 |
| 7等 | 172,425口 | 200円 |
販売実績額 251,111,200円/受取期限 2023-01-05
第247回(2022-01-12)03 08 14 20 23 30 34 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 3,194,700円 |
| 2等 | 47口 | 398,000円 |
| 3等 | 159口 | 52,900円 |
| 4等 | 661口 | 20,600円 |
| 5等 | 4,245口 | 2,900円 |
| 6等 | 24,721口 | 700円 |
| 7等 | 213,229口 | 200円 |
販売実績額 300,794,800円/受取期限 2023-01-12
第248回(2022-01-19)03 06 14 18 24 30 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,733,200円 |
| 2等 | 56口 | 321,000円 |
| 3等 | 169口 | 47,900円 |
| 4等 | 623口 | 21,000円 |
| 5等 | 4,456口 | 2,600円 |
| 6等 | 24,101口 | 700円 |
| 7等 | 206,216口 | 200円 |
販売実績額 289,600,400円/受取期限 2023-01-19
第249回(2022-01-26)05 09 12 19 25 28 35 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,820,500円 |
| 2等 | 65口 | 288,100円 |
| 3等 | 181口 | 46,500円 |
| 4等 | 666口 | 20,400円 |
| 5等 | 4,501口 | 2,700円 |
| 6等 | 24,281口 | 700円 |
| 7等 | 207,288口 | 200円 |
販売実績額 298,355,000円/受取期限 2023-01-26
第250回(2022-02-02)03 06 11 17 23 28 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,232,700円 |
| 2等 | 55口 | 315,700円 |
| 3等 | 201口 | 38,900円 |
| 4等 | 699口 | 18,000円 |
| 5等 | 5,088口 | 2,200円 |
| 6等 | 26,961口 | 600円 |
| 7等 | 234,976口 | 200円 |
販売実績額 295,691,000円/受取期限 2023-02-02
第251回(2022-02-09)04 07 13 18 25 30 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 3,151,600円 |
| 2等 | 46口 | 393,400円 |
| 3等 | 167口 | 48,800円 |
| 4等 | 653口 | 20,100円 |
| 5等 | 4,099口 | 2,900円 |
| 6等 | 23,383口 | 700円 |
| 7等 | 207,654口 | 200円 |
販売実績額 291,598,000円/受取期限 2023-02-09
第252回(2022-02-16)05 10 14 17 22 29 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 4,532,200円 |
| 2等 | 47口 | 380,800円 |
| 3等 | 153口 | 52,600円 |
| 4等 | 555口 | 23,400円 |
| 5等 | 4,394口 | 2,600円 |
| 6等 | 22,383口 | 700円 |
| 7等 | 209,063口 | 200円 |
販売実績額 289,997,400円/受取期限 2023-02-16
第253回(2022-02-23)05 09 11 19 23 30 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,202,500円 |
| 2等 | 68口 | 258,000円 |
| 3等 | 206口 | 38,300円 |
| 4等 | 818口 | 15,600円 |
| 5等 | 4,665口 | 2,400円 |
| 6等 | 24,527口 | 700円 |
| 7等 | 210,061口 | 200円 |
販売実績額 286,615,200円/受取期限 2023-02-23
第254回(2022-03-02)03 10 11 20 23 29 31 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 4,264,700円 |
| 2等 | 51口 | 355,400円 |
| 3等 | 156口 | 52,300円 |
| 4等 | 756口 | 17,400円 |
| 5等 | 4,795口 | 2,500円 |
| 6等 | 24,386口 | 700円 |
| 7等 | 215,046口 | 200円 |
販売実績額 295,176,400円/受取期限 2023-03-02
第255回(2022-03-09)02 08 15 19 23 28 33 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 7,192,800円 |
| 2等 | 60口 | 279,100円 |
| 3等 | 185口 | 40,700円 |
| 4等 | 869口 | 14,000円 |
| 5等 | 5,588口 | 1,900円 |
| 6等 | 28,687口 | 500円 |
| 7等 | 242,287口 | 200円 |
販売実績額 292,084,600円/受取期限 2023-03-09
第256回(2022-03-16)03 08 12 17 24 27 33 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 13口 | 1,553,800円 |
| 2等 | 89口 | 179,800円 |
| 3等 | 327口 | 22,000円 |
| 4等 | 1,218口 | 9,500円 |
| 5等 | 7,578口 | 1,400円 |
| 6等 | 34,386口 | 400円 |
| 7等 | 261,306口 | 200円 |
販売実績額 292,426,400円/受取期限 2023-03-16
第257回(2022-03-23)05 06 12 19 23 27 33 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,375,600円 |
| 2等 | 59口 | 289,200円 |
| 3等 | 164口 | 46,800円 |
| 4等 | 653口 | 19,000円 |
| 5等 | 4,085口 | 2,700円 |
| 6等 | 23,071口 | 700円 |
| 7等 | 207,364口 | 200円 |
販売実績額 280,113,000円/受取期限 2023-03-23
第258回(2022-03-30)04 09 15 16 22 27 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 23,381,300円 |
| 2等 | 33口 | 584,100円 |
| 3等 | 136口 | 63,800円 |
| 4等 | 544口 | 25,700円 |
| 5等 | 4,029口 | 3,100円 |
| 6等 | 22,141口 | 800円 |
| 7等 | 206,204口 | 200円 |
販売実績額 303,906,000円/受取期限 2023-03-30
第259回(2022-04-06)04 10 11 16 25 27 31 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 7,398,000円 |
| 2等 | 46口 | 404,800円 |
| 3等 | 139口 | 60,300円 |
| 4等 | 640口 | 21,100円 |
| 5等 | 4,020口 | 3,000円 |
| 6等 | 21,908口 | 800円 |
| 7等 | 197,271口 | 200円 |
販売実績額 292,758,200円/受取期限 2023-04-06
第260回(2022-04-13)05 08 14 18 25 28 31 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 4,325,700円 |
| 2等 | 75口 | 231,000円 |
| 3等 | 179口 | 43,500円 |
| 4等 | 831口 | 15,100円 |
| 5等 | 5,445口 | 2,100円 |
| 6等 | 25,240口 | 600円 |
| 7等 | 204,463口 | 200円 |
販売実績額 281,687,400円/受取期限 2023-04-13
第261回(2022-04-20)01 07 12 18 24 29 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 7,013,100円 |
| 2等 | 54口 | 320,900円 |
| 3等 | 170口 | 45,900円 |
| 4等 | 866口 | 14,500円 |
| 5等 | 4,854口 | 2,300円 |
| 6等 | 26,665口 | 600円 |
| 7等 | 212,456口 | 200円 |
販売実績額 285,294,600円/受取期限 2023-04-20
第262回(2022-04-27)03 06 13 20 23 30 34 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 7,232,900円 |
| 2等 | 53口 | 331,000円 |
| 3等 | 156口 | 50,600円 |
| 4等 | 705口 | 18,100円 |
| 5等 | 4,639口 | 2,500円 |
| 6等 | 30,879口 | 500円 |
| 7等 | 201,469口 | 200円 |
販売実績額 282,726,400円/受取期限 2023-04-27
第263回(2022-05-04)05 08 12 17 24 29 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 11口 | 1,814,500円 |
| 2等 | 117口 | 136,800円 |
| 3等 | 317口 | 22,700円 |
| 4等 | 1,013口 | 11,500円 |
| 5等 | 6,083口 | 1,700円 |
| 6等 | 28,382口 | 500円 |
| 7等 | 218,672口 | 200円 |
販売実績額 273,505,400円/受取期限 2023-05-04
第264回(2022-05-11)01 10 12 16 23 28 34 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,932,400円 |
| 2等 | 40口 | 439,400円 |
| 3等 | 124口 | 63,800円 |
| 4等 | 528口 | 24,200円 |
| 5等 | 3,682口 | 3,100円 |
| 6等 | 20,791口 | 800円 |
| 7等 | 189,192口 | 200円 |
販売実績額 277,661,400円/受取期限 2023-05-11
第265回(2022-05-18)01 10 14 20 24 26 33 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,883,800円 |
| 2等 | 31口 | 568,900円 |
| 3等 | 86口 | 92,300円 |
| 4等 | 463口 | 27,700円 |
| 5等 | 3,205口 | 3,600円 |
| 6等 | 18,672口 | 900円 |
| 7等 | 180,723口 | 200円 |
販売実績額 274,528,000円/受取期限 2023-05-18
第266回(2022-05-25)05 07 12 18 23 26 35 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,687,600円 |
| 2等 | 59口 | 267,800円 |
| 3等 | 211口 | 33,700円 |
| 4等 | 701口 | 16,400円 |
| 5等 | 5,142口 | 2,000円 |
| 6等 | 25,293口 | 600円 |
| 7等 | 218,595口 | 200円 |
販売実績額 271,165,600円/受取期限 2023-05-25
第267回(2022-06-01)05 10 14 18 21 27 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,097,400円 |
| 2等 | 76口 | 216,800円 |
| 3等 | 201口 | 36,900円 |
| 4等 | 1,017口 | 11,700円 |
| 5等 | 5,022口 | 2,100円 |
| 6等 | 25,245口 | 600円 |
| 7等 | 216,071口 | 200円 |
販売実績額 277,544,000円/受取期限 2023-06-01
第268回(2022-06-08)02 07 15 20 25 29 35 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,470,600円 |
| 2等 | 45口 | 382,900円 |
| 3等 | 95口 | 81,600円 |
| 4等 | 517口 | 24,200円 |
| 5等 | 3,352口 | 3,400円 |
| 6等 | 18,983口 | 900円 |
| 7等 | 181,313口 | 200円 |
販売実績額 270,333,200円/受取期限 2023-06-08
第269回(2022-06-15)02 07 13 17 25 27 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,335,200円 |
| 2等 | 56口 | 306,100円 |
| 3等 | 171口 | 45,100円 |
| 4等 | 733口 | 17,000円 |
| 5等 | 4,605口 | 2,400円 |
| 6等 | 26,527口 | 600円 |
| 7等 | 201,853口 | 200円 |
販売実績額 278,497,600円/受取期限 2023-06-15
第270回(2022-06-22)02 09 14 17 21 27 33 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 47口 | 805,600円 |
| 3等 | 138口 | 55,200円 |
| 4等 | 594口 | 20,700円 |
| 5等 | 3,920口 | 2,800円 |
| 6等 | 21,658口 | 700円 |
| 7等 | 199,190口 | 200円 |
販売実績額 275,006,400円/受取期限 2023-06-22
第271回(2022-06-29)02 09 11 19 21 27 33 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 3,975,300円 |
| 2等 | 66口 | 248,200円 |
| 3等 | 200口 | 36,800円 |
| 4等 | 921口 | 12,900円 |
| 5等 | 5,215口 | 2,000円 |
| 6等 | 25,438口 | 600円 |
| 7等 | 200,298口 | 200円 |
販売実績額 269,447,400円/受取期限 2023-06-29
第272回(2022-07-06)04 10 13 16 22 30 32 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,990,000円 |
| 2等 | 82口 | 213,600円 |
| 3等 | 160口 | 49,200円 |
| 4等 | 679口 | 18,700円 |
| 5等 | 3,694口 | 3,100円 |
| 6等 | 20,357口 | 800円 |
| 7等 | 179,929口 | 200円 |
販売実績額 272,838,600円/受取期限 2023-07-06
第273回(2022-07-13)01 06 13 20 22 30 32 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 19,658,200円 |
| 2等 | 44口 | 390,100円 |
| 3等 | 135口 | 57,200円 |
| 4等 | 543口 | 23,000円 |
| 5等 | 4,613口 | 2,400円 |
| 6等 | 18,835口 | 900円 |
| 7等 | 169,430口 | 200円 |
販売実績額 264,316,400円/受取期限 2023-07-13
第274回(2022-07-20)04 06 13 18 25 26 35 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 9,690,000円 |
| 2等 | 27口 | 616,900円 |
| 3等 | 104口 | 72,100円 |
| 4等 | 365口 | 33,200円 |
| 5等 | 2,823口 | 3,900円 |
| 6等 | 17,636口 | 900円 |
| 7等 | 175,524口 | 200円 |
販売実績額 261,421,400円/受取期限 2023-07-20
第275回(2022-07-27)01 08 11 19 24 30 32 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,953,800円 |
| 2等 | 34口 | 467,800円 |
| 3等 | 120口 | 59,600円 |
| 4等 | 538口 | 21,500円 |
| 5等 | 3,606口 | 2,900円 |
| 6等 | 19,894口 | 700円 |
| 7等 | 189,714口 | 200円 |
販売実績額 259,479,400円/受取期限 2023-07-27
第276回(2022-08-03)05 08 14 19 21 29 34 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,126,100円 |
| 2等 | 60口 | 270,100円 |
| 3等 | 128口 | 57,000円 |
| 4等 | 597口 | 19,700円 |
| 5等 | 4,260口 | 2,500円 |
| 6等 | 23,147口 | 600円 |
| 7等 | 192,177口 | 200円 |
販売実績額 263,868,800円/受取期限 2023-08-03
第277回(2022-08-10)04 10 13 18 22 29 31 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 18,707,300円 |
| 2等 | 49口 | 324,900円 |
| 3等 | 157口 | 45,600円 |
| 4等 | 624口 | 18,500円 |
| 5等 | 4,113口 | 2,500円 |
| 6等 | 21,839口 | 700円 |
| 7等 | 185,625口 | 200円 |
販売実績額 257,834,400円/受取期限 2023-08-10
第278回(2022-08-17)01 07 14 17 24 26 33 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,666,700円 |
| 2等 | 68口 | 233,700円 |
| 3等 | 155口 | 46,100円 |
| 4等 | 677口 | 17,000円 |
| 5等 | 3,882口 | 2,700円 |
| 6等 | 22,863口 | 600円 |
| 7等 | 196,563口 | 200円 |
販売実績額 262,351,600円/受取期限 2023-08-17
第279回(2022-08-24)03 08 11 18 23 26 31 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 54口 | 637,800円 |
| 3等 | 144口 | 49,600円 |
| 4等 | 599口 | 19,200円 |
| 5等 | 3,925口 | 2,600円 |
| 6等 | 21,905口 | 700円 |
| 7等 | 207,739口 | 200円 |
販売実績額 267,046,800円/受取期限 2023-08-24
第280回(2022-08-31)04 10 14 19 23 29 34 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 19,938,500円 |
| 2等 | 48口 | 345,600円 |
| 3等 | 167口 | 44,700円 |
| 4等 | 773口 | 15,600円 |
| 5等 | 4,706口 | 2,300円 |
| 6等 | 25,543口 | 600円 |
| 7等 | 196,260口 | 200円 |
販売実績額 269,894,800円/受取期限 2023-08-31
第281回(2022-09-07)01 07 11 20 21 27 31 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,892,500円 |
| 2等 | 54口 | 320,300円 |
| 3等 | 149口 | 52,200円 |
| 4等 | 587口 | 21,400円 |
| 5等 | 4,349口 | 2,600円 |
| 6等 | 21,513口 | 800円 |
| 7等 | 185,930口 | 200円 |
販売実績額 273,133,000円/受取期限 2023-09-07
第282回(2022-09-14)03 07 13 20 21 29 31 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 2,833,800円 |
| 2等 | 66口 | 247,600円 |
| 3等 | 215口 | 34,200円 |
| 4等 | 682口 | 17,400円 |
| 5等 | 4,766口 | 2,200円 |
| 6等 | 25,173口 | 600円 |
| 7等 | 196,397口 | 200円 |
販売実績額 267,259,000円/受取期限 2023-09-14
第283回(2022-09-21)05 08 11 18 25 28 33 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 9口 | 2,234,300円 |
| 2等 | 91口 | 168,700円 |
| 3等 | 225口 | 30,700円 |
| 4等 | 908口 | 12,300円 |
| 5等 | 5,104口 | 1,900円 |
| 6等 | 32,153口 | 400円 |
| 7等 | 202,954口 | 200円 |
販売実績額 259,302,400円/受取期限 2023-09-21
第284回(2022-09-28)05 09 14 17 24 29 35 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 48口 | 749,400円 |
| 3等 | 153口 | 47,500円 |
| 4等 | 718口 | 16,300円 |
| 5等 | 4,287口 | 2,400円 |
| 6等 | 24,671口 | 600円 |
| 7等 | 197,248口 | 200円 |
販売実績額 265,521,600円/受取期限 2023-09-28
第285回(2022-10-05)04 06 15 20 25 30 34 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 10,386,200円 |
| 2等 | 57口 | 310,800円 |
| 3等 | 205口 | 38,900円 |
| 4等 | 537口 | 24,000円 |
| 5等 | 6,054口 | 1,900円 |
| 6等 | 18,835口 | 900円 |
| 7等 | 164,947口 | 200円 |
販売実績額 268,431,400円/受取期限 2023-10-05
第286回(2022-10-12)04 06 15 20 25 26 32 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 20,244,800円 |
| 2等 | 39口 | 431,400円 |
| 3等 | 103口 | 73,500円 |
| 4等 | 515口 | 23,700円 |
| 5等 | 3,146口 | 3,500円 |
| 6等 | 19,412口 | 800円 |
| 7等 | 168,215口 | 200円 |
販売実績額 260,064,600円/受取期限 2023-10-12
第287回(2022-10-19)03 09 13 16 24 29 35 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 2,600,800円 |
| 2等 | 39口 | 413,500円 |
| 3等 | 170口 | 42,700円 |
| 4等 | 675口 | 17,300円 |
| 5等 | 4,276口 | 2,500円 |
| 6等 | 22,814口 | 700円 |
| 7等 | 202,031口 | 200円 |
販売実績額 267,410,600円/受取期限 2023-10-19
第288回(2022-10-26)04 07 12 20 21 26 33 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,285,300円 |
| 2等 | 47口 | 344,000円 |
| 3等 | 151口 | 48,200円 |
| 4等 | 559口 | 21,000円 |
| 5等 | 3,922口 | 2,700円 |
| 6等 | 22,133口 | 700円 |
| 7等 | 197,312口 | 200円 |
販売実績額 265,747,000円/受取期限 2023-10-26
第289回(2022-11-02)03 08 13 19 24 30 32 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 3,265,700円 |
| 2等 | 51口 | 316,700円 |
| 3等 | 169口 | 43,000円 |
| 4等 | 696口 | 16,800円 |
| 5等 | 4,418口 | 2,400円 |
| 6等 | 24,571口 | 600円 |
| 7等 | 210,265口 | 200円 |
販売実績額 271,343,600円/受取期限 2023-11-02
第290回(2022-11-09)03 10 15 18 21 27 31 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,184,400円 |
| 2等 | 51口 | 334,400円 |
| 3等 | 172口 | 44,600円 |
| 4等 | 607口 | 20,400円 |
| 5等 | 4,234口 | 2,600円 |
| 6等 | 22,395口 | 700円 |
| 7等 | 189,998口 | 200円 |
販売実績額 272,290,600円/受取期限 2023-11-09
第291回(2022-11-16)04 07 14 19 24 30 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 5,015,900円 |
| 2等 | 46口 | 350,300円 |
| 3等 | 167口 | 43,400円 |
| 4等 | 581口 | 20,100円 |
| 5等 | 4,269口 | 2,500円 |
| 6等 | 23,455口 | 600円 |
| 7等 | 203,888口 | 200円 |
販売実績額 268,058,800円/受取期限 2023-11-16
第292回(2022-11-23)03 06 13 16 25 26 35 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 19,105,000円 |
| 2等 | 40口 | 392,900円 |
| 3等 | 120口 | 58,900円 |
| 4等 | 478口 | 23,900円 |
| 5等 | 3,779口 | 2,700円 |
| 6等 | 20,518口 | 700円 |
| 7等 | 183,333口 | 200円 |
販売実績額 254,546,000円/受取期限 2023-11-23
第293回(2022-11-30)04 07 14 16 22 28 31 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 20,667,200円 |
| 2等 | 45口 | 369,300円 |
| 3等 | 137口 | 54,600円 |
| 4等 | 588口 | 20,500円 |
| 5等 | 3,527口 | 3,100円 |
| 6等 | 20,850口 | 700円 |
| 7等 | 180,882口 | 200円 |
販売実績額 263,389,000円/受取期限 2023-11-30
第294回(2022-12-07)03 08 14 16 21 26 33 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 6,224,800円 |
| 2等 | 77口 | 197,900円 |
| 3等 | 212口 | 32,300円 |
| 4等 | 743口 | 14,900円 |
| 5等 | 5,358口 | 1,800円 |
| 6等 | 28,126口 | 500円 |
| 7等 | 223,700口 | 200円 |
販売実績額 267,285,800円/受取期限 2023-12-07
第295回(2022-12-14)02 08 14 19 25 27 33 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 4,918,000円 |
| 2等 | 70口 | 220,300円 |
| 3等 | 176口 | 39,400円 |
| 4等 | 813口 | 13,800円 |
