ナンバーズ3 2020年の当せん番号一覧
2020年に行われたナンバーズ3の抽せん258回ぶんです。当せん番号と、ストレート・ボックス・セットの口数と当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレート | 口数 | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第5341回 | 2020-01-06 | 8 8 7 | 115,200円 | 78口 | 127,199,000円 |
| 第5342回 | 2020-01-07 | 1 0 9 | 87,400円 | 96口 | 90,095,400円 |
| 第5343回 | 2020-01-08 | 5 2 7 | 75,400円 | 106口 | 88,886,600円 |
| 第5344回 | 2020-01-09 | 4 0 9 | 101,300円 | 88口 | 91,297,200円 |
| 第5345回 | 2020-01-10 | 7 8 5 | 105,800円 | 48口 | 95,759,200円 |
| 第5346回 | 2020-01-13 | 7 0 5 | 94,500円 | 112口 | 107,000,800円 |
| 第5347回 | 2020-01-14 | 4 2 8 | 78,200円 | 110口 | 87,613,000円 |
| 第5348回 | 2020-01-15 | 5 6 5 | 141,100円 | 40口 | 90,405,200円 |
| 第5349回 | 2020-01-16 | 5 9 2 | 107,600円 | 55口 | 89,993,600円 |
| 第5350回 | 2020-01-17 | 6 2 6 | 96,500円 | 79口 | 93,007,000円 |
| 第5351回 | 2020-01-20 | 4 8 5 | 109,200円 | 83口 | 109,072,600円 |
| 第5352回 | 2020-01-21 | 0 6 9 | 101,900円 | 47口 | 85,789,800円 |
| 第5353回 | 2020-01-22 | 4 4 4 | 117,000円 | 289口 | 97,210,200円 |
| 第5354回 | 2020-01-23 | 3 6 6 | 122,300円 | 40口 | 85,172,800円 |
| 第5355回 | 2020-01-24 | 6 2 9 | 74,500円 | 107口 | 98,669,400円 |
| 第5356回 | 2020-01-27 | 3 4 5 | 71,900円 | 160口 | 109,239,400円 |
| 第5357回 | 2020-01-28 | 0 0 2 | 158,300円 | 50口 | 83,751,200円 |
| 第5358回 | 2020-01-29 | 3 1 2 | 64,800円 | 101口 | 89,358,200円 |
| 第5359回 | 2020-01-30 | 4 7 2 | 95,500円 | 63口 | 87,917,400円 |
| 第5360回 | 2020-01-31 | 4 3 6 | 87,000円 | 59口 | 94,857,400円 |
| 第5361回 | 2020-02-03 | 2 7 2 | 84,800円 | 98口 | 111,023,000円 |
| 第5362回 | 2020-02-04 | 5 1 4 | 79,800円 | 110口 | 87,492,200円 |
| 第5363回 | 2020-02-05 | 1 0 8 | 70,700円 | 142口 | 90,625,800円 |
| 第5364回 | 2020-02-06 | 5 7 7 | 112,300円 | 59口 | 84,762,400円 |
| 第5365回 | 2020-02-07 | 4 3 3 | 105,800円 | 100口 | 89,541,000円 |
| 第5366回 | 2020-02-10 | 5 1 6 | 86,800円 | 118口 | 106,326,000円 |
| 第5367回 | 2020-02-11 | 7 2 0 | 87,500円 | 80口 | 79,881,000円 |
| 第5368回 | 2020-02-12 | 5 0 3 | 100,400円 | 76口 | 84,104,600円 |
| 第5369回 | 2020-02-13 | 1 2 3 | 50,900円 | 148口 | 85,071,000円 |
| 第5370回 | 2020-02-14 | 0 0 6 | 137,900円 | 55口 | 99,434,200円 |
| 第5371回 | 2020-02-17 | 0 0 5 | 121,000円 | 92口 | 111,147,200円 |
| 第5372回 | 2020-02-18 | 3 8 6 | 104,400円 | 58口 | 86,666,800円 |
| 第5373回 | 2020-02-19 | 4 6 1 | 89,100円 | 96口 | 90,221,200円 |
| 第5374回 | 2020-02-20 | 5 1 8 | 70,300円 | 153口 | 90,046,000円 |
| 第5375回 | 2020-02-21 | 2 0 6 | 104,200円 | 65口 | 95,648,200円 |
| 第5376回 | 2020-02-24 | 9 9 6 | 106,700円 | 88口 | 103,345,800円 |
| 第5377回 | 2020-02-25 | 4 4 5 | 115,200円 | 65口 | 85,856,800円 |
| 第5378回 | 2020-02-26 | 5 2 8 | 70,500円 | 116口 | 87,449,400円 |
| 第5379回 | 2020-02-27 | 9 0 7 | 106,200円 | 53口 | 89,001,600円 |
| 第5380回 | 2020-02-28 | 7 8 0 | 113,900円 | 75口 | 96,672,200円 |
| 第5381回 | 2020-03-02 | 8 4 3 | 117,300円 | 77口 | 107,351,800円 |
| 第5382回 | 2020-03-03 | 1 7 8 | 80,500円 | 106口 | 87,233,200円 |
| 第5383回 | 2020-03-04 | 4 5 2 | 91,800円 | 78口 | 87,095,400円 |
| 第5384回 | 2020-03-05 | 0 7 3 | 110,300円 | 51口 | 86,331,400円 |
| 第5385回 | 2020-03-06 | 1 6 2 | 92,800円 | 59口 | 93,862,800円 |
| 第5386回 | 2020-03-09 | 9 2 1 | 73,100円 | 149口 | 106,044,600円 |
| 第5387回 | 2020-03-10 | 3 7 2 | 71,700円 | 100口 | 82,213,000円 |
| 第5388回 | 2020-03-11 | 1 6 8 | 72,000円 | 117口 | 89,339,800円 |
| 第5389回 | 2020-03-12 | 2 3 3 | 105,500円 | 67口 | 87,732,200円 |
| 第5390回 | 2020-03-13 | 5 0 4 | 75,500円 | 100口 | 93,704,600円 |
| 第5391回 | 2020-03-16 | 9 8 3 | 127,300円 | 49口 | 103,998,800円 |
| 第5392回 | 2020-03-17 | 6 7 9 | 90,200円 | 79口 | 83,215,600円 |
| 第5393回 | 2020-03-18 | 7 3 8 | 79,100円 | 94口 | 86,340,800円 |
| 第5394回 | 2020-03-19 | 3 7 6 | 90,900円 | 66口 | 87,764,400円 |
| 第5395回 | 2020-03-20 | 3 9 7 | 76,300円 | 69口 | 85,853,000円 |
| 第5396回 | 2020-03-23 | 0 6 3 | 102,200円 | 90口 | 105,067,000円 |
| 第5397回 | 2020-03-24 | 4 7 7 | 127,900円 | 34口 | 84,104,400円 |
| 第5398回 | 2020-03-25 | 5 0 9 | 88,800円 | 94口 | 88,767,600円 |
| 第5399回 | 2020-03-26 | 9 3 0 | 88,300円 | 121口 | 87,216,000円 |
| 第5400回 | 2020-03-27 | 9 3 8 | 120,700円 | 43口 | 90,516,200円 |
| 第5401回 | 2020-03-30 | 5 7 4 | 103,900円 | 80口 | 101,650,600円 |
| 第5402回 | 2020-03-31 | 7 2 4 | 59,300円 | 127口 | 83,682,600円 |
| 第5403回 | 2020-04-01 | 1 7 6 | 113,500円 | 43口 | 82,912,400円 |
| 第5404回 | 2020-04-02 | 0 1 0 | 128,500円 | 69口 | 86,128,800円 |
| 第5405回 | 2020-04-03 | 8 0 2 | 94,400円 | 80口 | 90,905,000円 |
| 第5406回 | 2020-04-06 | 6 0 2 | 109,000円 | 99口 | 99,756,400円 |
| 第5407回 | 2020-04-07 | 2 2 1 | 81,600円 | 121口 | 82,448,200円 |
| 第5408回 | 2020-04-08 | 9 2 5 | 76,600円 | 114口 | 82,174,600円 |
| 第5409回 | 2020-04-09 | 5 0 5 | 103,700円 | 90口 | 74,066,400円 |
| 第5410回 | 2020-04-10 | 1 8 2 | 97,600円 | 41口 | 79,065,800円 |
| 第5411回 | 2020-04-13 | 6 8 4 | 107,200円 | 60口 | 79,709,400円 |
| 第5412回 | 2020-04-14 | 9 0 9 | 90,300円 | 77口 | 68,853,000円 |
| 第5413回 | 2020-04-15 | 9 6 2 | 122,700円 | 26口 | 79,174,600円 |
| 第5414回 | 2020-04-16 | 0 1 0 | 138,900円 | 54口 | 77,889,800円 |
| 第5415回 | 2020-04-17 | 3 9 1 | 89,400円 | 68口 | 82,525,000円 |
| 第5416回 | 2020-04-20 | 9 5 0 | 123,700円 | 37口 | 83,280,000円 |
| 第5417回 | 2020-04-21 | 8 8 9 | 101,500円 | 60口 | 67,689,400円 |
| 第5418回 | 2020-04-22 | 4 8 9 | 99,500円 | 54口 | 69,004,400円 |
| 第5419回 | 2020-04-23 | 8 0 4 | 79,900円 | 64口 | 67,517,600円 |
| 第5420回 | 2020-04-24 | 6 5 4 | 128,600円 | 34口 | 68,497,000円 |
| 第5421回 | 2020-04-27 | 8 6 7 | 110,300円 | 41口 | 68,184,200円 |
| 第5422回 | 2020-04-28 | 8 4 3 | 117,600円 | 33口 | 59,371,000円 |
| 第5423回 | 2020-04-29 | 4 5 7 | 105,100円 | 33口 | 58,560,400円 |
| 第5424回 | 2020-04-30 | 0 5 4 | 125,700円 | 32口 | 62,471,800円 |
| 第5425回 | 2020-05-01 | 8 1 5 | 88,300円 | 70口 | 67,883,800円 |
| 第5426回 | 2020-05-04 | 5 3 4 | 106,400円 | 40口 | 65,013,600円 |
| 第5427回 | 2020-05-05 | 8 0 9 | 60,200円 | 62口 | 56,130,000円 |
| 第5428回 | 2020-05-06 | 3 4 8 | 94,400円 | 81口 | 58,178,400円 |
| 第5429回 | 2020-05-07 | 0 3 3 | 87,300円 | 70口 | 62,099,600円 |
| 第5430回 | 2020-05-08 | 2 7 8 | 94,300円 | 59口 | 68,255,800円 |
| 第5431回 | 2020-05-11 | 8 3 7 | 88,900円 | 57口 | 77,395,600円 |
| 第5432回 | 2020-05-12 | 9 9 6 | 124,400円 | 57口 | 67,545,600円 |
| 第5433回 | 2020-05-13 | 8 6 0 | 119,800円 | 37口 | 70,593,600円 |
| 第5434回 | 2020-05-14 | 7 0 0 | 70,200円 | 101口 | 70,428,400円 |
| 第5435回 | 2020-05-15 | 3 2 5 | 74,600円 | 74口 | 74,534,200円 |
| 第5436回 | 2020-05-18 | 8 0 3 | 65,300円 | 131口 | 87,020,600円 |
| 第5437回 | 2020-05-19 | 1 6 2 | 93,500円 | 46口 | 73,962,200円 |
| 第5438回 | 2020-05-20 | 7 2 9 | 68,700円 | 102口 | 78,575,800円 |
| 第5439回 | 2020-05-21 | 6 8 4 | 103,400円 | 60口 | 78,678,800円 |
| 第5440回 | 2020-05-22 | 4 0 6 | 102,600円 | 75口 | 84,654,800円 |
| 第5441回 | 2020-05-25 | 6 6 3 | 118,700円 | 78口 | 100,240,600円 |
| 第5442回 | 2020-05-26 | 1 7 8 | 79,900円 | 82口 | 79,764,600円 |
| 第5443回 | 2020-05-27 | 5 5 1 | 72,700円 | 106口 | 83,543,000円 |
| 第5444回 | 2020-05-28 | 3 4 3 | 129,100円 | 58口 | 82,387,800円 |
| 第5445回 | 2020-05-29 | 8 9 2 | 88,900円 | 71口 | 89,474,400円 |
| 第5446回 | 2020-06-01 | 5 3 6 | 86,600円 | 101口 | 102,501,000円 |
| 第5447回 | 2020-06-02 | 2 0 2 | 97,300円 | 62口 | 82,536,800円 |
| 第5448回 | 2020-06-03 | 6 9 7 | 115,300円 | 60口 | 85,644,800円 |
| 第5449回 | 2020-06-04 | 4 3 2 | 84,100円 | 81口 | 85,084,200円 |
| 第5450回 | 2020-06-05 | 8 6 3 | 67,400円 | 124口 | 91,520,200円 |
| 第5451回 | 2020-06-08 | 5 0 7 | 90,800円 | 117口 | 103,927,200円 |
| 第5452回 | 2020-06-09 | 7 4 4 | 105,700円 | 75口 | 83,511,800円 |
| 第5453回 | 2020-06-10 | 7 7 4 | 97,500円 | 77口 | 84,583,000円 |
| 第5454回 | 2020-06-11 | 3 8 3 | 121,300円 | 61口 | 81,719,000円 |
| 第5455回 | 2020-06-12 | 0 7 8 | 120,400円 | 53口 | 90,197,000円 |
| 第5456回 | 2020-06-15 | 7 1 2 | 62,900円 | 136口 | 109,342,600円 |
| 第5457回 | 2020-06-16 | 8 2 6 | 68,400円 | 110口 | 89,260,200円 |
| 第5458回 | 2020-06-17 | 1 5 3 | 86,100円 | 79口 | 93,727,800円 |
| 第5459回 | 2020-06-18 | 3 6 5 | 100,700円 | 74口 | 88,369,600円 |
| 第5460回 | 2020-06-19 | 7 3 4 | 81,200円 | 77口 | 94,760,400円 |
| 第5461回 | 2020-06-22 | 1 9 7 | 110,200円 | 84口 | 115,169,800円 |
| 第5462回 | 2020-06-23 | 9 8 8 | 104,000円 | 68口 | 89,193,400円 |
| 第5463回 | 2020-06-24 | 5 5 0 | 128,900円 | 51口 | 90,344,400円 |
| 第5464回 | 2020-06-25 | 9 8 1 | 107,000円 | 39口 | 90,214,400円 |
| 第5465回 | 2020-06-26 | 7 0 9 | 75,900円 | 103口 | 96,544,600円 |
| 第5466回 | 2020-06-29 | 8 0 1 | 81,400円 | 116口 | 111,483,200円 |
| 第5467回 | 2020-06-30 | 2 4 5 | 90,100円 | 86口 | 86,961,600円 |
| 第5468回 | 2020-07-01 | 3 5 8 | 33,600円 | 376口 | 92,566,600円 |
| 第5469回 | 2020-07-02 | 5 1 0 | 82,600円 | 114口 | 91,481,800円 |
| 第5470回 | 2020-07-03 | 4 6 4 | 112,900円 | 93口 | 96,874,600円 |
| 第5471回 | 2020-07-06 | 3 3 7 | 77,500円 | 127口 | 105,586,200円 |
| 第5472回 | 2020-07-07 | 1 1 2 | 82,100円 | 112口 | 87,483,600円 |
| 第5473回 | 2020-07-08 | 0 2 4 | 88,300円 | 97口 | 88,590,400円 |
| 第5474回 | 2020-07-09 | 3 3 9 | 85,100円 | 102口 | 88,456,200円 |
| 第5475回 | 2020-07-10 | 9 3 7 | 119,000円 | 54口 | 94,722,400円 |
| 第5476回 | 2020-07-13 | 1 8 2 | 105,100円 | 61口 | 107,533,800円 |
| 第5477回 | 2020-07-14 | 7 3 8 | 88,800円 | 66口 | 85,548,000円 |
| 第5478回 | 2020-07-15 | 6 9 7 | 94,400円 | 93口 | 92,500,600円 |
| 第5479回 | 2020-07-16 | 6 9 9 | 100,400円 | 84口 | 91,793,600円 |
| 第5480回 | 2020-07-17 | 6 1 3 | 75,400円 | 86口 | 95,109,400円 |
| 第5481回 | 2020-07-20 | 3 5 0 | 104,400円 | 96口 | 107,341,800円 |
| 第5482回 | 2020-07-21 | 3 7 8 | 81,400円 | 91口 | 86,454,600円 |
| 第5483回 | 2020-07-22 | 6 3 7 | 61,800円 | 112口 | 92,756,600円 |
| 第5484回 | 2020-07-23 | 0 9 7 | 115,300円 | 48口 | 84,614,600円 |
| 第5485回 | 2020-07-24 | 2 2 4 | 83,400円 | 117口 | 90,243,400円 |
| 第5486回 | 2020-07-27 | 4 9 5 | 92,300円 | 74口 | 105,208,800円 |
| 第5487回 | 2020-07-28 | 0 0 8 | 106,400円 | 73口 | 84,518,600円 |
| 第5488回 | 2020-07-29 | 9 0 2 | 82,900円 | 78口 | 87,787,200円 |
| 第5489回 | 2020-07-30 | 5 5 5 | 89,600円 | 366口 | 85,758,600円 |
| 第5490回 | 2020-07-31 | 1 3 0 | 85,600円 | 102口 | 89,691,600円 |
| 第5491回 | 2020-08-03 | 0 0 9 | 76,000円 | 147口 | 105,183,200円 |
| 第5492回 | 2020-08-04 | 1 1 3 | 70,900円 | 136口 | 83,847,600円 |
| 第5493回 | 2020-08-05 | 2 2 9 | 84,700円 | 101口 | 85,419,800円 |
| 第5494回 | 2020-08-06 | 7 9 6 | 108,500円 | 52口 | 85,467,600円 |
| 第5495回 | 2020-08-07 | 3 3 2 | 97,200円 | 75口 | 92,526,800円 |
| 第5496回 | 2020-08-10 | 6 8 1 | 91,600円 | 102口 | 98,229,000円 |
| 第5497回 | 2020-08-11 | 8 7 1 | 95,900円 | 56口 | 81,518,400円 |
| 第5498回 | 2020-08-12 | 6 4 0 | 135,000円 | 43口 | 84,713,200円 |
| 第5499回 | 2020-08-13 | 9 9 8 | 101,400円 | 76口 | 85,172,400円 |
| 第5500回 | 2020-08-14 | 1 3 2 | 80,700円 | 83口 | 96,682,600円 |
| 第5501回 | 2020-08-17 | 9 4 6 | 105,200円 | 64口 | 105,183,400円 |
| 第5502回 | 2020-08-18 | 8 5 8 | 89,400円 | 82口 | 85,346,400円 |
| 第5503回 | 2020-08-19 | 8 8 4 | 124,200円 | 74口 | 85,954,400円 |
| 第5504回 | 2020-08-20 | 6 1 1 | 83,500円 | 118口 | 86,079,800円 |
| 第5505回 | 2020-08-21 | 5 2 9 | 88,400円 | 91口 | 89,865,200円 |
| 第5506回 | 2020-08-24 | 3 1 7 | 70,600円 | 141口 | 103,618,000円 |
| 第5507回 | 2020-08-25 | 2 2 6 | 60,400円 | 160口 | 85,650,800円 |
| 第5508回 | 2020-08-26 | 6 8 7 | 107,100円 | 59口 | 88,639,600円 |
| 第5509回 | 2020-08-27 | 2 6 7 | 91,000円 | 69口 | 86,209,800円 |
| 第5510回 | 2020-08-28 | 9 3 0 | 99,700円 | 63口 | 92,431,400円 |
| 第5511回 | 2020-08-31 | 4 4 3 | 81,600円 | 151口 | 104,629,200円 |
| 第5512回 | 2020-09-01 | 8 3 8 | 101,500円 | 74口 | 85,154,800円 |
| 第5513回 | 2020-09-02 | 9 9 5 | 118,600円 | 66口 | 89,716,800円 |
| 第5514回 | 2020-09-03 | 7 1 6 | 77,600円 | 111口 | 85,783,800円 |
| 第5515回 | 2020-09-04 | 4 4 5 | 118,300円 | 79口 | 91,661,200円 |
| 第5516回 | 2020-09-07 | 7 9 3 | 103,500円 | 76口 | 98,694,000円 |
| 第5517回 | 2020-09-08 | 9 4 8 | 96,800円 | 66口 | 83,907,200円 |
| 第5518回 | 2020-09-09 | 4 6 1 | 99,900円 | 68口 | 86,517,200円 |
| 第5519回 | 2020-09-10 | 8 9 9 | 111,200円 | 71口 | 86,494,000円 |
| 第5520回 | 2020-09-11 | 1 9 5 | 106,400円 | 64口 | 90,316,400円 |
| 第5521回 | 2020-09-14 | 0 4 6 | 100,600円 | 105口 | 102,656,200円 |
| 第5522回 | 2020-09-15 | 8 4 8 | 100,800円 | 64口 | 84,326,600円 |
| 第5523回 | 2020-09-16 | 9 2 7 | 67,500円 | 123口 | 87,447,400円 |
| 第5524回 | 2020-09-17 | 3 7 6 | 95,100円 | 55口 | 84,031,600円 |
| 第5525回 | 2020-09-18 | 4 3 2 | 90,900円 | 82口 | 89,860,200円 |
| 第5526回 | 2020-09-21 | 2 4 0 | 76,300円 | 201口 | 96,419,200円 |
| 第5527回 | 2020-09-22 | 2 0 8 | 103,600円 | 52口 | 76,908,600円 |
| 第5528回 | 2020-09-23 | 3 6 5 | 96,400円 | 69口 | 81,568,600円 |
| 第5529回 | 2020-09-24 | 6 6 0 | 71,800円 | 161口 | 80,220,400円 |
| 第5530回 | 2020-09-25 | 0 4 0 | 96,400円 | 88口 | 85,464,400円 |
| 第5531回 | 2020-09-28 | 9 3 2 | 98,300円 | 100口 | 101,279,800円 |
| 第5532回 | 2020-09-29 | 9 6 9 | 110,100円 | 50口 | 81,326,800円 |
| 第5533回 | 2020-09-30 | 1 3 0 | 96,500円 | 87口 | 85,040,800円 |
| 第5534回 | 2020-10-01 | 6 5 9 | 116,600円 | 60口 | 84,005,000円 |
| 第5535回 | 2020-10-02 | 0 4 0 | 121,000円 | 93口 | 91,083,600円 |
| 第5536回 | 2020-10-05 | 1 6 0 | 95,800円 | 97口 | 102,533,800円 |
| 第5537回 | 2020-10-06 | 4 7 2 | 82,000円 | 71口 | 82,360,400円 |
| 第5538回 | 2020-10-07 | 9 4 4 | 107,200円 | 58口 | 82,949,600円 |
| 第5539回 | 2020-10-08 | 2 7 7 | 95,000円 | 57口 | 78,091,600円 |
| 第5540回 | 2020-10-09 | 8 2 0 | 100,000円 | 86口 | 83,466,800円 |
| 第5541回 | 2020-10-12 | 9 7 9 | 126,000円 | 72口 | 96,279,000円 |
| 第5542回 | 2020-10-13 | 3 0 0 | 85,900円 | 120口 | 78,494,000円 |
| 第5543回 | 2020-10-14 | 4 2 4 | 83,100円 | 104口 | 81,109,800円 |
| 第5544回 | 2020-10-15 | 6 5 0 | 128,200円 | 56口 | 86,605,000円 |
| 第5545回 | 2020-10-16 | 6 8 0 | 107,600円 | 48口 | 91,996,200円 |
| 第5546回 | 2020-10-19 | 8 2 9 | 88,600円 | 117口 | 101,744,400円 |
| 第5547回 | 2020-10-20 | 9 6 3 | 63,800円 | 100口 | 84,387,600円 |
| 第5548回 | 2020-10-21 | 7 7 7 | 80,900円 | 429口 | 86,272,200円 |
| 第5549回 | 2020-10-22 | 1 1 8 | 64,900円 | 130口 | 81,486,200円 |
| 第5550回 | 2020-10-23 | 8 4 6 | 88,900円 | 58口 | 87,413,800円 |
| 第5551回 | 2020-10-26 | 9 3 7 | 82,700円 | 116口 | 103,278,000円 |
| 第5552回 | 2020-10-27 | 1 2 9 | 64,800円 | 114口 | 84,141,600円 |
| 第5553回 | 2020-10-28 | 8 6 2 | 90,400円 | 84口 | 84,922,600円 |
| 第5554回 | 2020-10-29 | 4 8 1 | 101,900円 | 51口 | 84,500,800円 |
| 第5555回 | 2020-10-30 | 4 5 8 | 94,800円 | 58口 | 91,135,400円 |
| 第5556回 | 2020-11-02 | 7 6 1 | 125,800円 | 60口 | 104,386,200円 |
| 第5557回 | 2020-11-03 | 2 1 0 | 92,200円 | 86口 | 80,261,000円 |
| 第5558回 | 2020-11-04 | 3 2 2 | 73,300円 | 100口 | 83,979,000円 |
| 第5559回 | 2020-11-05 | 9 9 3 | 99,200円 | 64口 | 88,440,000円 |
| 第5560回 | 2020-11-06 | 4 1 5 | 81,200円 | 112口 | 89,524,800円 |
| 第5561回 | 2020-11-09 | 1 7 4 | 84,400円 | 100口 | 103,210,600円 |
| 第5562回 | 2020-11-10 | 2 4 2 | 114,400円 | 45口 | 83,292,600円 |
| 第5563回 | 2020-11-11 | 2 8 7 | 109,300円 | 51口 | 87,814,200円 |
| 第5564回 | 2020-11-12 | 4 7 5 | 92,400円 | 57口 | 89,854,200円 |
| 第5565回 | 2020-11-13 | 9 2 2 | 96,600円 | 87口 | 95,197,400円 |
| 第5566回 | 2020-11-16 | 8 4 2 | 94,600円 | 92口 | 105,599,800円 |
| 第5567回 | 2020-11-17 | 1 3 6 | 71,900円 | 80口 | 84,429,400円 |
| 第5568回 | 2020-11-18 | 3 4 6 | 91,400円 | 76口 | 86,569,800円 |
| 第5569回 | 2020-11-19 | 0 0 0 | 93,000円 | 345口 | 82,517,400円 |
| 第5570回 | 2020-11-20 | 3 2 1 | 61,400円 | 108口 | 83,830,400円 |
| 第5571回 | 2020-11-23 | 0 1 4 | 91,200円 | 75口 | 91,303,400円 |
| 第5572回 | 2020-11-24 | 9 9 8 | 106,900円 | 72口 | 77,086,200円 |
| 第5573回 | 2020-11-25 | 9 4 5 | 100,800円 | 60口 | 80,805,200円 |
| 第5574回 | 2020-11-26 | 1 7 1 | 95,900円 | 54口 | 81,471,600円 |
| 第5575回 | 2020-11-27 | 2 8 2 | 78,100円 | 70口 | 86,206,800円 |
| 第5576回 | 2020-11-30 | 5 7 1 | 98,600円 | 75口 | 100,310,800円 |
| 第5577回 | 2020-12-01 | 6 5 9 | 107,100円 | 68口 | 89,605,800円 |
| 第5578回 | 2020-12-02 | 7 2 9 | 73,000円 | 98口 | 87,665,400円 |
| 第5579回 | 2020-12-03 | 2 7 5 | 81,100円 | 78口 | 85,680,600円 |
| 第5580回 | 2020-12-04 | 2 0 1 | 108,600円 | 77口 | 93,304,800円 |
| 第5581回 | 2020-12-07 | 3 1 4 | 60,100円 | 215口 | 105,181,200円 |
| 第5582回 | 2020-12-08 | 8 9 8 | 98,900円 | 69口 | 83,333,800円 |
| 第5583回 | 2020-12-09 | 6 9 3 | 87,300円 | 85口 | 84,780,800円 |
| 第5584回 | 2020-12-10 | 8 2 3 | 71,300円 | 120口 | 88,993,600円 |
| 第5585回 | 2020-12-11 | 8 3 1 | 64,500円 | 117口 | 93,013,600円 |
| 第5586回 | 2020-12-14 | 6 8 8 | 76,000円 | 195口 | 103,344,600円 |
| 第5587回 | 2020-12-15 | 3 7 7 | 105,800円 | 82口 | 90,037,200円 |
| 第5588回 | 2020-12-16 | 3 6 4 | 105,700円 | 53口 | 89,849,400円 |
| 第5589回 | 2020-12-17 | 7 1 1 | 84,400円 | 106口 | 88,796,600円 |
| 第5590回 | 2020-12-18 | 0 1 7 | 93,300円 | 81口 | 96,059,800円 |
| 第5591回 | 2020-12-21 | 4 2 1 | 74,400円 | 116口 | 109,805,400円 |
| 第5592回 | 2020-12-22 | 6 8 9 | 99,100円 | 98口 | 89,431,200円 |
| 第5593回 | 2020-12-23 | 4 8 5 | 117,100円 | 59口 | 92,634,200円 |
| 第5594回 | 2020-12-24 | 3 1 6 | 64,700円 | 148口 | 91,933,600円 |
| 第5595回 | 2020-12-25 | 5 8 8 | 130,300円 | 69口 | 100,176,000円 |
| 第5596回 | 2020-12-28 | 9 2 5 | 72,200円 | 183口 | 116,768,000円 |
| 第5597回 | 2020-12-29 | 4 3 9 | 75,600円 | 87口 | 95,585,200円 |
| 第5598回 | 2020-12-30 | 0 1 3 | 88,900円 | 98口 | 99,790,400円 |
各回の内訳
第5341回(2020-01-06)8 8 7
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 78口 | 115,200円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 367口 | 38,400円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 209口 | 76,800円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 441口 | 19,200円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 834口 | 11,500円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 127,199,000円/受取期限 2021-01-06
第5342回(2020-01-07)1 0 9
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 96口 | 87,400円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 501口 | 14,500円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 283口 | 50,900円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 914口 | 7,200円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 427口 | 8,700円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 90,095,400円/受取期限 2021-01-07
第5343回(2020-01-08)5 2 7
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 106口 | 75,400円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 633口 | 12,500円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 270口 | 43,900円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,099口 | 6,200円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 698口 | 7,500円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 88,886,600円/受取期限 2021-01-08
第5344回(2020-01-09)4 0 9
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 88口 | 101,300円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 459口 | 16,800円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 236口 | 59,000円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 779口 | 8,400円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 382口 | 10,100円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 91,297,200円/受取期限 2021-01-09
第5345回(2020-01-10)7 8 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 48口 | 105,800円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 578口 | 17,600円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 181口 | 61,700円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,175口 | 8,800円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 592口 | 10,500円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 95,759,200円/受取期限 2021-01-10
第5346回(2020-01-13)7 0 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 112口 | 94,500円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 558口 | 15,700円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 297口 | 55,100円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 919口 | 7,800円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 543口 | 9,400円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 107,000,800円/受取期限 2021-01-13
