ナンバーズ3 2023年の当せん番号一覧
2023年に行われたナンバーズ3の抽せん258回ぶんです。当せん番号と、ストレート・ボックス・セットの口数と当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレート | 口数 | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第6117回 | 2023-01-04 | 0 9 1 | 118,600円 | 55口 | 94,912,000円 |
| 第6118回 | 2023-01-05 | 4 3 3 | 74,600円 | 258口 | 89,486,800円 |
| 第6119回 | 2023-01-06 | 1 8 5 | 80,000円 | 167口 | 102,714,600円 |
| 第6120回 | 2023-01-09 | 6 6 1 | 120,400円 | 67口 | 109,024,800円 |
| 第6121回 | 2023-01-10 | 2 0 3 | 113,900円 | 64口 | 87,204,200円 |
| 第6122回 | 2023-01-11 | 8 9 5 | 102,600円 | 77口 | 92,467,000円 |
| 第6123回 | 2023-01-12 | 0 5 5 | 116,900円 | 75口 | 90,204,200円 |
| 第6124回 | 2023-01-13 | 1 1 8 | 69,700円 | 150口 | 94,509,200円 |
| 第6125回 | 2023-01-16 | 1 6 9 | 78,100円 | 98口 | 104,132,000円 |
| 第6126回 | 2023-01-17 | 6 2 5 | 65,900円 | 152口 | 84,746,200円 |
| 第6127回 | 2023-01-18 | 9 6 3 | 69,200円 | 116口 | 91,700,000円 |
| 第6128回 | 2023-01-19 | 6 1 1 | 84,000円 | 102口 | 85,915,800円 |
| 第6129回 | 2023-01-20 | 6 3 0 | 88,500円 | 88口 | 91,860,400円 |
| 第6130回 | 2023-01-23 | 6 0 6 | 80,900円 | 132口 | 104,607,400円 |
| 第6131回 | 2023-01-24 | 1 6 7 | 105,700円 | 95口 | 99,721,800円 |
| 第6132回 | 2023-01-25 | 2 5 2 | 102,100円 | 80口 | 82,005,400円 |
| 第6133回 | 2023-01-26 | 6 3 7 | 72,700円 | 171口 | 86,136,400円 |
| 第6134回 | 2023-01-27 | 3 1 0 | 77,600円 | 125口 | 89,077,600円 |
| 第6135回 | 2023-01-30 | 1 0 8 | 78,100円 | 134口 | 104,190,200円 |
| 第6136回 | 2023-01-31 | 4 8 2 | 71,400円 | 232口 | 86,197,200円 |
| 第6137回 | 2023-02-01 | 2 2 6 | 62,000円 | 175口 | 89,532,400円 |
| 第6138回 | 2023-02-02 | 5 9 6 | 102,200円 | 65口 | 87,128,800円 |
| 第6139回 | 2023-02-03 | 5 6 6 | 119,900円 | 61口 | 93,803,400円 |
| 第6140回 | 2023-02-06 | 5 1 4 | 73,800円 | 150口 | 108,097,800円 |
| 第6141回 | 2023-02-07 | 1 6 8 | 62,100円 | 166口 | 89,278,000円 |
| 第6142回 | 2023-02-08 | 7 1 6 | 77,700円 | 102口 | 87,246,600円 |
| 第6143回 | 2023-02-09 | 3 1 0 | 96,500円 | 99口 | 85,255,200円 |
| 第6144回 | 2023-02-10 | 4 7 0 | 109,100円 | 67口 | 88,586,400円 |
| 第6145回 | 2023-02-13 | 3 0 9 | 86,100円 | 148口 | 104,351,400円 |
| 第6146回 | 2023-02-14 | 7 2 7 | 87,800円 | 101口 | 80,842,000円 |
| 第6147回 | 2023-02-15 | 2 6 8 | 79,400円 | 103口 | 88,614,600円 |
| 第6148回 | 2023-02-16 | 6 5 7 | 118,700円 | 48口 | 87,749,400円 |
| 第6149回 | 2023-02-17 | 9 8 6 | 118,500円 | 40口 | 96,011,400円 |
| 第6150回 | 2023-02-20 | 8 0 0 | 96,300円 | 97口 | 105,571,400円 |
| 第6151回 | 2023-02-21 | 5 2 0 | 101,400円 | 78口 | 82,459,200円 |
| 第6152回 | 2023-02-22 | 4 6 0 | 108,000円 | 70口 | 87,633,000円 |
| 第6153回 | 2023-02-23 | 9 0 9 | 108,600円 | 71口 | 84,701,200円 |
| 第6154回 | 2023-02-24 | 4 3 2 | 98,700円 | 69口 | 93,312,000円 |
| 第6155回 | 2023-02-27 | 4 2 4 | 99,100円 | 99口 | 104,060,200円 |
| 第6156回 | 2023-02-28 | 7 1 5 | 50,500円 | 258口 | 89,779,200円 |
| 第6157回 | 2023-03-01 | 9 8 9 | 95,200円 | 78口 | 92,341,800円 |
| 第6158回 | 2023-03-02 | 4 7 4 | 130,000円 | 45口 | 88,365,600円 |
| 第6159回 | 2023-03-03 | 6 0 9 | 96,500円 | 72口 | 96,017,000円 |
| 第6160回 | 2023-03-06 | 1 4 5 | 64,700円 | 313口 | 112,824,800円 |
| 第6161回 | 2023-03-07 | 2 7 6 | 80,000円 | 84口 | 88,605,400円 |
| 第6162回 | 2023-03-08 | 1 7 5 | 82,400円 | 107口 | 90,939,600円 |
| 第6163回 | 2023-03-09 | 0 9 2 | 95,200円 | 107口 | 94,142,000円 |
| 第6164回 | 2023-03-10 | 4 2 9 | 69,600円 | 154口 | 101,318,800円 |
| 第6165回 | 2023-03-13 | 6 7 4 | 91,900円 | 133口 | 111,166,400円 |
| 第6166回 | 2023-03-14 | 1 4 4 | 111,100円 | 61口 | 86,532,800円 |
| 第6167回 | 2023-03-15 | 1 3 4 | 83,300円 | 76口 | 86,933,800円 |
| 第6168回 | 2023-03-16 | 2 3 2 | 99,900円 | 61口 | 87,700,400円 |
| 第6169回 | 2023-03-17 | 1 6 1 | 115,800円 | 78口 | 89,238,400円 |
| 第6170回 | 2023-03-20 | 6 7 5 | 116,600円 | 99口 | 105,028,400円 |
| 第6171回 | 2023-03-21 | 3 3 7 | 109,900円 | 66口 | 91,522,600円 |
| 第6172回 | 2023-03-22 | 9 2 8 | 75,400円 | 120口 | 86,549,400円 |
| 第6173回 | 2023-03-23 | 3 2 5 | 59,900円 | 158口 | 81,255,600円 |
| 第6174回 | 2023-03-24 | 4 8 4 | 72,000円 | 177口 | 93,712,800円 |
| 第6175回 | 2023-03-27 | 3 2 1 | 52,200円 | 366口 | 106,717,600円 |
| 第6176回 | 2023-03-28 | 1 3 7 | 88,900円 | 67口 | 81,757,400円 |
| 第6177回 | 2023-03-29 | 3 2 0 | 87,500円 | 98口 | 83,318,200円 |
| 第6178回 | 2023-03-30 | 8 3 9 | 86,900円 | 51口 | 82,887,000円 |
| 第6179回 | 2023-03-31 | 6 9 4 | 80,000円 | 85口 | 91,254,800円 |
| 第6180回 | 2023-04-03 | 0 0 9 | 92,300円 | 127口 | 107,534,600円 |
| 第6181回 | 2023-04-04 | 9 1 1 | 65,100円 | 139口 | 83,793,000円 |
| 第6182回 | 2023-04-05 | 6 4 4 | 96,800円 | 120口 | 86,562,800円 |
| 第6183回 | 2023-04-06 | 2 5 8 | 58,300円 | 253口 | 88,079,400円 |
| 第6184回 | 2023-04-07 | 2 7 8 | 81,200円 | 78口 | 85,030,600円 |
| 第6185回 | 2023-04-10 | 8 4 7 | 99,000円 | 122口 | 102,712,400円 |
| 第6186回 | 2023-04-11 | 6 0 0 | 128,800円 | 56口 | 80,582,800円 |
| 第6187回 | 2023-04-12 | 8 9 0 | 56,200円 | 111口 | 82,838,200円 |
| 第6188回 | 2023-04-13 | 1 0 1 | 75,200円 | 146口 | 81,796,200円 |
| 第6189回 | 2023-04-14 | 5 4 3 | 113,800円 | 58口 | 94,218,600円 |
| 第6190回 | 2023-04-17 | 0 7 2 | 103,800円 | 66口 | 107,102,400円 |
| 第6191回 | 2023-04-18 | 1 8 8 | 73,700円 | 204口 | 87,109,600円 |
| 第6192回 | 2023-04-19 | 7 3 3 | 107,200円 | 61口 | 84,521,400円 |
| 第6193回 | 2023-04-20 | 4 2 3 | 69,800円 | 115口 | 84,197,200円 |
| 第6194回 | 2023-04-21 | 9 6 2 | 98,500円 | 55口 | 90,162,400円 |
| 第6195回 | 2023-04-24 | 1 7 8 | 54,400円 | 298口 | 107,436,800円 |
| 第6196回 | 2023-04-25 | 2 7 3 | 73,400円 | 71口 | 82,176,400円 |
| 第6197回 | 2023-04-26 | 7 9 9 | 130,200円 | 58口 | 83,628,400円 |
| 第6198回 | 2023-04-27 | 9 5 8 | 93,800円 | 79口 | 87,639,400円 |
| 第6199回 | 2023-04-28 | 9 5 3 | 96,100円 | 90口 | 96,337,800円 |
| 第6200回 | 2023-05-01 | 2 3 7 | 68,800円 | 291口 | 121,424,200円 |
| 第6201回 | 2023-05-02 | 3 7 2 | 63,500円 | 290口 | 92,466,400円 |
| 第6202回 | 2023-05-03 | 8 2 8 | 78,700円 | 108口 | 85,366,600円 |
| 第6203回 | 2023-05-04 | 0 1 9 | 100,000円 | 60口 | 83,941,800円 |
| 第6204回 | 2023-05-05 | 7 8 8 | 120,300円 | 66口 | 88,945,200円 |
| 第6205回 | 2023-05-08 | 7 3 4 | 96,500円 | 78口 | 110,812,800円 |
| 第6206回 | 2023-05-09 | 6 7 5 | 102,700円 | 65口 | 88,316,200円 |
| 第6207回 | 2023-05-10 | 7 4 6 | 95,000円 | 51口 | 90,401,800円 |
| 第6208回 | 2023-05-11 | 2 1 8 | 82,900円 | 84口 | 90,727,400円 |
| 第6209回 | 2023-05-12 | 1 4 0 | 110,300円 | 46口 | 98,293,400円 |
| 第6210回 | 2023-05-15 | 0 5 5 | 93,500円 | 99口 | 107,212,800円 |
| 第6211回 | 2023-05-16 | 4 6 4 | 116,800円 | 50口 | 85,514,400円 |
| 第6212回 | 2023-05-17 | 6 2 0 | 99,000円 | 80口 | 87,280,600円 |
| 第6213回 | 2023-05-18 | 3 5 0 | 75,600円 | 213口 | 84,228,600円 |
| 第6214回 | 2023-05-19 | 1 3 8 | 80,300円 | 61口 | 86,814,400円 |
| 第6215回 | 2023-05-22 | 2 9 2 | 92,100円 | 74口 | 106,555,000円 |
| 第6216回 | 2023-05-23 | 9 3 1 | 68,700円 | 82口 | 78,952,400円 |
| 第6217回 | 2023-05-24 | 5 8 4 | 93,500円 | 74口 | 80,610,800円 |
| 第6218回 | 2023-05-25 | 9 0 8 | 66,400円 | 94口 | 81,574,400円 |
| 第6219回 | 2023-05-26 | 2 7 7 | 92,700円 | 59口 | 86,386,000円 |
| 第6220回 | 2023-05-29 | 0 2 2 | 103,500円 | 75口 | 97,279,200円 |
| 第6221回 | 2023-05-30 | 0 4 1 | 122,500円 | 45口 | 76,548,600円 |
| 第6222回 | 2023-05-31 | 0 4 7 | 101,200円 | 75口 | 81,393,000円 |
| 第6223回 | 2023-06-01 | 6 0 8 | 103,900円 | 67口 | 85,743,400円 |
| 第6224回 | 2023-06-02 | 3 2 2 | 78,000円 | 210口 | 87,519,400円 |
| 第6225回 | 2023-06-05 | 7 5 3 | 73,800円 | 115口 | 121,782,200円 |
| 第6226回 | 2023-06-06 | 0 7 6 | 116,700円 | 70口 | 79,666,200円 |
| 第6227回 | 2023-06-07 | 9 9 5 | 112,100円 | 60口 | 83,946,800円 |
| 第6228回 | 2023-06-08 | 2 3 2 | 106,700円 | 75口 | 82,442,200円 |
| 第6229回 | 2023-06-09 | 5 8 3 | 66,300円 | 95口 | 88,754,200円 |
| 第6230回 | 2023-06-12 | 0 8 8 | 83,700円 | 101口 | 111,057,400円 |
| 第6231回 | 2023-06-13 | 3 7 0 | 113,000円 | 37口 | 79,284,800円 |
| 第6232回 | 2023-06-14 | 8 0 9 | 55,700円 | 98口 | 78,604,400円 |
| 第6233回 | 2023-06-15 | 4 6 9 | 95,500円 | 76口 | 86,031,200円 |
| 第6234回 | 2023-06-16 | 3 7 7 | 73,600円 | 208口 | 94,713,000円 |
| 第6235回 | 2023-06-19 | 8 9 3 | 81,900円 | 96口 | 104,977,000円 |
| 第6236回 | 2023-06-20 | 4 9 9 | 100,400円 | 88口 | 82,438,000円 |
| 第6237回 | 2023-06-21 | 9 4 1 | 72,500円 | 204口 | 86,818,000円 |
| 第6238回 | 2023-06-22 | 3 5 7 | 63,100円 | 243口 | 82,755,200円 |
| 第6239回 | 2023-06-23 | 7 8 1 | 119,100円 | 41口 | 90,035,600円 |
| 第6240回 | 2023-06-26 | 6 0 0 | 91,300円 | 101口 | 105,988,600円 |
| 第6241回 | 2023-06-27 | 3 0 5 | 89,800円 | 86口 | 80,854,000円 |
| 第6242回 | 2023-06-28 | 3 4 2 | 102,700円 | 60口 | 84,030,600円 |
| 第6243回 | 2023-06-29 | 7 9 5 | 82,400円 | 202口 | 84,931,800円 |
| 第6244回 | 2023-06-30 | 4 5 5 | 71,500円 | 235口 | 90,971,600円 |
| 第6245回 | 2023-07-03 | 4 3 0 | 90,800円 | 136口 | 105,919,000円 |
| 第6246回 | 2023-07-04 | 9 2 1 | 68,800円 | 105口 | 82,089,800円 |
| 第6247回 | 2023-07-05 | 5 7 4 | 88,000円 | 81口 | 82,300,600円 |
| 第6248回 | 2023-07-06 | 8 9 3 | 92,600円 | 70口 | 84,414,400円 |
| 第6249回 | 2023-07-07 | 6 3 7 | 73,900円 | 205口 | 93,934,400円 |
| 第6250回 | 2023-07-10 | 8 8 8 | 78,200円 | 453口 | 100,898,800円 |
| 第6251回 | 2023-07-11 | 6 8 8 | 127,400円 | 55口 | 82,621,200円 |
| 第6252回 | 2023-07-12 | 3 3 9 | 74,300円 | 100口 | 81,376,400円 |
| 第6253回 | 2023-07-13 | 1 1 2 | 78,600円 | 101口 | 79,993,600円 |
| 第6254回 | 2023-07-14 | 6 4 2 | 100,700円 | 70口 | 88,429,800円 |
| 第6255回 | 2023-07-17 | 9 7 4 | 101,900円 | 77口 | 94,794,000円 |
| 第6256回 | 2023-07-18 | 0 9 7 | 78,600円 | 96口 | 78,946,000円 |
| 第6257回 | 2023-07-19 | 8 5 7 | 104,700円 | 123口 | 85,247,600円 |
| 第6258回 | 2023-07-20 | 4 3 0 | 118,500円 | 75口 | 81,142,800円 |
| 第6259回 | 2023-07-21 | 8 3 1 | 62,100円 | 158口 | 86,449,200円 |
| 第6260回 | 2023-07-24 | 7 8 5 | 132,000円 | 57口 | 97,239,600円 |
| 第6261回 | 2023-07-25 | 0 2 3 | 103,300円 | 55口 | 85,848,200円 |
| 第6262回 | 2023-07-26 | 1 9 9 | 91,200円 | 81口 | 88,596,200円 |
| 第6263回 | 2023-07-27 | 2 4 3 | 100,200円 | 96口 | 84,814,400円 |
| 第6264回 | 2023-07-28 | 5 5 8 | 82,300円 | 203口 | 87,854,200円 |
| 第6265回 | 2023-07-31 | 3 5 3 | 95,300円 | 106口 | 99,058,200円 |
| 第6266回 | 2023-08-01 | 6 8 4 | 75,600円 | 120口 | 83,409,800円 |
| 第6267回 | 2023-08-02 | 5 0 7 | 83,500円 | 90口 | 84,075,800円 |
| 第6268回 | 2023-08-03 | 4 2 7 | 61,700円 | 165口 | 81,109,200円 |
| 第6269回 | 2023-08-04 | 4 8 5 | 83,800円 | 161口 | 93,175,800円 |
| 第6270回 | 2023-08-07 | 5 5 5 | 81,300円 | 454口 | 96,128,000円 |
| 第6271回 | 2023-08-08 | 4 2 2 | 63,600円 | 233口 | 79,721,400円 |
| 第6272回 | 2023-08-09 | 8 4 0 | 123,100円 | 52口 | 76,217,000円 |
| 第6273回 | 2023-08-10 | 6 9 2 | 110,600円 | 91口 | 85,180,000円 |
| 第6274回 | 2023-08-11 | 4 8 5 | 98,000円 | 72口 | 80,497,400円 |
| 第6275回 | 2023-08-14 | 6 2 2 | 79,100円 | 128口 | 91,274,600円 |
| 第6276回 | 2023-08-15 | 7 4 7 | 93,800円 | 81口 | 75,544,800円 |
| 第6277回 | 2023-08-16 | 7 4 8 | 88,600円 | 72口 | 85,466,000円 |
| 第6278回 | 2023-08-17 | 0 6 8 | 125,900円 | 52口 | 83,806,200円 |
| 第6279回 | 2023-08-18 | 0 3 5 | 110,900円 | 49口 | 91,679,800円 |
| 第6280回 | 2023-08-21 | 8 4 6 | 81,400円 | 113口 | 101,348,600円 |
| 第6281回 | 2023-08-22 | 9 3 5 | 81,000円 | 114口 | 81,860,000円 |
| 第6282回 | 2023-08-23 | 3 2 6 | 57,200円 | 263口 | 86,312,000円 |
| 第6283回 | 2023-08-24 | 7 5 8 | 81,900円 | 85口 | 83,997,400円 |
| 第6284回 | 2023-08-25 | 9 0 1 | 93,500円 | 96口 | 93,630,400円 |
| 第6285回 | 2023-08-28 | 0 7 5 | 95,400円 | 181口 | 103,623,400円 |
| 第6286回 | 2023-08-29 | 6 7 2 | 107,600円 | 59口 | 81,137,400円 |
| 第6287回 | 2023-08-30 | 2 1 6 | 64,600円 | 144口 | 82,175,400円 |
| 第6288回 | 2023-08-31 | 0 5 2 | 124,600円 | 69口 | 84,053,400円 |
| 第6289回 | 2023-09-01 | 7 8 1 | 88,700円 | 158口 | 95,603,200円 |
| 第6290回 | 2023-09-04 | 9 4 0 | 95,100円 | 86口 | 104,599,200円 |
| 第6291回 | 2023-09-05 | 0 0 7 | 99,500円 | 96口 | 82,326,600円 |
| 第6292回 | 2023-09-06 | 1 1 7 | 41,200円 | 263口 | 82,878,600円 |
| 第6293回 | 2023-09-07 | 1 6 4 | 83,700円 | 95口 | 83,697,000円 |
| 第6294回 | 2023-09-08 | 9 2 8 | 74,100円 | 103口 | 85,231,800円 |
| 第6295回 | 2023-09-11 | 2 8 6 | 78,600円 | 168口 | 99,612,400円 |
| 第6296回 | 2023-09-12 | 9 1 7 | 67,000円 | 126口 | 79,216,800円 |
| 第6297回 | 2023-09-13 | 7 5 1 | 79,100円 | 71口 | 81,823,800円 |
| 第6298回 | 2023-09-14 | 5 8 0 | 99,400円 | 62口 | 80,743,000円 |
| 第6299回 | 2023-09-15 | 5 7 9 | 75,400円 | 173口 | 87,841,800円 |
| 第6300回 | 2023-09-18 | 5 7 7 | 103,500円 | 77口 | 93,642,200円 |
| 第6301回 | 2023-09-19 | 4 8 4 | 114,200円 | 48口 | 76,620,200円 |
| 第6302回 | 2023-09-20 | 6 6 9 | 88,000円 | 113口 | 81,248,600円 |
| 第6303回 | 2023-09-21 | 8 7 6 | 94,200円 | 47口 | 77,873,400円 |
| 第6304回 | 2023-09-22 | 0 1 7 | 67,500円 | 265口 | 86,727,800円 |
| 第6305回 | 2023-09-25 | 9 5 1 | 86,400円 | 96口 | 100,405,400円 |
| 第6306回 | 2023-09-26 | 2 5 1 | 104,300円 | 75口 | 88,992,200円 |
| 第6307回 | 2023-09-27 | 3 0 5 | 90,400円 | 67口 | 80,644,800円 |
| 第6308回 | 2023-09-28 | 1 8 4 | 98,900円 | 58口 | 80,401,200円 |
| 第6309回 | 2023-09-29 | 1 0 3 | 72,400円 | 177口 | 87,673,800円 |
| 第6310回 | 2023-10-02 | 9 5 1 | 108,200円 | 81口 | 102,775,200円 |
| 第6311回 | 2023-10-03 | 2 2 0 | 110,200円 | 73口 | 81,764,000円 |
| 第6312回 | 2023-10-04 | 4 8 4 | 107,300円 | 72口 | 80,316,000円 |
| 第6313回 | 2023-10-05 | 0 6 8 | 76,800円 | 229口 | 85,043,400円 |
| 第6314回 | 2023-10-06 | 2 3 5 | 81,900円 | 92口 | 87,793,600円 |
| 第6315回 | 2023-10-09 | 2 0 9 | 101,600円 | 92口 | 90,088,800円 |
| 第6316回 | 2023-10-10 | 4 1 4 | 93,500円 | 108口 | 76,193,200円 |
| 第6317回 | 2023-10-11 | 5 9 0 | 65,300円 | 286口 | 81,830,600円 |
| 第6318回 | 2023-10-12 | 5 5 0 | 104,900円 | 88口 | 81,276,600円 |
| 第6319回 | 2023-10-13 | 5 4 9 | 60,000円 | 156口 | 91,548,800円 |
| 第6320回 | 2023-10-16 | 1 4 9 | 101,500円 | 70口 | 106,141,000円 |
| 第6321回 | 2023-10-17 | 8 4 4 | 107,000円 | 45口 | 86,458,800円 |
| 第6322回 | 2023-10-18 | 3 7 3 | 71,000円 | 110口 | 84,666,200円 |
| 第6323回 | 2023-10-19 | 9 8 5 | 109,200円 | 36口 | 82,501,000円 |
| 第6324回 | 2023-10-20 | 7 1 2 | 75,300円 | 91口 | 89,321,400円 |
| 第6325回 | 2023-10-23 | 1 1 0 | 84,000円 | 190口 | 106,755,000円 |
| 第6326回 | 2023-10-24 | 5 0 9 | 76,900円 | 88口 | 77,151,000円 |
| 第6327回 | 2023-10-25 | 8 8 0 | 106,600円 | 68口 | 83,213,400円 |
| 第6328回 | 2023-10-26 | 8 7 8 | 124,600円 | 72口 | 85,901,200円 |
| 第6329回 | 2023-10-27 | 3 7 4 | 77,800円 | 103口 | 89,704,400円 |
| 第6330回 | 2023-10-30 | 4 0 0 | 102,100円 | 90口 | 101,599,600円 |
| 第6331回 | 2023-10-31 | 6 4 5 | 98,000円 | 93口 | 82,018,200円 |
| 第6332回 | 2023-11-01 | 2 0 8 | 93,100円 | 74口 | 87,504,800円 |
| 第6333回 | 2023-11-02 | 8 4 0 | 93,300円 | 73口 | 85,944,000円 |
| 第6334回 | 2023-11-03 | 0 0 6 | 128,000円 | 59口 | 85,484,200円 |
| 第6335回 | 2023-11-06 | 2 8 2 | 111,400円 | 73口 | 101,199,600円 |
| 第6336回 | 2023-11-07 | 5 9 5 | 100,600円 | 58口 | 81,261,600円 |
| 第6337回 | 2023-11-08 | 1 1 4 | 61,400円 | 245口 | 86,772,000円 |
| 第6338回 | 2023-11-09 | 8 6 6 | 93,400円 | 63口 | 84,318,800円 |
| 第6339回 | 2023-11-10 | 0 6 0 | 84,900円 | 188口 | 89,341,800円 |
| 第6340回 | 2023-11-13 | 5 6 6 | 129,600円 | 69口 | 95,899,400円 |
| 第6341回 | 2023-11-14 | 2 0 8 | 105,600円 | 54口 | 79,249,000円 |
| 第6342回 | 2023-11-15 | 8 0 2 | 86,300円 | 93口 | 80,707,200円 |
| 第6343回 | 2023-11-16 | 1 0 5 | 54,200円 | 350口 | 84,755,600円 |
| 第6344回 | 2023-11-17 | 1 5 8 | 97,400円 | 71口 | 82,244,200円 |
| 第6345回 | 2023-11-20 | 5 0 2 | 91,000円 | 92口 | 102,767,200円 |
| 第6346回 | 2023-11-21 | 1 0 9 | 71,000円 | 125口 | 80,501,400円 |
| 第6347回 | 2023-11-22 | 5 8 4 | 106,200円 | 65口 | 81,712,400円 |
| 第6348回 | 2023-11-23 | 4 4 3 | 116,800円 | 64口 | 77,629,400円 |
| 第6349回 | 2023-11-24 | 4 7 0 | 63,100円 | 376口 | 91,557,400円 |
| 第6350回 | 2023-11-27 | 7 7 0 | 89,500円 | 110口 | 96,433,400円 |
| 第6351回 | 2023-11-28 | 0 4 1 | 115,000円 | 46口 | 77,892,600円 |
| 第6352回 | 2023-11-29 | 9 4 9 | 70,600円 | 302口 | 84,225,200円 |
| 第6353回 | 2023-11-30 | 0 6 0 | 125,600円 | 35口 | 79,309,600円 |
| 第6354回 | 2023-12-01 | 0 8 2 | 90,100円 | 69口 | 90,543,200円 |
| 第6355回 | 2023-12-04 | 5 1 1 | 74,100円 | 197口 | 105,976,200円 |
| 第6356回 | 2023-12-05 | 5 5 7 | 96,200円 | 85口 | 80,659,600円 |
| 第6357回 | 2023-12-06 | 2 0 4 | 74,400円 | 112口 | 84,445,800円 |
| 第6358回 | 2023-12-07 | 3 8 4 | 58,200円 | 383口 | 87,229,200円 |
| 第6359回 | 2023-12-08 | 1 8 3 | 82,400円 | 117口 | 92,631,400円 |
| 第6360回 | 2023-12-11 | 5 5 8 | 59,600円 | 477口 | 111,006,400円 |
| 第6361回 | 2023-12-12 | 5 4 4 | 93,700円 | 78口 | 83,269,800円 |
| 第6362回 | 2023-12-13 | 1 0 4 | 72,300円 | 131口 | 91,103,200円 |
| 第6363回 | 2023-12-14 | 1 6 9 | 86,400円 | 58口 | 85,847,200円 |
| 第6364回 | 2023-12-15 | 2 3 0 | 103,400円 | 77口 | 95,563,600円 |
| 第6365回 | 2023-12-18 | 5 3 2 | 101,600円 | 76口 | 109,159,600円 |
| 第6366回 | 2023-12-19 | 1 1 8 | 61,500円 | 213口 | 91,037,400円 |
| 第6367回 | 2023-12-20 | 1 5 3 | 69,500円 | 118口 | 92,466,000円 |
| 第6368回 | 2023-12-21 | 3 0 4 | 61,400円 | 332口 | 95,291,600円 |
| 第6369回 | 2023-12-22 | 8 5 0 | 111,900円 | 60口 | 92,232,200円 |
| 第6370回 | 2023-12-25 | 0 4 9 | 88,300円 | 132口 | 113,210,200円 |
| 第6371回 | 2023-12-26 | 9 0 6 | 97,300円 | 89口 | 90,366,000円 |
| 第6372回 | 2023-12-27 | 4 5 1 | 67,800円 | 126口 | 93,617,600円 |
| 第6373回 | 2023-12-28 | 0 9 0 | 50,500円 | 454口 | 101,939,600円 |
| 第6374回 | 2023-12-29 | 4 2 9 | 80,200円 | 121口 | 105,635,600円 |
各回の内訳
第6117回(2023-01-04)0 9 1
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 55口 | 118,600円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 483口 | 19,700円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 140口 | 69,100円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,190口 | 9,800円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 436口 | 11,800円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 94,912,000円/受取期限 2024-01-04
第6118回(2023-01-05)4 3 3
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 258口 | 74,600円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 294口 | 24,800円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 112口 | 49,700円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 261口 | 12,400円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 651口 | 7,400円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 89,486,800円/受取期限 2024-01-05
第6119回(2023-01-06)1 8 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 167口 | 80,000円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 687口 | 13,300円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 224口 | 46,600円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,309口 | 6,600円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 565口 | 8,000円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 102,714,600円/受取期限 2024-01-06
第6120回(2023-01-09)6 6 1
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 67口 | 120,400円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 280口 | 40,100円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 163口 | 80,200円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 418口 | 20,000円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 688口 | 12,000円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 109,024,800円/受取期限 2024-01-09
第6121回(2023-01-10)2 0 3
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 64口 | 113,900円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 416口 | 18,900円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 173口 | 66,400円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 797口 | 9,400円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 436口 | 11,300円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 87,204,200円/受取期限 2024-01-10
第6122回(2023-01-11)8 9 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 77口 | 102,600円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 476口 | 17,100円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 169口 | 59,800円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,056口 | 8,500円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 624口 | 10,200円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
