ナンバーズ3 2021年の当せん番号一覧
2021年に行われたナンバーズ3の抽せん259回ぶんです。当せん番号と、ストレート・ボックス・セットの口数と当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレート | 口数 | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第5599回 | 2021-01-04 | 4 8 9 | 93,000円 | 139口 | 98,875,400円 |
| 第5600回 | 2021-01-05 | 7 1 5 | 69,400円 | 133口 | 90,612,000円 |
| 第5601回 | 2021-01-06 | 3 2 5 | 65,300円 | 139口 | 88,307,600円 |
| 第5602回 | 2021-01-07 | 7 6 2 | 99,100円 | 73口 | 84,288,600円 |
| 第5603回 | 2021-01-08 | 2 2 9 | 95,400円 | 87口 | 91,855,200円 |
| 第5604回 | 2021-01-11 | 0 5 1 | 103,400円 | 81口 | 106,050,800円 |
| 第5605回 | 2021-01-12 | 1 9 7 | 99,900円 | 86口 | 97,610,400円 |
| 第5606回 | 2021-01-13 | 5 1 7 | 75,400円 | 134口 | 98,376,000円 |
| 第5607回 | 2021-01-14 | 0 5 3 | 123,400円 | 48口 | 98,041,600円 |
| 第5608回 | 2021-01-15 | 7 4 0 | 116,500円 | 64口 | 105,407,600円 |
| 第5609回 | 2021-01-18 | 2 4 0 | 106,100円 | 89口 | 131,095,200円 |
| 第5610回 | 2021-01-19 | 3 5 5 | 84,400円 | 119口 | 93,884,400円 |
| 第5611回 | 2021-01-20 | 2 9 4 | 93,400円 | 70口 | 95,789,400円 |
| 第5612回 | 2021-01-21 | 9 2 3 | 77,600円 | 115口 | 97,297,400円 |
| 第5613回 | 2021-01-22 | 6 3 5 | 99,500円 | 71口 | 100,084,600円 |
| 第5614回 | 2021-01-25 | 1 9 6 | 88,800円 | 102口 | 119,369,400円 |
| 第5615回 | 2021-01-26 | 2 4 0 | 114,500円 | 70口 | 94,177,200円 |
| 第5616回 | 2021-01-27 | 6 0 2 | 105,100円 | 79口 | 96,577,400円 |
| 第5617回 | 2021-01-28 | 9 5 1 | 114,500円 | 45口 | 96,767,000円 |
| 第5618回 | 2021-01-29 | 6 9 8 | 113,100円 | 78口 | 104,253,600円 |
| 第5619回 | 2021-02-01 | 5 1 4 | 81,300円 | 153口 | 124,063,800円 |
| 第5620回 | 2021-02-02 | 5 0 9 | 92,800円 | 77口 | 95,648,200円 |
| 第5621回 | 2021-02-03 | 3 9 8 | 97,900円 | 72口 | 96,814,800円 |
| 第5622回 | 2021-02-04 | 7 0 4 | 112,900円 | 75口 | 94,216,000円 |
| 第5623回 | 2021-02-05 | 2 8 1 | 89,700円 | 71口 | 103,146,600円 |
| 第5624回 | 2021-02-08 | 3 5 7 | 65,600円 | 178口 | 115,477,800円 |
| 第5625回 | 2021-02-09 | 4 8 6 | 78,400円 | 78口 | 90,770,400円 |
| 第5626回 | 2021-02-10 | 8 4 3 | 111,900円 | 74口 | 96,002,000円 |
| 第5627回 | 2021-02-11 | 6 4 1 | 97,900円 | 62口 | 91,611,400円 |
| 第5628回 | 2021-02-12 | 0 0 0 | 119,800円 | 301口 | 100,344,200円 |
| 第5629回 | 2021-02-15 | 7 4 4 | 135,800円 | 76口 | 116,569,800円 |
| 第5630回 | 2021-02-16 | 7 8 5 | 116,300円 | 59口 | 96,783,000円 |
| 第5631回 | 2021-02-17 | 0 0 3 | 141,900円 | 77口 | 94,688,400円 |
| 第5632回 | 2021-02-18 | 9 1 2 | 55,600円 | 109口 | 93,535,000円 |
| 第5633回 | 2021-02-19 | 1 5 4 | 115,400円 | 72口 | 101,863,000円 |
| 第5634回 | 2021-02-22 | 1 7 9 | 112,100円 | 82口 | 122,251,600円 |
| 第5635回 | 2021-02-23 | 8 6 2 | 80,900円 | 52口 | 89,989,400円 |
| 第5636回 | 2021-02-24 | 3 8 5 | 51,800円 | 152口 | 94,347,600円 |
| 第5637回 | 2021-02-25 | 9 9 7 | 127,300円 | 80口 | 95,994,000円 |
| 第5638回 | 2021-02-26 | 2 9 8 | 79,500円 | 110口 | 101,780,400円 |
| 第5639回 | 2021-03-01 | 2 4 6 | 69,600円 | 147口 | 122,190,800円 |
| 第5640回 | 2021-03-02 | 9 3 4 | 97,600円 | 84口 | 89,875,600円 |
| 第5641回 | 2021-03-03 | 2 9 1 | 80,700円 | 98口 | 98,086,800円 |
| 第5642回 | 2021-03-04 | 9 3 1 | 78,600円 | 101口 | 95,643,200円 |
| 第5643回 | 2021-03-05 | 8 3 1 | 63,900円 | 127口 | 102,814,400円 |
| 第5644回 | 2021-03-08 | 0 9 7 | 108,000円 | 123口 | 115,557,600円 |
| 第5645回 | 2021-03-09 | 8 0 7 | 96,300円 | 56口 | 91,657,400円 |
| 第5646回 | 2021-03-10 | 5 6 6 | 84,200円 | 132口 | 94,142,000円 |
| 第5647回 | 2021-03-11 | 7 6 7 | 91,700円 | 85口 | 90,320,600円 |
| 第5648回 | 2021-03-12 | 7 5 9 | 121,000円 | 50口 | 96,272,000円 |
| 第5649回 | 2021-03-15 | 3 5 1 | 56,800円 | 164口 | 110,661,600円 |
| 第5650回 | 2021-03-16 | 6 4 2 | 67,100円 | 99口 | 88,895,400円 |
| 第5651回 | 2021-03-17 | 8 8 1 | 123,000円 | 56口 | 90,907,800円 |
| 第5652回 | 2021-03-18 | 3 4 7 | 92,300円 | 84口 | 89,335,000円 |
| 第5653回 | 2021-03-19 | 9 8 9 | 102,600円 | 74口 | 97,242,000円 |
| 第5654回 | 2021-03-22 | 0 4 8 | 116,100円 | 81口 | 105,815,000円 |
| 第5655回 | 2021-03-23 | 3 6 9 | 51,200円 | 189口 | 85,350,200円 |
| 第5656回 | 2021-03-24 | 8 7 6 | 116,700円 | 43口 | 89,761,000円 |
| 第5657回 | 2021-03-25 | 5 4 8 | 107,700円 | 48口 | 89,734,600円 |
| 第5658回 | 2021-03-26 | 0 2 0 | 121,600円 | 60口 | 95,782,200円 |
| 第5659回 | 2021-03-29 | 5 7 4 | 120,600円 | 72口 | 107,772,400円 |
| 第5660回 | 2021-03-30 | 5 2 6 | 79,200円 | 109口 | 86,892,200円 |
| 第5661回 | 2021-03-31 | 9 8 5 | 121,600円 | 58口 | 106,885,000円 |
| 第5662回 | 2021-04-01 | 6 5 5 | 126,200円 | 65口 | 93,538,600円 |
| 第5663回 | 2021-04-02 | 9 3 3 | 85,200円 | 82口 | 96,300,000円 |
| 第5664回 | 2021-04-05 | 4 1 5 | 68,400円 | 168口 | 108,894,000円 |
| 第5665回 | 2021-04-06 | 0 5 3 | 114,500円 | 62口 | 87,430,800円 |
| 第5666回 | 2021-04-07 | 7 4 2 | 67,300円 | 117口 | 89,026,200円 |
| 第5667回 | 2021-04-08 | 6 1 1 | 84,800円 | 105口 | 86,932,800円 |
| 第5668回 | 2021-04-09 | 6 8 4 | 84,700円 | 127口 | 93,195,400円 |
| 第5669回 | 2021-04-12 | 1 7 8 | 54,500円 | 204口 | 110,872,200円 |
| 第5670回 | 2021-04-13 | 1 3 6 | 65,400円 | 135口 | 85,905,000円 |
| 第5671回 | 2021-04-14 | 6 8 0 | 120,500円 | 77口 | 88,445,400円 |
| 第5672回 | 2021-04-15 | 0 1 6 | 107,700円 | 96口 | 97,517,400円 |
| 第5673回 | 2021-04-16 | 6 2 3 | 67,800円 | 129口 | 100,545,400円 |
| 第5674回 | 2021-04-19 | 7 5 0 | 108,300円 | 117口 | 112,057,600円 |
| 第5675回 | 2021-04-20 | 5 2 6 | 81,500円 | 115口 | 91,999,400円 |
| 第5676回 | 2021-04-21 | 2 5 8 | 69,700円 | 113口 | 92,189,800円 |
| 第5677回 | 2021-04-22 | 1 4 8 | 91,900円 | 74口 | 92,160,000円 |
| 第5678回 | 2021-04-23 | 7 6 2 | 100,400円 | 102口 | 100,964,600円 |
| 第5679回 | 2021-04-26 | 1 0 9 | 76,900円 | 172口 | 116,476,400円 |
| 第5680回 | 2021-04-27 | 0 5 3 | 117,600円 | 52口 | 89,906,800円 |
| 第5681回 | 2021-04-28 | 5 3 7 | 81,900円 | 96口 | 92,759,200円 |
| 第5682回 | 2021-04-29 | 7 5 5 | 101,800円 | 56口 | 83,469,800円 |
| 第5683回 | 2021-04-30 | 0 5 0 | 110,800円 | 86口 | 101,086,400円 |
| 第5684回 | 2021-05-03 | 9 7 1 | 96,400円 | 95口 | 105,504,400円 |
| 第5685回 | 2021-05-04 | 4 6 5 | 109,800円 | 80口 | 87,761,600円 |
| 第5686回 | 2021-05-05 | 7 8 2 | 81,700円 | 104口 | 84,673,800円 |
| 第5687回 | 2021-05-06 | 4 7 5 | 85,700円 | 90口 | 89,895,800円 |
| 第5688回 | 2021-05-07 | 0 6 8 | 120,600円 | 69口 | 97,874,600円 |
| 第5689回 | 2021-05-10 | 8 6 0 | 116,500円 | 106口 | 112,090,800円 |
| 第5690回 | 2021-05-11 | 7 5 3 | 66,300円 | 139口 | 87,997,800円 |
| 第5691回 | 2021-05-12 | 2 6 5 | 95,200円 | 62口 | 89,025,600円 |
| 第5692回 | 2021-05-13 | 9 5 8 | 89,200円 | 75口 | 89,066,000円 |
| 第5693回 | 2021-05-14 | 8 6 3 | 69,300円 | 105口 | 96,628,600円 |
| 第5694回 | 2021-05-17 | 6 1 5 | 74,800円 | 136口 | 106,601,400円 |
| 第5695回 | 2021-05-18 | 2 7 0 | 91,900円 | 81口 | 85,684,400円 |
| 第5696回 | 2021-05-19 | 8 5 5 | 95,500円 | 84口 | 87,313,200円 |
| 第5697回 | 2021-05-20 | 1 3 0 | 96,900円 | 99口 | 84,616,000円 |
| 第5698回 | 2021-05-21 | 1 5 1 | 92,500円 | 115口 | 90,017,600円 |
| 第5699回 | 2021-05-24 | 0 5 2 | 87,900円 | 130口 | 103,099,600円 |
| 第5700回 | 2021-05-25 | 3 6 9 | 56,400円 | 176口 | 88,899,800円 |
| 第5701回 | 2021-05-26 | 5 7 6 | 85,300円 | 71口 | 88,560,200円 |
| 第5702回 | 2021-05-27 | 6 3 5 | 88,900円 | 82口 | 84,184,200円 |
| 第5703回 | 2021-05-28 | 2 8 2 | 112,000円 | 76口 | 93,775,000円 |
| 第5704回 | 2021-05-31 | 4 9 3 | 89,900円 | 86口 | 106,908,200円 |
| 第5705回 | 2021-06-01 | 1 1 7 | 62,700円 | 172口 | 88,442,600円 |
| 第5706回 | 2021-06-02 | 9 4 8 | 105,900円 | 79口 | 88,123,200円 |
| 第5707回 | 2021-06-03 | 6 3 3 | 85,700円 | 91口 | 86,212,000円 |
| 第5708回 | 2021-06-04 | 2 2 7 | 65,600円 | 137口 | 87,390,800円 |
| 第5709回 | 2021-06-07 | 1 1 8 | 35,000円 | 367口 | 103,391,600円 |
| 第5710回 | 2021-06-08 | 8 4 1 | 90,900円 | 109口 | 82,871,600円 |
| 第5711回 | 2021-06-09 | 7 3 6 | 82,400円 | 79口 | 83,839,400円 |
| 第5712回 | 2021-06-10 | 7 4 6 | 105,300円 | 56口 | 86,480,200円 |
| 第5713回 | 2021-06-11 | 6 9 5 | 97,600円 | 107口 | 91,466,400円 |
| 第5714回 | 2021-06-14 | 9 0 1 | 97,900円 | 109口 | 102,150,400円 |
| 第5715回 | 2021-06-15 | 1 0 8 | 64,800円 | 145口 | 97,024,000円 |
| 第5716回 | 2021-06-16 | 5 5 3 | 94,300円 | 150口 | 94,373,800円 |
| 第5717回 | 2021-06-17 | 0 8 9 | 84,600円 | 107口 | 91,731,400円 |
| 第5718回 | 2021-06-18 | 7 5 2 | 84,400円 | 113口 | 96,954,800円 |
| 第5719回 | 2021-06-21 | 3 6 7 | 79,700円 | 177口 | 109,547,800円 |
| 第5720回 | 2021-06-22 | 4 0 0 | 102,900円 | 127口 | 91,149,000円 |
| 第5721回 | 2021-06-23 | 8 3 6 | 97,400円 | 48口 | 87,088,600円 |
| 第5722回 | 2021-06-24 | 1 5 3 | 72,200円 | 144口 | 88,448,600円 |
| 第5723回 | 2021-06-25 | 0 9 3 | 102,100円 | 108口 | 96,763,800円 |
| 第5724回 | 2021-06-28 | 4 7 9 | 78,000円 | 147口 | 110,773,000円 |
| 第5725回 | 2021-06-29 | 7 3 6 | 79,500円 | 126口 | 85,783,800円 |
| 第5726回 | 2021-06-30 | 3 8 9 | 82,800円 | 116口 | 91,420,000円 |
| 第5727回 | 2021-07-01 | 4 7 2 | 74,200円 | 76口 | 89,176,600円 |
| 第5728回 | 2021-07-02 | 7 5 9 | 91,400円 | 117口 | 94,000,600円 |
| 第5729回 | 2021-07-05 | 5 9 1 | 101,900円 | 107口 | 109,209,200円 |
| 第5730回 | 2021-07-06 | 6 4 1 | 101,600円 | 103口 | 88,649,400円 |
| 第5731回 | 2021-07-07 | 8 8 8 | 70,700円 | 505口 | 89,905,400円 |
| 第5732回 | 2021-07-08 | 7 5 8 | 69,200円 | 153口 | 84,485,000円 |
| 第5733回 | 2021-07-09 | 2 9 2 | 104,100円 | 74口 | 92,836,800円 |
| 第5734回 | 2021-07-12 | 7 6 8 | 100,900円 | 164口 | 106,488,200円 |
| 第5735回 | 2021-07-13 | 2 9 3 | 95,300円 | 74口 | 84,223,400円 |
| 第5736回 | 2021-07-14 | 7 4 0 | 95,300円 | 149口 | 86,921,000円 |
| 第5737回 | 2021-07-15 | 9 2 0 | 81,400円 | 140口 | 87,339,400円 |
| 第5738回 | 2021-07-16 | 0 9 0 | 67,300円 | 131口 | 92,422,800円 |
| 第5739回 | 2021-07-19 | 4 1 5 | 56,800円 | 211口 | 100,133,200円 |
| 第5740回 | 2021-07-20 | 9 0 0 | 87,100円 | 143口 | 83,000,600円 |
| 第5741回 | 2021-07-21 | 8 0 3 | 96,500円 | 78口 | 87,849,400円 |
| 第5742回 | 2021-07-22 | 7 6 4 | 91,400円 | 108口 | 81,828,000円 |
| 第5743回 | 2021-07-23 | 3 7 8 | 68,000円 | 150口 | 86,227,200円 |
| 第5744回 | 2021-07-26 | 3 8 8 | 91,100円 | 201口 | 100,265,200円 |
| 第5745回 | 2021-07-27 | 5 5 6 | 86,500円 | 134口 | 80,420,400円 |
| 第5746回 | 2021-07-28 | 6 1 4 | 72,800円 | 160口 | 81,314,400円 |
| 第5747回 | 2021-07-29 | 7 6 4 | 89,900円 | 125口 | 80,945,800円 |
| 第5748回 | 2021-07-30 | 7 0 4 | 83,000円 | 144口 | 88,447,800円 |
| 第5749回 | 2021-08-02 | 2 3 9 | 57,700円 | 259口 | 103,069,200円 |
| 第5750回 | 2021-08-03 | 2 4 0 | 49,300円 | 253口 | 79,986,200円 |
| 第5751回 | 2021-08-04 | 6 9 6 | 101,700円 | 117口 | 81,679,400円 |
| 第5752回 | 2021-08-05 | 3 4 5 | 88,100円 | 91口 | 81,782,800円 |
| 第5753回 | 2021-08-06 | 1 6 3 | 58,700円 | 254口 | 87,223,000円 |
| 第5754回 | 2021-08-09 | 4 1 9 | 56,700円 | 287口 | 92,151,000円 |
| 第5755回 | 2021-08-10 | 5 9 9 | 104,300円 | 148口 | 80,077,000円 |
| 第5756回 | 2021-08-11 | 2 6 1 | 70,800円 | 151口 | 82,155,600円 |
| 第5757回 | 2021-08-12 | 7 4 5 | 88,300円 | 142口 | 80,158,200円 |
| 第5758回 | 2021-08-13 | 7 0 7 | 80,500円 | 241口 | 92,181,000円 |
| 第5759回 | 2021-08-16 | 7 4 6 | 67,600円 | 247口 | 103,130,200円 |
| 第5760回 | 2021-08-17 | 6 3 0 | 67,700円 | 233口 | 82,968,200円 |
| 第5761回 | 2021-08-18 | 1 4 4 | 72,400円 | 229口 | 84,434,400円 |
| 第5762回 | 2021-08-19 | 0 3 4 | 84,100円 | 160口 | 82,638,000円 |
| 第5763回 | 2021-08-20 | 8 6 2 | 73,500円 | 166口 | 89,978,600円 |
| 第5764回 | 2021-08-23 | 1 2 8 | 50,900円 | 316口 | 100,953,200円 |
| 第5765回 | 2021-08-24 | 8 4 1 | 74,200円 | 120口 | 81,904,800円 |
| 第5766回 | 2021-08-25 | 7 6 0 | 114,800円 | 69口 | 85,622,200円 |
| 第5767回 | 2021-08-26 | 9 8 7 | 74,100円 | 159口 | 85,263,600円 |
| 第5768回 | 2021-08-27 | 4 1 3 | 65,000円 | 214口 | 89,681,600円 |
| 第5769回 | 2021-08-30 | 4 1 2 | 57,700円 | 350口 | 104,257,000円 |
| 第5770回 | 2021-08-31 | 3 3 5 | 90,200円 | 78口 | 84,797,000円 |
| 第5771回 | 2021-09-01 | 5 0 2 | 59,300円 | 360口 | 88,548,000円 |
| 第5772回 | 2021-09-02 | 9 3 3 | 84,400円 | 193口 | 85,508,800円 |
| 第5773回 | 2021-09-03 | 0 9 9 | 60,600円 | 390口 | 92,589,800円 |
| 第5774回 | 2021-09-06 | 5 9 5 | 79,100円 | 321口 | 105,817,600円 |
| 第5775回 | 2021-09-07 | 0 5 9 | 55,100円 | 293口 | 84,469,000円 |
| 第5776回 | 2021-09-08 | 5 4 7 | 65,700円 | 294口 | 84,204,800円 |
| 第5777回 | 2021-09-09 | 9 1 6 | 74,400円 | 99口 | 83,918,000円 |
| 第5778回 | 2021-09-10 | 9 3 1 | 66,900円 | 241口 | 92,981,000円 |
| 第5779回 | 2021-09-13 | 0 4 0 | 66,800円 | 424口 | 101,462,000円 |
| 第5780回 | 2021-09-14 | 4 6 8 | 81,200円 | 70口 | 78,240,200円 |
| 第5781回 | 2021-09-15 | 0 3 2 | 49,200円 | 428口 | 83,592,000円 |
| 第5782回 | 2021-09-16 | 6 6 2 | 82,300円 | 213口 | 83,304,600円 |
| 第5783回 | 2021-09-17 | 7 1 4 | 62,100円 | 153口 | 90,692,000円 |
| 第5784回 | 2021-09-20 | 7 2 3 | 56,000円 | 192口 | 92,417,000円 |
| 第5785回 | 2021-09-21 | 1 1 4 | 82,000円 | 101口 | 79,119,000円 |
| 第5786回 | 2021-09-22 | 7 0 8 | 115,600円 | 63口 | 80,068,800円 |
| 第5787回 | 2021-09-23 | 9 7 5 | 100,500円 | 69口 | 74,980,400円 |
| 第5788回 | 2021-09-24 | 2 6 2 | 113,100円 | 47口 | 84,724,200円 |
| 第5789回 | 2021-09-27 | 2 7 5 | 80,300円 | 78口 | 96,023,200円 |
| 第5790回 | 2021-09-28 | 2 2 6 | 81,800円 | 108口 | 79,703,200円 |
| 第5791回 | 2021-09-29 | 6 1 0 | 84,600円 | 121口 | 79,994,400円 |
| 第5792回 | 2021-09-30 | 6 0 6 | 74,200円 | 78口 | 80,426,800円 |
| 第5793回 | 2021-10-01 | 9 1 0 | 75,900円 | 123口 | 82,758,000円 |
| 第5794回 | 2021-10-04 | 8 7 6 | 137,300円 | 52口 | 100,762,400円 |
| 第5795回 | 2021-10-05 | 0 3 3 | 103,500円 | 58口 | 92,979,400円 |
| 第5796回 | 2021-10-06 | 6 4 9 | 81,500円 | 60口 | 93,607,200円 |
| 第5797回 | 2021-10-07 | 7 1 6 | 77,100円 | 86口 | 88,243,800円 |
| 第5798回 | 2021-10-08 | 0 7 1 | 110,000円 | 42口 | 95,771,200円 |
| 第5799回 | 2021-10-11 | 4 7 3 | 99,300円 | 80口 | 96,566,000円 |
| 第5800回 | 2021-10-12 | 4 6 1 | 88,900円 | 56口 | 76,259,600円 |
| 第5801回 | 2021-10-13 | 6 4 2 | 87,300円 | 52口 | 77,408,400円 |
| 第5802回 | 2021-10-14 | 0 1 9 | 118,100円 | 59口 | 79,307,800円 |
| 第5803回 | 2021-10-15 | 9 6 8 | 125,200円 | 53口 | 91,033,600円 |
| 第5804回 | 2021-10-18 | 5 2 7 | 69,500円 | 121口 | 101,289,600円 |
| 第5805回 | 2021-10-19 | 4 9 1 | 114,100円 | 42口 | 89,907,400円 |
| 第5806回 | 2021-10-20 | 3 5 3 | 115,300円 | 41口 | 100,159,000円 |
| 第5807回 | 2021-10-21 | 7 2 2 | 77,400円 | 132口 | 94,049,800円 |
| 第5808回 | 2021-10-22 | 4 2 6 | 75,100円 | 122口 | 100,901,000円 |
| 第5809回 | 2021-10-25 | 9 7 0 | 99,500円 | 73口 | 174,069,800円 |
| 第5810回 | 2021-10-26 | 4 9 5 | 103,400円 | 51口 | 104,943,000円 |
| 第5811回 | 2021-10-27 | 4 8 8 | 118,200円 | 45口 | 87,096,400円 |
| 第5812回 | 2021-10-28 | 1 8 7 | 94,200円 | 54口 | 81,883,000円 |
| 第5813回 | 2021-10-29 | 2 3 6 | 58,000円 | 119口 | 87,375,000円 |
| 第5814回 | 2021-11-01 | 0 4 2 | 92,800円 | 99口 | 123,614,600円 |
| 第5815回 | 2021-11-02 | 2 6 5 | 91,800円 | 56口 | 123,089,800円 |
| 第5816回 | 2021-11-03 | 1 8 8 | 98,400円 | 56口 | 100,950,400円 |
| 第5817回 | 2021-11-04 | 0 6 3 | 111,500円 | 75口 | 83,468,200円 |
| 第5818回 | 2021-11-05 | 1 6 9 | 81,700円 | 59口 | 90,392,800円 |
| 第5819回 | 2021-11-08 | 5 7 6 | 94,900円 | 96口 | 102,675,600円 |
| 第5820回 | 2021-11-09 | 0 2 4 | 94,400円 | 55口 | 78,597,200円 |
| 第5821回 | 2021-11-10 | 9 0 5 | 91,700円 | 75口 | 83,478,800円 |
| 第5822回 | 2021-11-11 | 7 4 8 | 93,100円 | 59口 | 82,727,200円 |
| 第5823回 | 2021-11-12 | 6 3 5 | 78,900円 | 116口 | 89,936,800円 |
| 第5824回 | 2021-11-15 | 2 4 5 | 77,200円 | 89口 | 99,891,000円 |
| 第5825回 | 2021-11-16 | 3 1 3 | 84,400円 | 100口 | 82,083,000円 |
| 第5826回 | 2021-11-17 | 9 6 7 | 98,400円 | 62口 | 81,392,200円 |
| 第5827回 | 2021-11-18 | 8 0 2 | 92,200円 | 62口 | 80,867,800円 |
| 第5828回 | 2021-11-19 | 5 7 1 | 78,500円 | 67口 | 85,611,200円 |
| 第5829回 | 2021-11-22 | 3 6 3 | 113,500円 | 88口 | 95,494,400円 |
| 第5830回 | 2021-11-23 | 5 4 9 | 102,000円 | 58口 | 73,921,600円 |
| 第5831回 | 2021-11-24 | 4 4 8 | 77,100円 | 93口 | 81,159,200円 |
| 第5832回 | 2021-11-25 | 3 5 7 | 49,400円 | 149口 | 81,100,000円 |
| 第5833回 | 2021-11-26 | 9 3 1 | 97,300円 | 51口 | 88,252,200円 |
| 第5834回 | 2021-11-29 | 9 3 5 | 80,800円 | 131口 | 98,161,200円 |
| 第5835回 | 2021-11-30 | 8 4 0 | 89,200円 | 85口 | 81,743,200円 |
| 第5836回 | 2021-12-01 | 1 2 6 | 60,700円 | 114口 | 85,202,000円 |
| 第5837回 | 2021-12-02 | 3 9 8 | 97,700円 | 63口 | 92,201,400円 |
| 第5838回 | 2021-12-03 | 8 5 6 | 85,800円 | 85口 | 92,305,400円 |
| 第5839回 | 2021-12-06 | 0 7 5 | 108,200円 | 90口 | 103,269,400円 |
| 第5840回 | 2021-12-07 | 8 7 1 | 110,900円 | 41口 | 81,190,200円 |
| 第5841回 | 2021-12-08 | 5 7 0 | 157,100円 | 26口 | 84,466,200円 |
| 第5842回 | 2021-12-09 | 3 9 8 | 94,700円 | 80口 | 82,872,800円 |
| 第5843回 | 2021-12-10 | 5 4 0 | 116,300円 | 69口 | 94,061,800円 |
| 第5844回 | 2021-12-13 | 4 1 8 | 68,600円 | 169口 | 103,197,000円 |
| 第5845回 | 2021-12-14 | 7 0 2 | 109,900円 | 51口 | 82,091,200円 |
| 第5846回 | 2021-12-15 | 7 2 8 | 67,800円 | 156口 | 93,061,200円 |
| 第5847回 | 2021-12-16 | 0 7 4 | 113,500円 | 54口 | 90,448,400円 |
| 第5848回 | 2021-12-17 | 0 5 0 | 145,000円 | 49口 | 95,881,800円 |
| 第5849回 | 2021-12-20 | 2 4 5 | 93,500円 | 87口 | 108,467,800円 |
| 第5850回 | 2021-12-21 | 8 5 8 | 130,700円 | 37口 | 87,703,200円 |
| 第5851回 | 2021-12-22 | 3 6 5 | 83,300円 | 105口 | 90,996,200円 |
| 第5852回 | 2021-12-23 | 4 8 6 | 87,100円 | 73口 | 90,503,200円 |
| 第5853回 | 2021-12-24 | 0 6 9 | 105,100円 | 55口 | 97,682,800円 |
| 第5854回 | 2021-12-27 | 6 9 2 | 96,600円 | 85口 | 109,542,000円 |
| 第5855回 | 2021-12-28 | 5 5 3 | 109,800円 | 80口 | 91,132,400円 |
| 第5856回 | 2021-12-29 | 7 3 7 | 109,300円 | 64口 | 95,283,200円 |
| 第5857回 | 2021-12-30 | 1 3 1 | 72,600円 | 121口 | 97,424,200円 |
各回の内訳
第5599回(2021-01-04)4 8 9
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 139口 | 93,000円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 474口 | 15,500円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 240口 | 54,200円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 929口 | 7,700円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 426口 | 9,300円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 98,875,400円/受取期限 2022-01-04
第5600回(2021-01-05)7 1 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 133口 | 69,400円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 620口 | 11,500円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 343口 | 40,400円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,128口 | 5,700円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 566口 | 6,900円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 90,612,000円/受取期限 2022-01-05
第5601回(2021-01-06)3 2 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 139口 | 65,300円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 613口 | 10,800円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 392口 | 38,000円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,107口 | 5,400円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 462口 | 6,500円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 88,307,600円/受取期限 2022-01-06
第5602回(2021-01-07)7 6 2
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 73口 | 99,100円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 511口 | 16,500円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 132口 | 57,800円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,164口 | 8,200円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 502口 | 9,900円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 84,288,600円/受取期限 2022-01-07
第5603回(2021-01-08)2 2 9
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 87口 | 95,400円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 257口 | 31,800円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 199口 | 63,600円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 357口 | 15,900円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 682口 | 9,500円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 91,855,200円/受取期限 2022-01-08
第5604回(2021-01-11)0 5 1
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 81口 | 103,400円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 695口 | 17,200円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 173口 | 60,300円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,369口 | 8,600円 | セット購入分のボックス当せん |
