ナンバーズ3 2025年の当せん番号一覧
2025年に行われたナンバーズ3の抽せん257回ぶんです。当せん番号と、ストレート・ボックス・セットの口数と当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 当せん番号 | ストレート | 口数 | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第6633回 | 2025-01-06 | 1 8 8 | 88,700円 | 172口 | 108,110,600円 |
| 第6634回 | 2025-01-07 | 2 3 8 | 68,100円 | 202口 | 84,684,400円 |
| 第6635回 | 2025-01-08 | 4 6 2 | 81,700円 | 112口 | 79,867,200円 |
| 第6636回 | 2025-01-09 | 2 0 7 | 39,900円 | 630口 | 82,871,400円 |
| 第6637回 | 2025-01-10 | 6 6 9 | 113,400円 | 88口 | 81,458,600円 |
| 第6638回 | 2025-01-13 | 2 6 5 | 111,800円 | 55口 | 88,801,000円 |
| 第6639回 | 2025-01-14 | 6 0 6 | 74,400円 | 139口 | 74,309,600円 |
| 第6640回 | 2025-01-15 | 2 1 6 | 67,300円 | 111口 | 78,292,600円 |
| 第6641回 | 2025-01-16 | 1 0 0 | 103,200円 | 73口 | 76,941,800円 |
| 第6642回 | 2025-01-17 | 9 4 4 | 70,600円 | 289口 | 83,023,800円 |
| 第6643回 | 2025-01-20 | 6 7 2 | 114,100円 | 61口 | 91,550,400円 |
| 第6644回 | 2025-01-21 | 4 9 6 | 102,100円 | 65口 | 78,506,600円 |
| 第6645回 | 2025-01-22 | 8 4 2 | 104,400円 | 45口 | 76,581,600円 |
| 第6646回 | 2025-01-23 | 2 3 9 | 76,400円 | 137口 | 76,928,000円 |
| 第6647回 | 2025-01-24 | 5 5 7 | 101,300円 | 122口 | 86,448,400円 |
| 第6648回 | 2025-01-27 | 1 6 9 | 67,900円 | 195口 | 93,102,200円 |
| 第6649回 | 2025-01-28 | 7 6 3 | 65,800円 | 266口 | 80,001,000円 |
| 第6650回 | 2025-01-29 | 3 1 4 | 72,200円 | 136口 | 75,481,400円 |
| 第6651回 | 2025-01-30 | 5 7 7 | 92,600円 | 161口 | 79,663,600円 |
| 第6652回 | 2025-01-31 | 0 2 0 | 111,600円 | 56口 | 85,940,200円 |
| 第6653回 | 2025-02-03 | 1 6 8 | 48,200円 | 323口 | 94,356,400円 |
| 第6654回 | 2025-02-04 | 7 9 9 | 90,100円 | 141口 | 73,396,800円 |
| 第6655回 | 2025-02-05 | 9 7 3 | 116,400円 | 57口 | 74,093,000円 |
| 第6656回 | 2025-02-06 | 0 3 3 | 72,300円 | 183口 | 77,584,200円 |
| 第6657回 | 2025-02-07 | 1 0 0 | 107,300円 | 68口 | 79,099,200円 |
| 第6658回 | 2025-02-10 | 2 4 9 | 88,700円 | 116口 | 92,115,000円 |
| 第6659回 | 2025-02-11 | 0 8 6 | 147,400円 | 27口 | 74,839,600円 |
| 第6660回 | 2025-02-12 | 4 2 7 | 68,100円 | 111口 | 74,096,200円 |
| 第6661回 | 2025-02-13 | 3 5 4 | 70,300円 | 158口 | 73,899,800円 |
| 第6662回 | 2025-02-14 | 7 2 0 | 103,400円 | 86口 | 88,726,000円 |
| 第6663回 | 2025-02-17 | 7 9 6 | 124,500円 | 58口 | 96,743,200円 |
| 第6664回 | 2025-02-18 | 8 0 4 | 77,700円 | 165口 | 77,751,800円 |
| 第6665回 | 2025-02-19 | 1 5 7 | 85,300円 | 75口 | 77,207,000円 |
| 第6666回 | 2025-02-20 | 7 7 0 | 101,400円 | 47口 | 79,962,400円 |
| 第6667回 | 2025-02-21 | 5 3 1 | 81,100円 | 104口 | 84,807,000円 |
| 第6668回 | 2025-02-24 | 4 2 3 | 70,600円 | 137口 | 86,952,000円 |
| 第6669回 | 2025-02-25 | 1 8 5 | 104,100円 | 63口 | 76,651,200円 |
| 第6670回 | 2025-02-26 | 9 9 6 | 84,700円 | 107口 | 80,312,800円 |
| 第6671回 | 2025-02-27 | 3 7 2 | 76,800円 | 94口 | 78,825,800円 |
| 第6672回 | 2025-02-28 | 3 9 4 | 84,800円 | 92口 | 84,880,000円 |
| 第6673回 | 2025-03-03 | 4 2 2 | 90,800円 | 84口 | 96,571,000円 |
| 第6674回 | 2025-03-04 | 6 3 8 | 83,100円 | 91口 | 75,574,600円 |
| 第6675回 | 2025-03-05 | 0 5 2 | 127,000円 | 45口 | 78,877,000円 |
| 第6676回 | 2025-03-06 | 4 1 7 | 58,100円 | 151口 | 78,598,000円 |
| 第6677回 | 2025-03-07 | 1 2 8 | 64,300円 | 116口 | 83,062,200円 |
| 第6678回 | 2025-03-10 | 9 5 9 | 132,300円 | 53口 | 102,599,000円 |
| 第6679回 | 2025-03-11 | 0 3 6 | 88,900円 | 79口 | 76,669,000円 |
| 第6680回 | 2025-03-12 | 3 1 2 | 40,300円 | 226口 | 75,812,600円 |
| 第6681回 | 2025-03-13 | 9 4 6 | 95,300円 | 71口 | 76,476,600円 |
| 第6682回 | 2025-03-14 | 7 6 6 | 103,200円 | 105口 | 82,008,200円 |
| 第6683回 | 2025-03-17 | 1 8 7 | 90,300円 | 70口 | 88,708,000円 |
| 第6684回 | 2025-03-18 | 1 5 0 | 106,200円 | 69口 | 72,693,200円 |
| 第6685回 | 2025-03-19 | 0 9 9 | 67,200円 | 226口 | 73,770,000円 |
| 第6686回 | 2025-03-20 | 3 2 0 | 34,600円 | 297口 | 70,950,000円 |
| 第6687回 | 2025-03-21 | 1 4 6 | 90,600円 | 58口 | 80,869,800円 |
| 第6688回 | 2025-03-24 | 9 4 8 | 108,100円 | 61口 | 90,356,800円 |
| 第6689回 | 2025-03-25 | 9 9 0 | 60,600円 | 355口 | 76,530,800円 |
| 第6690回 | 2025-03-26 | 0 2 9 | 84,900円 | 82口 | 75,996,200円 |
| 第6691回 | 2025-03-27 | 7 2 5 | 67,700円 | 110口 | 75,920,200円 |
| 第6692回 | 2025-03-28 | 7 3 0 | 74,800円 | 166口 | 79,469,000円 |
| 第6693回 | 2025-03-31 | 3 3 7 | 78,300円 | 181口 | 89,651,000円 |
| 第6694回 | 2025-04-01 | 5 1 5 | 92,300円 | 84口 | 73,471,400円 |
| 第6695回 | 2025-04-02 | 9 6 4 | 93,800円 | 82口 | 76,160,400円 |
| 第6696回 | 2025-04-03 | 1 2 9 | 58,900円 | 165口 | 75,060,000円 |
| 第6697回 | 2025-04-04 | 2 1 4 | 74,000円 | 140口 | 81,346,200円 |
| 第6698回 | 2025-04-07 | 6 2 3 | 70,400円 | 167口 | 90,509,200円 |
| 第6699回 | 2025-04-08 | 4 5 7 | 74,100円 | 167口 | 72,626,800円 |
| 第6700回 | 2025-04-09 | 0 4 6 | 86,900円 | 133口 | 75,150,800円 |
| 第6701回 | 2025-04-10 | 4 6 7 | 70,700円 | 160口 | 73,131,600円 |
| 第6702回 | 2025-04-11 | 5 4 3 | 133,900円 | 59口 | 79,183,600円 |
| 第6703回 | 2025-04-14 | 3 1 3 | 80,200円 | 150口 | 87,563,800円 |
| 第6704回 | 2025-04-15 | 5 7 4 | 95,400円 | 69口 | 78,526,200円 |
| 第6705回 | 2025-04-16 | 6 2 9 | 79,700円 | 97口 | 79,829,400円 |
| 第6706回 | 2025-04-17 | 2 4 9 | 104,800円 | 59口 | 78,602,600円 |
| 第6707回 | 2025-04-18 | 4 4 0 | 87,400円 | 121口 | 85,470,800円 |
| 第6708回 | 2025-04-21 | 6 3 7 | 102,000円 | 82口 | 93,082,200円 |
| 第6709回 | 2025-04-22 | 0 2 0 | 120,200円 | 100口 | 75,150,400円 |
| 第6710回 | 2025-04-23 | 8 9 6 | 90,700円 | 148口 | 75,402,000円 |
| 第6711回 | 2025-04-24 | 9 7 8 | 100,400円 | 58口 | 77,727,000円 |
| 第6712回 | 2025-04-25 | 4 4 6 | 125,400円 | 65口 | 84,021,000円 |
| 第6713回 | 2025-04-28 | 7 1 8 | 63,100円 | 262口 | 92,117,600円 |
| 第6714回 | 2025-04-29 | 2 5 3 | 79,100円 | 102口 | 72,556,800円 |
| 第6715回 | 2025-04-30 | 8 7 8 | 88,700円 | 194口 | 82,846,800円 |
| 第6716回 | 2025-05-01 | 7 5 2 | 98,700円 | 107口 | 85,389,000円 |
| 第6717回 | 2025-05-02 | 6 5 2 | 87,700円 | 161口 | 85,256,400円 |
| 第6718回 | 2025-05-05 | 1 3 3 | 104,000円 | 58口 | 89,757,400円 |
| 第6719回 | 2025-05-06 | 1 5 7 | 82,600円 | 78口 | 72,112,000円 |
| 第6720回 | 2025-05-07 | 9 9 0 | 96,500円 | 99口 | 79,807,200円 |
| 第6721回 | 2025-05-08 | 9 9 0 | 87,700円 | 88口 | 79,793,200円 |
| 第6722回 | 2025-05-09 | 1 9 0 | 43,000円 | 394口 | 84,940,600円 |
| 第6723回 | 2025-05-12 | 5 0 2 | 103,400円 | 83口 | 94,102,600円 |
| 第6724回 | 2025-05-13 | 1 5 2 | 70,100円 | 74口 | 75,600,800円 |
| 第6725回 | 2025-05-14 | 1 2 2 | 74,400円 | 109口 | 77,522,400円 |
| 第6726回 | 2025-05-15 | 3 7 1 | 65,500円 | 218口 | 81,523,600円 |
| 第6727回 | 2025-05-16 | 6 1 1 | 82,200円 | 103口 | 83,985,000円 |
| 第6728回 | 2025-05-19 | 8 7 0 | 108,200円 | 95口 | 87,516,400円 |
| 第6729回 | 2025-05-20 | 2 6 3 | 115,400円 | 56口 | 71,653,600円 |
| 第6730回 | 2025-05-21 | 3 5 5 | 79,000円 | 113口 | 72,797,800円 |
| 第6731回 | 2025-05-22 | 6 8 0 | 124,500円 | 40口 | 72,566,200円 |
| 第6732回 | 2025-05-23 | 7 5 2 | 84,100円 | 81口 | 83,518,200円 |
| 第6733回 | 2025-05-26 | 9 0 2 | 80,300円 | 188口 | 92,348,400円 |
| 第6734回 | 2025-05-27 | 2 3 8 | 88,700円 | 94口 | 73,363,400円 |
| 第6735回 | 2025-05-28 | 5 6 4 | 71,100円 | 226口 | 75,543,000円 |
| 第6736回 | 2025-05-29 | 8 4 9 | 95,800円 | 65口 | 74,234,200円 |
| 第6737回 | 2025-05-30 | 5 4 9 | 105,200円 | 44口 | 78,255,800円 |
| 第6738回 | 2025-06-02 | 8 9 8 | 108,600円 | 71口 | 94,585,400円 |
| 第6739回 | 2025-06-03 | 8 0 0 | 91,400円 | 63口 | 72,249,400円 |
| 第6740回 | 2025-06-04 | 8 1 9 | 58,700円 | 138口 | 75,705,400円 |
| 第6741回 | 2025-06-05 | 0 6 6 | 95,200円 | 63口 | 76,615,800円 |
| 第6742回 | 2025-06-06 | 2 2 7 | 54,200円 | 279口 | 82,521,000円 |
| 第6743回 | 2025-06-09 | 4 9 0 | 127,800円 | 47口 | 90,810,600円 |
| 第6744回 | 2025-06-10 | 2 8 4 | 105,400円 | 43口 | 71,051,000円 |
| 第6745回 | 2025-06-11 | 9 1 8 | 77,700円 | 159口 | 72,136,000円 |
| 第6746回 | 2025-06-12 | 5 3 5 | 112,800円 | 39口 | 71,738,200円 |
| 第6747回 | 2025-06-13 | 0 6 9 | 100,900円 | 60口 | 84,434,000円 |
| 第6748回 | 2025-06-16 | 0 4 0 | 117,200円 | 108口 | 94,604,400円 |
| 第6749回 | 2025-06-17 | 4 8 2 | 82,200円 | 116口 | 75,132,200円 |
| 第6750回 | 2025-06-18 | 1 2 0 | 52,200円 | 350口 | 77,850,000円 |
| 第6751回 | 2025-06-19 | 6 9 5 | 120,500円 | 45口 | 73,328,600円 |
| 第6752回 | 2025-06-20 | 5 3 6 | 103,600円 | 59口 | 80,531,200円 |
| 第6753回 | 2025-06-23 | 8 7 0 | 119,200円 | 56口 | 89,093,600円 |
| 第6754回 | 2025-06-24 | 6 5 2 | 95,600円 | 76口 | 73,670,800円 |
| 第6755回 | 2025-06-25 | 3 0 6 | 97,800円 | 106口 | 80,395,400円 |
| 第6756回 | 2025-06-26 | 4 5 8 | 62,300円 | 201口 | 76,351,800円 |
| 第6757回 | 2025-06-27 | 6 2 1 | 59,300円 | 240口 | 82,397,600円 |
| 第6758回 | 2025-06-30 | 1 4 9 | 93,000円 | 74口 | 92,075,000円 |
| 第6759回 | 2025-07-01 | 3 0 7 | 88,100円 | 80口 | 76,816,800円 |
| 第6760回 | 2025-07-02 | 8 9 7 | 134,400円 | 34口 | 77,853,200円 |
| 第6761回 | 2025-07-03 | 1 0 8 | 57,800円 | 106口 | 76,480,000円 |
| 第6762回 | 2025-07-04 | 4 0 7 | 81,200円 | 88口 | 82,105,200円 |
| 第6763回 | 2025-07-07 | 1 9 0 | 83,000円 | 92口 | 97,496,200円 |
| 第6764回 | 2025-07-08 | 6 1 4 | 79,800円 | 90口 | 74,981,400円 |
| 第6765回 | 2025-07-09 | 8 4 3 | 120,700円 | 41口 | 75,073,600円 |
| 第6766回 | 2025-07-10 | 3 6 4 | 81,100円 | 130口 | 75,499,200円 |
| 第6767回 | 2025-07-11 | 3 2 4 | 77,100円 | 150口 | 84,216,000円 |
| 第6768回 | 2025-07-14 | 5 8 8 | 83,100円 | 160口 | 90,321,600円 |
| 第6769回 | 2025-07-15 | 5 4 8 | 92,600円 | 73口 | 72,526,000円 |
| 第6770回 | 2025-07-16 | 6 9 3 | 70,200円 | 71口 | 77,764,400円 |
| 第6771回 | 2025-07-17 | 4 4 2 | 125,900円 | 57口 | 74,623,600円 |
| 第6772回 | 2025-07-18 | 6 0 1 | 90,700円 | 126口 | 82,020,800円 |
| 第6773回 | 2025-07-21 | 2 2 4 | 92,600円 | 103口 | 82,082,200円 |
| 第6774回 | 2025-07-22 | 1 6 8 | 63,800円 | 153口 | 72,863,800円 |
| 第6775回 | 2025-07-23 | 8 0 1 | 80,300円 | 80口 | 73,951,200円 |
| 第6776回 | 2025-07-24 | 6 7 1 | 71,000円 | 229口 | 77,468,600円 |
| 第6777回 | 2025-07-25 | 2 9 4 | 91,600円 | 84口 | 79,481,600円 |
| 第6778回 | 2025-07-28 | 6 4 8 | 60,100円 | 223口 | 89,782,600円 |
| 第6779回 | 2025-07-29 | 5 2 4 | 57,100円 | 159口 | 72,843,600円 |
| 第6780回 | 2025-07-30 | 4 9 1 | 91,400円 | 72口 | 71,889,200円 |
| 第6781回 | 2025-07-31 | 2 4 4 | 90,500円 | 77口 | 74,765,600円 |
| 第6782回 | 2025-08-01 | 8 0 8 | 70,600円 | 154口 | 84,456,600円 |
| 第6783回 | 2025-08-04 | 8 5 6 | 82,700円 | 189口 | 92,658,200円 |
| 第6784回 | 2025-08-05 | 3 6 1 | 83,400円 | 79口 | 74,657,600円 |
| 第6785回 | 2025-08-06 | 3 0 0 | 67,500円 | 236口 | 77,383,400円 |
| 第6786回 | 2025-08-07 | 2 0 7 | 103,700円 | 47口 | 75,339,600円 |
| 第6787回 | 2025-08-08 | 6 5 7 | 138,400円 | 43口 | 83,134,000円 |
| 第6788回 | 2025-08-11 | 0 9 0 | 98,900円 | 79口 | 85,206,200円 |
| 第6789回 | 2025-08-12 | 4 6 2 | 78,400円 | 110口 | 71,888,400円 |
| 第6790回 | 2025-08-13 | 7 6 6 | 157,900円 | 32口 | 71,243,800円 |
| 第6791回 | 2025-08-14 | 1 4 2 | 103,100円 | 58口 | 71,084,800円 |
| 第6792回 | 2025-08-15 | 4 8 6 | 87,600円 | 67口 | 83,128,600円 |
| 第6793回 | 2025-08-18 | 7 7 6 | 99,700円 | 87口 | 92,742,600円 |
| 第6794回 | 2025-08-19 | 6 3 1 | 88,600円 | 152口 | 76,802,800円 |
| 第6795回 | 2025-08-20 | 2 1 8 | 71,300円 | 106口 | 75,634,400円 |
| 第6796回 | 2025-08-21 | 7 4 1 | 61,300円 | 179口 | 75,576,400円 |
| 第6797回 | 2025-08-22 | 4 6 1 | 77,400円 | 113口 | 83,514,600円 |
| 第6798回 | 2025-08-25 | 3 1 3 | 83,900円 | 120口 | 92,821,800円 |
| 第6799回 | 2025-08-26 | 6 5 0 | 119,100円 | 63口 | 74,358,400円 |
| 第6800回 | 2025-08-27 | 0 3 8 | 95,100円 | 101口 | 77,532,600円 |
| 第6801回 | 2025-08-28 | 1 8 6 | 91,300円 | 43口 | 77,488,200円 |
| 第6802回 | 2025-08-29 | 8 0 5 | 97,100円 | 81口 | 83,774,000円 |
| 第6803回 | 2025-09-01 | 2 2 9 | 83,900円 | 115口 | 94,936,800円 |
| 第6804回 | 2025-09-02 | 2 7 5 | 87,800円 | 49口 | 77,272,600円 |
| 第6805回 | 2025-09-03 | 8 0 6 | 97,600円 | 48口 | 79,428,800円 |
| 第6806回 | 2025-09-04 | 1 3 1 | 70,200円 | 227口 | 80,707,400円 |
| 第6807回 | 2025-09-05 | 8 5 6 | 102,600円 | 66口 | 78,970,000円 |
| 第6808回 | 2025-09-08 | 5 7 2 | 94,300円 | 74口 | 94,305,600円 |
| 第6809回 | 2025-09-09 | 8 9 1 | 79,100円 | 166口 | 78,474,400円 |
| 第6810回 | 2025-09-10 | 7 7 7 | 69,100円 | 434口 | 76,864,400円 |
| 第6811回 | 2025-09-11 | 8 2 7 | 36,600円 | 496口 | 78,882,400円 |
| 第6812回 | 2025-09-12 | 4 1 1 | 99,800円 | 73口 | 82,243,000円 |
| 第6813回 | 2025-09-15 | 5 7 3 | 90,900円 | 70口 | 84,230,600円 |
| 第6814回 | 2025-09-16 | 6 7 2 | 108,700円 | 41口 | 70,182,400円 |
| 第6815回 | 2025-09-17 | 5 7 8 | 106,300円 | 46口 | 73,918,400円 |
| 第6816回 | 2025-09-18 | 3 6 8 | 76,400円 | 93口 | 73,577,800円 |
| 第6817回 | 2025-09-19 | 6 3 0 | 93,200円 | 96口 | 83,073,000円 |
| 第6818回 | 2025-09-22 | 0 6 4 | 120,100円 | 66口 | 89,189,200円 |
| 第6819回 | 2025-09-23 | 0 7 2 | 63,400円 | 274口 | 73,759,200円 |
| 第6820回 | 2025-09-24 | 0 5 5 | 91,500円 | 134口 | 73,813,400円 |
| 第6821回 | 2025-09-25 | 4 3 9 | 71,800円 | 156口 | 78,523,800円 |
| 第6822回 | 2025-09-26 | 0 4 9 | 65,100円 | 257口 | 81,265,800円 |
| 第6823回 | 2025-09-29 | 7 8 9 | 95,400円 | 144口 | 89,111,600円 |
| 第6824回 | 2025-09-30 | 1 9 4 | 84,800円 | 88口 | 77,767,400円 |
| 第6825回 | 2025-10-01 | 2 1 3 | 73,200円 | 128口 | 79,675,400円 |
| 第6826回 | 2025-10-02 | 9 3 6 | 81,800円 | 89口 | 75,150,800円 |
| 第6827回 | 2025-10-03 | 2 7 9 | 88,300円 | 67口 | 80,685,600円 |
| 第6828回 | 2025-10-06 | 5 2 3 | 78,000円 | 122口 | 90,475,800円 |
| 第6829回 | 2025-10-07 | 6 5 4 | 104,100円 | 42口 | 73,755,400円 |
| 第6830回 | 2025-10-08 | 4 0 4 | 114,300円 | 52口 | 72,781,400円 |
| 第6831回 | 2025-10-09 | 6 3 6 | 87,600円 | 185口 | 72,272,000円 |
| 第6832回 | 2025-10-10 | 7 0 8 | 106,500円 | 77口 | 80,358,400円 |
| 第6833回 | 2025-10-13 | 2 7 8 | 86,100円 | 87口 | 81,013,000円 |
| 第6834回 | 2025-10-14 | 4 0 4 | 63,400円 | 331口 | 72,276,400円 |
| 第6835回 | 2025-10-15 | 3 7 4 | 85,200円 | 94口 | 77,053,200円 |
| 第6836回 | 2025-10-16 | 1 5 7 | 70,300円 | 137口 | 75,113,600円 |
| 第6837回 | 2025-10-17 | 7 2 9 | 83,000円 | 111口 | 86,109,200円 |
| 第6838回 | 2025-10-20 | 5 1 8 | 81,500円 | 157口 | 95,497,800円 |
| 第6839回 | 2025-10-21 | 2 0 4 | 71,700円 | 177口 | 76,867,400円 |
| 第6840回 | 2025-10-22 | 1 3 9 | 60,900円 | 216口 | 74,522,800円 |
| 第6841回 | 2025-10-23 | 2 0 9 | 78,700円 | 65口 | 72,446,000円 |
| 第6842回 | 2025-10-24 | 4 7 2 | 76,800円 | 97口 | 83,111,400円 |
| 第6843回 | 2025-10-27 | 6 3 1 | 80,600円 | 99口 | 88,487,400円 |
| 第6844回 | 2025-10-28 | 6 5 6 | 123,700円 | 55口 | 76,467,600円 |
| 第6845回 | 2025-10-29 | 6 5 2 | 83,700円 | 154口 | 77,036,600円 |
| 第6846回 | 2025-10-30 | 0 1 3 | 95,600円 | 51口 | 74,136,400円 |
| 第6847回 | 2025-10-31 | 3 9 5 | 81,800円 | 143口 | 78,931,800円 |
| 第6848回 | 2025-11-03 | 8 1 0 | 45,700円 | 397口 | 92,692,800円 |
| 第6849回 | 2025-11-04 | 6 8 4 | 73,300円 | 151口 | 75,940,400円 |
| 第6850回 | 2025-11-05 | 3 4 4 | 118,500円 | 61口 | 78,125,200円 |
| 第6851回 | 2025-11-06 | 1 9 9 | 62,900円 | 256口 | 77,810,800円 |
| 第6852回 | 2025-11-07 | 2 8 9 | 71,300円 | 129口 | 82,084,800円 |
| 第6853回 | 2025-11-10 | 2 5 6 | 86,800円 | 106口 | 88,632,000円 |
| 第6854回 | 2025-11-11 | 7 5 8 | 50,700円 | 426口 | 78,016,400円 |
| 第6855回 | 2025-11-12 | 6 6 3 | 73,300円 | 272口 | 77,960,200円 |
| 第6856回 | 2025-11-13 | 7 9 0 | 81,200円 | 186口 | 76,971,000円 |
| 第6857回 | 2025-11-14 | 7 0 6 | 112,100円 | 87口 | 78,050,600円 |
| 第6858回 | 2025-11-17 | 5 6 7 | 63,200円 | 334口 | 94,783,200円 |
| 第6859回 | 2025-11-18 | 1 4 3 | 81,800円 | 141口 | 73,833,400円 |
| 第6860回 | 2025-11-19 | 3 7 9 | 53,400円 | 410口 | 75,767,800円 |
| 第6861回 | 2025-11-20 | 9 0 9 | 81,000円 | 98口 | 71,077,200円 |
| 第6862回 | 2025-11-21 | 6 1 9 | 70,100円 | 113口 | 78,453,200円 |
| 第6863回 | 2025-11-24 | 8 3 6 | 77,300円 | 119口 | 85,537,800円 |
| 第6864回 | 2025-11-25 | 8 7 3 | 67,100円 | 202口 | 72,908,000円 |
| 第6865回 | 2025-11-26 | 1 0 6 | 80,300円 | 165口 | 73,093,800円 |
| 第6866回 | 2025-11-27 | 8 6 1 | 94,100円 | 54口 | 72,384,200円 |
| 第6867回 | 2025-11-28 | 6 5 6 | 52,700円 | 459口 | 87,728,200円 |
| 第6868回 | 2025-12-01 | 8 8 6 | 110,100円 | 62口 | 93,885,800円 |
| 第6869回 | 2025-12-02 | 5 8 4 | 107,300円 | 60口 | 75,390,600円 |
| 第6870回 | 2025-12-03 | 1 5 6 | 82,900円 | 95口 | 76,444,000円 |
| 第6871回 | 2025-12-04 | 9 7 3 | 36,400円 | 814口 | 83,273,200円 |
| 第6872回 | 2025-12-05 | 8 3 5 | 61,600円 | 96口 | 80,161,800円 |
| 第6873回 | 2025-12-08 | 4 1 2 | 70,300円 | 224口 | 95,340,800円 |
| 第6874回 | 2025-12-09 | 7 3 5 | 63,300円 | 207口 | 73,715,200円 |
| 第6875回 | 2025-12-10 | 9 8 3 | 55,000円 | 310口 | 79,908,200円 |
| 第6876回 | 2025-12-11 | 2 7 0 | 120,600円 | 39口 | 76,600,600円 |
| 第6877回 | 2025-12-12 | 5 6 7 | 91,500円 | 115口 | 80,569,800円 |
| 第6878回 | 2025-12-15 | 3 5 5 | 79,400円 | 177口 | 96,306,400円 |
| 第6879回 | 2025-12-16 | 0 0 3 | 62,300円 | 393口 | 85,254,800円 |
| 第6880回 | 2025-12-17 | 2 4 9 | 55,200円 | 394口 | 84,696,400円 |
| 第6881回 | 2025-12-18 | 5 5 8 | 90,800円 | 182口 | 80,417,600円 |
| 第6882回 | 2025-12-19 | 8 3 7 | 57,000円 | 404口 | 94,051,800円 |
| 第6883回 | 2025-12-22 | 9 1 9 | 82,700円 | 185口 | 99,772,800円 |
| 第6884回 | 2025-12-23 | 1 1 2 | 81,400円 | 99口 | 79,578,400円 |
| 第6885回 | 2025-12-24 | 8 6 2 | 103,100円 | 53口 | 78,499,600円 |
| 第6886回 | 2025-12-25 | 3 1 9 | 51,400円 | 383口 | 84,660,800円 |
| 第6887回 | 2025-12-26 | 3 9 5 | 95,500円 | 58口 | 87,263,800円 |
| 第6888回 | 2025-12-29 | 0 8 9 | 58,100円 | 341口 | 107,531,400円 |
| 第6889回 | 2025-12-30 | 9 2 1 | 55,100円 | 265口 | 91,591,200円 |
各回の内訳
第6633回(2025-01-06)1 8 8
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 172口 | 88,700円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 274口 | 29,500円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 170口 | 59,100円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 466口 | 14,700円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 939口 | 8,800円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 108,110,600円/受取期限 2026-01-06
第6634回(2025-01-07)2 3 8
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 202口 | 68,100円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 481口 | 11,300円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 227口 | 39,700円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,174口 | 5,600円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 469口 | 6,800円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 84,684,400円/受取期限 2026-01-07
第6635回(2025-01-08)4 6 2
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 112口 | 81,700円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 553口 | 13,600円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 174口 | 47,600円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,141口 | 6,800円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 391口 | 8,100円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 79,867,200円/受取期限 2026-01-08
第6636回(2025-01-09)2 0 7
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 630口 | 39,900円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 424口 | 6,600円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 193口 | 23,200円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 896口 | 3,300円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 446口 | 3,900円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 82,871,400円/受取期限 2026-01-09
第6637回(2025-01-10)6 6 9
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 88口 | 113,400円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 145口 | 37,800円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 151口 | 75,600円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 210口 | 18,900円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 512口 | 11,300円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 81,458,600円/受取期限 2026-01-10
第6638回(2025-01-13)2 6 5
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ストレート | 55口 | 111,800円 | 数字と並びが完全に一致 |
| ボックス | 497口 | 18,600円 | 数字が一致(並びは問わない) |
| セット(ストレート) | 159口 | 65,200円 | セット購入分のストレート当せん |
| セット(ボックス) | 1,078口 | 9,300円 | セット購入分のボックス当せん |
| ミニ | 367口 | 11,100円 | 下2ケタが一致(ナンバーズ3のみ) |
販売実績額 88,801,000円/受取期限 2026-01-13
第6639回(2025-01-14)6 0 6
| 当せんの種類 | 口数 | 当せん金 | 条件 |
