ロト7 2020年の当せん番号一覧
2020年に行われたロト7の抽せん51回ぶんです。当せん番号と、1等〜6等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第350回 | 2020-01-10 | 10 19 21 23 24 30 37 ボーナス 02 28 | 該当なし | — | 1,683,375,425円 | 2,837,842,800円 |
| 第351回 | 2020-01-17 | 08 13 17 19 23 25 28 ボーナス 05 16 | 1,000,000,000円 | 1口 | 1,225,967,125円 | 2,705,826,000円 |
| 第352回 | 2020-01-24 | 03 04 14 18 26 30 32 ボーナス 28 34 | 886,941,800円 | 2口 | — | 2,729,661,000円 |
| 第353回 | 2020-01-31 | 11 15 22 23 24 29 33 ボーナス 19 34 | 386,956,000円 | 1口 | — | 1,951,421,100円 |
| 第354回 | 2020-02-07 | 01 02 08 10 13 25 31 ボーナス 23 35 | 該当なし | — | 372,868,110円 | 1,873,825,800円 |
| 第355回 | 2020-02-14 | 04 06 09 10 23 27 33 ボーナス 14 31 | 798,697,400円 | 1口 | — | 2,149,771,800円 |
| 第356回 | 2020-02-21 | 04 16 20 30 33 34 36 ボーナス 19 21 | 359,572,000円 | 1口 | — | 1,811,230,500円 |
| 第357回 | 2020-02-28 | 05 08 12 13 14 24 30 ボーナス 27 35 | 該当なし | — | 371,973,830円 | 1,804,271,400円 |
| 第358回 | 2020-03-06 | 05 13 14 26 32 33 34 ボーナス 08 11 | 該当なし | — | 801,365,640円 | 2,129,407,800円 |
| 第359回 | 2020-03-13 | 04 07 11 17 19 26 35 ボーナス 01 24 | 1,000,000,000円 | 1口 | 290,916,085円 | 2,400,818,100円 |
| 第360回 | 2020-03-20 | 09 11 13 14 20 22 37 ボーナス 15 17 | 該当なし | — | 707,367,235円 | 2,100,735,000円 |
| 第361回 | 2020-03-27 | 05 09 16 20 29 33 35 ボーナス 02 08 | 1,000,000,000円 | 1口 | 188,195,440円 | 2,417,958,900円 |
| 第362回 | 2020-04-03 | 04 07 08 14 22 24 27 ボーナス 13 26 | 616,130,500円 | 1口 | — | 2,106,917,400円 |
| 第363回 | 2020-04-10 | 13 15 17 22 26 34 36 ボーナス 03 19 | 350,725,000円 | 1口 | — | 1,722,957,600円 |
| 第364回 | 2020-04-17 | 03 09 10 14 16 20 27 ボーナス 19 33 | 該当なし | — | 320,852,305円 | 1,610,010,900円 |
| 第365回 | 2020-04-24 | 01 04 13 14 16 22 35 ボーナス 10 23 | 該当なし | — | 660,538,520円 | 1,660,550,700円 |
| 第366回 | 2020-05-01 | 10 24 25 26 27 33 36 ボーナス 04 23 | 該当なし | — | 985,770,885円 | 1,609,073,700円 |
| 第367回 | 2020-05-08 | 08 14 19 20 29 30 31 ボーナス 07 35 | 該当なし | — | 1,327,551,715円 | 1,733,639,400円 |
| 第368回 | 2020-05-15 | 07 08 09 13 21 34 35 ボーナス 03 20 | 該当なし | — | 1,751,951,140円 | 2,131,432,500円 |
| 第369回 | 2020-05-22 | 01 07 09 11 15 31 34 ボーナス 06 33 | 該当なし | — | 2,255,335,210円 | 2,535,702,600円 |
| 第370回 | 2020-05-29 | 07 10 16 25 26 33 34 ボーナス 24 35 | 該当なし | — | 2,855,462,700円 | 2,968,150,200円 |
| 第371回 | 2020-06-05 | 01 03 04 08 11 21 25 ボーナス 12 23 | 1,000,000,000円 | 2口 | 1,519,597,420円 | 3,234,645,600円 |
| 第372回 | 2020-06-12 | 06 08 22 23 32 33 36 ボーナス 09 27 | 1,000,000,000円 | 1口 | 1,059,631,065円 | 2,730,812,100円 |
| 第373回 | 2020-06-19 | 02 03 17 18 22 23 31 ボーナス 04 30 | 該当なし | — | 1,601,343,530円 | 2,686,943,700円 |
| 第374回 | 2020-06-26 | 04 05 09 10 18 27 35 ボーナス 15 34 | 1,000,000,000円 | 1口 | 1,188,343,675円 | 2,937,524,100円 |
| 第375回 | 2020-07-03 | 13 15 18 19 23 27 32 ボーナス 34 35 | 1,000,000,000円 | 1口 | 730,371,255円 | 2,725,730,400円 |
| 第376回 | 2020-07-10 | 06 11 14 17 23 31 37 ボーナス 10 15 | 412,353,200円 | 3口 | — | 2,548,784,400円 |
| 第377回 | 2020-07-17 | 06 07 10 17 25 33 36 ボーナス 27 32 | 該当なし | — | 402,171,575円 | 1,985,341,500円 |
| 第378回 | 2020-07-24 | 01 05 09 10 14 15 29 ボーナス 20 28 | 該当なし | — | 843,587,990円 | 2,220,674,700円 |
| 第379回 | 2020-07-31 | 03 08 15 22 24 29 35 ボーナス 18 26 | 該当なし | — | 1,326,515,335円 | 2,460,854,100円 |
| 第380回 | 2020-08-07 | 08 14 24 25 32 34 36 ボーナス 13 16 | 923,347,500円 | 2口 | — | 2,620,145,100円 |
| 第381回 | 2020-08-14 | 04 08 25 26 27 31 32 ボーナス 09 22 | 381,063,500円 | 1口 | — | 1,893,649,200円 |
| 第382回 | 2020-08-21 | 02 03 05 08 19 22 37 ボーナス 16 28 | 369,188,600円 | 1口 | — | 1,874,313,900円 |
| 第383回 | 2020-08-28 | 08 11 15 22 26 28 30 ボーナス 10 20 | 該当なし | — | 378,153,785円 | 1,915,173,300円 |
| 第384回 | 2020-09-04 | 03 07 15 18 26 30 31 ボーナス 09 33 | 該当なし | — | 848,389,185円 | 2,307,792,000円 |
| 第385回 | 2020-09-11 | 04 12 14 24 29 34 35 ボーナス 05 15 | 1,000,000,000円 | 1口 | 353,636,415円 | 2,483,117,400円 |
| 第386回 | 2020-09-18 | 09 19 22 32 35 36 37 ボーナス 07 21 | 該当なし | — | 804,624,070円 | 2,231,601,900円 |
| 第387回 | 2020-09-25 | 03 07 13 22 30 32 37 ボーナス 14 15 | 該当なし | — | 1,282,685,065円 | 2,399,345,100円 |
| 第388回 | 2020-10-02 | 01 06 08 10 18 21 32 ボーナス 13 28 | 該当なし | — | 1,819,256,050円 | 2,668,785,300円 |
| 第389回 | 2020-10-09 | 01 06 11 13 18 24 27 ボーナス 17 23 | 783,897,800円 | 3口 | — | 2,659,680,300円 |
| 第390回 | 2020-10-16 | 03 06 19 21 23 26 27 ボーナス 30 34 | 該当なし | — | 391,476,860円 | 1,907,626,800円 |
| 第391回 | 2020-10-23 | 10 23 27 32 33 35 37 ボーナス 24 26 | 該当なし | — | 847,273,605円 | 2,270,750,100円 |
| 第392回 | 2020-10-30 | 01 04 06 15 20 22 26 ボーナス 18 21 | 675,744,100円 | 2口 | — | 2,520,753,000円 |
| 第393回 | 2020-11-06 | 07 14 15 22 27 30 31 ボーナス 09 32 | 388,842,900円 | 1口 | — | 1,922,182,800円 |
| 第394回 | 2020-11-13 | 06 10 22 23 27 32 33 ボーナス 08 19 | 該当なし | — | 366,674,380円 | 1,856,348,400円 |
| 第395回 | 2020-11-20 | 01 02 05 20 26 29 32 ボーナス 08 09 | 270,621,900円 | 3口 | — | 2,233,640,100円 |
| 第396回 | 2020-11-27 | 02 03 05 08 16 20 34 ボーナス 26 31 | 該当なし | — | 366,819,660円 | 1,835,560,800円 |
| 第397回 | 2020-12-04 | 04 12 13 15 21 28 37 ボーナス 07 20 | 該当なし | — | 812,294,860円 | 2,216,832,000円 |
| 第398回 | 2020-12-11 | 03 04 10 17 20 22 33 ボーナス 01 06 | 該当なし | — | 1,296,202,550円 | 2,437,768,200円 |
| 第399回 | 2020-12-18 | 07 15 19 20 21 33 36 ボーナス 04 10 | 該当なし | — | 1,834,932,435円 | 2,635,683,300円 |
| 第400回 | 2020-12-25 | 04 17 22 28 30 31 35 ボーナス 25 34 | 該当なし | — | 2,441,887,750円 | 3,019,220,700円 |
各回の等級別内訳
第350回(2020-01-10)10 19 21 23 24 30 37 ボーナス 02 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 18,728,900円 |
| 3等 | 121口 | 1,083,400円 |
| 4等 | 6,766口 | 11,300円 |
| 5等 | 112,411口 | 1,600円 |
| 6等 | 206,560口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 1,683,375,425円/販売実績額 2,837,842,800円/受取期限 2021-01-10
第351回(2020-01-17)08 13 17 19 23 25 28 ボーナス 05 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 17口 | 5,252,200円 |
| 3等 | 191口 | 654,400円 |
| 4等 | 8,478口 | 8,600円 |
| 5等 | 130,438口 | 1,300円 |
| 6等 | 218,272口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,225,967,125円/販売実績額 2,705,826,000円/受取期限 2021-01-17
第352回(2020-01-24)03 04 14 18 26 30 32 ボーナス 28 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 886,941,800円 |
| 2等 | 13口 | 6,928,800円 |
| 3等 | 167口 | 755,100円 |
| 4等 | 7,868口 | 9,400円 |
| 5等 | 121,713口 | 1,500円 |
| 6等 | 207,726口 | 1,000円 |
販売実績額 2,729,661,000円/受取期限 2021-01-24
第353回(2020-01-31)11 15 22 23 24 29 33 ボーナス 19 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 386,956,000円 |
| 2等 | 6口 | 10,732,300円 |
| 3等 | 132口 | 682,900円 |
| 4等 | 6,959口 | 7,600円 |
| 5等 | 97,058口 | 1,300円 |
| 6等 | 157,583口 | 1,000円 |
販売実績額 1,951,421,100円/受取期限 2021-01-31
第354回(2020-02-07)01 02 08 10 13 25 31 ボーナス 23 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 7,729,100円 |
| 3等 | 127口 | 681,600円 |
| 4等 | 6,239口 | 8,100円 |
| 5等 | 91,415口 | 1,300円 |
| 6等 | 138,711口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 372,868,110円/販売実績額 1,873,825,800円/受取期限 2021-02-07
第355回(2020-02-14)04 06 09 10 23 27 33 ボーナス 14 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 798,697,400円 |
| 2等 | 12口 | 5,911,600円 |
| 3等 | 153口 | 649,100円 |
| 4等 | 6,515口 | 8,900円 |
| 5等 | 106,580口 | 1,300円 |
| 6等 | 174,779口 | 1,000円 |
販売実績額 2,149,771,800円/受取期限 2021-02-14
第356回(2020-02-21)04 16 20 30 33 34 36 ボーナス 19 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 359,572,000円 |
| 2等 | 6口 | 9,961,300円 |
| 3等 | 70口 | 1,195,300円 |
| 4等 | 3,631口 | 13,500円 |
| 5等 | 65,274口 | 1,800円 |
| 6等 | 121,276口 | 1,200円 |
販売実績額 1,811,230,500円/受取期限 2021-02-21
第357回(2020-02-28)05 08 12 13 14 24 30 ボーナス 27 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 10口 | 5,953,800円 |
| 3等 | 105口 | 793,800円 |
| 4等 | 5,414口 | 9,000円 |
| 5等 | 86,659口 | 1,300円 |
| 6等 | 150,754口 | 900円 |
キャリーオーバー 371,973,830円/販売実績額 1,804,271,400円/受取期限 2021-02-28
第358回(2020-03-06)05 13 14 26 32 33 34 ボーナス 08 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 10,038,100円 |
| 3等 | 119口 | 826,600円 |
| 4等 | 5,902口 | 9,700円 |
| 5等 | 88,702口 | 1,600円 |
| 6等 | 161,037口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 801,365,640円/販売実績額 2,129,407,800円/受取期限 2021-03-06
第359回(2020-03-13)04 07 11 17 19 26 35 ボーナス 01 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 12口 | 6,601,900円 |
| 3等 | 174口 | 637,400円 |
| 4等 | 8,048口 | 8,000円 |
| 5等 | 124,609口 | 1,200円 |
| 6等 | 207,525口 | 900円 |
キャリーオーバー 290,916,085円/販売実績額 2,400,818,100円/受取期限 2021-03-13
第360回(2020-03-20)09 11 13 14 20 22 37 ボーナス 15 17
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 8,665,100円 |
| 3等 | 88口 | 1,102,800円 |
| 4等 | 4,676口 | 12,100円 |
| 5等 | 81,988口 | 1,700円 |
| 6等 | 151,412口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 707,367,235円/販売実績額 2,100,735,000円/受取期限 2021-03-20
第361回(2020-03-27)05 09 16 20 29 33 35 ボーナス 02 08
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 11,398,400円 |
| 3等 | 110口 | 1,015,400円 |
| 4等 | 5,816口 | 11,200円 |
| 5等 | 97,576口 | 1,600円 |
| 6等 | 176,827口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 188,195,440円/販売実績額 2,417,958,900円/受取期限 2021-03-27
第362回(2020-04-03)04 07 08 14 22 24 27 ボーナス 13 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 616,130,500円 |
| 2等 | 8口 | 8,690,600円 |
| 3等 | 160口 | 608,300円 |
| 4等 | 7,457口 | 7,600円 |
| 5等 | 111,255口 | 1,200円 |
| 6等 | 181,273口 | 900円 |
販売実績額 2,106,917,400円/受取期限 2021-04-03
第363回(2020-04-10)13 15 17 22 26 34 36 ボーナス 03 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 350,725,000円 |
| 2等 | 7口 | 8,122,100円 |
| 3等 | 135口 | 589,500円 |
| 4等 | 5,237口 | 8,900円 |
| 5等 | 78,546口 | 1,400円 |
| 6等 | 131,595口 | 1,000円 |
販売実績額 1,722,957,600円/受取期限 2021-04-10
第364回(2020-04-17)03 09 10 14 16 20 27 ボーナス 19 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 13,281,900円 |
| 3等 | 96口 | 774,700円 |
| 4等 | 5,078口 | 8,500円 |
| 5等 | 77,996口 | 1,300円 |
| 6等 | 131,596口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 320,852,305円/販売実績額 1,610,010,900円/受取期限 2021-04-17
第365回(2020-04-24)01 04 13 14 16 22 35 ボーナス 10 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 13,698,900円 |
| 3等 | 79口 | 971,000円 |
| 4等 | 4,806口 | 9,300円 |
| 5等 | 74,823口 | 1,400円 |
| 6等 | 126,609口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 660,538,520円/販売実績額 1,660,550,700円/受取期限 2021-04-24
第366回(2020-05-01)10 24 25 26 27 33 36 ボーナス 04 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 13,274,200円 |
| 3等 | 79口 | 940,900円 |
| 4等 | 4,104口 | 10,600円 |
| 5等 | 67,535口 | 1,500円 |
| 6等 | 126,618口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 985,770,885円/販売実績額 1,609,073,700円/受取期限 2021-05-01
第367回(2020-05-08)08 14 19 20 29 30 31 ボーナス 07 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 6,356,300円 |
| 3等 | 102口 | 785,100円 |
| 4等 | 4,862口 | 9,600円 |
| 5等 | 75,636口 | 1,500円 |
| 6等 | 128,128口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 1,327,551,715円/販売実績額 1,733,639,400円/受取期限 2021-05-08
第368回(2020-05-15)07 08 09 13 21 34 35 ボーナス 03 20
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 8,791,700円 |
| 3等 | 143口 | 688,500円 |
| 4等 | 6,742口 | 8,500円 |
| 5等 | 105,147口 | 1,300円 |
| 6等 | 171,958口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,751,951,140円/販売実績額 2,131,432,500円/受取期限 2021-05-15
第369回(2020-05-22)01 07 09 11 15 31 34 ボーナス 06 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 16,734,800円 |
| 3等 | 162口 | 723,000円 |
| 4等 | 7,659口 | 8,900円 |
| 5等 | 120,115口 | 1,400円 |
| 6等 | 200,556口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 2,255,335,210円/販売実績額 2,535,702,600円/受取期限 2021-05-22
第370回(2020-05-29)07 10 16 25 26 33 34 ボーナス 24 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 8,162,000円 |
| 3等 | 193口 | 710,400円 |
| 4等 | 8,425口 | 9,500円 |
| 5等 | 136,361口 | 1,400円 |
| 6等 | 229,546口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 2,855,462,700円/販売実績額 2,968,150,200円/受取期限 2021-05-29
第371回(2020-06-05)01 03 04 08 11 21 25 ボーナス 12 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 17口 | 6,278,700円 |
| 3等 | 263口 | 568,100円 |
| 4等 | 10,712口 | 8,100円 |
| 5等 | 156,650口 | 1,300円 |
| 6等 | 272,106口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,519,597,420円/販売実績額 3,234,645,600円/受取期限 2021-06-05
第372回(2020-06-12)06 08 22 23 32 33 36 ボーナス 09 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 11口 | 8,192,000円 |
| 3等 | 142口 | 888,400円 |
| 4等 | 7,720口 | 9,500円 |
| 5等 | 119,368口 | 1,500円 |
| 6等 | 220,175口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,059,631,065円/販売実績額 2,730,812,100円/受取期限 2021-06-12
第373回(2020-06-19)02 03 17 18 22 23 31 ボーナス 04 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 11口 | 8,060,400円 |
| 3等 | 134口 | 926,300円 |
| 4等 | 8,026口 | 9,000円 |
| 5等 | 124,274口 | 1,400円 |
| 6等 | 208,406口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,601,343,530円/販売実績額 2,686,943,700円/受取期限 2021-06-19
第374回(2020-06-26)04 05 09 10 18 27 35 ボーナス 15 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 10口 | 9,693,300円 |
| 3等 | 246口 | 551,600円 |
| 4等 | 10,899口 | 7,300円 |
| 5等 | 157,940口 | 1,200円 |
| 6等 | 259,076口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,188,343,675円/販売実績額 2,937,524,100円/受取期限 2021-06-26
第375回(2020-07-03)13 15 18 19 23 27 32 ボーナス 34 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 23口 | 3,910,600円 |
| 3等 | 138口 | 912,400円 |
| 4等 | 7,761口 | 9,500円 |
| 5等 | 123,469口 | 1,400円 |
| 6等 | 222,110口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 730,371,255円/販売実績額 2,725,730,400円/受取期限 2021-07-03
第376回(2020-07-10)06 11 14 17 23 31 37 ボーナス 10 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 412,353,200円 |
| 2等 | 9口 | 9,345,100円 |
| 3等 | 185口 | 636,400円 |
| 4等 | 8,521口 | 8,100円 |
| 5等 | 123,352口 | 1,300円 |
| 6等 | 209,047口 | 1,000円 |
販売実績額 2,548,784,400円/受取期限 2021-07-10
第377回(2020-07-17)06 07 10 17 25 33 36 ボーナス 27 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 13,102,600円 |
| 3等 | 127口 | 722,100円 |
| 4等 | 6,138口 | 8,700円 |
| 5等 | 95,816口 | 1,300円 |
| 6等 | 156,051口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 402,171,575円/販売実績額 1,985,341,500円/受取期限 2021-07-17
第378回(2020-07-24)01 05 09 10 14 15 29 ボーナス 20 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 6,106,500円 |
| 3等 | 151口 | 679,300円 |
| 4等 | 6,707口 | 8,900円 |
| 5等 | 105,104口 | 1,400円 |
| 6等 | 175,197口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 843,587,990円/販売実績額 2,220,674,700円/受取期限 2021-07-24
第379回(2020-07-31)03 08 15 22 24 29 35 ボーナス 18 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 18口 | 4,511,300円 |
| 3等 | 230口 | 494,200円 |
| 4等 | 9,310口 | 7,100円 |
| 5等 | 125,612口 | 1,300円 |
| 6等 | 200,191口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,326,515,335円/販売実績額 2,460,854,100円/受取期限 2021-07-31
第380回(2020-08-07)08 14 24 25 32 34 36 ボーナス 13 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 923,347,500円 |
| 2等 | 15口 | 5,764,000円 |
| 3等 | 150口 | 806,900円 |
| 4等 | 7,801口 | 9,100円 |
| 5等 | 118,016口 | 1,400円 |
| 6等 | 215,179口 | 1,000円 |
販売実績額 2,620,145,100円/受取期限 2021-08-07
第381回(2020-08-14)04 08 25 26 27 31 32 ボーナス 09 22
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 381,063,500円 |
| 2等 | 5口 | 12,497,500円 |
| 3等 | 115口 | 760,700円 |
| 4等 | 5,407口 | 9,400円 |
| 5等 | 84,842口 | 1,400円 |
| 6等 | 151,506口 | 1,000円 |
販売実績額 1,893,649,200円/受取期限 2021-08-14
第382回(2020-08-21)02 03 05 08 19 22 37 ボーナス 16 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 369,188,600円 |
| 2等 | 4口 | 15,462,300円 |
| 3等 | 129口 | 671,200円 |
| 4等 | 5,782口 | 8,700円 |
| 5等 | 89,293口 | 1,400円 |
| 6等 | 150,505口 | 1,000円 |
販売実績額 1,874,313,900円/受取期限 2021-08-21
第383回(2020-08-28)08 11 15 22 26 28 30 ボーナス 10 20
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 10口 | 6,319,700円 |
| 3等 | 145口 | 610,100円 |
| 4等 | 6,176口 | 8,400円 |
| 5等 | 97,501口 | 1,300円 |
| 6等 | 153,383口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 378,153,785円/販売実績額 1,915,173,300円/受取期限 2021-08-28
第384回(2020-09-04)03 07 15 18 26 30 31 ボーナス 09 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 20口 | 3,807,600円 |
| 3等 | 190口 | 561,100円 |
| 4等 | 7,883口 | 7,900円 |
| 5等 | 112,856口 | 1,300円 |
| 6等 | 196,135口 | 900円 |
キャリーオーバー 848,389,185円/販売実績額 2,307,792,000円/受取期限 2021-09-04
第385回(2020-09-11)04 12 14 24 29 34 35 ボーナス 05 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 12口 | 6,828,200円 |
| 3等 | 202口 | 567,800円 |
| 4等 | 9,477口 | 7,100円 |
| 5等 | 118,923口 | 1,300円 |
| 6等 | 193,635口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 353,636,415円/販売実績額 2,483,117,400円/受取期限 2021-09-11
第386回(2020-09-18)09 19 22 32 35 36 37 ボーナス 07 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 12,273,200円 |
| 3等 | 86口 | 1,198,700円 |
| 4等 | 4,931口 | 12,200円 |
| 5等 | 89,546口 | 1,600円 |
| 6等 | 157,340口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 804,624,070円/販売実績額 2,231,601,900円/受取期限 2021-09-18
第387回(2020-09-25)03 07 13 22 30 32 37 ボーナス 14 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 8,797,100円 |
| 3等 | 124口 | 893,800円 |
| 4等 | 6,062口 | 10,700円 |
| 5等 | 98,008口 | 1,600円 |
| 6等 | 189,963口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,282,685,065円/販売実績額 2,399,345,100円/受取期限 2021-09-25
第388回(2020-10-02)01 06 08 10 18 21 32 ボーナス 13 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 11口 | 8,005,900円 |
| 3等 | 118口 | 1,044,800円 |
| 4等 | 6,967口 | 10,300円 |
| 5等 | 116,250口 | 1,500円 |
| 6等 | 206,896口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,819,256,050円/販売実績額 2,668,785,300円/受取期限 2021-10-02
第389回(2020-10-09)01 06 11 13 18 24 27 ボーナス 17 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 783,897,800円 |
| 2等 | 9口 | 9,751,700円 |
| 3等 | 228口 | 538,900円 |
| 4等 | 8,544口 | 8,400円 |
| 5等 | 128,735口 | 1,300円 |
| 6等 | 214,659口 | 1,000円 |
販売実績額 2,659,680,300円/受取期限 2021-10-09
第390回(2020-10-16)03 06 19 21 23 26 27 ボーナス 30 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 10,491,400円 |
| 3等 | 111口 | 793,900円 |
| 4等 | 5,177口 | 9,900円 |
| 5等 | 86,684口 | 1,400円 |
| 6等 | 143,274口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 391,476,860円/販売実績額 1,907,626,800円/受取期限 2021-10-16
第391回(2020-10-23)10 23 27 32 33 35 37 ボーナス 24 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 9,366,400円 |
| 3等 | 108口 | 971,300円 |
| 4等 | 5,193口 | 11,800円 |
| 5等 | 92,949口 | 1,600円 |
| 6等 | 160,194口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 847,273,605円/販売実績額 2,270,750,100円/受取期限 2021-10-23
第392回(2020-10-30)01 04 06 15 20 22 26 ボーナス 18 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 675,744,100円 |
| 2等 | 10口 | 8,318,100円 |
| 3等 | 139口 | 837,700円 |
| 4等 | 6,569口 | 10,400円 |
| 5等 | 108,197口 | 1,500円 |
| 6等 | 181,718口 | 1,100円 |
販売実績額 2,520,753,000円/受取期限 2021-10-30
第393回(2020-11-06)07 14 15 22 27 30 31 ボーナス 09 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 388,842,900円 |
| 2等 | 18口 | 3,523,800円 |
| 3等 | 173口 | 513,200円 |
| 4等 | 7,173口 | 7,200円 |
| 5等 | 98,663口 | 1,300円 |
| 6等 | 160,022口 | 900円 |
販売実績額 1,922,182,800円/受取期限 2021-11-06
第394回(2020-11-13)06 10 22 23 27 32 33 ボーナス 08 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 27口 | 2,268,700円 |
| 3等 | 207口 | 414,200円 |
| 4等 | 7,926口 | 6,300円 |
| 5等 | 94,991口 | 1,300円 |
| 6等 | 164,740口 | 900円 |
キャリーオーバー 366,674,380円/販売実績額 1,856,348,400円/受取期限 2021-11-13
第395回(2020-11-20)01 02 05 20 26 29 32 ボーナス 08 09
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 270,621,900円 |
| 2等 | 7口 | 10,529,500円 |
