ロト7 2021年の当せん番号一覧
2021年に行われたロト7の抽せん51回ぶんです。当せん番号と、1等〜6等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第401回 | 2021-01-08 | 04 05 09 14 18 30 35 ボーナス 01 33 | 該当なし | — | 3,127,268,000円 | 3,400,521,000円 |
| 第402回 | 2021-01-15 | 07 09 12 17 20 26 29 ボーナス 04 13 | 該当なし | — | 3,744,761,225円 | 3,141,760,500円 |
| 第403回 | 2021-01-22 | 02 06 08 12 19 20 29 ボーナス 05 26 | 該当なし | — | 4,415,642,950円 | 3,410,896,500円 |
| 第404回 | 2021-01-29 | 04 08 13 16 25 30 32 ボーナス 09 26 | 1,000,000,000円 | 1口 | 4,159,928,850円 | 3,705,330,000円 |
| 第405回 | 2021-02-05 | 03 10 16 17 24 32 36 ボーナス 11 29 | 1,000,000,000円 | 1口 | 3,839,676,215円 | 3,442,271,700円 |
| 第406回 | 2021-02-12 | 01 02 05 16 18 21 29 ボーナス 24 25 | 該当なし | — | 4,469,314,595円 | 3,161,156,400円 |
| 第407回 | 2021-02-19 | 19 21 25 26 28 30 31 ボーナス 09 16 | 該当なし | — | 5,124,236,005円 | 3,265,873,800円 |
| 第408回 | 2021-02-26 | 16 18 19 21 29 30 35 ボーナス 14 28 | 該当なし | — | 5,826,847,840円 | 3,435,666,300円 |
| 第409回 | 2021-03-05 | 13 15 16 24 30 31 37 ボーナス 12 33 | 1,000,000,000円 | 2口 | 4,541,466,095円 | 3,531,969,900円 |
| 第410回 | 2021-03-12 | 01 02 18 21 26 29 37 ボーナス 09 36 | 該当なし | — | 5,192,036,460円 | 3,278,939,700円 |
| 第411回 | 2021-03-19 | 04 11 12 21 23 27 36 ボーナス 09 14 | 1,000,000,000円 | 1口 | 4,852,667,870円 | 3,336,901,800円 |
| 第412回 | 2021-03-26 | 14 20 22 29 31 33 34 ボーナス 15 24 | 該当なし | — | 5,499,152,315円 | 3,229,340,100円 |
| 第413回 | 2021-04-02 | 03 10 16 18 19 34 35 ボーナス 27 36 | 1,000,000,000円 | 1口 | 5,226,989,110円 | 3,579,959,100円 |
| 第414回 | 2021-04-09 | 03 08 16 21 25 36 37 ボーナス 14 20 | 1,000,000,000円 | 1口 | 4,871,127,215円 | 3,203,736,900円 |
| 第415回 | 2021-04-16 | 04 08 12 13 23 32 37 ボーナス 16 35 | 916,445,700円 | 6口 | — | 3,178,312,800円 |
| 第416回 | 2021-04-23 | 08 09 10 15 16 30 31 ボーナス 29 36 | 429,819,100円 | 1口 | — | 2,164,383,300円 |
| 第417回 | 2021-04-30 | 04 05 13 18 23 27 32 ボーナス 09 11 | 209,683,200円 | 2口 | — | 2,095,938,300円 |
| 第418回 | 2021-05-07 | 10 13 17 18 22 28 37 ボーナス 01 20 | 389,059,300円 | 1口 | — | 1,972,908,300円 |
| 第419回 | 2021-05-14 | 03 11 14 21 26 29 34 ボーナス 22 33 | 190,298,900円 | 2口 | — | 1,924,294,200円 |
| 第420回 | 2021-05-21 | 04 05 11 13 24 32 34 ボーナス 02 03 | 該当なし | — | 375,095,330円 | 1,841,483,400円 |
| 第421回 | 2021-05-28 | 09 15 18 26 28 32 37 ボーナス 21 36 | 該当なし | — | 794,723,940円 | 2,108,515,800円 |
| 第422回 | 2021-06-04 | 01 09 21 23 30 35 36 ボーナス 05 06 | 該当なし | — | 1,233,906,425円 | 2,206,893,300円 |
| 第423回 | 2021-06-11 | 01 07 09 11 29 31 32 ボーナス 02 06 | 849,866,300円 | 2口 | — | 2,338,539,600円 |
| 第424回 | 2021-06-18 | 05 06 12 19 25 30 35 ボーナス 26 33 | 該当なし | — | 396,864,750円 | 1,961,667,000円 |
| 第425回 | 2021-06-25 | 02 09 14 20 22 34 35 ボーナス 07 24 | 該当なし | — | 831,040,900円 | 2,186,925,000円 |
| 第426回 | 2021-07-02 | 01 02 06 08 30 31 33 ボーナス 13 35 | 1,000,000,000円 | 1口 | 316,221,110円 | 2,431,597,800円 |
| 第427回 | 2021-07-09 | 11 13 26 27 31 33 37 ボーナス 09 18 | 383,434,200円 | 2口 | — | 2,214,396,900円 |
| 第428回 | 2021-07-16 | 03 06 16 22 31 34 35 ボーナス 24 32 | 該当なし | — | 372,261,370円 | 1,856,466,600円 |
| 第429回 | 2021-07-23 | 06 11 14 27 30 32 35 ボーナス 18 24 | 該当なし | — | 789,467,390円 | 2,061,375,600円 |
| 第430回 | 2021-07-30 | 02 12 17 24 28 30 32 ボーナス 03 27 | 該当なし | — | 1,245,188,435円 | 2,261,792,100円 |
| 第431回 | 2021-08-06 | 07 11 12 17 19 20 26 ボーナス 02 03 | 該当なし | — | 1,739,327,690円 | 2,398,779,900円 |
| 第432回 | 2021-08-13 | 05 10 13 24 29 30 35 ボーナス 21 31 | 該当なし | — | 2,230,422,760円 | 2,500,140,600円 |
| 第433回 | 2021-08-20 | 14 17 20 25 32 33 36 ボーナス 10 34 | 924,772,200円 | 3口 | — | 2,735,251,800円 |
| 第434回 | 2021-08-27 | 10 11 12 17 29 34 37 ボーナス 26 30 | 380,539,500円 | 1口 | — | 1,888,310,100円 |
| 第435回 | 2021-09-03 | 03 05 07 11 15 17 25 ボーナス 13 32 | 381,436,800円 | 1口 | — | 1,888,491,600円 |
| 第436回 | 2021-09-10 | 05 06 21 22 26 31 32 ボーナス 18 36 | 369,299,700円 | 1口 | — | 1,867,392,600円 |
| 第437回 | 2021-09-17 | 08 10 14 15 23 25 26 ボーナス 01 11 | 179,193,600円 | 2口 | — | 1,820,119,200円 |
| 第438回 | 2021-09-24 | 04 13 16 21 32 34 37 ボーナス 27 33 | 178,941,700円 | 2口 | — | 1,790,403,600円 |
| 第439回 | 2021-10-01 | 01 03 06 09 26 29 31 ボーナス 14 18 | 88,576,400円 | 4口 | — | 1,778,431,800円 |
| 第440回 | 2021-10-08 | 05 10 17 18 19 22 32 ボーナス 14 35 | 該当なし | — | 354,102,975円 | 1,740,523,500円 |
| 第441回 | 2021-10-15 | 15 21 22 23 27 28 37 ボーナス 08 25 | 該当なし | — | 775,975,100円 | 2,082,196,500円 |
| 第442回 | 2021-10-22 | 06 13 14 16 19 30 32 ボーナス 25 36 | 該当なし | — | 1,241,142,145円 | 2,283,392,100円 |
| 第443回 | 2021-10-29 | 01 05 08 26 28 32 36 ボーナス 23 24 | 1,000,000,000円 | 1口 | 758,020,130円 | 2,583,165,300円 |
| 第444回 | 2021-11-05 | 11 15 16 17 18 27 29 ボーナス 25 33 | 該当なし | — | 1,238,948,930円 | 2,361,588,000円 |
| 第445回 | 2021-11-12 | 04 22 25 27 28 30 33 ボーナス 02 03 | 1,000,000,000円 | 1口 | 779,732,175円 | 2,689,502,100円 |
| 第446回 | 2021-11-19 | 01 07 09 12 15 29 32 ボーナス 11 28 | 1,000,000,000円 | 1口 | 256,204,385円 | 2,394,973,800円 |
| 第447回 | 2021-11-26 | 03 05 08 13 26 30 37 ボーナス 25 28 | 該当なし | — | 695,878,330円 | 2,150,948,100円 |
| 第448回 | 2021-12-03 | 07 21 24 29 32 36 37 ボーナス 22 27 | 1,000,000,000円 | 1口 | 170,579,150円 | 2,365,227,600円 |
| 第449回 | 2021-12-10 | 02 21 26 27 32 33 34 ボーナス 08 09 | 591,586,300円 | 1口 | — | 2,133,046,200円 |
| 第450回 | 2021-12-17 | 02 07 12 15 21 23 30 ボーナス 09 31 | 該当なし | — | 376,930,305円 | 1,874,670,900円 |
| 第451回 | 2021-12-24 | 02 15 22 25 28 33 37 ボーナス 10 17 | 835,216,700円 | 1口 | — | 2,319,533,400円 |
各回の等級別内訳
第401回(2021-01-08)04 05 09 14 18 30 35 ボーナス 01 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 18,702,000円 |
| 3等 | 173口 | 908,000円 |
| 4等 | 9,392口 | 9,800円 |
| 5等 | 157,204口 | 1,400円 |
| 6等 | 263,431口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 3,127,268,000円/販売実績額 3,400,521,000円/受取期限 2022-01-08
第402回(2021-01-15)07 09 12 17 20 26 29 ボーナス 04 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 11口 | 9,424,800円 |
| 3等 | 199口 | 729,300円 |
| 4等 | 8,946口 | 9,500円 |
| 5等 | 139,603口 | 1,500円 |
| 6等 | 253,104口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 3,744,761,225円/販売実績額 3,141,760,500円/受取期限 2022-01-15
第403回(2021-01-22)02 06 08 12 19 20 29 ボーナス 05 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 16口 | 7,034,600円 |
| 3等 | 209口 | 753,900円 |
| 4等 | 10,493口 | 8,800円 |
| 5等 | 160,099口 | 1,400円 |
| 6等 | 277,426口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 4,415,642,950円/販売実績額 3,410,896,500円/受取期限 2022-01-22
第404回(2021-01-29)04 08 13 16 25 30 32 ボーナス 09 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 19口 | 6,435,200円 |
| 3等 | 338口 | 506,400円 |
| 4等 | 12,289口 | 8,100円 |
| 5等 | 177,419口 | 1,300円 |
| 6等 | 299,495口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 4,159,928,850円/販売実績額 3,705,330,000円/受取期限 2022-01-29
第405回(2021-02-05)03 10 16 17 24 32 36 ボーナス 11 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 40口 | 2,839,700円 |
| 3等 | 265口 | 600,000円 |
| 4等 | 11,201口 | 8,300円 |
| 5等 | 160,364口 | 1,400円 |
| 6等 | 279,209口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 3,839,676,215円/販売実績額 3,442,271,700円/受取期限 2022-02-05
第406回(2021-02-12)01 02 05 16 18 21 29 ボーナス 24 25
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 11,590,300円 |
| 3等 | 140口 | 1,043,100円 |
| 4等 | 8,035口 | 10,600円 |
| 5等 | 132,750口 | 1,500円 |
| 6等 | 234,763口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 4,469,314,595円/販売実績額 3,161,156,400円/受取期限 2022-02-12
第407回(2021-02-19)19 21 25 26 28 30 31 ボーナス 09 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 11,974,300円 |
| 3等 | 140口 | 1,077,600円 |
| 4等 | 7,275口 | 12,100円 |
| 5等 | 130,052口 | 1,600円 |
| 6等 | 236,344口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 5,124,236,005円/販売実績額 3,265,873,800円/受取期限 2022-02-19
第408回(2021-02-26)16 18 19 21 29 30 35 ボーナス 14 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 17口 | 6,668,900円 |
| 3等 | 201口 | 789,600円 |
| 4等 | 8,976口 | 10,300円 |
| 5等 | 143,898口 | 1,500円 |
| 6等 | 239,143口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 5,826,847,840円/販売実績額 3,435,666,300円/受取期限 2022-02-26
第409回(2021-03-05)13 15 16 24 30 31 37 ボーナス 12 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 12口 | 9,712,400円 |
| 3等 | 209口 | 780,700円 |
| 4等 | 9,617口 | 9,900円 |
| 5等 | 149,678口 | 1,500円 |
| 6等 | 250,298口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 4,541,466,095円/販売実績額 3,531,969,900円/受取期限 2022-03-05
第410回(2021-03-12)01 02 18 21 26 29 37 ボーナス 09 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 9,016,600円 |
| 3等 | 151口 | 1,003,100円 |
| 4等 | 8,484口 | 10,400円 |
| 5等 | 128,783口 | 1,700円 |
| 6等 | 234,655口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 5,192,036,460円/販売実績額 3,278,939,700円/受取期限 2022-03-12
第411回(2021-03-19)04 11 12 21 23 27 36 ボーナス 09 14
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 22口 | 5,005,100円 |
| 3等 | 239口 | 644,900円 |
| 4等 | 11,396口 | 7,900円 |
| 5等 | 168,943口 | 1,300円 |
| 6等 | 296,752口 | 900円 |
キャリーオーバー 4,852,667,870円/販売実績額 3,336,901,800円/受取期限 2022-03-19
第412回(2021-03-26)14 20 22 29 31 33 34 ボーナス 15 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 16口 | 6,660,200円 |
| 3等 | 174口 | 857,300円 |
| 4等 | 9,577口 | 9,100円 |
| 5等 | 139,977口 | 1,500円 |
| 6等 | 230,790口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 5,499,152,315円/販売実績額 3,229,340,100円/受取期限 2022-03-26
第413回(2021-04-02)03 10 16 18 19 34 35 ボーナス 27 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 14口 | 8,438,000円 |
| 3等 | 187口 | 884,400円 |
| 4等 | 9,545口 | 10,100円 |
| 5等 | 155,215口 | 1,500円 |
| 6等 | 270,403口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 5,226,989,110円/販売実績額 3,579,959,100円/受取期限 2022-04-02
第414回(2021-04-09)03 08 16 21 25 36 37 ボーナス 14 20
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 20口 | 5,285,900円 |
| 3等 | 213口 | 694,800円 |
| 4等 | 9,472口 | 9,100円 |
| 5等 | 143,262口 | 1,400円 |
| 6等 | 233,701口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 4,871,127,215円/販売実績額 3,203,736,900円/受取期限 2022-04-09
第415回(2021-04-16)04 08 12 13 23 32 37 ボーナス 16 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 6口 | 916,445,700円 |
| 2等 | 17口 | 6,169,300円 |
| 3等 | 200口 | 734,100円 |
| 4等 | 9,672口 | 8,900円 |
| 5等 | 150,747口 | 1,400円 |
| 6等 | 253,869口 | 1,000円 |
販売実績額 3,178,312,800円/受取期限 2022-04-16
第416回(2021-04-23)08 09 10 15 16 30 31 ボーナス 29 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 429,819,100円 |
| 2等 | 10口 | 7,142,100円 |
| 3等 | 161口 | 621,000円 |
| 4等 | 7,094口 | 8,200円 |
| 5等 | 106,925口 | 1,300円 |
| 6等 | 175,578口 | 1,000円 |
販売実績額 2,164,383,300円/受取期限 2022-04-23
第417回(2021-04-30)04 05 13 18 23 27 32 ボーナス 09 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 209,683,200円 |
| 2等 | 18口 | 3,842,300円 |
| 3等 | 137口 | 706,700円 |
| 4等 | 7,439口 | 7,600円 |
| 5等 | 102,586口 | 1,300円 |
| 6等 | 186,587口 | 900円 |
販売実績額 2,095,938,300円/受取期限 2022-04-30
第418回(2021-05-07)10 13 17 18 22 28 37 ボーナス 01 20
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 389,059,300円 |
| 2等 | 5口 | 13,020,600円 |
| 3等 | 89口 | 1,024,000円 |
| 4等 | 4,923口 | 10,800円 |
| 5等 | 81,754口 | 1,600円 |
| 6等 | 132,113口 | 1,200円 |
販売実績額 1,972,908,300円/受取期限 2022-05-07
第419回(2021-05-14)03 11 14 21 26 29 34 ボーナス 22 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 190,298,900円 |
| 2等 | 4口 | 15,874,700円 |
| 3等 | 146口 | 608,800円 |
| 4等 | 6,512口 | 8,000円 |
| 5等 | 92,017口 | 1,400円 |
| 6等 | 152,031口 | 1,000円 |
販売実績額 1,924,294,200円/受取期限 2022-05-14
第420回(2021-05-21)04 05 11 13 24 32 34 ボーナス 02 03
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 8,680,800円 |
| 3等 | 85口 | 1,000,800円 |
| 4等 | 5,018口 | 9,900円 |
| 5等 | 83,656口 | 1,400円 |
| 6等 | 140,942口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 375,095,330円/販売実績額 1,841,483,400円/受取期限 2022-05-21
第421回(2021-05-28)09 15 18 26 28 32 37 ボーナス 21 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 11,596,300円 |
| 3等 | 120口 | 811,700円 |
| 4等 | 6,058口 | 9,400円 |
| 5等 | 94,384口 | 1,400円 |
| 6等 | 157,399口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 794,723,940円/販売実績額 2,108,515,800円/受取期限 2022-05-28
第422回(2021-06-04)01 09 21 23 30 35 36 ボーナス 05 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 9,103,000円 |
| 3等 | 206口 | 494,900円 |
| 4等 | 7,074口 | 8,400円 |
| 5等 | 97,729口 | 1,500円 |
| 6等 | 173,131口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,233,906,425円/販売実績額 2,206,893,300円/受取期限 2022-06-04
第423回(2021-06-11)01 07 09 11 29 31 32 ボーナス 02 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 849,866,300円 |
| 2等 | 11口 | 7,015,200円 |
| 3等 | 122口 | 885,500円 |
| 4等 | 7,194口 | 8,800円 |
| 5等 | 112,047口 | 1,300円 |
| 6等 | 192,350口 | 1,000円 |
販売実績額 2,338,539,600円/受取期限 2022-06-11
第424回(2021-06-18)05 06 12 19 25 30 35 ボーナス 26 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 17口 | 3,807,700円 |
| 3等 | 144口 | 629,300円 |
| 4等 | 6,349口 | 8,300円 |
| 5等 | 95,292口 | 1,300円 |
| 6等 | 153,959口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 396,864,750円/販売実績額 1,961,667,000円/受取期限 2022-06-18
第425回(2021-06-25)02 09 14 20 22 34 35 ボーナス 07 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 12,027,500円 |
| 3等 | 138口 | 732,000円 |
| 4等 | 5,493口 | 10,700円 |
| 5等 | 88,916口 | 1,600円 |
| 6等 | 159,744口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 831,040,900円/販売実績額 2,186,925,000円/受取期限 2022-06-25
第426回(2021-07-02)01 02 06 08 30 31 33 ボーナス 13 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 5口 | 16,047,800円 |
| 3等 | 121口 | 928,300円 |
| 4等 | 5,774口 | 11,400円 |
| 5等 | 104,229口 | 1,500円 |
| 6等 | 176,644口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 316,221,110円/販売実績額 2,431,597,800円/受取期限 2022-07-02
第427回(2021-07-09)11 13 26 27 31 33 37 ボーナス 09 18
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 383,434,200円 |
| 2等 | 10口 | 7,307,100円 |
| 3等 | 122口 | 838,500円 |
| 4等 | 5,752口 | 10,400円 |
| 5等 | 97,154口 | 1,500円 |
| 6等 | 183,235口 | 900円 |
販売実績額 2,214,396,900円/受取期限 2022-07-09
第428回(2021-07-16)03 06 16 22 31 34 35 ボーナス 24 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 2口 | 30,630,300円 |
| 3等 | 100口 | 857,600円 |
| 4等 | 4,776口 | 10,500円 |
| 5等 | 78,859口 | 1,500円 |
| 6等 | 134,265口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 372,261,370円/販売実績額 1,856,466,600円/受取期限 2022-07-16
第429回(2021-07-23)06 11 14 27 30 32 35 ボーナス 18 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 15口 | 4,534,800円 |
| 3等 | 132口 | 721,400円 |
| 4等 | 6,151口 | 9,000円 |
| 5等 | 92,298口 | 1,400円 |
| 6等 | 162,590口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 789,467,390円/販売実績額 2,061,375,600円/受取期限 2022-07-23
第430回(2021-07-30)02 12 17 24 28 30 32 ボーナス 03 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 9,329,400円 |
| 3等 | 133口 | 785,600円 |
| 4等 | 6,783口 | 9,000円 |
| 5等 | 104,881口 | 1,400円 |
| 6等 | 175,085口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,245,188,435円/販売実績額 2,261,792,100円/受取期限 2022-07-30
第431回(2021-08-06)07 11 12 17 19 20 26 ボーナス 02 03
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 14口 | 5,654,000円 |
| 3等 | 110口 | 1,007,400円 |
| 4等 | 7,134口 | 9,100円 |
| 5等 | 107,170口 | 1,400円 |
| 6等 | 200,427口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,739,327,690円/販売実績額 2,398,779,900円/受取期限 2022-08-06
第432回(2021-08-13)05 10 13 24 29 30 35 ボーナス 21 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 6,875,000円 |
| 3等 | 159口 | 726,400円 |
| 4等 | 7,355口 | 9,200円 |
| 5等 | 116,284口 | 1,400円 |
| 6等 | 205,507口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 2,230,422,760円/販売実績額 2,500,140,600円/受取期限 2022-08-13
第433回(2021-08-20)14 17 20 25 32 33 36 ボーナス 10 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 924,772,200円 |
| 2等 | 5口 | 18,051,800円 |
| 3等 | 208口 | 607,500円 |
| 4等 | 7,787口 | 9,500円 |
| 5等 | 115,046口 | 1,500円 |
| 6等 | 186,504口 | 1,200円 |
販売実績額 2,735,251,800円/受取期限 2022-08-20
第434回(2021-08-27)10 11 12 17 29 34 37 ボーナス 26 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 380,539,500円 |
| 2等 | 10口 | 6,231,100円 |
| 3等 | 116口 | 752,000円 |
| 4等 | 5,217口 | 9,800円 |
| 5等 | 84,556口 | 1,400円 |
| 6等 | 150,152口 | 1,000円 |
販売実績額 1,888,310,100円/受取期限 2022-08-27
第435回(2021-09-03)03 05 07 11 15 17 25 ボーナス 13 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 381,436,800円 |
| 2等 | 17口 | 3,665,700円 |
| 3等 | 183口 | 476,700円 |
| 4等 | 7,126口 | 7,100円 |
| 5等 | 99,874口 | 1,200円 |
| 6等 | 148,388口 | 1,000円 |
販売実績額 1,888,491,600円/受取期限 2022-09-03
第436回(2021-09-10)05 06 21 22 26 31 32 ボーナス 18 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 369,299,700円 |
| 2等 | 7口 | 8,803,000円 |
| 3等 | 82口 | 1,052,000円 |
| 4等 | 4,061口 | 12,400円 |
| 5等 | 74,584口 | 1,600円 |
| 6等 | 139,501口 | 1,100円 |
販売実績額 1,867,392,600円/受取期限 2022-09-10
第437回(2021-09-17)08 10 14 15 23 25 26 ボーナス 01 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 179,193,600円 |
| 2等 | 7口 | 8,580,100円 |
| 3等 | 95口 | 885,000円 |
| 4等 | 4,828口 | 10,200円 |
| 5等 | 80,324口 | 1,500円 |
| 6等 | 146,799口 | 1,000円 |
販売実績額 1,820,119,200円/受取期限 2022-09-17
第438回(2021-09-24)04 13 16 21 32 34 37 ボーナス 27 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 178,941,700円 |
| 2等 | 7口 | 8,440,000円 |
| 3等 | 197口 | 419,800円 |
| 4等 | 5,374口 | 9,000円 |
| 5等 | 79,677口 | 1,500円 |
| 6等 | 138,136口 | 1,000円 |
販売実績額 1,790,403,600円/受取期限 2022-09-24
第439回(2021-10-01)01 03 06 09 26 29 31 ボーナス 14 18
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 88,576,400円 |
| 2等 | 8口 | 7,335,600円 |
| 3等 | 143口 | 574,500円 |
| 4等 | 6,080口 | 7,900円 |
| 5等 | 91,170口 | 1,300円 |
| 6等 | 153,997口 | 900円 |
販売実績額 1,778,431,800円/受取期限 2022-10-01
第440回(2021-10-08)05 10 17 18 19 22 32 ボーナス 14 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 14,358,600円 |
| 3等 | 89口 | 903,400円 |
| 4等 | 4,718口 | 9,900円 |
| 5等 | 78,846口 | 1,400円 |
| 6等 | 134,203口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 354,102,975円/販売実績額 1,740,523,500円/受取期限 2022-10-08
第441回(2021-10-15)15 21 22 23 27 28 37 ボーナス 08 25
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 8,588,600円 |
| 3等 | 103口 | 933,800円 |
| 4等 | 5,503口 | 10,200円 |
| 5等 | 90,085口 | 1,500円 |
| 6等 | 158,968口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 775,975,100円/販売実績額 2,082,196,500円/受取期限 2022-10-15
第442回(2021-10-22)06 13 14 16 19 30 32 ボーナス 25 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 6,279,000円 |
| 3等 | 90口 | 1,172,000円 |
| 4等 | 5,564口 | 11,100円 |
| 5等 | 96,830口 | 1,500円 |
| 6等 | 174,526口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,241,142,145円/販売実績額 2,283,392,100円/受取期限 2022-10-22
第443回(2021-10-29)01 05 08 26 28 32 36 ボーナス 23 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 9,471,100円 |
| 3等 | 108口 | 1,104,900円 |
| 4等 | 6,249口 | 11,200円 |
| 5等 | 109,679口 | 1,500円 |
| 6等 | 206,470口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 758,020,130円/販売実績額 2,583,165,300円/受取期限 2022-10-29
第444回(2021-11-05)11 15 16 17 18 27 29 ボーナス 25 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 19口 | 4,101,500円 |
| 3等 | 130口 | 839,200円 |
| 4等 | 6,843口 | 9,300円 |
| 5等 | 111,162口 | 1,400円 |
| 6等 | 194,994口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,238,948,930円/販売実績額 2,361,588,000円/受取期限 2022-11-05
第445回(2021-11-12)04 22 25 27 28 30 33 ボーナス 02 03
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 11,093,600円 |
| 3等 | 143口 | 868,800円 |
| 4等 | 6,894口 | 10,500円 |
| 5等 | 117,831口 | 1,500円 |
| 6等 | 207,372口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 779,732,175円/販売実績額 2,689,502,100円/受取期限 2022-11-12
第446回(2021-11-19)01 07 09 12 15 29 32 ボーナス 11 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
