ロト7 2024年の当せん番号一覧
2024年に行われたロト7の抽せん52回ぶんです。当せん番号と、1等〜6等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第556回 | 2024-01-05 | 17 20 26 28 29 33 35 ボーナス 01 06 | 該当なし | — | 732,601,355円 | 1,761,008,700円 |
| 第557回 | 2024-01-12 | 03 05 07 10 17 18 35 ボーナス 02 21 | 1,000,000,000円 | 1口 | 171,654,495円 | 2,218,099,200円 |
| 第558回 | 2024-01-19 | 15 20 21 22 23 26 34 ボーナス 06 10 | 該当なし | — | 578,024,470円 | 1,995,925,500円 |
| 第559回 | 2024-01-26 | 03 04 10 13 15 18 22 ボーナス 02 16 | 該当なし | — | 1,015,997,335円 | 2,156,465,700円 |
| 第560回 | 2024-02-02 | 03 20 29 32 33 34 35 ボーナス 02 24 | 該当なし | — | 1,514,273,370円 | 2,488,920,300円 |
| 第561回 | 2024-02-09 | 06 08 19 20 27 32 37 ボーナス 13 33 | 1,000,000,000円 | 1口 | 1,035,102,155円 | 2,623,155,300円 |
| 第562回 | 2024-02-16 | 02 14 15 20 28 30 34 ボーナス 03 04 | 該当なし | — | 1,524,980,265円 | 2,461,495,800円 |
| 第563回 | 2024-02-23 | 01 04 06 14 16 19 31 ボーナス 12 18 | 該当なし | — | 2,021,090,665円 | 2,499,912,000円 |
| 第564回 | 2024-03-01 | 09 13 15 18 22 24 30 ボーナス 06 27 | 1,000,000,000円 | 1口 | 1,599,136,785円 | 2,802,051,600円 |
| 第565回 | 2024-03-08 | 03 06 09 11 19 30 36 ボーナス 01 33 | 1,000,000,000円 | 2口 | 106,747,050円 | 2,571,335,700円 |
| 第566回 | 2024-03-15 | 03 05 18 25 28 35 37 ボーナス 07 08 | 537,618,600円 | 1口 | — | 2,157,747,000円 |
| 第567回 | 2024-03-22 | 06 08 16 18 19 34 37 ボーナス 15 30 | 該当なし | — | 349,829,715円 | 1,752,854,700円 |
| 第568回 | 2024-03-29 | 08 18 20 29 30 33 34 ボーナス 05 23 | 該当なし | — | 762,967,010円 | 2,094,413,100円 |
| 第569回 | 2024-04-05 | 12 15 17 22 30 34 35 ボーナス 05 09 | 該当なし | — | 1,236,414,000円 | 2,318,620,200円 |
| 第570回 | 2024-04-12 | 01 03 09 12 25 26 35 ボーナス 29 31 | 869,044,700円 | 2口 | — | 2,485,362,000円 |
| 第571回 | 2024-04-19 | 13 26 27 29 30 34 37 ボーナス 02 23 | 該当なし | — | 355,631,760円 | 1,790,026,800円 |
| 第572回 | 2024-04-26 | 01 02 04 19 21 26 28 ボーナス 03 25 | 該当なし | — | 768,241,650円 | 2,089,882,200円 |
| 第573回 | 2024-05-03 | 11 12 18 19 23 26 31 ボーナス 15 25 | 該当なし | — | 1,197,840,385円 | 2,161,182,300円 |
| 第574回 | 2024-05-10 | 04 05 13 16 22 23 35 ボーナス 36 37 | 該当なし | — | 1,669,082,515円 | 2,381,729,400円 |
| 第575回 | 2024-05-17 | 02 12 18 20 25 28 30 ボーナス 09 23 | 該当なし | — | 2,183,545,155円 | 2,530,735,200円 |
| 第576回 | 2024-05-24 | 11 13 14 18 19 23 31 ボーナス 07 27 | 該当なし | — | 2,708,086,840円 | 2,616,813,300円 |
| 第577回 | 2024-05-31 | 11 13 19 25 29 36 37 ボーナス 18 30 | 1,000,000,000円 | 1口 | 2,269,144,745円 | 2,828,892,900円 |
| 第578回 | 2024-06-07 | 02 15 19 20 22 31 36 ボーナス 13 23 | 該当なし | — | 2,812,746,370円 | 2,667,076,500円 |
| 第579回 | 2024-06-14 | 07 19 23 33 34 35 36 ボーナス 05 10 | 1,000,000,000円 | 1口 | 2,373,524,405円 | 2,812,314,300円 |
| 第580回 | 2024-06-21 | 04 13 14 15 17 27 33 ボーナス 02 11 | 該当なし | — | 2,908,940,140円 | 2,680,008,300円 |
| 第581回 | 2024-06-28 | 03 08 10 15 18 23 37 ボーナス 17 24 | 1,000,000,000円 | 2口 | 1,482,952,630円 | 2,815,816,200円 |
| 第582回 | 2024-07-05 | 05 07 22 29 30 32 36 ボーナス 03 33 | 1,000,000,000円 | 1口 | 997,731,440円 | 2,554,975,800円 |
| 第583回 | 2024-07-12 | 01 05 08 09 20 30 37 ボーナス 11 26 | 該当なし | — | 1,470,132,865円 | 2,362,300,500円 |
| 第584回 | 2024-07-19 | 10 11 12 17 23 30 36 ボーナス 20 21 | 該当なし | — | 1,955,353,800円 | 2,436,216,300円 |
| 第585回 | 2024-07-26 | 06 11 13 14 16 27 34 ボーナス 12 25 | 1,000,000,000円 | 1口 | 1,456,719,310円 | 2,485,561,800円 |
| 第586回 | 2024-08-02 | 01 02 04 14 15 22 23 ボーナス 13 36 | 1,000,000,000円 | 1口 | 968,941,030円 | 2,535,213,600円 |
| 第587回 | 2024-08-09 | 15 18 21 22 23 25 32 ボーナス 01 30 | 1,000,000,000円 | 1口 | 440,637,795円 | 2,306,399,700円 |
| 第588回 | 2024-08-16 | 03 05 09 13 15 21 31 ボーナス 12 17 | 866,631,700円 | 1口 | — | 2,121,354,600円 |
| 第589回 | 2024-08-23 | 01 06 08 09 14 29 33 ボーナス 05 23 | 該当なし | — | 365,379,630円 | 1,788,545,400円 |
| 第590回 | 2024-08-30 | 01 03 09 10 15 25 35 ボーナス 19 28 | 775,029,900円 | 1口 | — | 2,064,792,600円 |
| 第591回 | 2024-09-06 | 04 07 08 11 21 23 35 ボーナス 10 24 | 363,216,400円 | 1口 | — | 1,813,479,300円 |
| 第592回 | 2024-09-13 | 03 08 11 15 19 24 32 ボーナス 14 30 | 87,523,300円 | 4口 | — | 1,753,126,800円 |
| 第593回 | 2024-09-20 | 03 08 09 14 15 22 32 ボーナス 01 12 | 170,952,500円 | 2口 | — | 1,717,160,400円 |
| 第594回 | 2024-09-27 | 05 12 21 25 27 34 36 ボーナス 10 32 | 該当なし | — | 340,766,705円 | 1,714,050,900円 |
| 第595回 | 2024-10-04 | 14 15 16 19 25 28 33 ボーナス 06 29 | 366,536,500円 | 2口 | — | 1,992,146,700円 |
| 第596回 | 2024-10-11 | 01 09 16 19 23 29 32 ボーナス 05 37 | 348,533,900円 | 1口 | — | 1,730,071,500円 |
| 第597回 | 2024-10-18 | 02 04 14 15 22 27 34 ボーナス 01 05 | 340,034,100円 | 1口 | — | 1,709,178,300円 |
| 第598回 | 2024-10-25 | 01 04 07 11 12 18 26 ボーナス 03 33 | 該当なし | — | 346,336,115円 | 1,697,594,700円 |
| 第599回 | 2024-11-01 | 04 07 16 19 26 31 33 ボーナス 25 29 | 該当なし | — | 757,610,605円 | 2,045,134,200円 |
| 第600回 | 2024-11-08 | 01 02 12 16 19 29 32 ボーナス 09 37 | 605,878,500円 | 2口 | — | 2,275,791,600円 |
| 第601回 | 2024-11-15 | 04 08 18 20 29 35 37 ボーナス 19 34 | 該当なし | — | 341,623,880円 | 1,705,322,400円 |
| 第602回 | 2024-11-22 | 07 15 18 24 29 31 34 ボーナス 05 25 | 748,847,700円 | 1口 | — | 2,031,187,200円 |
| 第603回 | 2024-11-29 | 04 09 10 23 28 30 34 ボーナス 18 31 | 該当なし | — | 342,553,405円 | 1,714,566,900円 |
| 第604回 | 2024-12-06 | 04 06 09 12 25 31 36 ボーナス 27 30 | 752,223,400円 | 1口 | — | 2,072,340,600円 |
| 第605回 | 2024-12-13 | 02 08 15 26 28 31 32 ボーナス 19 24 | 178,072,800円 | 2口 | — | 1,742,884,500円 |
| 第606回 | 2024-12-20 | 09 17 18 20 22 27 36 ボーナス 25 37 | 該当なし | — | 338,982,680円 | 1,714,022,400円 |
| 第607回 | 2024-12-27 | 12 14 20 27 31 34 37 ボーナス 19 21 | 該当なし | — | 808,753,825円 | 2,325,008,100円 |
各回の等級別内訳
第556回(2024-01-05)17 20 26 28 29 33 35 ボーナス 01 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 14,527,600円 |
| 3等 | 84口 | 968,400円 |
| 4等 | 4,436口 | 10,700円 |
| 5等 | 72,365口 | 1,600円 |
| 6等 | 122,241口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 732,601,355円/販売実績額 1,761,008,700円/受取期限 2025-01-05
第557回(2024-01-12)03 05 07 10 17 18 35 ボーナス 02 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 14口 | 5,228,100円 |
| 3等 | 146口 | 701,800円 |
| 4等 | 6,976口 | 8,600円 |
| 5等 | 110,129口 | 1,300円 |
| 6等 | 180,274口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 171,654,495円/販売実績額 2,218,099,200円/受取期限 2025-01-12
第558回(2024-01-19)15 20 21 22 23 26 34 ボーナス 06 10
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 9,408,900円 |
| 3等 | 86口 | 1,072,100円 |
| 4等 | 4,835口 | 11,100円 |
| 5等 | 80,066口 | 1,600円 |
| 6等 | 138,145口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 578,024,470円/販売実績額 1,995,925,500円/受取期限 2025-01-19
第559回(2024-01-26)03 04 10 13 15 18 22 ボーナス 02 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 13口 | 5,473,800円 |
| 3等 | 134口 | 743,400円 |
| 4等 | 6,251口 | 9,300円 |
| 5等 | 100,486口 | 1,400円 |
| 6等 | 162,847口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,015,997,335円/販売実績額 2,156,465,700円/受取期限 2025-01-26
第560回(2024-02-02)03 20 29 32 33 34 35 ボーナス 02 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 10,266,300円 |
| 3等 | 148口 | 776,800円 |
| 4等 | 6,031口 | 11,100円 |
| 5等 | 98,805口 | 1,600円 |
| 6等 | 166,341口 | 1,200円 |
キャリーオーバー 1,514,273,370円/販売実績額 2,488,920,300円/受取期限 2025-02-02
第561回(2024-02-09)06 08 19 20 27 32 37 ボーナス 13 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 10,820,000円 |
| 3等 | 127口 | 954,100円 |
| 4等 | 6,394口 | 11,100円 |
| 5等 | 108,253口 | 1,600円 |
| 6等 | 188,802口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 1,035,102,155円/販売実績額 2,623,155,300円/受取期限 2025-02-09
第562回(2024-02-16)02 14 15 20 28 30 34 ボーナス 03 04
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 11口 | 7,384,100円 |
| 3等 | 120口 | 947,600円 |
| 4等 | 5,777口 | 11,500円 |
| 5等 | 98,816口 | 1,600円 |
| 6等 | 180,288口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 1,524,980,265円/販売実績額 2,461,495,800円/受取期限 2025-02-16
第563回(2024-02-23)01 04 06 14 16 19 31 ボーナス 12 18
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 10,311,600円 |
| 3等 | 159口 | 726,300円 |
| 4等 | 6,606口 | 10,200円 |
| 5等 | 105,711口 | 1,500円 |
| 6等 | 186,298口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 2,021,090,665円/販売実績額 2,499,912,000円/受取期限 2025-02-23
第564回(2024-03-01)09 13 15 18 22 24 30 ボーナス 06 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 24口 | 3,852,600円 |
| 3等 | 210口 | 616,400円 |
| 4等 | 9,438口 | 8,000円 |
| 5等 | 145,843口 | 1,200円 |
| 6等 | 233,839口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,599,136,785円/販売実績額 2,802,051,600円/受取期限 2025-03-01
第565回(2024-03-08)03 06 09 11 19 30 36 ボーナス 01 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 35口 | 2,424,200円 |
| 3等 | 211口 | 562,900円 |
| 4等 | 9,469口 | 7,300円 |
| 5等 | 130,014口 | 1,300円 |
| 6等 | 207,730口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 106,747,050円/販売実績額 2,571,335,700円/受取期限 2025-03-08
第566回(2024-03-15)03 05 18 25 28 35 37 ボーナス 07 08
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 537,618,600円 |
| 2等 | 8口 | 8,900,300円 |
| 3等 | 154口 | 647,200円 |
| 4等 | 6,517口 | 8,900円 |
| 5等 | 96,769口 | 1,400円 |
| 6等 | 195,295口 | 900円 |
販売実績額 2,157,747,000円/受取期限 2025-03-15
第567回(2024-03-22)06 08 16 18 19 34 37 ボーナス 15 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 14,460,300円 |
| 3等 | 93口 | 870,700円 |
| 4等 | 4,514口 | 10,500円 |
| 5等 | 74,726口 | 1,500円 |
| 6等 | 127,866口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 349,829,715円/販売実績額 1,752,854,700円/受取期限 2025-03-22
第568回(2024-03-29)08 18 20 29 30 33 34 ボーナス 05 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 9,873,200円 |
| 3等 | 131口 | 738,500円 |
| 4等 | 5,684口 | 9,900円 |
| 5等 | 91,484口 | 1,500円 |
| 6等 | 154,541口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 762,967,010円/販売実績額 2,094,413,100円/受取期限 2025-03-29
第569回(2024-04-05)12 15 17 22 30 34 35 ボーナス 05 09
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 10口 | 7,651,000円 |
| 3等 | 125口 | 856,900円 |
| 4等 | 5,759口 | 10,900円 |
| 5等 | 99,219口 | 1,500円 |
| 6等 | 194,120口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,236,414,000円/販売実績額 2,318,620,200円/受取期限 2025-04-05
第570回(2024-04-12)01 03 09 12 25 26 35 ボーナス 29 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 869,044,700円 |
| 2等 | 10口 | 8,201,300円 |
| 3等 | 271口 | 423,600円 |
| 4等 | 7,496口 | 8,900円 |
| 5等 | 116,111口 | 1,400円 |
| 6等 | 190,659口 | 1,000円 |
販売実績額 2,485,362,000円/受取期限 2025-04-12
第571回(2024-04-19)13 26 27 29 30 34 37 ボーナス 02 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 14,767,000円 |
| 3等 | 90口 | 918,800円 |
| 4等 | 4,415口 | 10,900円 |
| 5等 | 75,152口 | 1,500円 |
| 6等 | 122,724口 | 1,200円 |
キャリーオーバー 355,631,760円/販売実績額 1,790,026,800円/受取期限 2025-04-19
第572回(2024-04-26)01 02 04 19 21 26 28 ボーナス 03 25
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 2口 | 34,481,400円 |
| 3等 | 99口 | 975,200円 |
| 4等 | 5,026口 | 11,200円 |
| 5等 | 89,528口 | 1,500円 |
| 6等 | 156,133口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 768,241,650円/販売実績額 2,089,882,200円/受取期限 2025-04-26
第573回(2024-05-03)11 12 18 19 23 26 31 ボーナス 15 25
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 14,263,100円 |
| 3等 | 145口 | 688,500円 |
| 4等 | 6,395口 | 9,100円 |
| 5等 | 100,437口 | 1,400円 |
| 6等 | 172,979口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,197,840,385円/販売実績額 2,161,182,300円/受取期限 2025-05-03
第574回(2024-05-10)04 05 13 16 22 23 35 ボーナス 36 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 14口 | 5,613,800円 |
| 3等 | 143口 | 769,400円 |
| 4等 | 6,932口 | 9,300円 |
| 5等 | 109,148口 | 1,400円 |
| 6等 | 176,949口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 1,669,082,515円/販売実績額 2,381,729,400円/受取期限 2025-05-10
第575回(2024-05-17)02 12 18 20 25 28 30 ボーナス 09 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 13口 | 6,423,800円 |
| 3等 | 115口 | 1,016,600円 |
| 4等 | 6,351口 | 10,800円 |
| 5等 | 106,422口 | 1,500円 |
| 6等 | 195,726口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 2,183,545,155円/販売実績額 2,530,735,200円/受取期限 2025-05-17
第576回(2024-05-24)11 13 14 18 19 23 31 ボーナス 07 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 7,195,900円 |
| 3等 | 135口 | 895,400円 |
| 4等 | 7,859口 | 9,000円 |
| 5等 | 120,892口 | 1,400円 |
| 6等 | 228,683口 | 900円 |
キャリーオーバー 2,708,086,840円/販売実績額 2,616,813,300円/受取期限 2025-05-24
第577回(2024-05-31)11 13 19 25 29 36 37 ボーナス 18 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 10,372,100円 |
| 3等 | 170口 | 768,700円 |
| 4等 | 7,663口 | 10,000円 |
| 5等 | 125,128口 | 1,500円 |
| 6等 | 223,594口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 2,269,144,745円/販売実績額 2,828,892,900円/受取期限 2025-05-31
第578回(2024-06-07)02 15 19 20 22 31 36 ボーナス 13 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 13口 | 6,769,900円 |
| 3等 | 149口 | 826,900円 |
| 4等 | 6,696口 | 10,700円 |
| 5等 | 107,198口 | 1,600円 |
| 6等 | 202,202口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 2,812,746,370円/販売実績額 2,667,076,500円/受取期限 2025-06-07
第579回(2024-06-14)07 19 23 33 34 35 36 ボーナス 05 10
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 11口 | 8,436,500円 |
| 3等 | 135口 | 962,300円 |
| 4等 | 7,206口 | 10,500円 |
| 5等 | 123,035口 | 1,500円 |
| 6等 | 201,669口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 2,373,524,405円/販売実績額 2,812,314,300円/受取期限 2025-06-14
第580回(2024-06-21)04 13 14 15 17 27 33 ボーナス 02 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 9,826,200円 |
| 3等 | 156口 | 793,600円 |
| 4等 | 7,544口 | 9,600円 |
| 5等 | 125,163口 | 1,400円 |
| 6等 | 210,700口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 2,908,940,140円/販売実績額 2,680,008,300円/受取期限 2025-06-21
第581回(2024-06-28)03 08 10 15 18 23 37 ボーナス 17 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 12口 | 7,743,100円 |
| 3等 | 226口 | 575,500円 |
| 4等 | 8,914口 | 8,500円 |
| 5等 | 138,044口 | 1,300円 |
| 6等 | 238,776口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,482,952,630円/販売実績額 2,815,816,200円/受取期限 2025-06-28
第582回(2024-07-05)05 07 22 29 30 32 36 ボーナス 03 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 10,538,700円 |
| 3等 | 133口 | 887,400円 |
| 4等 | 6,835口 | 10,100円 |
| 5等 | 113,226口 | 1,500円 |
| 6等 | 193,754口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 997,731,440円/販売実績額 2,554,975,800円/受取期限 2025-07-05
第583回(2024-07-12)01 05 08 09 20 30 37 ボーナス 11 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 9,744,000円 |
| 3等 | 151口 | 722,700円 |
| 4等 | 6,683口 | 9,500円 |
| 5等 | 105,944口 | 1,400円 |
| 6等 | 191,744口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,470,132,865円/販売実績額 2,362,300,500円/受取期限 2025-07-12
第584回(2024-07-19)10 11 12 17 23 30 36 ボーナス 20 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 13口 | 6,183,900円 |
| 3等 | 155口 | 726,100円 |
| 4等 | 7,946口 | 8,300円 |
| 5等 | 118,488口 | 1,300円 |
| 6等 | 180,140口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 1,955,353,800円/販売実績額 2,436,216,300円/受取期限 2025-07-19
第585回(2024-07-26)06 11 13 14 16 27 34 ボーナス 12 25
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 11,717,100円 |
| 3等 | 125口 | 918,600円 |
| 4等 | 7,130口 | 9,400円 |
| 5等 | 114,634口 | 1,400円 |
| 6等 | 192,783口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,456,719,310円/販売実績額 2,485,561,800円/受取期限 2025-07-26
第586回(2024-08-02)01 02 04 14 15 22 23 ボーナス 13 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 13口 | 6,435,200円 |
| 3等 | 145口 | 807,700円 |
| 4等 | 7,369口 | 9,300円 |
| 5等 | 115,199口 | 1,400円 |
| 6等 | 198,040口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 968,941,030円/販売実績額 2,535,213,600円/受取期限 2025-08-02
第587回(2024-08-09)15 18 21 22 23 25 32 ボーナス 01 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 12,684,600円 |
| 3等 | 96口 | 1,109,800円 |
| 4等 | 5,667口 | 11,000円 |
| 5等 | 97,589口 | 1,500円 |
| 6等 | 158,922口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 440,637,795円/販売実績額 2,306,399,700円/受取期限 2025-08-09
第588回(2024-08-16)03 05 09 13 15 21 31 ボーナス 12 17
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 866,631,700円 |
| 2等 | 7口 | 10,000,200円 |
| 3等 | 162口 | 604,900円 |
| 4等 | 8,288口 | 6,900円 |
| 5等 | 112,218口 | 1,200円 |
| 6等 | 187,524口 | 900円 |
販売実績額 2,121,354,600円/受取期限 2025-08-16
第589回(2024-08-23)01 06 08 09 14 29 33 ボーナス 05 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 9,836,500円 |
| 3等 | 108口 | 765,000円 |
| 4等 | 5,366口 | 9,000円 |
| 5等 | 87,189口 | 1,300円 |
| 6等 | 151,319口 | 900円 |
キャリーオーバー 365,379,630円/販売実績額 1,788,545,400円/受取期限 2025-08-23
第590回(2024-08-30)01 03 09 10 15 25 35 ボーナス 19 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 775,029,900円 |
| 2等 | 9口 | 7,570,500円 |
| 3等 | 139口 | 686,200円 |
| 4等 | 6,431口 | 8,700円 |
| 5等 | 98,541口 | 1,400円 |
| 6等 | 162,083口 | 1,000円 |
販売実績額 2,064,792,600円/受取期限 2025-08-30
第591回(2024-09-06)04 07 08 11 21 23 35 ボーナス 10 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 363,216,400円 |
| 2等 | 5口 | 11,968,400円 |
| 3等 | 159口 | 526,900円 |
| 4等 | 6,292口 | 7,800円 |
| 5等 | 95,260口 | 1,200円 |
| 6等 | 162,045口 | 900円 |
販売実績額 1,813,479,300円/受取期限 2025-09-06
第592回(2024-09-13)03 08 11 15 19 24 32 ボーナス 14 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 87,523,300円 |
| 2等 | 5口 | 11,570,100円 |
| 3等 | 246口 | 329,200円 |
| 4等 | 7,760口 | 6,100円 |
| 5等 | 95,465口 | 1,200円 |
| 6等 | 138,086口 | 1,000円 |
販売実績額 1,753,126,800円/受取期限 2025-09-13
第593回(2024-09-20)03 08 09 14 15 22 32 ボーナス 01 12
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 170,952,500円 |
| 2等 | 12口 | 4,721,900円 |
| 3等 | 156口 | 508,500円 |
| 4等 | 6,549口 | 7,100円 |
| 5等 | 93,941口 | 1,200円 |
| 6等 | 150,668口 | 900円 |
販売実績額 1,717,160,400円/受取期限 2025-09-20
第594回(2024-09-27)05 12 21 25 27 34 36 ボーナス 10 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 14,140,200円 |
| 3等 | 98口 | 808,000円 |
| 4等 | 4,775口 | 9,700円 |
| 5等 | 75,500口 | 1,500円 |
| 6等 | 122,949口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 340,766,705円/販売実績額 1,714,050,900円/受取期限 2025-09-27
第595回(2024-10-04)14 15 16 19 25 28 33 ボーナス 06 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 366,536,500円 |
| 2等 | 5口 | 13,147,500円 |
| 3等 | 102口 | 902,200円 |
| 4等 | 4,906口 | 11,000円 |
| 5等 | 83,017口 | 1,600円 |
| 6等 | 145,095口 | 1,100円 |
販売実績額 1,992,146,700円/受取期限 2025-10-04
第596回(2024-10-11)01 09 16 19 23 29 32 ボーナス 05 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 348,533,900円 |
| 2等 | 16口 | 3,568,100円 |
| 3等 | 102口 | 783,500円 |
| 4等 | 5,176口 | 9,000円 |
| 5等 | 79,044口 | 1,400円 |
| 6等 | 135,746口 | 1,000円 |
販売実績額 1,730,071,500円/受取期限 2025-10-11
第597回(2024-10-18)02 04 14 15 22 27 34 ボーナス 01 05
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 340,034,100円 |
| 2等 | 11口 | 5,127,300円 |
| 3等 | 129口 | 612,000円 |
| 4等 | 5,777口 | 8,000円 |
| 5等 | 82,197口 | 1,300円 |
| 6等 | 127,887口 | 1,100円 |
販売実績額 1,709,178,300円/受取期限 2025-10-18
第598回(2024-10-25)01 04 07 11 12 18 26 ボーナス 03 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 19口 | 2,948,300円 |
| 3等 | 193口 | 406,300円 |
| 4等 | 7,561口 | 6,000円 |
| 5等 | 99,897口 | 1,100円 |
| 6等 | 159,869口 | 800円 |
キャリーオーバー 346,336,115円/販売実績額 1,697,594,700円/受取期限 2025-10-25
第599回(2024-11-01)04 07 16 19 26 31 33 ボーナス 25 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 10口 | 6,748,600円 |
| 3等 | 142口 | 665,300円 |
| 4等 | 5,733口 | 9,600円 |
| 5等 | 90,065口 | 1,500円 |
| 6等 | 156,943口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 757,610,605円/販売実績額 2,045,134,200円/受取期限 2025-11-01
第600回(2024-11-08)01 02 12 16 19 29 32 ボーナス 09 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 605,878,500円 |
| 2等 | 9口 | 8,344,100円 |
| 3等 | 136口 | 773,000円 |
| 4等 | 6,639口 | 9,200円 |
| 5等 | 100,210口 | 1,500円 |
