ロト7 2025年の当せん番号一覧
2025年に行われたロト7の抽せん51回ぶんです。当せん番号と、1等〜6等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第608回 | 2025-01-10 | 07 10 11 18 20 29 30 ボーナス 32 36 | 該当なし | — | 1,323,081,880円 | 2,618,241,900円 |
| 第609回 | 2025-01-17 | 04 11 12 23 26 32 37 ボーナス 01 09 | 該当なし | — | 1,837,033,120円 | 2,528,503,200円 |
| 第610回 | 2025-01-24 | 01 08 09 23 24 31 36 ボーナス 21 28 | 1,000,000,000円 | 2口 | 380,263,390円 | 2,730,870,600円 |
| 第611回 | 2025-01-31 | 07 08 11 18 20 30 34 ボーナス 05 14 | 805,690,900円 | 1口 | — | 2,117,362,800円 |
| 第612回 | 2025-02-07 | 05 13 16 23 27 31 34 ボーナス 26 33 | 357,391,600円 | 1口 | — | 1,764,476,400円 |
| 第613回 | 2025-02-14 | 03 05 06 10 19 21 35 ボーナス 13 27 | 453,102,600円 | 1口 | — | 1,950,557,400円 |
| 第614回 | 2025-02-21 | 14 21 22 23 24 28 34 ボーナス 05 37 | 207,555,000円 | 2口 | — | 1,790,743,200円 |
| 第615回 | 2025-02-28 | 04 11 21 26 27 28 33 ボーナス 10 13 | 該当なし | — | 423,508,450円 | 1,797,597,000円 |
| 第616回 | 2025-03-07 | 07 15 20 28 29 34 36 ボーナス 01 35 | 該当なし | — | 913,032,910円 | 2,140,726,800円 |
| 第617回 | 2025-03-14 | 02 06 10 12 25 28 35 ボーナス 27 31 | 1,200,000,000円 | 1口 | 298,721,810円 | 2,526,264,000円 |
| 第618回 | 2025-03-21 | 07 17 20 23 24 34 36 ボーナス 25 35 | 該当なし | — | 768,982,020円 | 2,031,199,800円 |
| 第619回 | 2025-03-28 | 08 09 18 20 27 29 32 ボーナス 07 12 | 該当なし | — | 1,300,543,185円 | 2,277,251,700円 |
| 第620回 | 2025-04-04 | 02 04 08 10 12 29 32 ボーナス 06 13 | 1,200,000,000円 | 1口 | 695,876,615円 | 2,510,411,400円 |
| 第621回 | 2025-04-11 | 01 02 12 13 14 30 36 ボーナス 09 24 | 該当なし | — | 1,202,205,675円 | 2,214,664,800円 |
| 第622回 | 2025-04-18 | 01 10 28 29 30 33 34 ボーナス 21 27 | 該当なし | — | 1,781,479,320円 | 2,472,956,100円 |
| 第623回 | 2025-04-25 | 09 12 22 26 28 31 37 ボーナス 07 30 | 1,200,000,000円 | 1口 | 1,198,885,675円 | 2,673,513,900円 |
| 第624回 | 2025-05-02 | 02 14 15 26 27 34 36 ボーナス 09 24 | 895,860,400円 | 2口 | — | 2,523,297,900円 |
| 第625回 | 2025-05-09 | 03 10 12 18 19 24 32 ボーナス 04 15 | 420,020,500円 | 1口 | — | 1,808,526,000円 |
| 第626回 | 2025-05-16 | 01 03 07 12 17 32 34 ボーナス 14 30 | 該当なし | — | 410,892,875円 | 1,766,491,500円 |
| 第627回 | 2025-05-23 | 09 15 21 30 33 34 37 ボーナス 10 35 | 888,183,900円 | 1口 | — | 2,075,657,700円 |
| 第628回 | 2025-05-30 | 01 08 09 11 18 27 35 ボーナス 16 34 | 201,318,100円 | 2口 | — | 1,714,576,800円 |
| 第629回 | 2025-06-06 | 02 07 09 21 23 24 30 ボーナス 22 29 | 該当なし | — | 410,077,305円 | 1,745,454,900円 |
| 第630回 | 2025-06-13 | 04 06 08 23 28 29 34 ボーナス 10 19 | 905,253,400円 | 1口 | — | 2,077,416,900円 |
| 第631回 | 2025-06-20 | 02 03 06 17 33 35 36 ボーナス 25 37 | 413,009,000円 | 1口 | — | 1,762,884,900円 |
| 第632回 | 2025-06-27 | 05 07 10 11 29 31 37 ボーナス 13 25 | 該当なし | — | 397,424,060円 | 1,719,334,800円 |
| 第633回 | 2025-07-04 | 02 05 10 17 21 31 36 ボーナス 20 32 | 該当なし | — | 881,176,280円 | 2,114,859,600円 |
| 第634回 | 2025-07-11 | 02 12 18 29 32 36 37 ボーナス 05 21 | 該当なし | — | 1,436,653,640円 | 2,361,124,800円 |
| 第635回 | 2025-07-18 | 10 12 20 29 30 31 34 ボーナス 04 15 | 1,016,445,900円 | 2口 | — | 2,504,941,800円 |
| 第636回 | 2025-07-25 | 10 14 17 20 26 27 29 ボーナス 03 11 | 414,014,200円 | 1口 | — | 1,774,701,900円 |
| 第637回 | 2025-08-01 | 01 04 07 08 09 20 21 ボーナス 11 30 | 該当なし | — | 405,166,445円 | 1,737,788,100円 |
| 第638回 | 2025-08-08 | 01 06 18 19 35 36 37 ボーナス 11 24 | 898,476,500円 | 1口 | — | 2,108,462,400円 |
| 第639回 | 2025-08-15 | 05 09 12 15 30 31 34 ボーナス 13 29 | 196,037,800円 | 2口 | — | 1,672,192,200円 |
| 第640回 | 2025-08-22 | 02 07 09 12 13 14 29 ボーナス 15 30 | 388,970,000円 | 1口 | — | 1,676,502,900円 |
| 第641回 | 2025-08-29 | 01 03 07 23 24 33 36 ボーナス 17 30 | 405,020,100円 | 1口 | — | 1,715,481,300円 |
| 第642回 | 2025-09-05 | 01 07 22 23 33 34 35 ボーナス 02 24 | 403,352,100円 | 1口 | — | 1,693,522,200円 |
| 第643回 | 2025-09-12 | 01 05 15 16 18 27 34 ボーナス 19 22 | 406,203,200円 | 1口 | — | 1,740,287,700円 |
| 第644回 | 2025-09-19 | 01 11 12 14 20 26 29 ボーナス 02 05 | 該当なし | — | 390,550,165円 | 1,680,653,700円 |
| 第645回 | 2025-09-26 | 07 10 16 20 26 32 35 ボーナス 24 33 | 864,763,200円 | 1口 | — | 2,018,851,800円 |
| 第646回 | 2025-10-03 | 05 12 13 15 18 35 37 ボーナス 11 29 | 該当なし | — | 390,192,400円 | 1,697,088,000円 |
| 第647回 | 2025-10-10 | 04 05 09 13 17 22 28 ボーナス 18 31 | 434,879,400円 | 2口 | — | 2,058,711,000円 |
| 第648回 | 2025-10-17 | 03 17 19 24 28 29 35 ボーナス 07 13 | 該当なし | — | 385,202,370円 | 1,673,310,600円 |
| 第649回 | 2025-10-24 | 12 22 23 26 33 35 37 ボーナス 02 21 | 該当なし | — | 861,008,665円 | 2,035,193,100円 |
| 第650回 | 2025-10-31 | 01 08 10 14 25 33 35 ボーナス 12 21 | 該当なし | — | 1,407,387,900円 | 2,388,150,300円 |
| 第651回 | 2025-11-07 | 02 13 19 20 24 26 35 ボーナス 29 36 | 1,002,473,400円 | 2口 | — | 2,592,054,900円 |
| 第652回 | 2025-11-14 | 01 16 21 26 27 30 35 ボーナス 06 37 | 該当なし | — | 401,325,585円 | 1,709,613,300円 |
| 第653回 | 2025-11-21 | 06 07 12 25 26 30 33 ボーナス 13 15 | 443,721,800円 | 2口 | — | 2,046,546,000円 |
| 第654回 | 2025-11-28 | 03 12 25 29 30 32 33 ボーナス 28 31 | 該当なし | — | 386,161,670円 | 1,686,924,600円 |
| 第655回 | 2025-12-05 | 04 05 12 13 24 26 33 ボーナス 03 14 | 該当なし | — | 866,671,845円 | 2,022,613,500円 |
| 第656回 | 2025-12-12 | 01 04 06 20 30 34 37 ボーナス 14 25 | 該当なし | — | 1,413,567,000円 | 2,363,097,900円 |
| 第657回 | 2025-12-19 | 09 11 16 23 27 29 32 ボーナス 06 24 | 1,014,653,200円 | 2口 | — | 2,690,142,600円 |
| 第658回 | 2025-12-26 | 10 12 16 18 19 22 37 ボーナス 11 20 | 該当なし | — | 463,117,105円 | 2,016,240,900円 |
各回の等級別内訳
第608回(2025-01-10)07 10 11 18 20 29 30 ボーナス 32 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 10口 | 8,639,800円 |
| 3等 | 200口 | 604,700円 |
| 4等 | 8,848口 | 8,000円 |
| 5等 | 132,329口 | 1,300円 |
| 6等 | 194,301口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 1,323,081,880円/販売実績額 2,618,241,900円/受取期限 2026-01-10
第609回(2025-01-17)04 11 12 23 26 32 37 ボーナス 01 09
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 6,953,000円 |
| 3等 | 156口 | 748,700円 |
| 4等 | 7,808口 | 8,700円 |
| 5等 | 118,584口 | 1,400円 |
| 6等 | 210,772口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,837,033,120円/販売実績額 2,528,503,200円/受取期限 2026-01-17
第610回(2025-01-24)01 08 09 23 24 31 36 ボーナス 21 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 13口 | 6,931,800円 |
| 3等 | 172口 | 733,400円 |
| 4等 | 9,091口 | 8,100円 |
| 5等 | 138,054口 | 1,300円 |
| 6等 | 216,296口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 380,263,390円/販売実績額 2,730,870,600円/受取期限 2026-01-24
第611回(2025-01-31)07 08 11 18 20 30 34 ボーナス 05 14
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 805,690,900円 |
| 2等 | 7口 | 9,981,300円 |
| 3等 | 151口 | 647,700円 |
| 4等 | 6,885口 | 8,300円 |
| 5等 | 103,668口 | 1,300円 |
| 6等 | 167,800口 | 1,000円 |
販売実績額 2,117,362,800円/受取期限 2026-01-31
第612回(2025-02-07)05 13 16 23 27 31 34 ボーナス 26 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 357,391,600円 |
| 2等 | 3口 | 19,408,300円 |
| 3等 | 137口 | 594,900円 |
| 4等 | 5,619口 | 8,500円 |
| 5等 | 79,216口 | 1,400円 |
| 6等 | 125,666口 | 1,100円 |
販売実績額 1,764,476,400円/受取期限 2026-02-07
第613回(2025-02-14)03 05 06 10 19 21 35 ボーナス 13 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 453,102,600円 |
| 2等 | 12口 | 4,477,900円 |
| 3等 | 233口 | 265,600円 |
| 4等 | 7,688口 | 4,800円 |
| 5等 | 98,001口 | 1,200円 |
| 6等 | 154,525口 | 1,000円 |
販売実績額 1,950,557,400円/受取期限 2026-02-14
第614回(2025-02-21)14 21 22 23 24 28 34 ボーナス 05 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 207,555,000円 |
| 2等 | 6口 | 8,222,100円 |
| 3等 | 78口 | 728,500円 |
| 4等 | 4,122口 | 8,300円 |
| 5等 | 71,114口 | 1,600円 |
| 6等 | 124,158口 | 1,100円 |
販売実績額 1,790,743,200円/受取期限 2026-02-21
第615回(2025-02-28)04 11 21 26 27 28 33 ボーナス 10 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 9,904,300円 |
| 3等 | 100口 | 570,400円 |
| 4等 | 5,119口 | 6,700円 |
| 5等 | 83,956口 | 1,300円 |
| 6等 | 150,454口 | 900円 |
キャリーオーバー 423,508,450円/販売実績額 1,797,597,000円/受取期限 2026-02-28
第616回(2025-03-07)07 15 20 28 29 34 36 ボーナス 01 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 11,794,900円 |
| 3等 | 127口 | 534,900円 |
| 4等 | 6,128口 | 6,700円 |
| 5等 | 96,876口 | 1,400円 |
| 6等 | 154,738口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 913,032,910円/販売実績額 2,140,726,800円/受取期限 2026-03-07
第617回(2025-03-14)02 06 10 12 25 28 35 ボーナス 27 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 15口 | 4,639,700円 |
| 3等 | 186口 | 431,000円 |
| 4等 | 7,781口 | 6,200円 |
| 5等 | 121,794口 | 1,300円 |
| 6等 | 194,794口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 298,721,810円/販売実績額 2,526,264,000円/受取期限 2026-03-14
第618回(2025-03-21)07 17 20 23 24 34 36 ボーナス 25 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 11,191,500円 |
| 3等 | 105口 | 613,800円 |
| 4等 | 5,328口 | 7,300円 |
| 5等 | 89,467口 | 1,400円 |
| 6等 | 144,750口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 768,982,020円/販売実績額 2,031,199,800円/受取期限 2026-03-21
第619回(2025-03-28)08 09 18 20 27 29 32 ボーナス 07 12
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 15口 | 4,182,400円 |
| 3等 | 151口 | 478,500円 |
| 4等 | 7,190口 | 6,000円 |
| 5等 | 110,787口 | 1,300円 |
| 6等 | 190,055口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,300,543,185円/販売実績額 2,277,251,700円/受取期限 2026-03-28
第620回(2025-04-04)02 04 08 10 12 29 32 ボーナス 06 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 11口 | 6,287,200円 |
| 3等 | 160口 | 497,900円 |
| 4等 | 8,655口 | 5,500円 |
| 5等 | 128,170口 | 1,200円 |
| 6等 | 204,580口 | 900円 |
キャリーオーバー 695,876,615円/販売実績額 2,510,411,400円/受取期限 2026-04-04
第621回(2025-04-11)01 02 12 13 14 30 36 ボーナス 09 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 8,715,900円 |
| 3等 | 87口 | 807,800円 |
| 4等 | 5,161口 | 8,200円 |
| 5等 | 88,530口 | 1,600円 |
| 6等 | 175,012口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,202,205,675円/販売実績額 2,214,664,800円/受取期限 2026-04-11
第622回(2025-04-18)01 10 28 29 30 33 34 ボーナス 21 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 7,569,700円 |
| 3等 | 113口 | 694,400円 |
| 4等 | 5,777口 | 8,200円 |
| 5等 | 95,242口 | 1,600円 |
| 6等 | 170,185口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 1,781,479,320円/販売実績額 2,472,956,100円/受取期限 2026-04-18
第623回(2025-04-25)09 12 22 26 28 31 37 ボーナス 07 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 12,275,400円 |
| 3等 | 139口 | 610,300円 |
| 4等 | 7,435口 | 6,900円 |
| 5等 | 124,781口 | 1,300円 |
| 6等 | 213,674口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,198,885,675円/販売実績額 2,673,513,900円/受取期限 2026-04-25
第624回(2025-05-02)02 14 15 26 27 34 36 ボーナス 09 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 895,860,400円 |
| 2等 | 11口 | 6,319,400円 |
| 3等 | 206口 | 388,700円 |
| 4等 | 8,146口 | 5,900円 |
| 5等 | 116,297口 | 1,400円 |
| 6等 | 202,429口 | 900円 |
販売実績額 2,523,297,900円/受取期限 2026-05-02
第625回(2025-05-09)03 10 12 18 19 24 32 ボーナス 04 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 420,020,500円 |
| 2等 | 3口 | 16,607,600円 |
| 3等 | 121口 | 474,300円 |
| 4等 | 6,004口 | 5,700円 |
| 5等 | 89,063口 | 1,300円 |
| 6等 | 151,776口 | 900円 |
販売実績額 1,808,526,000円/受取期限 2026-05-09
第626回(2025-05-16)01 03 07 12 17 32 34 ボーナス 14 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 6,952,100円 |
| 3等 | 84口 | 667,300円 |
| 4等 | 4,690口 | 7,200円 |
| 5等 | 81,366口 | 1,400円 |
| 6等 | 131,630口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 410,892,875円/販売実績額 1,766,491,500円/受取期限 2026-05-16
第627回(2025-05-23)09 15 21 30 33 34 37 ボーナス 10 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 888,183,900円 |
| 2等 | 8口 | 7,147,700円 |
| 3等 | 101口 | 652,100円 |
| 4等 | 5,683口 | 7,000円 |
| 5等 | 94,832口 | 1,400円 |
| 6等 | 146,514口 | 1,100円 |
販売実績額 2,075,657,700円/受取期限 2026-05-23
第628回(2025-05-30)01 08 09 11 18 27 35 ボーナス 16 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 201,318,100円 |
| 2等 | 7口 | 6,747,800円 |
| 3等 | 140口 | 388,600円 |
| 4等 | 6,457口 | 5,100円 |
| 5等 | 92,719口 | 1,100円 |
| 6等 | 132,363口 | 1,000円 |
販売実績額 1,714,576,800円/受取期限 2026-05-30
第629回(2025-06-06)02 07 09 21 23 24 30 ボーナス 22 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 5,342,800円 |
| 3等 | 104口 | 532,500円 |
| 4等 | 5,225口 | 6,400円 |
| 5等 | 82,104口 | 1,300円 |
| 6等 | 131,737口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 410,077,305円/販売実績額 1,745,454,900円/受取期限 2026-06-06
第630回(2025-06-13)04 06 08 23 28 29 34 ボーナス 10 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 905,253,400円 |
| 2等 | 9口 | 6,358,900円 |
| 3等 | 140口 | 470,800円 |
| 4等 | 7,287口 | 5,400円 |
| 5等 | 107,292口 | 1,200円 |
| 6等 | 185,524口 | 800円 |
販売実績額 2,077,416,900円/受取期限 2026-06-13
第631回(2025-06-20)02 03 06 17 33 35 36 ボーナス 25 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 413,009,000円 |
| 2等 | 4口 | 12,141,400円 |
| 3等 | 70口 | 799,100円 |
| 4等 | 4,436口 | 7,600円 |
| 5等 | 74,782口 | 1,500円 |
| 6等 | 129,900口 | 1,000円 |
販売実績額 1,762,884,900円/受取期限 2026-06-20
第632回(2025-06-27)05 07 10 11 29 31 37 ボーナス 13 25
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 6,766,500円 |
| 3等 | 146口 | 373,700円 |
| 4等 | 6,019口 | 5,400円 |
| 5等 | 89,869口 | 1,200円 |
| 6等 | 148,895口 | 900円 |
キャリーオーバー 397,424,060円/販売実績額 1,719,334,800円/受取期限 2026-06-27
第633回(2025-07-04)02 05 10 17 21 31 36 ボーナス 20 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 14,565,500円 |
| 3等 | 142口 | 472,600円 |
| 4等 | 5,822口 | 6,900円 |
| 5等 | 89,128口 | 1,500円 |
| 6等 | 140,583口 | 1,200円 |
キャリーオーバー 881,176,280円/販売実績額 2,114,859,600円/受取期限 2026-07-04
第634回(2025-07-11)02 12 18 29 32 36 37 ボーナス 05 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 10,841,100円 |
| 3等 | 116口 | 645,900円 |
| 4等 | 6,526口 | 6,900円 |
| 5等 | 104,526口 | 1,400円 |
| 6等 | 175,692口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,436,653,640円/販売実績額 2,361,124,800円/受取期限 2026-07-11
第635回(2025-07-18)10 12 20 29 30 31 34 ボーナス 04 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,016,445,900円 |
| 2等 | 13口 | 5,308,300円 |
| 3等 | 189口 | 420,500円 |
| 4等 | 7,786口 | 6,100円 |
| 5等 | 116,052口 | 1,300円 |
| 6等 | 204,601口 | 900円 |
販売実績額 2,504,941,800円/受取期限 2026-07-18
第636回(2025-07-25)10 14 17 20 26 27 29 ボーナス 03 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 414,014,200円 |
| 2等 | 10口 | 4,889,100円 |
| 3等 | 84口 | 670,400円 |
| 4等 | 3,976口 | 8,500円 |
| 5等 | 67,850口 | 1,600円 |
| 6等 | 137,041口 | 1,000円 |
販売実績額 1,774,701,900円/受取期限 2026-07-25
第637回(2025-08-01)01 04 07 08 09 20 21 ボーナス 11 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 16口 | 2,992,100円 |
| 3等 | 175口 | 315,100円 |
| 4等 | 7,431口 | 4,400円 |
| 5等 | 96,563口 | 1,100円 |
| 6等 | 168,633口 | 800円 |
キャリーオーバー 405,166,445円/販売実績額 1,737,788,100円/受取期限 2026-08-01
第638回(2025-08-08)01 06 18 19 35 36 37 ボーナス 11 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 898,476,500円 |
| 2等 | 2口 | 29,043,000円 |
| 3等 | 114口 | 586,900円 |
| 4等 | 5,562口 | 7,200円 |
| 5等 | 85,604口 | 1,500円 |
| 6等 | 162,053口 | 1,000円 |
販売実績額 2,108,462,400円/受取期限 2026-08-08
第639回(2025-08-15)05 09 12 15 30 31 34 ボーナス 13 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 196,037,800円 |
| 2等 | 15口 | 3,071,100円 |
| 3等 | 136口 | 390,100円 |
| 4等 | 6,189口 | 5,100円 |
| 5等 | 94,177口 | 1,100円 |
| 6等 | 157,665口 | 800円 |
販売実績額 1,672,192,200円/受取期限 2026-08-15
第640回(2025-08-22)02 07 09 12 13 14 29 ボーナス 15 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 388,970,000円 |
| 2等 | 6口 | 7,697,600円 |
| 3等 | 159口 | 334,600円 |
| 4等 | 6,510口 | 4,900円 |
| 5等 | 94,465口 | 1,100円 |
| 6等 | 144,732口 | 900円 |
販売実績額 1,676,502,900円/受取期限 2026-08-22
第641回(2025-08-29)01 03 07 23 24 33 36 ボーナス 17 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 405,020,100円 |
| 2等 | 9口 | 5,251,000円 |
| 3等 | 123口 | 442,500円 |
| 4等 | 5,060口 | 6,500円 |
| 5等 | 83,272口 | 1,300円 |
| 6等 | 137,907口 | 900円 |
販売実績額 1,715,481,300円/受取期限 2026-08-29
第642回(2025-09-05)01 07 22 23 33 34 35 ボーナス 02 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 403,352,100円 |
| 2等 | 13口 | 3,588,800円 |
| 3等 | 105口 | 511,800円 |
| 4等 | 4,866口 | 6,600円 |
| 5等 | 73,462口 | 1,400円 |
| 6等 | 123,377口 | 1,000円 |
販売実績額 1,693,522,200円/受取期限 2026-09-05
第643回(2025-09-12)01 05 15 16 18 27 34 ボーナス 19 22
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 406,203,200円 |
| 2等 | 2口 | 23,971,500円 |
| 3等 | 96口 | 575,200円 |
| 4等 | 4,545口 | 7,300円 |
| 5等 | 74,803口 | 1,500円 |
| 6等 | 128,381口 | 1,000円 |
販売実績額 1,740,287,700円/受取期限 2026-09-12
第644回(2025-09-19)01 11 12 14 20 26 29 ボーナス 02 05
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 15口 | 3,086,600円 |
| 3等 | 83口 | 642,500円 |
| 4等 | 4,489口 | 7,200円 |
| 5等 | 74,279口 | 1,400円 |
| 6等 | 144,229口 | 900円 |
キャリーオーバー 390,550,165円/販売実績額 1,680,653,700円/受取期限 2026-09-19
第645回(2025-09-26)07 10 16 20 26 32 35 ボーナス 24 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 864,763,200円 |
| 2等 | 10口 | 5,561,700円 |
| 3等 | 118口 | 542,900円 |
| 4等 | 4,637口 | 8,300円 |
| 5等 | 77,692口 | 1,600円 |
| 6等 | 137,997口 | 1,100円 |
販売実績額 2,018,851,800円/受取期限 2026-09-26
第646回(2025-10-03)05 12 13 15 18 35 37 ボーナス 11 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 15,584,300円 |
| 3等 | 90口 | 598,300円 |
| 4等 | 4,224口 | 7,700円 |
| 5等 | 71,409口 | 1,500円 |
| 6等 | 133,259口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 390,192,400円/販売実績額 1,697,088,000円/受取期限 2026-10-03
第647回(2025-10-10)04 05 09 13 17 22 28 ボーナス 18 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 434,879,400円 |
| 2等 | 15口 | 3,781,000円 |
| 3等 | 201口 | 325,000円 |
| 4等 | 7,877口 | 5,000円 |
| 5等 | 109,520口 | 1,200円 |
| 6等 | 171,116口 | 900円 |
販売実績額 2,058,711,000円/受取期限 2026-10-10
第648回(2025-10-17)03 17 19 24 28 29 35 ボーナス 07 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 9,219,600円 |
| 3等 | 98口 | 541,800円 |
| 4等 | 4,824口 | 6,600円 |
| 5等 | 76,143口 | 1,400円 |
| 6等 | 144,616口 | 900円 |
キャリーオーバー 385,202,370円/販売実績額 1,673,310,600円/受取期限 2026-10-17
第649回(2025-10-24)12 22 23 26 33 35 37 ボーナス 02 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 9,344,500円 |
| 3等 | 86口 | 750,900円 |
| 4等 | 4,994口 | 7,800円 |
| 5等 | 82,690口 | 1,500円 |
| 6等 | 142,180口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 861,008,665円/販売実績額 2,035,193,100円/受取期限 2026-10-24
第650回(2025-10-31)01 08 10 14 25 33 35 ボーナス 12 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 7,310,100円 |
| 3等 | 131口 | 578,500円 |
| 4等 | 6,089口 | 7,500円 |
| 5等 | 102,491口 | 1,500円 |
| 6等 | 187,310口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,407,387,900円/販売実績額 2,388,150,300円/受取期限 2026-10-31
第651回(2025-11-07)02 13 19 20 24 26 35 ボーナス 29 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,002,473,400円 |
| 2等 | 5口 | 14,281,700円 |
| 3等 | 169口 | 486,700円 |
| 4等 | 8,046口 | 6,100円 |
| 5等 | 108,788口 | 1,500円 |
| 6等 | 184,493口 | 1,100円 |
販売実績額 2,592,054,900円/受取期限 2026-11-07
第652回(2025-11-14)01 16 21 26 27 30 35 ボーナス 06 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 15,699,300円 |
| 3等 | 61口 | 889,300円 |
| 4等 | 3,488口 | 9,400円 |
| 5等 | 62,068口 | 1,700円 |
| 6等 | 116,684口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 401,325,585円/販売実績額 1,709,613,300円/受取期限 2026-11-14
第653回(2025-11-21)06 07 12 25 26 30 33 ボーナス 13 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 443,721,800円 |
| 2等 | 10口 | 5,638,000円 |
| 3等 | 150口 | 432,900円 |
| 4等 | 6,217口 | 6,300円 |
| 5等 | 96,296口 | 1,300円 |
| 6等 | 165,734口 | 900円 |
販売実績額 2,046,546,000円/受取期限 2026-11-21
第654回(2025-11-28)03 12 25 29 30 32 33 ボーナス 28 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 1口 | 46,473,000円 |
