ロト7 2022年の当せん番号一覧
2022年に行われたロト7の抽せん52回ぶんです。当せん番号と、1等〜6等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第452回 | 2022-01-07 | 05 17 20 21 31 34 35 ボーナス 08 27 | 139,643,300円 | 3口 | — | 2,125,721,100円 |
| 第453回 | 2022-01-14 | 02 08 10 21 24 26 35 ボーナス 09 13 | 392,246,900円 | 1口 | — | 1,925,169,000円 |
| 第454回 | 2022-01-21 | 08 17 21 26 27 29 31 ボーナス 01 33 | 184,610,500円 | 2口 | — | 1,795,073,100円 |
| 第455回 | 2022-01-28 | 01 05 08 15 18 26 36 ボーナス 33 34 | 358,799,300円 | 1口 | — | 1,821,179,700円 |
| 第456回 | 2022-02-04 | 09 15 17 18 22 25 31 ボーナス 33 36 | 該当なし | — | 351,220,380円 | 1,782,524,400円 |
| 第457回 | 2022-02-11 | 07 14 19 27 31 35 36 ボーナス 09 33 | 該当なし | — | 767,606,325円 | 2,048,786,100円 |
| 第458回 | 2022-02-18 | 07 11 12 14 19 21 33 ボーナス 06 37 | 該当なし | — | 1,233,867,515円 | 2,352,310,200円 |
| 第459回 | 2022-02-25 | 02 04 07 08 10 20 29 ボーナス 14 33 | 876,605,800円 | 2口 | — | 2,534,500,500円 |
| 第460回 | 2022-03-04 | 05 06 09 23 27 28 30 ボーナス 04 13 | 185,574,900円 | 2口 | — | 1,797,720,600円 |
| 第461回 | 2022-03-11 | 02 13 19 22 32 35 37 ボーナス 14 33 | 該当なし | — | 350,130,755円 | 1,753,077,900円 |
| 第462回 | 2022-03-18 | 07 11 24 27 29 34 35 ボーナス 04 18 | 該当なし | — | 789,093,935円 | 2,165,078,400円 |
| 第463回 | 2022-03-25 | 03 07 13 16 19 24 30 ボーナス 06 10 | 1,000,000,000円 | 1口 | 256,511,440円 | 2,359,266,900円 |
| 第464回 | 2022-04-01 | 07 08 13 17 30 32 36 ボーナス 01 10 | 該当なし | — | 724,731,120円 | 2,314,958,400円 |
| 第465回 | 2022-04-08 | 01 04 05 13 27 31 35 ボーナス 15 22 | 612,005,700円 | 2口 | — | 2,463,204,300円 |
| 第466回 | 2022-04-15 | 05 06 08 14 15 25 29 ボーナス 18 33 | 371,149,000円 | 1口 | — | 1,813,855,200円 |
| 第467回 | 2022-04-22 | 07 08 11 13 14 26 30 ボーナス 31 34 | 363,023,100円 | 1口 | — | 1,764,715,200円 |
| 第468回 | 2022-04-29 | 03 12 15 16 25 29 37 ボーナス 26 28 | 該当なし | — | 346,112,810円 | 1,707,049,800円 |
| 第469回 | 2022-05-06 | 01 06 08 13 16 30 33 ボーナス 23 28 | 766,258,900円 | 1口 | — | 2,082,789,300円 |
| 第470回 | 2022-05-13 | 02 03 09 16 27 32 36 ボーナス 01 34 | 該当なし | — | 345,223,985円 | 1,695,393,300円 |
| 第471回 | 2022-05-20 | 03 05 07 08 11 19 34 ボーナス 17 32 | 261,527,700円 | 3口 | — | 2,132,602,500円 |
| 第472回 | 2022-05-27 | 05 07 08 32 33 34 36 ボーナス 04 06 | 該当なし | — | 347,257,105円 | 1,717,998,900円 |
| 第473回 | 2022-06-03 | 06 11 21 24 28 33 37 ボーナス 08 27 | 該当なし | — | 761,236,930円 | 2,112,076,500円 |
| 第474回 | 2022-06-10 | 03 17 19 21 24 32 34 ボーナス 27 28 | 該当なし | — | 1,258,629,865円 | 2,478,324,300円 |
| 第475回 | 2022-06-17 | 01 02 22 24 26 31 37 ボーナス 12 19 | 該当なし | — | 1,798,521,465円 | 2,751,660,000円 |
| 第476回 | 2022-06-24 | 04 07 09 15 22 24 31 ボーナス 21 37 | 1,000,000,000円 | 1口 | 1,404,246,345円 | 2,961,770,400円 |
| 第477回 | 2022-07-01 | 02 05 09 19 25 32 37 ボーナス 07 29 | 該当なし | — | 1,933,822,255円 | 2,710,879,800円 |
| 第478回 | 2022-07-08 | 06 08 11 13 16 20 32 ボーナス 12 34 | 該当なし | — | 2,525,811,230円 | 2,880,835,500円 |
| 第479回 | 2022-07-15 | 08 11 13 18 24 30 31 ボーナス 21 23 | 1,000,000,000円 | 1口 | 2,114,492,070円 | 2,979,031,200円 |
| 第480回 | 2022-07-22 | 10 13 19 21 26 30 36 ボーナス 22 34 | 該当なし | — | 2,683,003,435円 | 2,814,221,700円 |
| 第481回 | 2022-07-29 | 01 10 13 14 16 25 27 ボーナス 05 21 | 該当なし | — | 3,264,697,670円 | 2,936,820,300円 |
| 第482回 | 2022-08-05 | 02 05 14 15 17 19 36 ボーナス 08 34 | 1,000,000,000円 | 1口 | 2,892,776,345円 | 3,117,385,500円 |
| 第483回 | 2022-08-12 | 02 11 20 23 25 36 37 ボーナス 29 34 | 1,000,000,000円 | 1口 | 2,448,680,740円 | 2,800,451,100円 |
| 第484回 | 2022-08-19 | 01 04 06 09 13 22 31 ボーナス 29 30 | 1,000,000,000円 | 2口 | 1,016,148,635円 | 2,872,559,100円 |
| 第485回 | 2022-08-26 | 04 06 17 20 22 24 26 ボーナス 08 09 | 該当なし | — | 1,563,657,040円 | 2,693,736,900円 |
| 第486回 | 2022-09-02 | 08 13 15 23 24 31 35 ボーナス 14 19 | 1,000,000,000円 | 2口 | 104,712,900円 | 2,765,242,800円 |
| 第487回 | 2022-09-09 | 09 10 13 15 26 34 37 ボーナス 22 36 | 552,858,100円 | 1口 | — | 2,217,506,700円 |
| 第488回 | 2022-09-16 | 03 13 16 18 19 20 35 ボーナス 02 11 | 383,488,500円 | 1口 | — | 1,886,738,700円 |
| 第489回 | 2022-09-23 | 03 06 07 15 25 29 31 ボーナス 08 14 | 354,131,100円 | 1口 | — | 1,761,207,300円 |
| 第490回 | 2022-09-30 | 12 14 18 21 23 29 37 ボーナス 07 15 | 該当なし | — | 363,773,865円 | 1,805,255,700円 |
| 第491回 | 2022-10-07 | 03 14 17 21 22 32 35 ボーナス 06 30 | 773,648,000円 | 1口 | — | 2,064,855,900円 |
| 第492回 | 2022-10-14 | 07 10 12 15 23 31 37 ボーナス 09 18 | 366,686,800円 | 1口 | — | 1,782,525,300円 |
| 第493回 | 2022-10-21 | 05 13 14 20 21 25 31 ボーナス 09 36 | 該当なし | — | 362,128,220円 | 1,772,493,600円 |
| 第494回 | 2022-10-28 | 07 09 12 22 28 29 32 ボーナス 17 19 | 395,981,700円 | 2口 | — | 2,148,306,300円 |
| 第495回 | 2022-11-04 | 02 16 19 20 22 33 36 ボーナス 06 32 | 該当なし | — | 364,184,980円 | 1,797,038,400円 |
| 第496回 | 2022-11-11 | 05 08 15 18 25 27 36 ボーナス 10 26 | 405,019,800円 | 2口 | — | 2,222,906,400円 |
| 第497回 | 2022-11-18 | 18 20 24 26 27 30 33 ボーナス 17 19 | 該当なし | — | 353,930,960円 | 1,771,912,800円 |
| 第498回 | 2022-11-25 | 06 08 12 20 21 24 29 ボーナス 04 18 | 該当なし | — | 790,251,330円 | 2,135,664,600円 |
| 第499回 | 2022-12-02 | 05 09 14 18 27 32 34 ボーナス 06 12 | 該当なし | — | 1,258,068,270円 | 2,341,645,200円 |
| 第500回 | 2022-12-09 | 17 18 24 30 31 32 35 ボーナス 06 36 | 該当なし | — | 1,774,703,030円 | 2,536,180,800円 |
| 第501回 | 2022-12-16 | 01 02 04 07 12 14 31 ボーナス 30 33 | 1,000,000,000円 | 1口 | 1,348,731,375円 | 2,894,618,100円 |
| 第502回 | 2022-12-23 | 01 02 12 17 21 22 33 ボーナス 04 30 | 該当なし | — | 1,913,011,705円 | 2,767,775,400円 |
| 第503回 | 2022-12-30 | 05 07 08 13 23 26 33 ボーナス 31 37 | 該当なし | — | 2,536,777,440円 | 3,050,616,300円 |
各回の等級別内訳
第452回(2022-01-07)05 17 20 21 31 34 35 ボーナス 08 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 139,643,300円 |
| 2等 | 12口 | 5,845,400円 |
| 3等 | 106口 | 926,400円 |
| 4等 | 5,256口 | 10,900円 |
| 5等 | 86,784口 | 1,600円 |
| 6等 | 157,415口 | 1,100円 |
販売実績額 2,125,721,100円/受取期限 2023-01-07
第453回(2022-01-14)02 08 10 21 24 26 35 ボーナス 09 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 392,246,900円 |
| 2等 | 7口 | 9,075,300円 |
| 3等 | 92口 | 966,700円 |
| 4等 | 5,910口 | 8,800円 |
| 5等 | 84,399口 | 1,500円 |
| 6等 | 158,899口 | 900円 |
販売実績額 1,925,169,000円/受取期限 2023-01-14
第454回(2022-01-21)08 17 21 26 27 29 31 ボーナス 01 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 184,610,500円 |
| 2等 | 2口 | 29,617,300円 |
| 3等 | 83口 | 999,100円 |
| 4等 | 4,926口 | 9,800円 |
| 5等 | 80,565口 | 1,400円 |
| 6等 | 135,336口 | 1,000円 |
販売実績額 1,795,073,100円/受取期限 2023-01-21
第455回(2022-01-28)01 05 08 15 18 26 36 ボーナス 33 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 358,799,300円 |
| 2等 | 7口 | 8,585,100円 |
| 3等 | 120口 | 701,100円 |
| 4等 | 5,411口 | 9,100円 |
| 5等 | 84,271口 | 1,400円 |
| 6等 | 135,713口 | 1,100円 |
販売実績額 1,821,179,700円/受取期限 2023-01-28
第456回(2022-02-04)09 15 17 18 22 25 31 ボーナス 33 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 9,803,400円 |
| 3等 | 123口 | 669,400円 |
| 4等 | 5,498口 | 8,700円 |
| 5等 | 84,291口 | 1,400円 |
| 6等 | 143,919口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 351,220,380円/販売実績額 1,782,524,400円/受取期限 2023-02-04
第457回(2022-02-11)07 14 19 27 31 35 36 ボーナス 09 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 16,901,700円 |
| 3等 | 156口 | 606,700円 |
| 4等 | 6,114口 | 9,000円 |
| 5等 | 92,737口 | 1,400円 |
| 6等 | 158,458口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 767,606,325円/販売実績額 2,048,786,100円/受取期限 2023-02-11
第458回(2022-02-18)07 11 12 14 19 21 33 ボーナス 06 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 6,468,500円 |
| 3等 | 117口 | 928,800円 |
| 4等 | 7,029口 | 9,000円 |
| 5等 | 109,832口 | 1,400円 |
| 6等 | 188,961口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,233,867,515円/販売実績額 2,352,310,200円/受取期限 2023-02-18
第459回(2022-02-25)02 04 07 08 10 20 29 ボーナス 14 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 876,605,800円 |
| 2等 | 10口 | 8,363,400円 |
| 3等 | 230口 | 509,000円 |
| 4等 | 8,888口 | 7,700円 |
| 5等 | 124,348口 | 1,300円 |
| 6等 | 190,387口 | 1,000円 |
販売実績額 2,534,500,500円/受取期限 2023-02-25
第460回(2022-03-04)05 06 09 23 27 28 30 ボーナス 04 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 185,574,900円 |
| 2等 | 13口 | 4,563,200円 |
| 3等 | 148口 | 561,100円 |
| 4等 | 6,069口 | 8,000円 |
| 5等 | 94,014口 | 1,200円 |
| 6等 | 167,614口 | 800円 |
販売実績額 1,797,720,600円/受取期限 2023-03-04
第461回(2022-03-11)02 13 19 22 32 35 37 ボーナス 14 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 19,282,900円 |
| 3等 | 83口 | 975,700円 |
| 4等 | 4,496口 | 10,500円 |
| 5等 | 74,309口 | 1,500円 |
| 6等 | 128,410口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 350,130,755円/販売実績額 1,753,077,900円/受取期限 2023-03-11
第462回(2022-03-18)07 11 24 27 29 34 35 ボーナス 04 18
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 11,907,300円 |
| 3等 | 133口 | 752,000円 |
| 4等 | 6,434口 | 9,100円 |
| 5等 | 103,904口 | 1,300円 |
| 6等 | 189,153口 | 900円 |
キャリーオーバー 789,093,935円/販売実績額 2,165,078,400円/受取期限 2023-03-18
第463回(2022-03-25)03 07 13 16 19 24 30 ボーナス 06 10
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 9,731,500円 |
| 3等 | 154口 | 707,700円 |
| 4等 | 7,118口 | 8,900円 |
| 5等 | 111,334口 | 1,400円 |
| 6等 | 188,197口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 256,511,440円/販売実績額 2,359,266,900円/受取期限 2023-03-25
第464回(2022-04-01)07 08 13 17 30 32 36 ボーナス 01 10
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 9,548,700円 |
| 3等 | 117口 | 914,000円 |
| 4等 | 5,875口 | 10,600円 |
| 5等 | 102,330口 | 1,500円 |
| 6等 | 174,414口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 724,731,120円/販売実績額 2,314,958,400円/受取期限 2023-04-01
第465回(2022-04-08)01 04 05 13 27 31 35 ボーナス 15 22
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 612,005,700円 |
| 2等 | 13口 | 6,252,400円 |
| 3等 | 142口 | 801,300円 |
| 4等 | 7,444口 | 8,900円 |
| 5等 | 116,902口 | 1,400円 |
| 6等 | 204,646口 | 900円 |
販売実績額 2,463,204,300円/受取期限 2023-04-08
第466回(2022-04-15)05 06 08 14 15 25 29 ボーナス 18 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 371,149,000円 |
| 2等 | 8口 | 7,481,800円 |
| 3等 | 128口 | 654,600円 |
| 4等 | 5,359口 | 9,100円 |
| 5等 | 88,609口 | 1,300円 |
| 6等 | 152,760口 | 900円 |
販売実績額 1,813,855,200円/受取期限 2023-04-15
第467回(2022-04-22)07 08 11 13 14 26 30 ボーナス 31 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 363,023,100円 |
| 2等 | 6口 | 9,705,400円 |
| 3等 | 179口 | 455,400円 |
| 4等 | 6,731口 | 7,100円 |
| 5等 | 99,161口 | 1,100円 |
| 6等 | 149,425口 | 900円 |
販売実績額 1,764,715,200円/受取期限 2023-04-22
第468回(2022-04-29)03 12 15 16 25 29 37 ボーナス 26 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 11,266,000円 |
| 3等 | 98口 | 804,600円 |
| 4等 | 4,877口 | 9,400円 |
| 5等 | 77,645口 | 1,400円 |
| 6等 | 132,332口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 346,112,810円/販売実績額 1,707,049,800円/受取期限 2023-04-29
第469回(2022-05-06)01 06 08 13 16 30 33 ボーナス 23 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 766,258,900円 |
| 2等 | 13口 | 5,286,800円 |
| 3等 | 131口 | 734,400円 |
| 4等 | 5,855口 | 9,600円 |
| 5等 | 93,468口 | 1,400円 |
| 6等 | 165,111口 | 1,000円 |
販売実績額 2,082,789,300円/受取期限 2023-05-06
第470回(2022-05-13)02 03 09 16 27 32 36 ボーナス 01 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 9,324,200円 |
| 3等 | 112口 | 699,300円 |
| 4等 | 5,344口 | 8,500円 |
| 5等 | 81,283口 | 1,300円 |
| 6等 | 120,313口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 345,223,985円/販売実績額 1,695,393,300円/受取期限 2023-05-13
第471回(2022-05-20)03 05 07 08 11 19 34 ボーナス 17 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 261,527,700円 |
| 2等 | 11口 | 6,397,500円 |
| 3等 | 187口 | 526,800円 |
| 4等 | 8,192口 | 7,000円 |
| 5等 | 121,220口 | 1,100円 |
| 6等 | 178,602口 | 900円 |
販売実績額 2,132,602,500円/受取期限 2023-05-20
第472回(2022-05-27)05 07 08 32 33 34 36 ボーナス 04 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 14口 | 4,049,300円 |
| 3等 | 82口 | 967,800円 |
| 4等 | 4,297口 | 10,800円 |
| 5等 | 75,806口 | 1,500円 |
| 6等 | 129,676口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 347,257,105円/販売実績額 1,717,998,900円/受取期限 2023-05-27
第473回(2022-06-03)06 11 21 24 28 33 37 ボーナス 08 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 11口 | 6,335,900円 |
| 3等 | 142口 | 687,100円 |
| 4等 | 5,725口 | 9,900円 |
| 5等 | 93,098口 | 1,500円 |
| 6等 | 172,867口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 761,236,930円/販売実績額 2,112,076,500円/受取期限 2023-06-03
第474回(2022-06-10)03 17 19 21 24 32 34 ボーナス 27 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 6,815,000円 |
| 3等 | 130口 | 880,700円 |
| 4等 | 6,755口 | 9,900円 |
| 5等 | 106,983口 | 1,500円 |
| 6等 | 194,233口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,258,629,865円/販売実績額 2,478,324,300円/受取期限 2023-06-10
第475回(2022-06-17)01 02 22 24 26 31 37 ボーナス 12 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 18,160,100円 |
| 3等 | 114口 | 1,115,000円 |
| 4等 | 6,213口 | 12,000円 |
| 5等 | 107,193口 | 1,700円 |
| 6等 | 203,328口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 1,798,521,465円/販売実績額 2,751,660,000円/受取期限 2023-06-17
第476回(2022-06-24)04 07 09 15 22 24 31 ボーナス 21 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 10口 | 9,773,300円 |
| 3等 | 244口 | 560,700円 |
| 4等 | 10,292口 | 7,700円 |
| 5等 | 152,643口 | 1,200円 |
| 6等 | 230,108口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,404,246,345円/販売実績額 2,961,770,400円/受取期限 2023-06-24
第477回(2022-07-01)02 05 09 19 25 32 37 ボーナス 07 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 7,454,500円 |
| 3等 | 157口 | 797,600円 |
| 4等 | 7,914口 | 9,200円 |
| 5等 | 120,998口 | 1,500円 |
| 6等 | 221,337口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,933,822,255円/販売実績額 2,710,879,800円/受取期限 2023-07-01
第478回(2022-07-08)06 08 11 13 16 20 32 ボーナス 12 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 7,921,900円 |
| 3等 | 156口 | 853,100円 |
| 4等 | 7,836口 | 9,900円 |
| 5等 | 130,318口 | 1,400円 |
| 6等 | 216,219口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 2,525,811,230円/販売実績額 2,880,835,500円/受取期限 2023-07-08
第479回(2022-07-15)08 11 13 18 24 30 31 ボーナス 21 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 11口 | 8,936,600円 |
| 3等 | 219口 | 628,400円 |
| 4等 | 9,962口 | 8,100円 |
| 5等 | 149,706口 | 1,300円 |
| 6等 | 240,651口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 2,114,492,070円/販売実績額 2,979,031,200円/受取期限 2023-07-15
第480回(2022-07-22)10 13 19 21 26 30 36 ボーナス 22 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 10,318,300円 |
| 3等 | 155口 | 838,700円 |
| 4等 | 7,296口 | 10,400円 |
| 5等 | 119,253口 | 1,500円 |
| 6等 | 200,243口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 2,683,003,435円/販売実績額 2,814,221,700円/受取期限 2023-07-22
第481回(2022-07-29)01 10 13 14 16 25 27 ボーナス 05 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 16,151,700円 |
| 3等 | 118口 | 1,149,700円 |
| 4等 | 6,897口 | 11,500円 |
| 5等 | 118,307口 | 1,600円 |
| 6等 | 216,994口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 3,264,697,670円/販売実績額 2,936,820,300円/受取期限 2023-07-29
第482回(2022-08-05)02 05 14 15 17 19 36 ボーナス 08 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 11,429,800円 |
| 3等 | 118口 | 1,220,400円 |
| 4等 | 7,589口 | 11,100円 |
| 5等 | 130,819口 | 1,500円 |
| 6等 | 247,403口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 2,892,776,345円/販売実績額 3,117,385,500円/受取期限 2023-08-05
第483回(2022-08-12)02 11 20 23 25 36 37 ボーナス 29 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 11,551,300円 |
| 3等 | 129口 | 1,002,800円 |
| 4等 | 6,841口 | 11,000円 |
| 5等 | 111,896口 | 1,600円 |
| 6等 | 190,202口 | 1,200円 |
キャリーオーバー 2,448,680,740円/販売実績額 2,800,451,100円/受取期限 2023-08-12
第484回(2022-08-19)01 04 06 09 13 22 31 ボーナス 29 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 13口 | 7,291,500円 |
| 3等 | 229口 | 579,400円 |
| 4等 | 9,708口 | 8,000円 |
| 5等 | 143,522口 | 1,300円 |
| 6等 | 233,469口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,016,148,635円/販売実績額 2,872,559,100円/受取期限 2023-08-19
第485回(2022-08-26)04 06 17 20 22 24 26 ボーナス 08 09
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 21口 | 4,232,800円 |
| 3等 | 154口 | 808,000円 |
| 4等 | 7,126口 | 10,200円 |
| 5等 | 113,588口 | 1,500円 |
| 6等 | 231,428口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,563,657,040円/販売実績額 2,693,736,900円/受取期限 2023-08-26
第486回(2022-09-02)08 13 15 23 24 31 35 ボーナス 14 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 13口 | 7,019,100円 |
| 3等 | 243口 | 525,700円 |
| 4等 | 10,476口 | 7,100円 |
| 5等 | 153,072口 | 1,200円 |
| 6等 | 226,244口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 104,712,900円/販売実績額 2,765,242,800円/受取期限 2023-09-02
第487回(2022-09-09)09 10 13 15 26 34 37 ボーナス 22 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 552,858,100円 |
| 2等 | 12口 | 6,097,800円 |
| 3等 | 154口 | 665,200円 |
| 4等 | 7,044口 | 8,500円 |
| 5等 | 104,051口 | 1,400円 |
| 6等 | 168,573口 | 1,000円 |
販売実績額 2,217,506,700円/受取期限 2023-09-09
第488回(2022-09-16)03 13 16 18 19 20 35 ボーナス 02 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 383,488,500円 |
| 2等 | 4口 | 15,564,800円 |
| 3等 | 75口 | 1,162,100円 |
| 4等 | 4,222口 | 12,100円 |
| 5等 | 70,925口 | 1,700円 |
| 6等 | 131,335口 | 1,100円 |
販売実績額 1,886,738,700円/受取期限 2023-09-16
第489回(2022-09-23)03 06 07 15 25 29 31 ボーナス 08 14
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 354,131,100円 |
| 2等 | 12口 | 4,843,000円 |
| 3等 | 109口 | 746,400円 |
| 4等 | 5,679口 | 8,400円 |
| 5等 | 86,726口 | 1,300円 |
| 6等 | 153,879口 | 900円 |
販売実績額 1,761,207,300円/受取期限 2023-09-23
第490回(2022-09-30)12 14 18 21 23 29 37 ボーナス 07 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 14,892,600円 |
| 3等 | 95口 | 877,800円 |
| 4等 | 4,529口 | 10,800円 |
| 5等 | 73,211口 | 1,600円 |
| 6等 | 139,579口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 363,773,865円/販売実績額 1,805,255,700円/受取期限 2023-09-30
第491回(2022-10-07)03 14 17 21 22 32 35 ボーナス 06 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 773,648,000円 |
| 2等 | 5口 | 13,627,400円 |
| 3等 | 122口 | 781,800円 |
| 4等 | 5,856口 | 9,500円 |
| 5等 | 88,701口 | 1,500円 |
| 6等 | 151,919口 | 1,100円 |
販売実績額 2,064,855,900円/受取期限 2023-10-07
第492回(2022-10-14)07 10 12 15 23 31 37 ボーナス 09 18
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 366,686,800円 |
| 2等 | 9口 | 6,535,600円 |
| 3等 | 161口 | 511,400円 |
| 4等 | 6,354口 | 7,600円 |
| 5等 | 92,253口 | 1,200円 |
| 6等 | 150,333口 | 900円 |
販売実績額 1,782,525,300円/受取期限 2023-10-14
第493回(2022-10-21)05 13 14 20 21 25 31 ボーナス 09 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 9,748,200円 |
| 3等 | 79口 | 1,036,500円 |
| 4等 | 4,497口 | 10,600円 |
| 5等 | 75,308口 | 1,500円 |
| 6等 | 134,491口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 362,128,220円/販売実績額 1,772,493,600円/受取期限 2023-10-21
第494回(2022-10-28)07 09 12 22 28 29 32 ボーナス 17 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 395,981,700円 |
| 2等 | 12口 | 5,907,500円 |
| 3等 | 114口 | 870,500円 |
| 4等 | 6,941口 | 8,300円 |
| 5等 | 102,791口 | 1,300円 |
| 6等 | 175,537口 | 1,000円 |
販売実績額 2,148,306,300円/受取期限 2023-10-28
第495回(2022-11-04)02 16 19 20 22 33 36 ボーナス 06 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 7,412,400円 |
| 3等 | 91口 | 912,200円 |
| 4等 | 4,588口 | 10,600円 |
| 5等 | 72,963口 | 1,600円 |
| 6等 | 124,363口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 364,184,980円/販売実績額 1,797,038,400円/受取期限 2023-11-04
第496回(2022-11-11)05 08 15 18 25 27 36 ボーナス 10 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 405,019,800円 |
| 2等 | 11口 | 6,668,400円 |
| 3等 | 167口 | 614,900円 |
| 4等 | 7,528口 | 8,000円 |
| 5等 | 109,915口 | 1,300円 |
| 6等 | 175,299口 | 1,000円 |
販売実績額 2,222,906,400円/受取期限 2023-11-11
第497回(2022-11-18)18 20 24 26 27 30 33 ボーナス 17 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 11,694,000円 |
