ロト7 2023年の当せん番号一覧
2023年に行われたロト7の抽せん52回ぶんです。当せん番号と、1等〜6等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第504回 | 2023-01-06 | 01 03 04 05 06 29 31 ボーナス 11 14 | 1,000,000,000円 | 1口 | 2,118,551,250円 | 2,904,133,800円 |
| 第505回 | 2023-01-13 | 09 10 12 15 16 28 36 ボーナス 01 23 | 該当なし | — | 2,705,376,860円 | 3,003,295,800円 |
| 第506回 | 2023-01-20 | 08 14 19 22 29 31 37 ボーナス 03 21 | 1,000,000,000円 | 2口 | 1,323,589,725円 | 3,071,291,700円 |
| 第507回 | 2023-01-27 | 04 19 25 26 30 32 36 ボーナス 01 15 | 1,000,000,000円 | 1口 | 846,306,770円 | 2,615,942,100円 |
| 第508回 | 2023-02-03 | 01 05 06 09 16 26 31 ボーナス 25 33 | 1,000,000,000円 | 1口 | 363,778,090円 | 2,526,345,600円 |
| 第509回 | 2023-02-10 | 10 14 22 26 27 32 33 ボーナス 20 37 | 該当なし | — | 797,065,930円 | 2,172,859,200円 |
| 第510回 | 2023-02-17 | 03 05 09 11 17 33 37 ボーナス 04 22 | 該当なし | — | 1,284,408,195円 | 2,379,239,700円 |
| 第511回 | 2023-02-24 | 01 09 14 24 28 36 37 ボーナス 16 31 | 該当なし | — | 1,776,990,695円 | 2,506,128,000円 |
| 第512回 | 2023-03-03 | 05 07 17 22 25 26 28 ボーナス 03 23 | 1,000,000,000円 | 1口 | 1,304,641,875円 | 2,674,844,400円 |
| 第513回 | 2023-03-10 | 01 04 10 13 15 19 37 ボーナス 16 20 | 該当なし | — | 1,793,659,590円 | 2,489,384,700円 |
| 第514回 | 2023-03-17 | 01 05 10 17 20 27 37 ボーナス 03 22 | 1,000,000,000円 | 1口 | 1,306,911,980円 | 2,567,794,200円 |
| 第515回 | 2023-03-24 | 03 15 17 22 26 27 28 ボーナス 06 08 | 該当なし | — | 1,846,022,580円 | 2,691,906,000円 |
| 第516回 | 2023-03-31 | 07 12 15 16 18 25 36 ボーナス 09 19 | 1,000,000,000円 | 2口 | 372,374,340円 | 2,643,340,800円 |
| 第517回 | 2023-04-07 | 03 06 10 16 26 29 31 ボーナス 07 24 | 該当なし | — | 813,677,235円 | 2,223,347,100円 |
| 第518回 | 2023-04-14 | 05 08 11 24 30 32 36 ボーナス 04 35 | 1,000,000,000円 | 1口 | 305,177,955円 | 2,446,827,600円 |
| 第519回 | 2023-04-21 | 01 02 08 14 17 21 34 ボーナス 20 26 | 該当なし | — | 743,906,085円 | 2,223,473,400円 |
| 第520回 | 2023-04-28 | 09 22 25 28 33 34 37 ボーナス 15 16 | 1,000,000,000円 | 1口 | 232,407,180円 | 2,465,735,100円 |
| 第521回 | 2023-05-05 | 21 24 25 27 30 33 36 ボーナス 03 31 | 638,520,100円 | 1口 | — | 2,050,140,300円 |
| 第522回 | 2023-05-12 | 01 10 12 19 22 25 37 ボーナス 02 34 | 該当なし | — | 366,464,655円 | 1,838,817,900円 |
| 第523回 | 2023-05-19 | 03 17 19 27 28 32 35 ボーナス 02 34 | 該当なし | — | 776,983,410円 | 2,047,743,900円 |
| 第524回 | 2023-05-26 | 04 17 22 27 29 31 34 ボーナス 03 37 | 1,000,000,000円 | 1口 | 238,111,585円 | 2,266,423,500円 |
| 第525回 | 2023-06-02 | 11 14 17 18 21 25 31 ボーナス 01 27 | 該当なし | — | 650,728,380円 | 2,024,777,100円 |
| 第526回 | 2023-06-09 | 04 13 17 19 20 26 29 ボーナス 02 28 | 該当なし | — | 1,095,600,170円 | 2,243,554,200円 |
| 第527回 | 2023-06-16 | 04 08 12 25 27 32 34 ボーナス 15 17 | 該当なし | — | 1,589,401,330円 | 2,414,614,800円 |
| 第528回 | 2023-06-23 | 05 07 10 19 30 32 33 ボーナス 01 17 | 1,000,000,000円 | 1口 | 1,101,315,455円 | 2,573,452,500円 |
| 第529回 | 2023-06-30 | 07 09 13 14 22 26 29 ボーナス 10 21 | 該当なし | — | 1,593,884,710円 | 2,468,673,900円 |
| 第530回 | 2023-07-07 | 01 11 13 28 29 30 34 ボーナス 23 27 | 1,000,000,000円 | 2口 | 119,381,960円 | 2,582,085,000円 |
| 第531回 | 2023-07-14 | 04 06 09 11 14 28 30 ボーナス 10 12 | 該当なし | — | 527,312,195円 | 2,048,544,300円 |
| 第532回 | 2023-07-21 | 04 09 13 18 26 28 36 ボーナス 08 16 | 321,126,500円 | 3口 | — | 2,152,539,600円 |
| 第533回 | 2023-07-28 | 02 04 09 11 14 25 37 ボーナス 29 32 | 該当なし | — | 353,679,775円 | 1,763,227,500円 |
| 第534回 | 2023-08-04 | 10 17 18 19 20 24 25 ボーナス 30 32 | 該当なし | — | 798,902,130円 | 2,212,581,900円 |
| 第535回 | 2023-08-11 | 05 11 12 19 29 32 36 ボーナス 09 26 | 該当なし | — | 1,240,705,000円 | 2,184,828,600円 |
| 第536回 | 2023-08-18 | 08 12 16 17 22 28 34 ボーナス 09 37 | 1,000,000,000円 | 1口 | 734,146,400円 | 2,456,304,000円 |
| 第537回 | 2023-08-25 | 02 03 09 13 14 35 37 ボーナス 04 17 | 591,245,200円 | 2口 | — | 2,281,612,800円 |
| 第538回 | 2023-09-01 | 01 02 11 12 16 25 28 ボーナス 06 22 | 該当なし | — | 365,023,765円 | 1,851,467,700円 |
| 第539回 | 2023-09-08 | 04 06 08 18 20 27 35 ボーナス 24 26 | 該当なし | — | 788,274,925円 | 2,113,432,800円 |
| 第540回 | 2023-09-15 | 03 07 10 18 19 28 36 ボーナス 13 26 | 1,000,000,000円 | 1口 | 253,416,760円 | 2,267,154,300円 |
| 第541回 | 2023-09-22 | 06 14 23 25 27 28 34 ボーナス 19 37 | 214,363,900円 | 3口 | — | 1,991,214,900円 |
| 第542回 | 2023-09-29 | 02 09 26 31 33 35 36 ボーナス 15 20 | 該当なし | — | 355,270,600円 | 1,761,918,000円 |
| 第543回 | 2023-10-06 | 02 11 13 18 23 24 36 ボーナス 17 26 | 該当なし | — | 779,041,445円 | 2,089,232,100円 |
| 第544回 | 2023-10-13 | 10 11 18 21 22 29 34 ボーナス 04 32 | 該当なし | — | 1,226,494,485円 | 2,231,239,200円 |
| 第545回 | 2023-10-20 | 03 12 16 17 27 30 34 ボーナス 15 37 | 該当なし | — | 1,727,480,875円 | 2,487,238,200円 |
| 第546回 | 2023-10-27 | 07 14 17 28 33 35 36 ボーナス 13 27 | 1,000,000,000円 | 1口 | 1,257,626,450円 | 2,640,043,500円 |
| 第547回 | 2023-11-03 | 04 11 14 18 23 25 29 ボーナス 17 32 | 875,502,100円 | 2口 | — | 2,412,984,600円 |
| 第548回 | 2023-11-10 | 01 13 16 17 18 25 30 ボーナス 20 34 | 該当なし | — | 359,358,250円 | 1,821,951,000円 |
| 第549回 | 2023-11-17 | 13 19 20 28 33 34 35 ボーナス 04 32 | 780,388,600円 | 1口 | — | 2,095,061,400円 |
| 第550回 | 2023-11-24 | 07 08 13 22 24 29 30 ボーナス 10 35 | 355,939,600円 | 1口 | — | 1,763,529,600円 |
| 第551回 | 2023-12-01 | 15 16 17 22 29 32 37 ボーナス 23 24 | 360,740,200円 | 1口 | — | 1,762,037,400円 |
| 第552回 | 2023-12-08 | 07 11 12 16 18 33 34 ボーナス 01 14 | 366,833,400円 | 1口 | — | 1,816,038,600円 |
| 第553回 | 2023-12-15 | 02 06 13 15 16 20 33 ボーナス 09 28 | 該当なし | — | 356,888,310円 | 1,774,207,800円 |
| 第554回 | 2023-12-22 | 04 10 15 17 29 32 36 ボーナス 13 30 | 792,744,800円 | 1口 | — | 2,191,246,200円 |
| 第555回 | 2023-12-29 | 09 12 17 19 26 32 34 ボーナス 11 22 | 該当なし | — | 377,317,740円 | 1,897,795,200円 |
各回の等級別内訳
第504回(2023-01-06)01 03 04 05 06 29 31 ボーナス 11 14
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 13口 | 7,371,600円 |
| 3等 | 217口 | 618,200円 |
| 4等 | 11,701口 | 6,700円 |
| 5等 | 141,326口 | 1,300円 |
| 6等 | 258,873口 | 900円 |
キャリーオーバー 2,118,551,250円/販売実績額 2,904,133,800円/受取期限 2024-01-06
第505回(2023-01-13)09 10 12 15 16 28 36 ボーナス 01 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 8,258,600円 |
| 3等 | 275口 | 504,500円 |
| 4等 | 11,204口 | 7,200円 |
| 5等 | 154,200口 | 1,300円 |
| 6等 | 245,688口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 2,705,376,860円/販売実績額 3,003,295,800円/受取期限 2024-01-13
第506回(2023-01-20)08 14 19 22 29 31 37 ボーナス 03 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 12口 | 8,445,600円 |
| 3等 | 222口 | 639,100円 |
| 4等 | 10,164口 | 8,100円 |
| 5等 | 147,222口 | 1,300円 |
| 6等 | 246,924口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,323,589,725円/販売実績額 3,071,291,700円/受取期限 2024-01-20
第507回(2023-01-27)04 19 25 26 30 32 36 ボーナス 01 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 12,331,700円 |
| 3等 | 138口 | 875,700円 |
| 4等 | 6,430口 | 11,000円 |
| 5等 | 108,277口 | 1,600円 |
| 6等 | 184,832口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 846,306,770円/販売実績額 2,615,942,100円/受取期限 2024-01-27
第508回(2023-02-03)01 05 06 09 16 26 31 ボーナス 25 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 11,909,300円 |
| 3等 | 179口 | 652,000円 |
| 4等 | 8,638口 | 7,900円 |
| 5等 | 121,633口 | 1,300円 |
| 6等 | 192,948口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 363,778,090円/販売実績額 2,526,345,600円/受取期限 2024-02-03
第509回(2023-02-10)10 14 22 26 27 32 33 ボーナス 20 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 23,900,300円 |
| 3等 | 105口 | 955,900円 |
| 4等 | 5,911口 | 9,900円 |
| 5等 | 92,429口 | 1,500円 |
| 6等 | 146,055口 | 1,200円 |
キャリーオーバー 797,065,930円/販売実績額 2,172,859,200円/受取期限 2024-02-10
第510回(2023-02-17)03 05 09 11 17 33 37 ボーナス 04 22
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 8,723,400円 |
| 3等 | 200口 | 549,500円 |
| 4等 | 8,931口 | 7,200円 |
| 5等 | 123,907口 | 1,200円 |
| 6等 | 202,126口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,284,408,195円/販売実績額 2,379,239,700円/受取期限 2024-02-17
第511回(2023-02-24)01 09 14 24 28 36 37 ボーナス 16 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 11,814,000円 |
| 3等 | 129口 | 897,400円 |
| 4等 | 6,226口 | 10,900円 |
| 5等 | 103,546口 | 1,600円 |
| 6等 | 184,705口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 1,776,990,695円/販売実績額 2,506,128,000円/受取期限 2024-02-24
第512回(2023-03-03)05 07 17 22 25 26 28 ボーナス 03 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 12口 | 7,355,400円 |
| 3等 | 131口 | 943,200円 |
| 4等 | 7,212口 | 10,000円 |
| 5等 | 123,047口 | 1,400円 |
| 6等 | 219,819口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,304,641,875円/販売実績額 2,674,844,400円/受取期限 2024-03-03
第513回(2023-03-10)01 04 10 13 15 19 37 ボーナス 16 20
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 11口 | 7,467,800円 |
| 3等 | 138口 | 833,300円 |
| 4等 | 7,276口 | 9,200円 |
| 5等 | 108,546口 | 1,500円 |
| 6等 | 170,255口 | 1,200円 |
キャリーオーバー 1,793,659,590円/販売実績額 2,489,384,700円/受取期限 2024-03-10
第514回(2023-03-17)01 05 10 17 20 27 37 ボーナス 03 22
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 9,414,800円 |
| 3等 | 184口 | 644,600円 |
| 4等 | 8,052口 | 8,600円 |
| 5等 | 114,858口 | 1,400円 |
| 6等 | 208,867口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,306,911,980円/販売実績額 2,567,794,200円/受取期限 2024-03-17
第515回(2023-03-24)03 15 17 22 26 27 28 ボーナス 06 08
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 15口 | 5,921,900円 |
| 3等 | 141口 | 881,900円 |
| 4等 | 8,542口 | 8,500円 |
| 5等 | 129,985口 | 1,300円 |
| 6等 | 241,648口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,846,022,580円/販売実績額 2,691,906,000円/受取期限 2024-03-24
第516回(2023-03-31)07 12 15 16 18 25 36 ボーナス 09 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 10口 | 8,722,600円 |
| 3等 | 136口 | 897,900円 |
| 4等 | 8,037口 | 8,900円 |
| 5等 | 128,293口 | 1,300円 |
| 6等 | 215,501口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 372,374,340円/販売実績額 2,643,340,800円/受取期限 2024-03-31
第517回(2023-04-07)03 06 10 16 26 29 31 ボーナス 07 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 9,170,800円 |
| 3等 | 147口 | 698,700円 |
| 4等 | 6,834口 | 8,800円 |
| 5等 | 101,882口 | 1,400円 |
| 6等 | 180,354口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 813,677,235円/販売実績額 2,223,347,100円/受取期限 2024-04-07
第518回(2023-04-14)05 08 11 24 30 32 36 ボーナス 04 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 8,971,200円 |
| 3等 | 260口 | 434,700円 |
| 4等 | 9,685口 | 6,800円 |
| 5等 | 133,741口 | 1,200円 |
| 6等 | 210,513口 | 900円 |
キャリーオーバー 305,177,955円/販売実績額 2,446,827,600円/受取期限 2024-04-14
第519回(2023-04-21)01 02 08 14 17 21 34 ボーナス 20 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 13口 | 5,643,900円 |
| 3等 | 122口 | 841,900円 |
| 4等 | 6,866口 | 8,700円 |
| 5等 | 103,914口 | 1,400円 |
| 6等 | 164,126口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 743,906,085円/販売実績額 2,223,473,400円/受取期限 2024-04-21
第520回(2023-04-28)09 22 25 28 33 34 37 ボーナス 15 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 22口 | 3,698,400円 |
| 3等 | 165口 | 690,300円 |
| 4等 | 7,403口 | 9,000円 |
| 5等 | 112,026口 | 1,400円 |
| 6等 | 202,352口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 232,407,180円/販売実績額 2,465,735,100円/受取期限 2024-04-28
第521回(2023-05-05)21 24 25 27 30 33 36 ボーナス 03 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 638,520,100円 |
| 2等 | 8口 | 8,456,400円 |
| 3等 | 135口 | 701,500円 |
| 4等 | 5,258口 | 10,500円 |
| 5等 | 80,122口 | 1,700円 |
| 6等 | 147,891口 | 1,100円 |
販売実績額 2,050,140,300円/受取期限 2024-05-05
第522回(2023-05-12)01 10 12 19 22 25 37 ボーナス 02 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 10口 | 6,067,800円 |
| 3等 | 127口 | 668,800円 |
| 4等 | 5,525口 | 9,000円 |
| 5等 | 83,782口 | 1,400円 |
| 6等 | 134,880口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 366,464,655円/販売実績額 1,838,817,900円/受取期限 2024-05-12
第523回(2023-05-19)03 17 19 27 28 32 35 ボーナス 02 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 11,262,000円 |
| 3等 | 127口 | 744,800円 |
| 4等 | 6,025口 | 9,200円 |
| 5等 | 94,864口 | 1,400円 |
| 6等 | 145,968口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 776,983,410円/販売実績額 2,047,743,900円/受取期限 2024-05-19
第524回(2023-05-26)04 17 22 27 29 31 34 ボーナス 03 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 11口 | 6,798,900円 |
| 3等 | 140口 | 747,800円 |
| 4等 | 7,028口 | 8,700円 |
| 5等 | 106,455口 | 1,400円 |
| 6等 | 187,891口 | 900円 |
キャリーオーバー 238,111,585円/販売実績額 2,266,423,500円/受取期限 2024-05-26
第525回(2023-06-02)11 14 17 18 21 25 31 ボーナス 01 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 9,544,900円 |
| 3等 | 94口 | 995,000円 |
| 4等 | 5,118口 | 10,700円 |
| 5等 | 85,778口 | 1,500円 |
| 6等 | 154,759口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 650,728,380円/販売実績額 2,024,777,100円/受取期限 2024-06-02
第526回(2023-06-09)04 13 17 19 20 26 29 ボーナス 02 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 10口 | 7,403,300円 |
| 3等 | 115口 | 901,200円 |
| 4等 | 5,873口 | 10,300円 |
| 5等 | 96,844口 | 1,500円 |
| 6等 | 164,817口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 1,095,600,170円/販売実績額 2,243,554,200円/受取期限 2024-06-09
第527回(2023-06-16)04 08 12 25 27 32 34 ボーナス 15 17
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 20口 | 3,983,900円 |
| 3等 | 188口 | 593,300円 |
| 4等 | 7,580口 | 8,600円 |
| 5等 | 116,209口 | 1,300円 |
| 6等 | 205,886口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,589,401,330円/販売実績額 2,414,614,800円/受取期限 2024-06-16
第528回(2023-06-23)05 07 10 19 30 32 33 ボーナス 01 17
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 12口 | 7,076,600円 |
| 3等 | 147口 | 808,700円 |
| 4等 | 6,753口 | 10,300円 |
| 5等 | 113,489口 | 1,500円 |
| 6等 | 202,552口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,101,315,455円/販売実績額 2,573,452,500円/受取期限 2024-06-23
第529回(2023-06-30)07 09 13 14 22 26 29 ボーナス 10 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 13,577,000円 |
| 3等 | 195口 | 584,800円 |
| 4等 | 8,405口 | 7,900円 |
| 5等 | 124,745口 | 1,300円 |
| 6等 | 194,268口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,593,884,710円/販売実績額 2,468,673,900円/受取期限 2024-06-30
第530回(2023-07-07)01 11 13 28 29 30 34 ボーナス 23 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 9,467,200円 |
| 3等 | 114口 | 1,046,300円 |
| 4等 | 6,398口 | 10,900円 |
| 5等 | 105,288口 | 1,600円 |
| 6等 | 193,759口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 119,381,960円/販売実績額 2,582,085,000円/受取期限 2024-07-07
第531回(2023-07-14)04 06 09 11 14 28 30 ボーナス 10 12
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 15口 | 4,506,500円 |
| 3等 | 188口 | 503,300円 |
| 4等 | 7,243口 | 7,600円 |
| 5等 | 102,958口 | 1,300円 |
| 6等 | 180,894口 | 900円 |
キャリーオーバー 527,312,195円/販売実績額 2,048,544,300円/受取期限 2024-07-14
第532回(2023-07-21)04 09 13 18 26 28 36 ボーナス 08 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 321,126,500円 |
| 2等 | 10口 | 7,103,000円 |
| 3等 | 154口 | 645,700円 |
| 4等 | 7,151口 | 8,100円 |
| 5等 | 103,172口 | 1,300円 |
| 6等 | 170,061口 | 1,000円 |
販売実績額 2,152,539,600円/受取期限 2024-07-21
第533回(2023-07-28)02 04 09 11 14 25 37 ボーナス 29 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 8,311,900円 |
| 3等 | 126口 | 646,400円 |
| 4等 | 5,849口 | 8,100円 |
| 5等 | 87,880口 | 1,300円 |
| 6等 | 138,522口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 353,679,775円/販売実績額 1,763,227,500円/受取期限 2024-07-28
第534回(2023-08-04)10 17 18 19 20 24 25 ボーナス 30 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 20口 | 3,650,500円 |
| 3等 | 94口 | 1,087,300円 |
| 4等 | 5,334口 | 11,200円 |
| 5等 | 87,257口 | 1,600円 |
| 6等 | 159,883口 | 1,100円 |
キャリーオーバー 798,902,130円/販売実績額 2,212,581,900円/受取期限 2024-08-04
第535回(2023-08-11)05 11 12 19 29 32 36 ボーナス 09 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 6,008,000円 |
| 3等 | 145口 | 696,000円 |
| 4等 | 6,372口 | 9,200円 |
| 5等 | 101,038口 | 1,400円 |
| 6等 | 186,976口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,240,705,000円/販売実績額 2,184,828,600円/受取期限 2024-08-11
第536回(2023-08-18)08 12 16 17 22 28 34 ボーナス 09 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 14口 | 5,789,500円 |
| 3等 | 263口 | 431,400円 |
| 4等 | 7,787口 | 8,500円 |
| 5等 | 118,669口 | 1,300円 |
| 6等 | 196,925口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 734,146,400円/販売実績額 2,456,304,000円/受取期限 2024-08-18
第537回(2023-08-25)02 03 09 13 14 35 37 ボーナス 04 17
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 591,245,200円 |
| 2等 | 10口 | 7,528,900円 |
| 3等 | 118口 | 893,200円 |
| 4等 | 5,834口 | 10,500円 |
| 5等 | 101,012口 | 1,500円 |
| 6等 | 184,920口 | 1,000円 |
販売実績額 2,281,612,800円/受取期限 2024-08-25
第538回(2023-09-01)01 02 11 12 16 25 28 ボーナス 06 22
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 14口 | 4,363,900円 |
| 3等 | 137口 | 624,300円 |
| 4等 | 6,204口 | 8,000円 |
| 5等 | 91,770口 | 1,300円 |
| 6等 | 152,580口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 365,023,765円/販売実績額 1,851,467,700円/受取期限 2024-09-01
第539回(2023-09-08)04 06 08 18 20 27 35 ボーナス 24 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 11口 | 6,340,000円 |
| 3等 | 130口 | 751,000円 |
| 4等 | 6,110口 | 9,300円 |
| 5等 | 95,689口 | 1,400円 |
| 6等 | 169,636口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 788,274,925円/販売実績額 2,113,432,800円/受取期限 2024-09-08
第540回(2023-09-15)03 07 10 18 19 28 36 ボーナス 13 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 9,351,500円 |
| 3等 | 208口 | 503,500円 |
| 4等 | 8,111口 | 7,500円 |
| 5等 | 118,372口 | 1,200円 |
| 6等 | 191,843口 | 900円 |
キャリーオーバー 253,416,760円/販売実績額 2,267,154,300円/受取期限 2024-09-15
第541回(2023-09-22)06 14 23 25 27 28 34 ボーナス 19 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 214,363,900円 |
| 2等 | 5口 | 13,141,400円 |
| 3等 | 118口 | 779,500円 |
| 4等 | 5,478口 | 9,800円 |
| 5等 | 87,354口 | 1,500円 |
| 6等 | 149,062口 | 1,100円 |
販売実績額 1,991,214,900円/受取期限 2024-09-22
第542回(2023-09-29)02 09 26 31 33 35 36 ボーナス 15 20
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 9,690,100円 |
| 3等 | 57口 | 1,427,900円 |
| 4等 | 3,951口 | 12,000円 |
| 5等 | 71,166口 | 1,600円 |
| 6等 | 136,784口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 355,270,600円/販売実績額 1,761,918,000円/受取期限 2024-09-29
第543回(2023-10-06)02 11 13 18 23 24 36 ボーナス 17 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 11,490,200円 |
| 3等 | 128口 | 754,000円 |
| 4等 | 6,228口 | 9,000円 |
| 5等 | 96,296口 | 1,400円 |
| 6等 | 160,064口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 779,041,445円/販売実績額 2,089,232,100円/受取期限 2024-10-06
第544回(2023-10-13)10 11 18 21 22 29 34 ボーナス 04 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 10口 | 7,362,700円 |
| 3等 | 127口 | 811,600円 |
| 4等 | 6,507口 | 9,200円 |
| 5等 | 101,005口 | 1,400円 |
| 6等 | 178,633口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,226,494,485円/販売実績額 2,231,239,200円/受取期限 2024-10-13
第545回(2023-10-20)03 12 16 17 27 30 34 ボーナス 15 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 14口 | 5,862,500円 |
| 3等 | 162口 | 709,200円 |
| 4等 | 7,548口 | 8,900円 |
| 5等 | 115,393口 | 1,400円 |
| 6等 | 192,578口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,727,480,875円/販売実績額 2,487,238,200円/受取期限 2024-10-20
第546回(2023-10-27)07 14 17 28 33 35 36 ボーナス 13 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 24口 | 3,629,800円 |
| 3等 | 216口 | 564,600円 |
| 4等 | 9,142口 | 7,800円 |
| 5等 | 130,819口 | 1,300円 |
| 6等 | 230,481口 | 900円 |
キャリーオーバー 1,257,626,450円/販売実績額 2,640,043,500円/受取期限 2024-10-27
第547回(2023-11-03)04 11 14 18 23 25 29 ボーナス 17 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 875,502,100円 |
| 2等 | 20口 | 3,981,200円 |
| 3等 | 145口 | 768,700円 |
| 4等 | 8,399口 | 7,700円 |
| 5等 | 124,447口 | 1,200円 |
| 6等 | 208,190口 | 900円 |
販売実績額 2,412,984,600円/受取期限 2024-11-03
第548回(2023-11-10)01 13 16 17 18 25 30 ボーナス 20 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
