ロト6 2003年の当せん番号一覧
2003年に行われたロト6の抽せん51回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。
⚠ このページの第117回〜第167回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第461回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス |
|---|---|---|
| 第117回 | 2003-01-09 | 05 07 19 20 38 43 ボーナス 04 |
| 第118回 | 2003-01-16 | 09 13 21 30 32 37 ボーナス 20 |
| 第119回 | 2003-01-23 | 03 04 11 12 15 30 ボーナス 17 |
| 第120回 | 2003-01-30 | 15 18 22 25 36 40 ボーナス 14 |
| 第121回 | 2003-02-06 | 03 08 10 22 28 41 ボーナス 35 |
| 第122回 | 2003-02-13 | 19 20 21 25 33 42 ボーナス 41 |
| 第123回 | 2003-02-20 | 14 21 26 28 29 31 ボーナス 08 |
| 第124回 | 2003-02-27 | 04 17 23 30 39 40 ボーナス 28 |
| 第125回 | 2003-03-06 | 11 15 19 30 36 41 ボーナス 10 |
| 第126回 | 2003-03-13 | 05 06 09 10 21 38 ボーナス 20 |
| 第127回 | 2003-03-20 | 14 16 21 26 37 40 ボーナス 03 |
| 第128回 | 2003-03-27 | 06 10 18 20 29 39 ボーナス 21 |
| 第129回 | 2003-04-03 | 06 18 25 26 30 42 ボーナス 24 |
| 第130回 | 2003-04-10 | 22 30 31 34 38 39 ボーナス 02 |
| 第131回 | 2003-04-17 | 06 30 33 34 40 43 ボーナス 01 |
| 第132回 | 2003-04-24 | 03 18 23 31 32 37 ボーナス 01 |
| 第133回 | 2003-05-01 | 17 24 26 35 40 41 ボーナス 16 |
| 第134回 | 2003-05-08 | 02 06 11 14 18 19 ボーナス 21 |
| 第135回 | 2003-05-15 | 07 13 30 33 35 36 ボーナス 11 |
| 第136回 | 2003-05-22 | 03 13 26 31 32 39 ボーナス 01 |
| 第137回 | 2003-05-29 | 10 13 20 22 25 42 ボーナス 14 |
| 第138回 | 2003-06-05 | 07 09 10 16 23 29 ボーナス 18 |
| 第139回 | 2003-06-12 | 10 21 22 28 37 41 ボーナス 12 |
| 第140回 | 2003-06-19 | 17 19 29 37 39 40 ボーナス 10 |
| 第141回 | 2003-06-26 | 08 09 14 24 32 39 ボーナス 30 |
| 第142回 | 2003-07-03 | 02 16 22 27 29 39 ボーナス 38 |
| 第143回 | 2003-07-10 | 17 21 22 27 33 41 ボーナス 43 |
| 第144回 | 2003-07-17 | 01 16 19 33 38 41 ボーナス 43 |
| 第145回 | 2003-07-24 | 01 04 10 21 23 38 ボーナス 07 |
| 第146回 | 2003-07-31 | 07 17 27 36 37 39 ボーナス 04 |
| 第147回 | 2003-08-07 | 16 18 20 29 30 38 ボーナス 27 |
| 第148回 | 2003-08-14 | 03 16 18 20 28 29 ボーナス 09 |
| 第149回 | 2003-08-21 | 08 09 13 20 33 37 ボーナス 19 |
| 第150回 | 2003-08-28 | 10 11 18 20 31 43 ボーナス 27 |
| 第151回 | 2003-09-04 | 03 08 17 25 28 32 ボーナス 27 |
| 第152回 | 2003-09-11 | 04 08 12 16 31 33 ボーナス 17 |
| 第153回 | 2003-09-18 | 04 07 08 12 25 26 ボーナス 41 |
| 第154回 | 2003-09-25 | 07 09 18 26 27 38 ボーナス 14 |
| 第155回 | 2003-10-02 | 05 06 07 18 22 27 ボーナス 41 |
| 第156回 | 2003-10-09 | 06 20 22 29 30 35 ボーナス 39 |
| 第157回 | 2003-10-16 | 05 08 17 19 25 27 ボーナス 21 |
| 第158回 | 2003-10-23 | 01 06 12 35 37 38 ボーナス 30 |
| 第159回 | 2003-10-30 | 12 23 30 31 38 42 ボーナス 06 |
| 第160回 | 2003-11-06 | 04 10 20 30 31 32 ボーナス 26 |
| 第161回 | 2003-11-13 | 23 26 28 33 38 42 ボーナス 08 |
| 第162回 | 2003-11-20 | 03 22 25 30 33 37 ボーナス 35 |
| 第163回 | 2003-11-27 | 02 03 11 17 24 34 ボーナス 28 |
| 第164回 | 2003-12-04 | 01 02 13 14 35 38 ボーナス 32 |
| 第165回 | 2003-12-11 | 09 11 16 21 25 36 ボーナス 10 |
| 第166回 | 2003-12-18 | 14 18 20 28 34 38 ボーナス 17 |
| 第167回 | 2003-12-25 | 10 14 17 19 29 42 ボーナス 02 |
年で選ぶ
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。