ロト6 2023年の当せん番号一覧
2023年に行われたロト6の抽せん103回ぶんです。当せん番号と、1等〜5等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1755回 | 2023-01-05 | 04 11 13 26 27 36 ボーナス 15 | 492,706,600円 | 1口 | — | 1,679,947,800円 |
| 第1756回 | 2023-01-09 | 19 25 29 36 37 41 ボーナス 02 | 90,288,300円 | 3口 | — | 1,528,009,400円 |
| 第1757回 | 2023-01-12 | 06 12 15 35 36 39 ボーナス 42 | 200,000,000円 | 1口 | 30,940,310円 | 1,402,685,000円 |
| 第1758回 | 2023-01-16 | 07 14 28 32 42 43 ボーナス 17 | 143,786,400円 | 2口 | — | 1,510,577,800円 |
| 第1759回 | 2023-01-19 | 01 10 25 27 28 33 ボーナス 15 | 該当なし | — | 222,368,506円 | 1,362,308,600円 |
| 第1760回 | 2023-01-23 | 08 14 18 38 39 42 ボーナス 30 | 該当なし | — | 498,062,325円 | 1,645,505,400円 |
| 第1761回 | 2023-01-26 | 05 07 13 21 23 30 ボーナス 42 | 600,000,000円 | 1口 | 155,247,670円 | 1,644,857,400円 |
| 第1762回 | 2023-01-30 | 01 06 07 20 37 40 ボーナス 10 | 211,296,300円 | 2口 | — | 1,593,846,000円 |
| 第1763回 | 2023-02-02 | 02 06 20 30 31 41 ボーナス 11 | 該当なし | — | 236,001,349円 | 1,387,467,000円 |
| 第1764回 | 2023-02-06 | 16 21 26 31 39 42 ボーナス 41 | 該当なし | — | 523,127,255円 | 1,662,736,000円 |
| 第1765回 | 2023-02-09 | 01 10 15 19 20 32 ボーナス 06 | 該当なし | — | 809,588,526円 | 1,724,818,400円 |
| 第1766回 | 2023-02-13 | 16 19 25 26 35 43 ボーナス 38 | 600,000,000円 | 1口 | 539,361,496円 | 1,888,729,600円 |
| 第1767回 | 2023-02-16 | 07 15 17 21 32 35 ボーナス 43 | 411,168,200円 | 2口 | — | 1,732,135,400円 |
| 第1768回 | 2023-02-20 | 06 21 30 32 39 40 ボーナス 34 | 該当なし | — | 253,456,544円 | 1,442,825,800円 |
| 第1769回 | 2023-02-23 | 04 11 15 19 28 32 ボーナス 34 | 該当なし | — | 500,442,562円 | 1,561,491,400円 |
| 第1770回 | 2023-02-27 | 01 11 18 24 37 43 ボーナス 28 | 398,402,400円 | 2口 | — | 1,795,914,200円 |
| 第1771回 | 2023-03-02 | 03 06 12 16 31 42 ボーナス 40 | 200,000,000円 | 1口 | 15,485,862円 | 1,397,917,800円 |
| 第1772回 | 2023-03-06 | 05 21 22 30 32 36 ボーナス 16 | 該当なし | — | 267,706,152円 | 1,489,112,600円 |
| 第1773回 | 2023-03-09 | 12 21 22 27 31 32 ボーナス 20 | 該当なし | — | 535,087,487円 | 1,603,946,600円 |
| 第1774回 | 2023-03-13 | 17 18 26 30 36 40 ボーナス 03 | 該当なし | — | 844,604,763円 | 1,741,053,400円 |
| 第1775回 | 2023-03-16 | 04 05 09 26 27 29 ボーナス 43 | 600,000,000円 | 1口 | 523,302,617円 | 1,811,412,200円 |
| 第1776回 | 2023-03-20 | 05 11 18 25 33 38 ボーナス 32 | 99,346,200円 | 8口 | — | 1,714,239,200円 |
| 第1777回 | 2023-03-23 | 05 16 19 21 30 35 ボーナス 11 | 200,000,000円 | 1口 | 39,914,722円 | 1,450,411,800円 |
| 第1778回 | 2023-03-27 | 09 19 24 25 26 39 ボーナス 34 | 該当なし | — | 283,213,972円 | 1,493,596,800円 |
| 第1779回 | 2023-03-30 | 11 13 20 33 35 40 ボーナス 34 | 該当なし | — | 563,477,875円 | 1,593,135,400円 |
| 第1780回 | 2023-04-03 | 01 05 19 26 35 37 ボーナス 32 | 該当なし | — | 858,029,577円 | 1,811,238,000円 |
| 第1781回 | 2023-04-06 | 10 18 32 39 41 42 ボーナス 12 | 600,000,000円 | 1口 | 585,354,422円 | 1,872,974,200円 |
| 第1782回 | 2023-04-10 | 07 31 32 36 39 42 ボーナス 34 | 該当なし | — | 893,217,003円 | 1,750,438,400円 |
| 第1783回 | 2023-04-13 | 05 14 19 23 30 42 ボーナス 35 | 398,379,800円 | 3口 | — | 1,819,317,800円 |
| 第1784回 | 2023-04-17 | 03 19 30 32 36 40 ボーナス 42 | 該当なし | — | 254,293,846円 | 1,472,826,800円 |
| 第1785回 | 2023-04-20 | 04 11 24 35 37 42 ボーナス 07 | 259,104,900円 | 2口 | — | 1,629,026,400円 |
| 第1786回 | 2023-04-24 | 02 05 06 26 33 35 ボーナス 13 | 74,854,700円 | 3口 | — | 1,447,712,800円 |
| 第1787回 | 2023-04-27 | 02 13 17 19 41 43 ボーナス 01 | 200,000,000円 | 1口 | 40,173,376円 | 1,382,057,600円 |
| 第1788回 | 2023-05-01 | 03 14 16 19 26 39 ボーナス 09 | 94,568,500円 | 3口 | — | 1,536,193,200円 |
| 第1789回 | 2023-05-04 | 06 09 16 26 29 34 ボーナス 36 | 104,929,100円 | 2口 | — | 1,293,776,200円 |
| 第1790回 | 2023-05-08 | 06 14 18 22 29 30 ボーナス 36 | 200,000,000円 | 1口 | 25,920,957円 | 1,369,909,600円 |
| 第1791回 | 2023-05-11 | 08 09 18 19 30 36 ボーナス 17 | 258,224,200円 | 1口 | — | 1,469,607,400円 |
| 第1792回 | 2023-05-15 | 01 04 16 31 32 41 ボーナス 30 | 該当なし | — | 232,706,901円 | 1,366,513,400円 |
| 第1793回 | 2023-05-18 | 01 06 14 15 23 24 ボーナス 42 | 471,004,800円 | 1口 | — | 1,520,733,800円 |
| 第1794回 | 2023-05-22 | 24 29 32 35 36 40 ボーナス 39 | 200,000,000円 | 1口 | 120,468,915円 | 1,376,016,400円 |
| 第1795回 | 2023-05-25 | 26 30 31 35 41 43 ボーナス 05 | 該当なし | — | 382,474,902円 | 1,446,955,600円 |
| 第1796回 | 2023-05-29 | 02 05 15 16 23 26 ボーナス 32 | 600,000,000円 | 1口 | 19,076,924円 | 1,598,134,000円 |
| 第1797回 | 2023-06-01 | 15 23 26 34 41 43 ボーナス 32 | 該当なし | — | 270,107,659円 | 1,422,956,800円 |
| 第1798回 | 2023-06-05 | 04 05 19 32 34 37 ボーナス 41 | 537,761,200円 | 1口 | — | 1,629,540,800円 |
| 第1799回 | 2023-06-08 | 11 18 34 40 41 42 ボーナス 14 | 該当なし | — | 233,865,642円 | 1,310,179,000円 |
| 第1800回 | 2023-06-12 | 06 12 13 15 17 41 ボーナス 27 | 該当なし | — | 488,656,494円 | 1,552,080,800円 |
| 第1801回 | 2023-06-15 | 18 25 26 37 39 43 ボーナス 21 | 該当なし | — | 771,504,813円 | 1,664,330,800円 |
| 第1802回 | 2023-06-19 | 01 09 34 35 39 42 ボーナス 33 | 600,000,000円 | 1口 | 495,654,725円 | 1,854,958,400円 |
| 第1803回 | 2023-06-22 | 09 16 18 19 39 41 ボーナス 03 | 381,595,900円 | 2口 | — | 1,627,745,200円 |
| 第1804回 | 2023-06-26 | 12 14 18 25 36 42 ボーナス 26 | 該当なし | — | 237,908,208円 | 1,420,095,000円 |
| 第1805回 | 2023-06-29 | 04 22 27 31 32 40 ボーナス 35 | 該当なし | — | 513,627,388円 | 1,579,374,000円 |
| 第1806回 | 2023-07-03 | 11 30 35 38 40 43 ボーナス 12 | 該当なし | — | 829,360,116円 | 1,755,433,200円 |
| 第1807回 | 2023-07-06 | 01 02 08 09 10 20 ボーナス 25 | 182,247,300円 | 6口 | — | 1,784,711,200円 |
| 第1808回 | 2023-07-10 | 02 10 27 38 40 41 ボーナス 11 | 200,000,000円 | 1口 | 38,718,308円 | 1,386,343,800円 |
| 第1809回 | 2023-07-13 | 02 05 10 22 24 42 ボーナス 07 | 255,706,700円 | 1口 | — | 1,404,563,800円 |
| 第1810回 | 2023-07-17 | 04 17 26 30 31 43 ボーナス 25 | 該当なし | — | 222,620,640円 | 1,294,594,800円 |
| 第1811回 | 2023-07-20 | 02 04 06 13 20 38 ボーナス 33 | 該当なし | — | 463,972,886円 | 1,511,455,600円 |
| 第1812回 | 2023-07-24 | 10 13 18 28 36 39 ボーナス 07 | 372,892,500円 | 2口 | — | 1,676,432,600円 |
| 第1813回 | 2023-07-27 | 05 22 26 34 39 42 ボーナス 12 | 該当なし | — | 220,726,195円 | 1,320,356,600円 |
| 第1814回 | 2023-07-31 | 01 02 13 21 23 31 ボーナス 05 | 159,510,400円 | 3口 | — | 1,561,726,200円 |
| 第1815回 | 2023-08-03 | 03 08 10 25 26 29 ボーナス 32 | 該当なし | — | 192,885,681円 | 1,308,732,400円 |
| 第1816回 | 2023-08-07 | 02 21 25 34 35 40 ボーナス 06 | 該当なし | — | 477,568,650円 | 1,591,836,600円 |
| 第1817回 | 2023-08-10 | 06 24 30 33 37 38 ボーナス 07 | 該当なし | — | 745,117,766円 | 1,600,064,200円 |
| 第1818回 | 2023-08-14 | 02 11 23 25 34 36 ボーナス 01 | 338,006,100円 | 3口 | — | 1,647,441,800円 |
| 第1819回 | 2023-08-17 | 05 08 18 20 24 34 ボーナス 29 | 該当なし | — | 213,428,141円 | 1,321,772,800円 |
| 第1820回 | 2023-08-21 | 05 10 30 35 36 41 ボーナス 23 | 該当なし | — | 485,149,304円 | 1,575,106,000円 |
| 第1821回 | 2023-08-24 | 09 11 12 14 27 38 ボーナス 34 | 366,131,200円 | 2口 | — | 1,614,489,000円 |
| 第1822回 | 2023-08-28 | 05 18 21 22 26 42 ボーナス 08 | 200,000,000円 | 1口 | 21,290,207円 | 1,391,743,400円 |
| 第1823回 | 2023-08-31 | 04 10 18 25 34 38 ボーナス 40 | 該当なし | — | 252,636,681円 | 1,436,877,600円 |
| 第1824回 | 2023-09-04 | 06 07 13 18 25 43 ボーナス 33 | 516,962,700円 | 1口 | — | 1,652,993,800円 |
| 第1825回 | 2023-09-07 | 01 10 13 17 20 41 ボーナス 04 | 114,153,400円 | 2口 | — | 1,341,611,200円 |
| 第1826回 | 2023-09-11 | 07 14 18 19 22 25 ボーナス 38 | 該当なし | — | 212,235,063円 | 1,355,701,600円 |
| 第1827回 | 2023-09-14 | 01 13 18 23 38 41 ボーナス 36 | 該当なし | — | 466,330,270円 | 1,509,558,800円 |
| 第1828回 | 2023-09-18 | 01 06 09 16 18 22 ボーナス 08 | 600,000,000円 | 1口 | 112,124,781円 | 1,626,500,400円 |
| 第1829回 | 2023-09-21 | 12 15 16 17 28 42 ボーナス 32 | 351,361,300円 | 1口 | — | 1,450,650,800円 |
| 第1830回 | 2023-09-25 | 04 10 23 29 31 36 ボーナス 06 | 該当なし | — | 229,479,469円 | 1,373,168,200円 |
| 第1831回 | 2023-09-28 | 01 14 17 27 32 43 ボーナス 42 | 245,962,100円 | 2口 | — | 1,524,281,800円 |
| 第1832回 | 2023-10-02 | 02 07 20 25 35 40 ボーナス 06 | 79,450,400円 | 3口 | — | 1,401,193,400円 |
| 第1833回 | 2023-10-05 | 07 13 34 37 42 43 ボーナス 38 | 200,000,000円 | 1口 | 26,740,704円 | 1,300,705,000円 |
| 第1834回 | 2023-10-09 | 14 21 30 38 40 42 ボーナス 20 | 該当なし | — | 266,974,272円 | 1,337,358,400円 |
| 第1835回 | 2023-10-12 | 11 20 23 24 31 33 ボーナス 01 | 該当なし | — | 517,135,946円 | 1,505,434,800円 |
| 第1836回 | 2023-10-16 | 13 17 18 22 23 41 ボーナス 26 | 399,234,500円 | 2口 | — | 1,719,487,600円 |
| 第1837回 | 2023-10-19 | 16 17 27 34 38 42 ボーナス 20 | 該当なし | — | 230,820,246円 | 1,356,644,800円 |
| 第1838回 | 2023-10-23 | 03 13 23 28 30 43 ボーナス 05 | 165,067,400円 | 3口 | — | 1,573,400,400円 |
| 第1839回 | 2023-10-26 | 02 05 26 32 34 40 ボーナス 21 | 該当なし | — | 217,376,707円 | 1,301,753,600円 |
| 第1840回 | 2023-10-30 | 04 09 15 21 26 33 ボーナス 13 | 該当なし | — | 468,003,679円 | 1,573,305,800円 |
| 第1841回 | 2023-11-02 | 08 11 15 31 33 38 ボーナス 30 | 600,000,000円 | 1口 | 135,376,643円 | 1,647,267,800円 |
| 第1842回 | 2023-11-06 | 04 06 09 24 26 29 ボーナス 35 | 52,614,100円 | 7口 | — | 1,543,407,800円 |
| 第1843回 | 2023-11-09 | 04 05 10 19 26 37 ボーナス 03 | 該当なし | — | 201,702,992円 | 1,330,221,600円 |
| 第1844回 | 2023-11-13 | 12 15 28 31 34 43 ボーナス 09 | 475,066,400円 | 1口 | — | 1,572,807,000円 |
| 第1845回 | 2023-11-16 | 10 22 25 30 31 39 ボーナス 28 | 200,000,000円 | 1口 | 22,390,898円 | 1,306,142,000円 |
| 第1846回 | 2023-11-20 | 06 08 15 16 33 37 ボーナス 34 | 該当なし | — | 251,687,935円 | 1,435,428,800円 |
| 第1847回 | 2023-11-23 | 18 22 25 35 36 39 ボーナス 43 | 505,533,800円 | 1口 | — | 1,503,518,400円 |
| 第1848回 | 2023-11-27 | 03 23 26 27 31 35 ボーナス 10 | 200,000,000円 | 1口 | 26,989,766円 | 1,367,460,000円 |
| 第1849回 | 2023-11-30 | 11 15 17 33 36 41 ボーナス 06 | 262,837,000円 | 1口 | — | 1,398,438,400円 |
| 第1850回 | 2023-12-04 | 01 08 23 30 36 41 ボーナス 39 | 該当なし | — | 236,682,846円 | 1,389,409,400円 |
| 第1851回 | 2023-12-07 | 08 09 10 16 17 39 ボーナス 04 | 該当なし | — | 486,750,428円 | 1,571,019,200円 |
| 第1852回 | 2023-12-11 | 15 16 24 26 35 43 ボーナス 38 | 該当なし | — | 792,979,562円 | 1,805,211,800円 |
| 第1853回 | 2023-12-14 | 11 13 24 26 28 34 ボーナス 17 | 548,747,800円 | 2口 | — | 1,870,857,200円 |
| 第1854回 | 2023-12-18 | 07 08 12 25 30 32 ボーナス 40 | 該当なし | — | 220,323,037円 | 1,429,883,800円 |
| 第1855回 | 2023-12-21 | 21 24 26 30 31 38 ボーナス 03 | 該当なし | — | 513,633,078円 | 1,685,563,400円 |
| 第1856回 | 2023-12-25 | 04 10 19 31 34 35 ボーナス 43 | 600,000,000円 | 1口 | 242,890,729円 | 1,925,657,800円 |
| 第1857回 | 2023-12-28 | 11 16 20 23 38 41 ボーナス 33 | 該当なし | — | 531,364,755円 | 1,719,595,800円 |
各回の等級別内訳
第1755回(2023-01-05)04 11 13 26 27 36 ボーナス 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 492,706,600円 |
| 2等 | 7口 | 11,415,200円 |
| 3等 | 321口 | 268,800円 |
| 4等 | 15,302口 | 5,900円 |
| 5等 | 232,237口 | 1,000円 |
販売実績額 1,679,947,800円/受取期限 2024-01-05
第1756回(2023-01-09)19 25 29 36 37 41 ボーナス 02
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 90,288,300円 |
| 2等 | 8口 | 10,157,700円 |
| 3等 | 186口 | 471,800円 |
| 4等 | 8,873口 | 10,400円 |
| 5等 | 154,982口 | 1,000円 |
販売実績額 1,528,009,400円/受取期限 2024-01-09
第1757回(2023-01-12)06 12 15 35 36 39 ボーナス 42
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 2口 | 34,642,100円 |
| 3等 | 212口 | 352,900円 |
| 4等 | 11,043口 | 7,100円 |
| 5等 | 177,093口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 30,940,310円/販売実績額 1,402,685,000円/受取期限 2024-01-12
第1758回(2023-01-16)07 14 28 32 42 43 ボーナス 17
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 143,786,400円 |
| 2等 | 9口 | 8,554,700円 |
| 3等 | 270口 | 307,900円 |
| 4等 | 12,191口 | 7,200円 |
| 5等 | 175,124口 | 1,000円 |
販売実績額 1,510,577,800円/受取期限 2024-01-16
第1759回(2023-01-19)01 10 25 27 28 33 ボーナス 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 7,412,500円 |
| 3等 | 192口 | 375,200円 |
| 4等 | 10,474口 | 7,200円 |
| 5等 | 175,779口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 222,368,506円/販売実績額 1,362,308,600円/受取期限 2024-01-19
第1760回(2023-01-23)08 14 18 38 39 42 ボーナス 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 20,677,700円 |
| 3等 | 266口 | 335,800円 |
| 4等 | 12,546口 | 7,500円 |
| 5等 | 198,360口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 498,062,325円/販売実績額 1,645,505,400円/受取期限 2024-01-23
第1761回(2023-01-26)05 07 13 21 23 30 ボーナス 42
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 9,644,700円 |
| 3等 | 317口 | 262,800円 |
| 4等 | 15,702口 | 5,600円 |
| 5等 | 234,463口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 155,247,670円/販売実績額 1,644,857,400円/受取期限 2024-01-26
第1762回(2023-01-30)01 06 07 20 37 40 ボーナス 10
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 211,296,300円 |
| 2等 | 10口 | 8,020,600円 |
| 3等 | 223口 | 388,400円 |
| 4等 | 11,560口 | 7,900円 |
| 5等 | 191,530口 | 1,000円 |
販売実績額 1,593,846,000円/受取期限 2024-01-30
第1763回(2023-02-02)02 06 20 30 31 41 ボーナス 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 11,800,400円 |
| 3等 | 206口 | 371,100円 |
| 4等 | 9,616口 | 8,400円 |
| 5等 | 160,293口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 236,001,349円/販売実績額 1,387,467,000円/受取期限 2024-02-02
第1764回(2023-02-06)16 21 26 31 39 42 ボーナス 41
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 14,356,700円 |
| 3等 | 177口 | 525,500円 |
| 4等 | 10,495口 | 9,300円 |
| 5等 | 183,634口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 523,127,255円/販売実績額 1,662,736,000円/受取期限 2024-02-06
第1765回(2023-02-09)01 10 15 19 20 32 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 10,742,600円 |
| 3等 | 265口 | 350,200円 |
| 4等 | 12,807口 | 7,600円 |
| 5等 | 212,878口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 809,588,526円/販売実績額 1,724,818,400円/受取期限 2024-02-09
第1766回(2023-02-13)16 19 25 26 35 43 ボーナス 38
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 5口 | 19,787,000円 |
| 3等 | 241口 | 443,300円 |
| 4等 | 12,399口 | 9,100円 |
| 5等 | 201,471口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 539,361,496円/販売実績額 1,888,729,600円/受取期限 2024-02-13
第1767回(2023-02-16)07 15 17 21 32 35 ボーナス 43
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 411,168,200円 |
| 2等 | 5口 | 16,979,000円 |
| 3等 | 328口 | 279,500円 |
| 4等 | 14,379口 | 6,700円 |
| 5等 | 223,026口 | 1,000円 |
販売実績額 1,732,135,400円/受取期限 2024-02-16
第1768回(2023-02-20)06 21 30 32 39 40 ボーナス 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 25,346,400円 |
| 3等 | 164口 | 500,700円 |
| 4等 | 8,552口 | 10,100円 |
| 5等 | 150,881口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 253,456,544円/販売実績額 1,442,825,800円/受取期限 2024-02-20
第1769回(2023-02-23)04 11 15 19 28 32 ボーナス 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 10,585,400円 |
| 3等 | 302口 | 264,900円 |
| 4等 | 14,387口 | 5,800円 |
| 5等 | 217,004口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 500,442,562円/販売実績額 1,561,491,400円/受取期限 2024-02-23
第1770回(2023-02-27)01 11 18 24 37 43 ボーナス 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 398,402,400円 |
| 2等 | 9口 | 9,879,000円 |
| 3等 | 339口 | 283,200円 |
| 4等 | 14,554口 | 6,900円 |
| 5等 | 225,402口 | 1,000円 |
販売実績額 1,795,914,200円/受取期限 2024-02-27
第1771回(2023-03-02)03 06 12 16 31 42 ボーナス 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 8,080,900円 |
| 3等 | 276口 | 252,900円 |
| 4等 | 13,180口 | 5,500円 |
| 5等 | 205,337口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 15,485,862円/販売実績額 1,397,917,800円/受取期限 2024-03-02
第1772回(2023-03-06)05 21 22 30 32 36 ボーナス 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 8,407,600円 |
| 3等 | 185口 | 441,700円 |
| 4等 | 9,844口 | 8,700円 |
| 5等 | 174,141口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 267,706,152円/販売実績額 1,489,112,600円/受取期限 2024-03-06
第1773回(2023-03-09)12 21 22 27 31 32 ボーナス 20
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 2口 | 40,108,500円 |
| 3等 | 286口 | 302,900円 |
| 4等 | 11,383口 | 8,000円 |
| 5等 | 196,004口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 535,087,487円/販売実績額 1,603,946,600円/受取期限 2024-03-09
第1774回(2023-03-13)17 18 26 30 36 40 ボーナス 03
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 11口 | 8,441,600円 |
| 3等 | 184口 | 545,000円 |
| 4等 | 10,167口 | 10,400円 |
| 5等 | 174,847口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 844,604,763円/販売実績額 1,741,053,400円/受取期限 2024-03-13
第1775回(2023-03-16)04 05 09 26 27 29 ボーナス 43
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 5口 | 16,722,400円 |
| 3等 | 424口 | 212,900円 |
| 4等 | 17,819口 | 5,300円 |
| 5等 | 267,111口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 523,302,617円/販売実績額 1,811,412,200円/受取期限 2024-03-16
第1776回(2023-03-20)05 11 18 25 33 38 ボーナス 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 8口 | 99,346,200円 |
| 2等 | 17口 | 4,790,700円 |
| 3等 | 511口 | 172,100円 |
| 4等 | 17,514口 | 5,300円 |
| 5等 | 237,601口 | 1,000円 |
販売実績額 1,714,239,200円/受取期限 2024-03-20
第1777回(2023-03-23)05 16 19 21 30 35 ボーナス 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 10,282,300円 |
| 3等 | 203口 | 382,900円 |
| 4等 | 11,354口 | 7,200円 |
| 5等 | 180,923口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 39,914,722円/販売実績額 1,450,411,800円/受取期限 2024-03-23
第1778回(2023-03-27)09 19 24 25 26 39 ボーナス 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 12,165,300円 |
| 3等 | 223口 | 353,400円 |
| 4等 | 12,239口 | 6,800円 |
| 5等 | 193,701口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 283,213,972円/販売実績額 1,493,596,800円/受取期限 2024-03-27
第1779回(2023-03-30)11 13 20 33 35 40 ボーナス 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 14,013,600円 |
| 3等 | 178口 | 510,100円 |
| 4等 | 9,678口 | 9,900円 |
| 5等 | 165,807口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 563,477,875円/販売実績額 1,593,135,400円/受取期限 2024-03-30
第1780回(2023-04-03)01 05 19 26 35 37 ボーナス 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 13口 | 6,797,500円 |
| 3等 | 355口 | 268,800円 |
| 4等 | 15,712口 | 6,400円 |
| 5等 | 235,858口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 858,029,577円/販売実績額 1,811,238,000円/受取期限 2024-04-03
第1781回(2023-04-06)10 18 32 39 41 42 ボーナス 12
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 5口 | 19,640,100円 |
| 3等 | 271口 | 391,300円 |
| 4等 | 11,543口 | 9,700円 |
| 5等 | 199,195口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 585,354,422円/販売実績額 1,872,974,200円/受取期限 2024-04-06
第1782回(2023-04-10)07 31 32 36 39 42 ボーナス 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 15,393,600円 |
| 3等 | 211口 | 472,700円 |
| 4等 | 10,577口 | 9,900円 |
| 5等 | 182,324口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 893,217,003円/販売実績額 1,750,438,400円/受取期限 2024-04-10
第1783回(2023-04-13)05 14 19 23 30 42 ボーナス 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 398,379,800円 |
| 2等 | 9口 | 10,064,400円 |
| 3等 | 331口 | 295,500円 |
| 4等 | 13,849口 | 7,400円 |
| 5等 | 225,000口 | 1,000円 |
販売実績額 1,819,317,800円/受取期限 2024-04-13
第1784回(2023-04-17)03 19 30 32 36 40 ボーナス 42
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 6,357,500円 |
| 3等 | 193口 | 426,800円 |
| 4等 | 10,005口 | 8,700円 |
| 5等 | 162,735口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 254,293,846円/販売実績額 1,472,826,800円/受取期限 2024-04-17
第1785回(2023-04-20)04 11 24 35 37 42 ボーナス 07
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 259,104,900円 |
| 2等 | 8口 | 9,897,100円 |
| 3等 | 373口 | 229,200円 |
| 4等 | 15,143口 | 5,900円 |
| 5等 | 214,104口 | 1,000円 |
販売実績額 1,629,026,400円/受取期限 2024-04-20
第1786回(2023-04-24)02 05 06 26 33 35 ボーナス 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 74,854,700円 |
| 2等 | 1口 | 67,371,500円 |
| 3等 | 270口 | 269,400円 |
| 4等 | 12,831口 | 5,900円 |
| 5等 | 209,893口 | 1,000円 |
販売実績額 1,447,712,800円/受取期限 2024-04-24
第1787回(2023-04-27)02 13 17 19 41 43 ボーナス 01
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 4口 | 18,013,500円 |
| 3等 | 168口 | 463,100円 |
| 4等 | 8,461口 | 9,700円 |
| 5等 | 149,655口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 40,173,376円/販売実績額 1,382,057,600円/受取期限 2024-04-27
第1788回(2023-05-01)03 14 16 19 26 39 ボーナス 09
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 94,568,500円 |
| 2等 | 6口 | 12,177,000円 |
| 3等 | 467口 | 168,900円 |
