ロト6 2019年の当せん番号一覧
2019年に行われたロト6の抽せん103回ぶんです。当せん番号と、1等〜5等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1343回 | 2019-01-07 | 02 08 10 12 19 23 ボーナス 16 | 149,831,600円 | 2口 | — | 1,887,299,200円 |
| 第1344回 | 2019-01-10 | 08 16 20 28 37 43 ボーナス 29 | 200,000,000円 | 1口 | 44,945,823円 | 1,425,305,200円 |
| 第1345回 | 2019-01-14 | 01 15 26 27 29 33 ボーナス 18 | 該当なし | — | 282,612,734円 | 1,449,400,600円 |
| 第1346回 | 2019-01-17 | 05 10 22 27 38 42 ボーナス 36 | 184,111,400円 | 3口 | — | 1,639,468,600円 |
| 第1347回 | 2019-01-21 | 08 10 11 18 36 43 ボーナス 07 | 116,194,600円 | 2口 | — | 1,431,056,600円 |
| 第1348回 | 2019-01-24 | 01 02 14 19 21 33 ボーナス 43 | 113,126,700円 | 2口 | — | 1,365,989,200円 |
| 第1349回 | 2019-01-28 | 02 16 19 32 34 42 ボーナス 33 | 該当なし | — | 243,115,607円 | 1,410,701,000円 |
| 第1350回 | 2019-01-31 | 07 08 09 10 20 38 ボーナス 16 | 490,945,100円 | 1口 | — | 1,569,241,600円 |
| 第1351回 | 2019-02-04 | 08 14 18 22 28 29 ボーナス 05 | 200,000,000円 | 1口 | 24,096,183円 | 1,416,271,400円 |
| 第1352回 | 2019-02-07 | 05 06 09 15 19 36 ボーナス 22 | 該当なし | — | 232,713,045円 | 1,409,804,400円 |
| 第1353回 | 2019-02-11 | 02 11 12 19 21 24 ボーナス 36 | 151,274,200円 | 3口 | — | 1,504,337,200円 |
| 第1354回 | 2019-02-14 | 04 25 27 28 32 41 ボーナス 26 | 200,000,000円 | 1口 | 25,842,518円 | 1,328,202,400円 |
| 第1355回 | 2019-02-18 | 05 15 27 29 34 37 ボーナス 12 | 270,445,900円 | 1口 | — | 1,488,915,800円 |
| 第1356回 | 2019-02-21 | 04 06 10 16 24 43 ボーナス 12 | 104,132,300円 | 2口 | — | 1,360,485,200円 |
| 第1357回 | 2019-02-25 | 02 03 08 15 19 28 ボーナス 21 | 37,305,200円 | 5口 | — | 1,400,304,200円 |
| 第1358回 | 2019-02-28 | 09 15 23 27 29 40 ボーナス 28 | 107,316,100円 | 2口 | — | 1,341,832,800円 |
| 第1359回 | 2019-03-04 | 06 08 14 18 25 41 ボーナス 09 | 該当なし | — | 215,007,459円 | 1,363,316,200円 |
| 第1360回 | 2019-03-07 | 04 09 10 16 17 42 ボーナス 23 | 227,332,200円 | 2口 | — | 1,544,188,000円 |
| 第1361回 | 2019-03-11 | 03 04 12 18 28 38 ボーナス 32 | 該当なし | — | 211,345,060円 | 1,406,919,200円 |
| 第1362回 | 2019-03-14 | 08 16 19 28 36 39 ボーナス 01 | 152,305,300円 | 3口 | — | 1,562,721,000円 |
| 第1363回 | 2019-03-18 | 02 05 23 36 37 41 ボーナス 43 | 該当なし | — | 234,838,859円 | 1,428,962,800円 |
| 第1364回 | 2019-03-21 | 05 13 14 16 25 27 ボーナス 03 | 該当なし | — | 474,085,347円 | 1,515,111,800円 |
| 第1365回 | 2019-03-25 | 04 07 14 20 31 41 ボーナス 32 | 該当なし | — | 768,425,970円 | 1,740,831,200円 |
| 第1366回 | 2019-03-28 | 14 15 17 29 31 39 ボーナス 10 | 600,000,000円 | 1口 | 484,539,363円 | 1,839,436,600円 |
| 第1367回 | 2019-04-01 | 03 08 11 14 22 41 ボーナス 34 | 600,000,000円 | 1口 | 149,454,317円 | 1,728,689,200円 |
| 第1368回 | 2019-04-04 | 06 11 17 20 34 35 ボーナス 10 | 416,288,200円 | 1口 | 80,052,792円 | 1,570,570,000円 |
| 第1369回 | 2019-04-08 | 12 15 25 32 41 43 ボーナス 07 | 該当なし | — | 345,502,969円 | 1,531,150,200円 |
| 第1370回 | 2019-04-11 | 08 22 24 30 40 41 ボーナス 02 | 該当なし | — | 630,223,174円 | 1,647,868,200円 |
| 第1371回 | 2019-04-15 | 04 05 06 07 24 28 ボーナス 30 | 452,218,500円 | 2口 | — | 1,883,699,000円 |
| 第1372回 | 2019-04-18 | 03 05 10 21 33 39 ボーナス 08 | 該当なし | — | 227,218,151円 | 1,430,900,200円 |
| 第1373回 | 2019-04-22 | 01 10 13 18 20 41 ボーナス 11 | 256,094,200円 | 2口 | — | 1,679,141,200円 |
| 第1374回 | 2019-04-25 | 01 04 05 19 23 35 ボーナス 36 | 200,000,000円 | 1口 | 19,116,746円 | 1,415,968,200円 |
| 第1375回 | 2019-04-29 | 02 05 21 22 31 38 ボーナス 28 | 該当なし | — | 249,197,830円 | 1,403,908,200円 |
| 第1376回 | 2019-05-02 | 02 05 22 31 32 43 ボーナス 27 | 該当なし | — | 507,783,386円 | 1,523,042,600円 |
| 第1377回 | 2019-05-06 | 01 07 13 24 40 43 ボーナス 20 | 401,809,500円 | 2口 | — | 1,728,698,000円 |
| 第1378回 | 2019-05-09 | 01 10 15 24 35 43 ボーナス 09 | 117,942,400円 | 2口 | — | 1,400,607,000円 |
| 第1379回 | 2019-05-13 | 01 02 19 21 24 37 ボーナス 32 | 200,000,000円 | 1口 | 34,282,495円 | 1,420,427,200円 |
| 第1380回 | 2019-05-16 | 01 03 24 26 29 33 ボーナス 42 | 90,915,700円 | 3口 | — | 1,464,687,400円 |
| 第1381回 | 2019-05-20 | 02 04 05 16 19 38 ボーナス 25 | 200,000,000円 | 1口 | 7,685,086円 | 1,404,492,800円 |
| 第1382回 | 2019-05-23 | 08 09 12 25 26 28 ボーナス 32 | 52,124,100円 | 4口 | — | 1,392,141,600円 |
| 第1383回 | 2019-05-27 | 02 04 09 15 18 39 ボーナス 24 | 200,000,000円 | 1口 | 10,661,970円 | 1,390,825,400円 |
| 第1384回 | 2019-05-30 | 03 06 13 32 38 43 ボーナス 40 | 251,413,100円 | 1口 | — | 1,438,940,400円 |
| 第1385回 | 2019-06-03 | 09 20 28 35 41 43 ボーナス 23 | 128,087,300円 | 2口 | — | 1,419,108,200円 |
| 第1386回 | 2019-06-06 | 04 11 14 15 20 38 ボーナス 35 | 該当なし | — | 221,098,245円 | 1,351,326,800円 |
| 第1387回 | 2019-06-10 | 11 27 29 30 37 38 ボーナス 33 | 490,835,000円 | 1口 | — | 1,581,097,000円 |
| 第1388回 | 2019-06-13 | 09 10 12 15 29 37 ボーナス 11 | 52,668,900円 | 4口 | — | 1,370,645,600円 |
| 第1389回 | 2019-06-17 | 06 16 21 23 26 42 ボーナス 43 | 該当なし | — | 240,241,160円 | 1,452,473,800円 |
| 第1390回 | 2019-06-20 | 10 11 13 28 34 39 ボーナス 35 | 該当なし | — | 506,516,251円 | 1,609,750,400円 |
| 第1391回 | 2019-06-24 | 03 12 23 31 36 42 ボーナス 43 | 403,380,500円 | 2口 | — | 1,859,742,200円 |
| 第1392回 | 2019-06-27 | 06 09 12 19 40 42 ボーナス 07 | 該当なし | — | 234,558,536円 | 1,450,251,200円 |
| 第1393回 | 2019-07-01 | 07 11 26 32 42 43 ボーナス 24 | 該当なし | — | 525,782,104円 | 1,710,117,200円 |
| 第1394回 | 2019-07-04 | 08 09 35 36 42 43 ボーナス 22 | 421,482,700円 | 2口 | — | 1,829,903,400円 |
| 第1395回 | 2019-07-08 | 05 16 18 27 30 43 ボーナス 25 | 200,000,000円 | 1口 | 47,022,904円 | 1,461,074,800円 |
| 第1396回 | 2019-07-11 | 03 07 11 15 23 41 ボーナス 21 | 128,244,100円 | 2口 | — | 1,461,907,800円 |
| 第1397回 | 2019-07-15 | 09 18 19 21 25 26 ボーナス 07 | 200,000,000円 | 1口 | 15,896,750円 | 1,318,786,600円 |
| 第1398回 | 2019-07-18 | 23 29 34 35 40 43 ボーナス 42 | 270,589,100円 | 1口 | — | 1,389,075,200円 |
| 第1399回 | 2019-07-22 | 07 20 21 33 41 43 ボーナス 08 | 該当なし | — | 235,603,525円 | 1,352,846,400円 |
| 第1400回 | 2019-07-25 | 08 10 26 31 34 39 ボーナス 36 | 該当なし | — | 499,923,455円 | 1,569,038,000円 |
| 第1401回 | 2019-07-29 | 02 13 23 24 25 33 ボーナス 36 | 392,579,300円 | 2口 | — | 1,776,645,800円 |
| 第1402回 | 2019-08-01 | 10 24 26 33 36 42 ボーナス 28 | 該当なし | — | 233,801,199円 | 1,361,617,400円 |
| 第1403回 | 2019-08-05 | 01 03 10 27 34 41 ボーナス 22 | 該当なし | — | 499,352,964円 | 1,636,743,000円 |
| 第1404回 | 2019-08-08 | 02 17 29 37 38 39 ボーナス 05 | 600,000,000円 | 1口 | 191,352,294円 | 1,741,120,400円 |
| 第1405回 | 2019-08-12 | 03 04 06 19 23 24 ボーナス 42 | 198,313,700円 | 2口 | — | 1,470,402,000円 |
| 第1406回 | 2019-08-15 | 20 24 27 29 34 35 ボーナス 43 | 該当なし | — | 225,206,073円 | 1,251,730,200円 |
| 第1407回 | 2019-08-19 | 10 13 19 28 33 39 ボーナス 15 | 該当なし | — | 497,291,867円 | 1,662,806,000円 |
| 第1408回 | 2019-08-22 | 02 17 24 26 34 43 ボーナス 32 | 該当なし | — | 803,644,212円 | 1,825,490,200円 |
| 第1409回 | 2019-08-26 | 05 06 08 20 22 25 ボーナス 13 | 378,412,300円 | 3口 | — | 2,164,582,000円 |
| 第1410回 | 2019-08-29 | 08 14 17 25 36 41 ボーナス 23 | 116,189,400円 | 2口 | — | 1,404,209,200円 |
| 第1411回 | 2019-09-02 | 02 05 07 20 25 28 ボーナス 03 | 73,919,900円 | 3口 | — | 1,466,402,000円 |
| 第1412回 | 2019-09-05 | 02 19 24 25 32 42 ボーナス 08 | 111,720,100円 | 2口 | — | 1,368,429,600円 |
| 第1413回 | 2019-09-09 | 07 13 17 21 24 26 ボーナス 12 | 該当なし | — | 226,026,624円 | 1,414,358,000円 |
| 第1414回 | 2019-09-12 | 12 19 21 26 40 41 ボーナス 20 | 497,554,300円 | 1口 | — | 1,564,007,200円 |
| 第1415回 | 2019-09-16 | 01 03 07 34 39 40 ボーナス 33 | 該当なし | — | 226,201,717円 | 1,329,852,000円 |
| 第1416回 | 2019-09-19 | 02 09 10 15 24 36 ボーナス 13 | 114,223,800円 | 4口 | — | 1,565,115,400円 |
| 第1417回 | 2019-09-23 | 03 10 25 26 27 31 ボーナス 05 | 67,394,900円 | 3口 | — | 1,316,189,800円 |
| 第1418回 | 2019-09-26 | 04 21 32 35 42 43 ボーナス 15 | 該当なし | — | 242,100,541円 | 1,351,361,000円 |
| 第1419回 | 2019-09-30 | 05 10 11 12 21 37 ボーナス 41 | 475,191,400円 | 1口 | — | 1,589,086,800円 |
| 第1420回 | 2019-10-03 | 01 02 14 16 22 28 ボーナス 04 | 該当なし | — | 209,138,253円 | 1,321,189,400円 |
| 第1421回 | 2019-10-07 | 02 14 20 23 37 43 ボーナス 30 | 237,822,500円 | 2口 | — | 1,559,098,600円 |
| 第1422回 | 2019-10-10 | 12 14 17 20 24 30 ボーナス 39 | 73,241,900円 | 3口 | — | 1,312,029,800円 |
| 第1423回 | 2019-10-14 | 11 24 29 36 37 42 ボーナス 13 | 200,000,000円 | 1口 | 4,742,987円 | 1,215,672,200円 |
| 第1424回 | 2019-10-17 | 06 07 25 26 33 36 ボーナス 19 | 224,539,100円 | 1口 | — | 1,371,897,200円 |
| 第1425回 | 2019-10-21 | 01 24 28 33 35 42 ボーナス 27 | 該当なし | — | 233,326,132円 | 1,345,132,600円 |
| 第1426回 | 2019-10-24 | 04 13 17 19 30 43 ボーナス 24 | 243,874,100円 | 2口 | — | 1,490,693,800円 |
| 第1427回 | 2019-10-28 | 01 07 25 26 38 41 ボーナス 31 | 200,000,000円 | 1口 | 26,224,638円 | 1,371,736,600円 |
| 第1428回 | 2019-10-31 | 16 18 19 34 35 36 ボーナス 06 | 該当なし | — | 277,952,941円 | 1,415,747,200円 |
| 第1429回 | 2019-11-04 | 04 08 13 18 21 23 ボーナス 22 | 260,708,500円 | 2口 | — | 1,546,291,000円 |
| 第1430回 | 2019-11-07 | 04 07 09 12 20 28 ボーナス 03 | 48,503,600円 | 4口 | — | 1,367,231,400円 |
| 第1431回 | 2019-11-11 | 02 27 28 33 38 40 ボーナス 30 | 200,000,000円 | 1口 | 37,840,016円 | 1,385,074,800円 |
| 第1432回 | 2019-11-14 | 04 05 15 32 33 43 ボーナス 13 | 274,604,000円 | 1口 | — | 1,380,277,400円 |
| 第1433回 | 2019-11-18 | 03 05 12 16 38 42 ボーナス 06 | 該当なし | — | 209,498,189円 | 1,342,980,000円 |
| 第1434回 | 2019-11-21 | 02 20 30 38 39 40 ボーナス 04 | 該当なし | — | 476,923,544円 | 1,489,243,400円 |
| 第1435回 | 2019-11-25 | 02 04 16 21 22 40 ボーナス 09 | 600,000,000円 | 1口 | 156,510,465円 | 1,677,359,400円 |
| 第1436回 | 2019-11-28 | 03 07 17 18 30 36 ボーナス 33 | 該当なし | — | 386,599,935円 | 1,460,280,400円 |
| 第1437回 | 2019-12-02 | 03 11 24 25 37 40 ボーナス 14 | 該当なし | — | 645,738,163円 | 1,629,675,400円 |
| 第1438回 | 2019-12-05 | 02 05 06 20 33 38 ボーナス 22 | 458,648,600円 | 2口 | — | 1,731,375,800円 |
| 第1439回 | 2019-12-09 | 11 17 23 28 34 41 ボーナス 04 | 77,370,500円 | 3口 | — | 1,391,314,200円 |
| 第1440回 | 2019-12-12 | 01 07 20 31 41 42 ボーナス 28 | 該当なし | — | 235,230,661円 | 1,354,108,200円 |
| 第1441回 | 2019-12-16 | 12 22 24 33 35 42 ボーナス 36 | 515,887,800円 | 1口 | — | 1,678,778,400円 |
| 第1442回 | 2019-12-19 | 12 21 35 36 40 43 ボーナス 39 | 122,984,000円 | 2口 | — | 1,385,585,600円 |
| 第1443回 | 2019-12-23 | 02 04 08 10 22 33 ボーナス 28 | 106,577,600円 | 2口 | — | 1,452,162,800円 |
| 第1444回 | 2019-12-26 | 11 20 24 25 30 37 ボーナス 14 | 該当なし | — | 234,554,381円 | 1,437,748,600円 |
| 第1445回 | 2019-12-30 | 03 14 24 29 30 42 ボーナス 21 | 507,733,800円 | 1口 | — | 1,638,027,200円 |
各回の等級別内訳
第1343回(2019-01-07)02 08 10 12 19 23 ボーナス 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 149,831,600円 |
| 2等 | 22口 | 3,611,700円 |
| 3等 | 755口 | 113,600円 |
| 4等 | 26,068口 | 3,400円 |
| 5等 | 328,489口 | 1,000円 |
販売実績額 1,887,299,200円/受取期限 2020-01-07
第1344回(2019-01-10)08 16 20 28 37 43 ボーナス 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 4口 | 18,371,500円 |
| 3等 | 194口 | 409,000円 |
| 4等 | 9,991口 | 8,300円 |
| 5等 | 159,732口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 44,945,823円/販売実績額 1,425,305,200円/受取期限 2020-01-10
第1345回(2019-01-14)01 15 26 27 29 33 ボーナス 18
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 14,260,400円 |
| 3等 | 239口 | 322,100円 |
| 4等 | 11,606口 | 7,000円 |
| 5等 | 184,888口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 282,612,734円/販売実績額 1,449,400,600円/受取期限 2020-01-14
第1346回(2019-01-17)05 10 22 27 38 42 ボーナス 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 184,111,400円 |
| 2等 | 8口 | 10,114,800円 |
| 3等 | 341口 | 256,200円 |
| 4等 | 13,469口 | 6,800円 |
| 5等 | 207,387口 | 1,000円 |
販売実績額 1,639,468,600円/受取期限 2020-01-17
第1347回(2019-01-21)08 10 11 18 36 43 ボーナス 07
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 116,194,600円 |
| 2等 | 8口 | 8,714,800円 |
| 3等 | 214口 | 351,800円 |
| 4等 | 11,399口 | 6,900円 |
| 5等 | 187,011口 | 1,000円 |
販売実績額 1,431,056,600円/受取期限 2020-01-21
第1348回(2019-01-24)01 02 14 19 21 33 ボーナス 43
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 113,126,700円 |
| 2等 | 5口 | 13,575,600円 |
| 3等 | 208口 | 352,400円 |
| 4等 | 10,746口 | 7,200円 |
| 5等 | 169,796口 | 1,000円 |
販売実績額 1,365,989,200円/受取期限 2020-01-24
第1349回(2019-01-28)02 16 19 32 34 42 ボーナス 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 24,312,300円 |
| 3等 | 189口 | 416,700円 |
| 4等 | 9,216口 | 9,000円 |
| 5等 | 156,759口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 243,115,607円/販売実績額 1,410,701,000円/受取期限 2020-01-28
第1350回(2019-01-31)07 08 09 10 20 38 ボーナス 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 490,945,100円 |
| 2等 | 5口 | 14,870,200円 |
| 3等 | 266口 | 301,800円 |
| 4等 | 14,247口 | 5,900円 |
| 5等 | 218,833口 | 1,000円 |
販売実績額 1,569,241,600円/受取期限 2020-01-31
第1351回(2019-02-04)08 14 18 22 28 29 ボーナス 05
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 15口 | 4,482,000円 |
| 3等 | 262口 | 277,100円 |
| 4等 | 12,969口 | 5,900円 |
| 5等 | 196,665口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 24,096,183円/販売実績額 1,416,271,400円/受取期限 2020-02-04
第1352回(2019-02-07)05 06 09 15 19 36 ボーナス 22
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 10,431,100円 |
| 3等 | 276口 | 244,800円 |
| 4等 | 14,885口 | 4,700円 |
| 5等 | 224,193口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 232,713,045円/販売実績額 1,409,804,400円/受取期限 2020-02-07
第1353回(2019-02-11)02 11 12 19 21 24 ボーナス 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 151,274,200円 |
| 2等 | 5口 | 13,267,000円 |
| 3等 | 444口 | 161,300円 |
| 4等 | 16,918口 | 4,400円 |
| 5等 | 242,167口 | 1,000円 |
販売実績額 1,504,337,200円/受取期限 2020-02-11
第1354回(2019-02-14)04 25 27 28 32 41 ボーナス 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 4口 | 16,938,700円 |
| 3等 | 164口 | 446,100円 |
| 4等 | 9,423口 | 8,200円 |
| 5等 | 153,600口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 25,842,518円/販売実績額 1,328,202,400円/受取期限 2020-02-14
第1355回(2019-02-18)05 15 27 29 34 37 ボーナス 12
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 270,445,900円 |
| 2等 | 13口 | 5,644,800円 |
| 3等 | 269口 | 294,600円 |
| 4等 | 12,215口 | 6,800円 |
| 5等 | 189,030口 | 1,000円 |
販売実績額 1,488,915,800円/受取期限 2020-02-18
第1356回(2019-02-21)04 06 10 16 24 43 ボーナス 12
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 104,132,300円 |
| 2等 | 12口 | 5,206,700円 |
| 3等 | 329口 | 205,000円 |
| 4等 | 13,826口 | 5,100円 |
| 5等 | 202,692口 | 1,000円 |
販売実績額 1,360,485,200円/受取期限 2020-02-21
第1357回(2019-02-25)02 03 08 15 19 28 ボーナス 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 37,305,200円 |
| 2等 | 13口 | 4,304,500円 |
| 3等 | 552口 | 109,400円 |
| 4等 | 21,182口 | 3,000円 |
| 5等 | 263,356口 | 1,000円 |
販売実績額 1,400,304,200円/受取期限 2020-02-25
第1358回(2019-02-28)09 15 23 27 29 40 ボーナス 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 107,316,100円 |
| 2等 | 5口 | 12,878,300円 |
| 3等 | 260口 | 267,400円 |
| 4等 | 12,385口 | 5,900円 |
| 5等 | 181,777口 | 1,000円 |
販売実績額 1,341,832,800円/受取期限 2020-02-29
第1359回(2019-03-04)06 08 14 18 25 41 ボーナス 09
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 12,900,800円 |
| 3等 | 222口 | 313,700円 |
| 4等 | 12,333口 | 5,900円 |
| 5等 | 190,707口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 215,007,459円/販売実績額 1,363,316,200円/受取期限 2020-03-04
第1360回(2019-03-07)04 09 10 16 17 42 ボーナス 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 227,332,200円 |
| 2等 | 14口 | 5,135,600円 |
| 3等 | 258口 | 300,900円 |
| 4等 | 14,060口 | 5,800円 |
| 5等 | 223,629口 | 1,000円 |
販売実績額 1,544,188,000円/受取期限 2020-03-07
第1361回(2019-03-11)03 04 12 18 28 38 ボーナス 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 10口 | 6,340,500円 |
| 3等 | 421口 | 162,600円 |
| 4等 | 15,412口 | 4,600円 |
| 5等 | 217,530口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 211,345,060円/販売実績額 1,406,919,200円/受取期限 2020-03-11
第1362回(2019-03-14)08 16 19 28 36 39 ボーナス 01
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 152,305,300円 |
| 2等 | 4口 | 18,418,400円 |
| 3等 | 388口 | 205,000円 |
| 4等 | 15,998口 | 5,200円 |
| 5等 | 220,340口 | 1,000円 |
販売実績額 1,562,721,000円/受取期限 2020-03-14
第1363回(2019-03-18)02 05 23 36 37 41 ボーナス 43
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 11,742,300円 |
| 3等 | 236口 | 322,400円 |
| 4等 | 11,466口 | 7,000円 |
| 5等 | 181,252口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 234,838,859円/販売実績額 1,428,962,800円/受取期限 2020-03-18
第1364回(2019-03-21)05 13 14 16 25 27 ボーナス 03
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 5,981,300円 |
| 3等 | 315口 | 246,000円 |
| 4等 | 14,046口 | 5,800円 |
| 5等 | 211,352口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 474,085,347円/販売実績額 1,515,111,800円/受取期限 2020-03-21
第1365回(2019-03-25)04 07 14 20 31 41 ボーナス 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 12,615,000円 |
| 3等 | 247口 | 386,000円 |
| 4等 | 12,322口 | 8,100円 |
| 5等 | 204,590口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 768,425,970円/販売実績額 1,740,831,200円/受取期限 2020-03-25
第1366回(2019-03-28)14 15 17 29 31 39 ボーナス 10
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 15,806,100円 |
| 3等 | 231口 | 443,300円 |
| 4等 | 11,848口 | 9,100円 |
| 5等 | 206,149口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 484,539,363円/販売実績額 1,839,436,600円/受取期限 2020-03-28
第1367回(2019-04-01)03 08 11 14 22 41 ボーナス 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 15口 | 5,298,400円 |
| 3等 | 495口 | 173,300円 |
| 4等 | 18,166口 | 4,900円 |
| 5等 | 256,988口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 149,454,317円/販売実績額 1,728,689,200円/受取期限 2020-04-01
第1368回(2019-04-04)06 11 17 20 34 35 ボーナス 10
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 416,288,200円 |
| 2等 | — | 該当なし |
| 3等 | 337口 | 256,500円 |
| 4等 | 11,256口 | 8,100円 |
| 5等 | 182,061口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 80,052,792円/販売実績額 1,570,570,000円/受取期限 2020-04-04
第1369回(2019-04-08)12 15 25 32 41 43 ボーナス 07
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 19,909,400円 |
| 3等 | 167口 | 515,000円 |
| 4等 | 9,797口 | 9,200円 |
| 5等 | 167,043口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 345,502,969円/販売実績額 1,531,150,200円/受取期限 2020-04-08
第1370回(2019-04-11)08 22 24 30 40 41 ボーナス 02
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 21,354,700円 |
| 3等 | 167口 | 552,300円 |
| 4等 | 9,985口 | 9,700円 |
| 5等 | 181,674口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 630,223,174円/販売実績額 1,647,868,200円/受取期限 2020-04-11
第1371回(2019-04-15)04 05 06 07 24 28 ボーナス 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 452,218,500円 |
| 2等 | 16口 | 5,141,600円 |
| 3等 | 422口 | 210,500円 |
| 4等 | 21,478口 | 4,300円 |
| 5等 | 308,457口 | 1,000円 |
販売実績額 1,883,699,000円/受取期限 2020-04-15
第1372回(2019-04-18)03 05 10 21 33 39 ボーナス 08
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 11,361,200円 |
| 3等 | 267口 | 275,700円 |
| 4等 | 12,534口 | 6,200円 |
| 5等 | 197,109口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 227,218,151円/販売実績額 1,430,900,200円/受取期限 2020-04-18
第1373回(2019-04-22)01 10 13 18 20 41 ボーナス 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 256,094,200円 |
| 2等 | 5口 | 17,098,700円 |
| 3等 | 181口 | 510,100円 |
| 4等 | 11,130口 | 8,700円 |
| 5等 | 195,255口 | 1,000円 |
販売実績額 1,679,141,200円/受取期限 2020-04-22
第1374回(2019-04-25)01 04 05 19 23 35 ボーナス 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 2口 | 32,868,500円 |
| 3等 | 337口 | 210,600円 |
| 4等 | 13,816口 | 5,400円 |
| 5等 | 206,320口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 19,116,746円/販売実績額 1,415,968,200円/受取期限 2020-04-25
第1375回(2019-04-29)02 05 21 22 31 38 ボーナス 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 11口 | 6,275,100円 |
| 3等 | 253口 | 294,600円 |
| 4等 | 11,021口 | 7,100円 |
| 5等 | 179,333口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 249,197,830円/販売実績額 1,403,908,200円/受取期限 2020-04-29
第1376回(2019-05-02)02 05 22 31 32 43 ボーナス 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 12,929,700円 |
| 3等 | 227口 | 369,000円 |
| 4等 | 11,845口 | 7,400円 |
| 5等 | 176,893口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 507,783,386円/販売実績額 1,523,042,600円/受取期限 2020-05-02
