ロト6 2020年の当せん番号一覧
2020年に行われたロト6の抽せん102回ぶんです。当せん番号と、1等〜5等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1446回 | 2020-01-09 | 02 05 11 20 21 32 ボーナス 13 | 95,828,100円 | 3口 | — | 1,838,347,600円 |
| 第1447回 | 2020-01-13 | 02 09 12 13 14 22 ボーナス 10 | 70,389,900円 | 3口 | — | 1,412,280,000円 |
| 第1448回 | 2020-01-16 | 10 12 25 29 32 41 ボーナス 40 | 57,688,600円 | 4口 | — | 1,376,720,600円 |
| 第1449回 | 2020-01-20 | 06 19 20 26 34 38 ボーナス 04 | 78,635,800円 | 3口 | — | 1,409,835,000円 |
| 第1450回 | 2020-01-23 | 24 25 26 27 34 36 ボーナス 03 | 121,327,500円 | 2口 | — | 1,408,290,600円 |
| 第1451回 | 2020-01-27 | 02 06 10 20 24 43 ボーナス 34 | 21,232,800円 | 10口 | — | 1,424,695,400円 |
| 第1452回 | 2020-01-30 | 17 19 29 31 37 39 ボーナス 35 | 200,000,000円 | 1口 | 40,243,754円 | 1,370,191,800円 |
| 第1453回 | 2020-02-03 | 10 22 26 27 28 41 ボーナス 39 | 148,241,900円 | 2口 | — | 1,522,206,800円 |
| 第1454回 | 2020-02-06 | 03 15 19 34 37 40 ボーナス 41 | 200,000,000円 | 1口 | 37,752,571円 | 1,371,663,800円 |
| 第1455回 | 2020-02-10 | 01 10 12 22 34 43 ボーナス 23 | 139,607,700円 | 2口 | — | 1,469,852,400円 |
| 第1456回 | 2020-02-13 | 02 18 19 24 29 31 ボーナス 33 | 該当なし | — | 209,202,625円 | 1,316,081,800円 |
| 第1457回 | 2020-02-17 | 01 03 11 17 20 37 ボーナス 29 | 230,610,700円 | 2口 | — | 1,612,925,800円 |
| 第1458回 | 2020-02-20 | 04 16 19 22 26 29 ボーナス 06 | 該当なし | — | 220,041,336円 | 1,359,488,400円 |
| 第1459回 | 2020-02-24 | 02 17 19 24 28 29 ボーナス 07 | 152,341,800円 | 3口 | — | 1,556,820,200円 |
| 第1460回 | 2020-02-27 | 03 06 10 15 29 30 ボーナス 04 | 67,943,900円 | 3口 | — | 1,382,379,800円 |
| 第1461回 | 2020-03-02 | 05 07 08 18 22 26 ボーナス 24 | 該当なし | — | 204,490,218円 | 1,387,521,000円 |
| 第1462回 | 2020-03-05 | 04 18 19 28 33 36 ボーナス 09 | 453,585,500円 | 1口 | — | 1,534,264,000円 |
| 第1463回 | 2020-03-09 | 18 29 32 34 35 39 ボーナス 36 | 該当なし | — | 248,323,703円 | 1,376,005,600円 |
| 第1464回 | 2020-03-12 | 08 13 14 18 29 31 ボーナス 23 | 504,639,300円 | 1口 | — | 1,573,581,400円 |
| 第1465回 | 2020-03-16 | 11 15 16 24 28 38 ボーナス 03 | 72,464,300円 | 3口 | — | 1,388,783,200円 |
| 第1466回 | 2020-03-19 | 06 10 15 18 32 40 ボーナス 35 | 該当なし | — | 229,144,920円 | 1,351,675,200円 |
| 第1467回 | 2020-03-23 | 03 14 16 25 26 38 ボーナス 07 | 240,980,700円 | 2口 | — | 1,593,271,600円 |
| 第1468回 | 2020-03-26 | 04 08 15 24 25 31 ボーナス 26 | 200,000,000円 | 1口 | 2,729,175円 | 1,365,512,400円 |
| 第1469回 | 2020-03-30 | 04 09 10 13 24 27 ボーナス 22 | 102,077,800円 | 2口 | — | 1,388,565,000円 |
| 第1470回 | 2020-04-02 | 04 08 14 16 39 40 ボーナス 23 | 該当なし | — | 222,671,139円 | 1,331,588,800円 |
| 第1471回 | 2020-04-06 | 01 03 08 32 37 43 ボーナス 24 | 495,652,700円 | 1口 | — | 1,603,316,200円 |
| 第1472回 | 2020-04-09 | 01 06 07 09 23 40 ボーナス 43 | 197,820,500円 | 1口 | — | 1,276,318,600円 |
| 第1473回 | 2020-04-13 | 01 05 06 27 33 38 ボーナス 11 | 181,579,500円 | 1口 | — | 1,148,303,200円 |
| 第1474回 | 2020-04-16 | 04 06 08 22 27 32 ボーナス 26 | 182,687,800円 | 1口 | — | 1,212,384,200円 |
| 第1475回 | 2020-04-20 | 06 07 09 20 21 27 ボーナス 02 | 55,886,900円 | 3口 | — | 1,130,802,200円 |
| 第1476回 | 2020-04-23 | 06 22 38 40 41 42 ボーナス 35 | 該当なし | — | 187,502,802円 | 1,045,779,600円 |
| 第1477回 | 2020-04-27 | 04 13 14 25 27 32 ボーナス 01 | 177,912,200円 | 2口 | — | 1,060,105,400円 |
| 第1478回 | 2020-04-30 | 07 12 15 21 40 42 ボーナス 32 | 該当なし | — | 155,729,584円 | 920,012,800円 |
| 第1479回 | 2020-05-04 | 01 20 30 32 35 37 ボーナス 33 | 334,097,800円 | 1口 | — | 966,522,000円 |
| 第1480回 | 2020-05-07 | 02 04 05 06 24 34 ボーナス 39 | 該当なし | — | 126,404,430円 | 897,207,800円 |
| 第1481回 | 2020-05-11 | 03 09 21 31 41 42 ボーナス 18 | 319,783,400円 | 1口 | — | 1,141,403,800円 |
| 第1482回 | 2020-05-14 | 08 26 28 32 41 43 ボーナス 14 | 該当なし | — | 182,198,254円 | 1,049,040,200円 |
| 第1483回 | 2020-05-18 | 03 10 20 23 29 43 ボーナス 22 | 該当なし | — | 398,389,709円 | 1,317,296,600円 |
| 第1484回 | 2020-05-21 | 04 12 17 18 23 41 ボーナス 28 | 該当なし | — | 641,899,336円 | 1,525,787,200円 |
| 第1485回 | 2020-05-25 | 09 10 18 27 28 35 ボーナス 37 | 466,750,300円 | 2口 | — | 1,803,363,600円 |
| 第1486回 | 2020-05-28 | 18 24 29 33 39 42 ボーナス 34 | 200,000,000円 | 1口 | 24,543,661円 | 1,315,891,200円 |
| 第1487回 | 2020-06-01 | 05 07 09 17 24 35 ボーナス 36 | 246,318,900円 | 1口 | — | 1,455,914,000円 |
| 第1488回 | 2020-06-04 | 04 10 11 17 34 37 ボーナス 38 | 該当なし | — | 207,118,226円 | 1,326,798,000円 |
| 第1489回 | 2020-06-08 | 04 06 11 13 23 32 ボーナス 01 | 該当なし | — | 448,916,617円 | 1,612,931,800円 |
| 第1490回 | 2020-06-11 | 07 19 24 29 39 43 ボーナス 11 | 364,999,800円 | 2口 | — | 1,670,577,400円 |
| 第1491回 | 2020-06-15 | 08 11 23 31 34 37 ボーナス 01 | 200,000,000円 | 1口 | 102,612,262円 | 1,431,770,400円 |
| 第1492回 | 2020-06-18 | 04 16 18 32 38 42 ボーナス 36 | 181,232,600円 | 2口 | — | 1,548,059,200円 |
| 第1493回 | 2020-06-22 | 11 18 24 27 37 38 ボーナス 15 | 200,000,000円 | 1口 | 34,161,074円 | 1,505,534,400円 |
| 第1494回 | 2020-06-25 | 08 15 17 24 26 38 ボーナス 27 | 262,835,300円 | 1口 | — | 1,483,752,000円 |
| 第1495回 | 2020-06-29 | 18 24 32 34 37 41 ボーナス 22 | 該当なし | — | 245,538,914円 | 1,471,132,400円 |
| 第1496回 | 2020-07-02 | 05 09 13 16 17 34 ボーナス 37 | 256,141,800円 | 2口 | — | 1,646,567,400円 |
| 第1497回 | 2020-07-06 | 06 22 28 30 35 37 ボーナス 08 | 200,000,000円 | 1口 | 44,163,408円 | 1,420,219,600円 |
| 第1498回 | 2020-07-09 | 01 06 07 09 31 37 ボーナス 43 | 該当なし | — | 274,581,523円 | 1,480,267,600円 |
| 第1499回 | 2020-07-13 | 10 11 27 28 29 37 ボーナス 13 | 536,585,000円 | 1口 | — | 1,685,658,200円 |
| 第1500回 | 2020-07-16 | 19 21 22 28 29 30 ボーナス 04 | 該当なし | — | 251,664,236円 | 1,438,782,800円 |
| 第1501回 | 2020-07-20 | 06 10 13 25 31 38 ボーナス 15 | 19,933,500円 | 26口 | — | 1,676,879,600円 |
| 第1502回 | 2020-07-23 | 01 17 25 28 32 42 ボーナス 26 | 該当なし | — | 234,010,543円 | 1,340,014,400円 |
| 第1503回 | 2020-07-27 | 01 08 16 35 40 42 ボーナス 20 | 521,514,300円 | 1口 | — | 1,625,065,000円 |
| 第1504回 | 2020-07-30 | 05 07 09 21 42 43 ボーナス 35 | 200,000,000円 | 1口 | 25,327,438円 | 1,366,087,200円 |
| 第1505回 | 2020-08-03 | 01 02 14 15 21 34 ボーナス 19 | 278,421,000円 | 1口 | — | 1,496,360,000円 |
| 第1506回 | 2020-08-06 | 10 12 19 28 35 41 ボーナス 39 | 該当なし | — | 221,608,616円 | 1,337,699,200円 |
| 第1507回 | 2020-08-10 | 19 20 22 30 35 43 ボーナス 29 | 該当なし | — | 499,358,563円 | 1,548,019,000円 |
| 第1508回 | 2020-08-13 | 09 13 28 29 32 40 ボーナス 41 | 263,028,200円 | 3口 | — | 1,746,473,800円 |
| 第1509回 | 2020-08-17 | 06 11 12 34 36 41 ボーナス 43 | 200,000,000円 | 1口 | 35,299,545円 | 1,430,509,200円 |
| 第1510回 | 2020-08-20 | 08 13 17 18 21 38 ボーナス 23 | 136,105,800円 | 2口 | — | 1,480,644,800円 |
| 第1511回 | 2020-08-24 | 11 16 22 24 38 40 ボーナス 06 | 200,000,000円 | 1口 | 41,449,124円 | 1,440,245,600円 |
| 第1512回 | 2020-08-27 | 01 11 12 24 32 38 ボーナス 39 | 277,445,900円 | 1口 | — | 1,529,267,400円 |
| 第1513回 | 2020-08-31 | 13 14 18 19 25 42 ボーナス 05 | 200,000,000円 | 1口 | 45,111,996円 | 1,455,318,000円 |
| 第1514回 | 2020-09-03 | 11 16 22 29 37 43 ボーナス 14 | 42,779,100円 | 7口 | — | 1,508,878,000円 |
| 第1515回 | 2020-09-07 | 05 09 17 21 27 29 ボーナス 30 | 該当なし | — | 212,989,888円 | 1,380,682,200円 |
| 第1516回 | 2020-09-10 | 25 32 34 37 41 42 ボーナス 28 | 253,136,000円 | 2口 | — | 1,632,366,000円 |
| 第1517回 | 2020-09-14 | 14 25 27 30 39 41 ボーナス 08 | 200,000,000円 | 1口 | 46,170,569円 | 1,416,437,000円 |
| 第1518回 | 2020-09-17 | 06 15 16 22 36 41 ボーナス 20 | 291,679,500円 | 1口 | — | 1,469,806,200円 |
| 第1519回 | 2020-09-21 | 05 08 20 21 27 43 ボーナス 09 | 該当なし | — | 216,940,381円 | 1,344,189,200円 |
| 第1520回 | 2020-09-24 | 01 06 11 13 30 33 ボーナス 04 | 232,863,600円 | 2口 | — | 1,558,992,200円 |
| 第1521回 | 2020-09-28 | 17 21 22 40 41 42 ボーナス 13 | 83,844,800円 | 3口 | — | 1,410,234,200円 |
| 第1522回 | 2020-10-01 | 05 17 21 22 32 35 ボーナス 41 | 該当なし | — | 231,115,292円 | 1,364,587,400円 |
| 第1523回 | 2020-10-05 | 02 15 17 25 34 38 ボーナス 27 | 該当なし | — | 504,644,081円 | 1,634,422,600円 |
| 第1524回 | 2020-10-08 | 02 03 15 24 30 43 ボーナス 39 | 該当なし | — | 778,802,175円 | 1,686,643,600円 |
| 第1525回 | 2020-10-12 | 03 07 20 21 28 32 ボーナス 24 | 181,609,300円 | 6口 | — | 1,895,368,800円 |
| 第1526回 | 2020-10-15 | 04 17 19 21 39 41 ボーナス 36 | 78,738,700円 | 3口 | — | 1,419,367,800円 |
| 第1527回 | 2020-10-19 | 02 05 09 11 27 32 ボーナス 33 | 68,377,800円 | 3口 | — | 1,420,956,200円 |
| 第1528回 | 2020-10-22 | 01 14 17 34 35 37 ボーナス 16 | 119,727,100円 | 2口 | — | 1,374,253,400円 |
| 第1529回 | 2020-10-26 | 03 19 26 28 33 40 ボーナス 01 | 該当なし | — | 237,713,916円 | 1,420,606,000円 |
| 第1530回 | 2020-10-29 | 02 05 10 34 37 40 ボーナス 07 | 512,112,200円 | 1口 | — | 1,595,362,400円 |
| 第1531回 | 2020-11-02 | 02 06 07 10 30 33 ボーナス 14 | 該当なし | — | 222,085,941円 | 1,444,907,200円 |
| 第1532回 | 2020-11-05 | 02 09 14 16 17 21 ボーナス 34 | 240,046,100円 | 2口 | — | 1,625,656,400円 |
| 第1533回 | 2020-11-09 | 15 22 27 37 38 41 ボーナス 05 | 117,494,300円 | 2口 | — | 1,428,992,800円 |
| 第1534回 | 2020-11-12 | 01 09 18 22 24 43 ボーナス 39 | 該当なし | — | 228,058,535円 | 1,389,428,000円 |
| 第1535回 | 2020-11-16 | 01 09 14 30 35 38 ボーナス 32 | 259,475,600円 | 2口 | — | 1,663,638,200円 |
| 第1536回 | 2020-11-19 | 02 05 09 30 37 40 ボーナス 28 | 200,000,000円 | 1口 | 23,089,269円 | 1,374,304,800円 |
| 第1537回 | 2020-11-23 | 06 13 14 32 33 37 ボーナス 20 | 261,378,200円 | 1口 | — | 1,421,189,800円 |
| 第1538回 | 2020-11-26 | 08 14 19 33 35 40 ボーナス 38 | 該当なし | — | 240,048,771円 | 1,379,062,000円 |
| 第1539回 | 2020-11-30 | 13 29 33 37 41 42 ボーナス 43 | 530,475,300円 | 1口 | — | 1,667,876,600円 |
| 第1540回 | 2020-12-03 | 01 20 25 28 33 37 ボーナス 31 | 118,845,000円 | 2口 | — | 1,366,430,600円 |
| 第1541回 | 2020-12-07 | 12 26 28 32 33 35 ボーナス 41 | 該当なし | — | 241,455,786円 | 1,408,183,600円 |
| 第1542回 | 2020-12-10 | 11 12 16 17 20 36 ボーナス 18 | 該当なし | — | 512,809,029円 | 1,624,729,400円 |
| 第1543回 | 2020-12-14 | 17 21 26 33 36 38 ボーナス 34 | 該当なし | — | 829,184,615円 | 1,843,591,200円 |
| 第1544回 | 2020-12-17 | 03 11 25 26 39 42 ボーナス 34 | 600,000,000円 | 1口 | 546,688,277円 | 1,956,102,800円 |
| 第1545回 | 2020-12-21 | 08 14 15 26 37 43 ボーナス 12 | 600,000,000円 | 1口 | 255,503,255円 | 1,865,549,000円 |
| 第1546回 | 2020-12-24 | 01 18 19 24 31 40 ボーナス 16 | 275,572,000円 | 2口 | — | 1,742,219,800円 |
| 第1547回 | 2020-12-28 | 04 11 14 17 22 39 ボーナス 21 | 200,000,000円 | 1口 | 50,556,777円 | 1,613,152,400円 |
各回の等級別内訳
第1446回(2020-01-09)02 05 11 20 21 32 ボーナス 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 95,828,100円 |
| 2等 | 14口 | 6,160,500円 |
| 3等 | 420口 | 221,700円 |
| 4等 | 18,033口 | 5,400円 |
| 5等 | 261,954口 | 1,000円 |
販売実績額 1,838,347,600円/受取期限 2021-01-09
第1447回(2020-01-13)02 09 12 13 14 22 ボーナス 10
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 70,389,900円 |
| 2等 | 12口 | 5,279,400円 |
| 3等 | 358口 | 191,100円 |
| 4等 | 14,934口 | 4,800円 |
| 5等 | 220,287口 | 1,000円 |
販売実績額 1,412,280,000円/受取期限 2021-01-13
第1448回(2020-01-16)10 12 25 29 32 41 ボーナス 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 57,688,600円 |
| 2等 | 8口 | 8,653,500円 |
| 3等 | 208口 | 359,400円 |
| 4等 | 9,879口 | 7,900円 |
| 5等 | 165,774口 | 1,000円 |
販売実績額 1,376,720,600円/受取期限 2021-01-16
第1449回(2020-01-20)06 19 20 26 34 38 ボーナス 04
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 78,635,800円 |
| 2等 | 11口 | 6,434,000円 |
| 3等 | 298口 | 256,400円 |
| 4等 | 11,826口 | 6,800円 |
| 5等 | 170,543口 | 1,000円 |
販売実績額 1,409,835,000円/受取期限 2021-01-20
第1450回(2020-01-23)24 25 26 27 34 36 ボーナス 03
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 121,327,500円 |
| 2等 | 6口 | 12,133,100円 |
| 3等 | 278口 | 282,800円 |
| 4等 | 9,421口 | 8,800円 |
| 5等 | 156,580口 | 1,000円 |
販売実績額 1,408,290,600円/受取期限 2021-01-23
第1451回(2020-01-27)02 06 10 20 24 43 ボーナス 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 10口 | 21,232,800円 |
| 2等 | 19口 | 3,352,600円 |
| 3等 | 1,033口 | 66,500円 |
| 4等 | 19,806口 | 3,600円 |
| 5等 | 223,595口 | 1,000円 |
販売実績額 1,424,695,400円/受取期限 2021-01-27
第1452回(2020-01-30)17 19 29 31 37 39 ボーナス 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 12,012,500円 |
| 3等 | 249口 | 312,600円 |
| 4等 | 8,697口 | 9,400円 |
| 5等 | 144,177口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 40,243,754円/販売実績額 1,370,191,800円/受取期限 2021-01-30
第1453回(2020-02-03)10 22 26 27 28 41 ボーナス 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 148,241,900円 |
| 2等 | 6口 | 12,812,400円 |
| 3等 | 211口 | 393,400円 |
| 4等 | 10,288口 | 8,500円 |
| 5等 | 181,129口 | 1,000円 |
販売実績額 1,522,206,800円/受取期限 2021-02-03
第1454回(2020-02-06)03 15 19 34 37 40 ボーナス 41
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 10,189,700円 |
| 3等 | 205口 | 375,700円 |
| 4等 | 9,095口 | 8,900円 |
| 5等 | 149,738口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 37,752,571円/販売実績額 1,371,663,800円/受取期限 2021-02-06
第1455回(2020-02-10)01 10 12 22 34 43 ボーナス 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 139,607,700円 |
| 2等 | 19口 | 3,812,600円 |
| 3等 | 250口 | 312,900円 |
| 4等 | 11,947口 | 6,900円 |
| 5等 | 186,627口 | 1,000円 |
販売実績額 1,469,852,400円/受取期限 2021-02-10
第1456回(2020-02-13)02 18 19 24 29 31 ボーナス 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 20,920,900円 |
| 3等 | 179口 | 378,600円 |
| 4等 | 11,032口 | 6,400円 |
| 5等 | 180,866口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 209,202,625円/販売実績額 1,316,081,800円/受取期限 2021-02-13
第1457回(2020-02-17)01 03 11 17 20 37 ボーナス 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 230,610,700円 |
| 2等 | 6口 | 12,601,300円 |
| 3等 | 394口 | 207,200円 |
| 4等 | 15,070口 | 5,700円 |
| 5等 | 230,253口 | 1,000円 |
販売実績額 1,612,925,800円/受取期限 2021-02-17
第1458回(2020-02-20)04 16 19 22 26 29 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 11,002,400円 |
| 3等 | 227口 | 314,000円 |
| 4等 | 11,489口 | 6,500円 |
| 5等 | 179,086口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 220,041,336円/販売実績額 1,359,488,400円/受取期限 2021-02-20
第1459回(2020-02-24)02 17 19 24 28 29 ボーナス 07
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 152,341,800円 |
| 2等 | 13口 | 5,469,000円 |
| 3等 | 327口 | 234,800円 |
| 4等 | 16,663口 | 4,800円 |
| 5等 | 234,569口 | 1,000円 |
販売実績額 1,556,820,200円/受取期限 2021-02-24
第1460回(2020-02-27)03 06 10 15 29 30 ボーナス 04
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 67,943,900円 |
| 2等 | 22口 | 2,779,600円 |
| 3等 | 447口 | 147,700円 |
| 4等 | 16,563口 | 4,200円 |
| 5等 | 221,261口 | 1,000円 |
販売実績額 1,382,379,800円/受取期限 2021-02-27
第1461回(2020-03-02)05 07 08 18 22 26 ボーナス 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 39口 | 1,573,000円 |
| 3等 | 386口 | 171,600円 |
| 4等 | 15,398口 | 4,500円 |
| 5等 | 222,280口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 204,490,218円/販売実績額 1,387,521,000円/受取期限 2021-03-02
第1462回(2020-03-05)04 18 19 28 33 36 ボーナス 09
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 453,585,500円 |
| 2等 | 7口 | 10,675,800円 |
| 3等 | 282口 | 286,100円 |
| 4等 | 12,642口 | 6,700円 |
| 5等 | 200,604口 | 1,000円 |
販売実績額 1,534,264,000円/受取期限 2021-03-05
第1463回(2020-03-09)18 29 32 34 35 39 ボーナス 36
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 24,833,100円 |
| 3等 | 161口 | 499,700円 |
| 4等 | 7,543口 | 11,200円 |
| 5等 | 130,905口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 248,323,703円/販売実績額 1,376,005,600円/受取期限 2021-03-09
第1464回(2020-03-12)08 13 14 18 29 31 ボーナス 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 504,639,300円 |
| 2等 | 8口 | 9,612,100円 |
| 3等 | 293口 | 283,400円 |
| 4等 | 13,297口 | 6,500円 |
| 5等 | 204,099口 | 1,000円 |
販売実績額 1,573,581,400円/受取期限 2021-03-12
第1465回(2020-03-16)11 15 16 24 28 38 ボーナス 03
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 72,464,300円 |
| 2等 | 7口 | 9,317,100円 |
| 3等 | 239口 | 294,700円 |
| 4等 | 12,502口 | 5,900円 |
| 5等 | 197,476口 | 1,000円 |
販売実績額 1,388,783,200円/受取期限 2021-03-16
第1466回(2020-03-19)06 10 15 18 32 40 ボーナス 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 22,915,200円 |
| 3等 | 181口 | 410,100円 |
| 4等 | 9,044口 | 8,600円 |
| 5等 | 157,669口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 229,144,920円/販売実績額 1,351,675,200円/受取期限 2021-03-19
第1467回(2020-03-23)03 14 16 25 26 38 ボーナス 07
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 240,980,700円 |
| 2等 | 18口 | 4,213,700円 |
| 3等 | 399口 | 205,200円 |
| 4等 | 15,865口 | 5,400円 |
| 5等 | 219,840口 | 1,000円 |
販売実績額 1,593,271,600円/受取期限 2021-03-23
第1468回(2020-03-26)04 08 15 24 25 31 ボーナス 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 5口 | 12,164,100円 |
| 3等 | 408口 | 160,900円 |
| 4等 | 15,347口 | 4,500円 |
| 5等 | 215,839口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 2,729,175円/販売実績額 1,365,512,400円/受取期限 2021-03-26
第1469回(2020-03-30)04 09 10 13 24 27 ボーナス 22
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 102,077,800円 |
| 2等 | 12口 | 5,035,800円 |
| 3等 | 464口 | 140,600円 |
| 4等 | 16,985口 | 4,000円 |
| 5等 | 228,774口 | 1,000円 |
販売実績額 1,388,565,000円/受取期限 2021-03-30
第1470回(2020-04-02)04 08 14 16 39 40 ボーナス 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 2口 | 33,401,700円 |
| 3等 | 181口 | 398,500円 |
| 4等 | 9,724口 | 7,800円 |
| 5等 | 161,360口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 222,671,139円/販売実績額 1,331,588,800円/受取期限 2021-04-02
第1471回(2020-04-06)01 03 08 32 37 43 ボーナス 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 495,652,700円 |
| 2等 | 7口 | 11,699,500円 |
| 3等 | 155口 | 570,600円 |
| 4等 | 9,810口 | 9,500円 |
| 5等 | 184,708口 | 1,000円 |
販売実績額 1,603,316,200円/受取期限 2021-04-06
第1472回(2020-04-09)01 06 07 09 23 40 ボーナス 43
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 197,820,500円 |
| 2等 | 7口 | 8,478,300円 |
| 3等 | 266口 | 240,900円 |
| 4等 | 12,982口 | 5,200円 |
| 5等 | 185,354口 | 1,000円 |
販売実績額 1,276,318,600円/受取期限 2021-04-09
第1473回(2020-04-13)01 05 06 27 33 38 ボーナス 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 181,579,500円 |
| 2等 | 10口 | 5,447,500円 |
| 3等 | 205口 | 286,900円 |
| 4等 | 9,747口 | 6,300円 |
| 5等 | 159,683口 | 1,000円 |
販売実績額 1,148,303,200円/受取期限 2021-04-13
第1474回(2020-04-16)04 06 08 22 27 32 ボーナス 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 182,687,800円 |
| 2等 | 10口 | 5,480,800円 |
| 3等 | 262口 | 225,900円 |
| 4等 | 12,337口 | 5,000円 |
| 5等 | 186,340口 | 1,000円 |
販売実績額 1,212,384,200円/受取期限 2021-04-16
第1475回(2020-04-20)06 07 09 20 21 27 ボーナス 02
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 55,886,900円 |
| 2等 | 9口 | 5,588,800円 |
| 3等 | 264口 | 205,700円 |
| 4等 | 12,844口 | 4,400円 |
| 5等 | 179,177口 | 1,000円 |
販売実績額 1,130,802,200円/受取期限 2021-04-20
第1476回(2020-04-23)06 22 38 40 41 42 ボーナス 35
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 14,063,100円 |
| 3等 | 73口 | 832,200円 |
| 4等 | 6,343口 | 10,100円 |
| 5等 | 101,900口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 187,502,802円/販売実績額 1,045,779,600円/受取期限 2021-04-23
第1477回(2020-04-27)04 13 14 25 27 32 ボーナス 01
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 177,912,200円 |
| 2等 | 6口 | 8,416,300円 |
| 3等 | 279口 | 195,400円 |
| 4等 | 9,786口 | 5,800円 |
| 5等 | 146,064口 | 1,000円 |
販売実績額 1,060,105,400円/受取期限 2021-04-27
第1478回(2020-04-30)07 12 15 21 40 42 ボーナス 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 2口 | 23,360,200円 |
| 3等 | 132口 | 382,200円 |
| 4等 | 6,302口 | 8,400円 |
| 5等 | 107,783口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 155,729,584円/販売実績額 920,012,800円/受取期限 2021-04-30
第1479回(2020-05-04)01 20 30 32 35 37 ボーナス 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 334,097,800円 |
| 2等 | 1口 | 53,512,200円 |
| 3等 | 84口 | 687,900円 |
| 4等 | 4,496口 | 13,500円 |
| 5等 | 84,196口 | 1,000円 |
販売実績額 966,522,000円/受取期限 2021-05-04
第1480回(2020-05-07)02 04 05 06 24 34 ボーナス 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 1口 | 37,922,500円 |
| 3等 | 217口 | 188,700円 |
| 4等 | 12,994口 | 3,300円 |
| 5等 | 155,185口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 126,404,430円/販売実績額 897,207,800円/受取期限 2021-05-07
