ロト6 2021年の当せん番号一覧
2021年に行われたロト6の抽せん104回ぶんです。当せん番号と、1等〜5等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1548回 | 2021-01-04 | 18 24 26 35 39 42 ボーナス 32 | 該当なし | — | 315,786,518円 | 1,531,371,400円 |
| 第1549回 | 2021-01-07 | 04 05 27 28 35 41 ボーナス 33 | 該当なし | — | 589,229,311円 | 1,657,024,600円 |
| 第1550回 | 2021-01-11 | 08 11 22 32 37 42 ボーナス 41 | 600,000,000円 | 1口 | 277,893,021円 | 1,779,978,000円 |
| 第1551回 | 2021-01-14 | 03 14 18 24 38 43 ボーナス 23 | 180,897,400円 | 3口 | — | 1,643,110,600円 |
| 第1552回 | 2021-01-18 | 05 09 15 30 32 39 ボーナス 11 | 200,000,000円 | 1口 | 56,849,793円 | 1,533,657,800円 |
| 第1553回 | 2021-01-21 | 07 08 16 32 41 42 ボーナス 31 | 77,867,100円 | 4口 | — | 1,502,500,600円 |
| 第1554回 | 2021-01-25 | 06 14 16 27 40 42 ボーナス 26 | 124,357,100円 | 2口 | — | 1,458,309,800円 |
| 第1555回 | 2021-01-28 | 02 08 17 23 24 27 ボーナス 05 | 101,798,900円 | 2口 | — | 1,403,168,200円 |
| 第1556回 | 2021-02-01 | 10 19 28 30 38 42 ボーナス 18 | 該当なし | — | 257,093,373円 | 1,480,204,400円 |
| 第1557回 | 2021-02-04 | 05 21 22 23 26 39 ボーナス 31 | 該当なし | — | 522,290,979円 | 1,593,973,200円 |
| 第1558回 | 2021-02-08 | 01 12 25 27 39 42 ボーナス 16 | 600,000,000円 | 1口 | 213,722,015円 | 1,789,186,000円 |
| 第1559回 | 2021-02-11 | 04 15 17 20 26 31 ボーナス 43 | 480,866,800円 | 1口 | — | 1,592,702,000円 |
| 第1560回 | 2021-02-15 | 07 19 24 32 40 42 ボーナス 22 | 200,000,000円 | 1口 | 43,496,170円 | 1,463,208,400円 |
| 第1561回 | 2021-02-18 | 12 15 26 34 35 38 ボーナス 07 | 149,668,200円 | 2口 | — | 1,486,102,200円 |
| 第1562回 | 2021-02-22 | 02 04 15 16 26 33 ボーナス 25 | 該当なし | — | 235,538,502円 | 1,487,295,600円 |
| 第1563回 | 2021-02-25 | 01 12 20 26 35 37 ボーナス 02 | 該当なし | — | 512,240,826円 | 1,613,703,400円 |
| 第1564回 | 2021-03-01 | 05 06 18 20 27 37 ボーナス 07 | 268,498,000円 | 3口 | — | 1,846,105,000円 |
| 第1565回 | 2021-03-04 | 05 09 17 28 30 37 ボーナス 27 | 200,000,000円 | 1口 | 20,374,543円 | 1,407,062,200円 |
| 第1566回 | 2021-03-08 | 12 13 20 24 30 35 ボーナス 34 | 139,763,500円 | 2口 | — | 1,526,602,200円 |
| 第1567回 | 2021-03-11 | 05 07 19 26 37 40 ボーナス 34 | 111,522,300円 | 2口 | — | 1,389,948,000円 |
| 第1568回 | 2021-03-15 | 02 05 07 10 16 34 ボーナス 14 | 該当なし | — | 221,755,287円 | 1,433,569,000円 |
| 第1569回 | 2021-03-18 | 02 08 29 31 32 33 ボーナス 16 | 該当なし | — | 490,783,276円 | 1,586,419,800円 |
| 第1570回 | 2021-03-22 | 01 19 22 23 31 36 ボーナス 24 | 600,000,000円 | 1口 | 183,123,869円 | 1,730,389,400円 |
| 第1571回 | 2021-03-25 | 01 02 05 25 40 41 ボーナス 26 | 447,344,100円 | 1口 | — | 1,577,147,000円 |
| 第1572回 | 2021-03-29 | 04 06 10 19 28 38 ボーナス 40 | 54,869,000円 | 4口 | — | 1,458,150,000円 |
| 第1573回 | 2021-04-01 | 02 10 16 38 39 43 ボーナス 11 | 200,000,000円 | 1口 | 68,970,442円 | 1,562,075,000円 |
| 第1574回 | 2021-04-05 | 01 02 03 20 31 32 ボーナス 13 | 321,516,000円 | 1口 | — | 1,515,523,200円 |
| 第1575回 | 2021-04-08 | 02 08 15 24 32 39 ボーナス 09 | 42,570,000円 | 5口 | — | 1,370,741,800円 |
| 第1576回 | 2021-04-12 | 05 07 10 17 29 32 ボーナス 37 | 200,000,000円 | 1口 | 20,753,880円 | 1,423,019,800円 |
| 第1577回 | 2021-04-15 | 13 14 15 28 37 39 ボーナス 04 | 該当なし | — | 268,942,151円 | 1,478,893,800円 |
| 第1578回 | 2021-04-19 | 03 15 17 19 21 34 ボーナス 04 | 273,075,900円 | 2口 | — | 1,670,118,400円 |
| 第1579回 | 2021-04-22 | 23 29 32 33 37 42 ボーナス 01 | 該当なし | — | 250,321,018円 | 1,430,582,200円 |
| 第1580回 | 2021-04-26 | 05 07 11 12 24 31 ボーナス 03 | 54,374,500円 | 9口 | — | 1,718,382,400円 |
| 第1581回 | 2021-04-29 | 06 12 30 31 41 43 ボーナス 01 | 該当なし | — | 230,344,081円 | 1,347,375,200円 |
| 第1582回 | 2021-05-03 | 18 32 35 36 39 41 ボーナス 28 | 該当なし | — | 518,260,405円 | 1,605,838,800円 |
| 第1583回 | 2021-05-06 | 05 07 16 34 39 41 ボーナス 29 | 該当なし | — | 815,104,198円 | 1,764,873,800円 |
| 第1584回 | 2021-05-10 | 13 15 18 30 37 43 ボーナス 09 | 600,000,000円 | 1口 | 560,297,731円 | 1,992,015,400円 |
| 第1585回 | 2021-05-13 | 02 06 10 13 16 32 ボーナス 09 | 該当なし | — | 838,477,235円 | 1,768,831,600円 |
| 第1586回 | 2021-05-17 | 02 13 19 27 40 42 ボーナス 14 | 該当なし | — | 1,165,623,025円 | 1,936,734,000円 |
| 第1587回 | 2021-05-20 | 16 21 22 27 36 43 ボーナス 37 | 該当なし | — | 1,519,263,024円 | 2,038,253,000円 |
| 第1588回 | 2021-05-24 | 06 16 27 31 32 34 ボーナス 11 | 該当なし | — | 1,884,619,690円 | 2,195,493,800円 |
| 第1589回 | 2021-05-27 | 11 21 25 31 36 39 ボーナス 32 | 600,000,000円 | 1口 | 1,674,674,315円 | 2,266,374,800円 |
| 第1590回 | 2021-05-31 | 10 12 15 29 33 42 ボーナス 17 | 600,000,000円 | 1口 | 1,433,672,168円 | 2,178,532,000円 |
| 第1591回 | 2021-06-03 | 07 09 18 21 26 43 ボーナス 14 | 600,000,000円 | 1口 | 1,170,178,009円 | 2,047,792,600円 |
| 第1592回 | 2021-06-07 | 04 16 25 30 36 43 ボーナス 19 | 600,000,000円 | 1口 | 915,087,669円 | 1,986,619,400円 |
| 第1593回 | 2021-06-10 | 06 17 18 35 37 38 ボーナス 16 | 該当なし | — | 1,220,647,866円 | 1,874,015,400円 |
| 第1594回 | 2021-06-14 | 01 05 06 13 34 36 ボーナス 18 | 600,000,000円 | 1口 | 951,269,641円 | 2,035,354,200円 |
| 第1595回 | 2021-06-17 | 16 21 30 32 40 43 ボーナス 15 | 600,000,000円 | 1口 | 722,046,804円 | 2,083,413,200円 |
| 第1596回 | 2021-06-21 | 10 15 30 35 42 43 ボーナス 26 | 該当なし | — | 1,065,679,551円 | 1,962,215,200円 |
| 第1597回 | 2021-06-24 | 02 03 08 17 23 32 ボーナス 12 | 454,290,200円 | 3口 | — | 1,997,063,600円 |
| 第1598回 | 2021-06-28 | 09 11 26 28 39 43 ボーナス 01 | 200,000,000円 | 1口 | 64,156,365円 | 1,599,116,600円 |
| 第1599回 | 2021-07-01 | 01 02 20 22 35 38 ボーナス 04 | 337,889,600円 | 1口 | — | 1,577,218,400円 |
| 第1600回 | 2021-07-05 | 07 14 22 35 37 39 ボーナス 24 | 200,000,000円 | 1口 | 52,913,916円 | 1,512,028,000円 |
| 第1601回 | 2021-07-08 | 06 13 17 18 21 41 ボーナス 37 | 該当なし | — | 298,461,714円 | 1,516,629,000円 |
| 第1602回 | 2021-07-12 | 01 02 07 14 32 42 ボーナス 33 | 該当なし | — | 577,560,631円 | 1,731,551,400円 |
| 第1603回 | 2021-07-15 | 04 06 32 35 40 42 ボーナス 26 | 該当なし | — | 891,835,621円 | 1,802,434,400円 |
| 第1604回 | 2021-07-19 | 12 21 23 36 37 38 ボーナス 06 | 303,278,000円 | 4口 | — | 1,913,041,200円 |
| 第1605回 | 2021-07-22 | 02 05 08 20 29 40 ボーナス 06 | 該当なし | — | 224,721,445円 | 1,399,201,400円 |
| 第1606回 | 2021-07-26 | 18 23 25 26 32 34 ボーナス 43 | 505,790,600円 | 1口 | — | 1,646,120,800円 |
| 第1607回 | 2021-07-29 | 10 13 14 15 17 22 ボーナス 40 | 該当なし | — | 231,585,365円 | 1,382,852,600円 |
| 第1608回 | 2021-08-02 | 10 18 22 23 25 35 ボーナス 19 | 509,282,000円 | 1口 | — | 1,670,064,000円 |
| 第1609回 | 2021-08-05 | 04 12 16 34 35 41 ボーナス 05 | 200,000,000円 | 1口 | 31,561,885円 | 1,362,910,000円 |
| 第1610回 | 2021-08-09 | 01 08 13 22 41 42 ボーナス 40 | 該当なし | — | 266,800,327円 | 1,413,862,200円 |
| 第1611回 | 2021-08-12 | 03 14 16 24 32 36 ボーナス 34 | 259,020,800円 | 2口 | — | 1,567,213,200円 |
| 第1612回 | 2021-08-16 | 05 08 12 16 27 38 ボーナス 42 | 25,388,800円 | 8口 | — | 1,421,014,400円 |
| 第1613回 | 2021-08-19 | 09 17 22 25 30 41 ボーナス 15 | 該当なし | — | 228,496,717円 | 1,359,349,400円 |
| 第1614回 | 2021-08-23 | 04 05 20 29 40 43 ボーナス 24 | 該当なし | — | 521,307,271円 | 1,663,043,000円 |
| 第1615回 | 2021-08-26 | 02 05 06 13 19 29 ボーナス 25 | 600,000,000円 | 1口 | 192,257,783円 | 1,807,891,800円 |
| 第1616回 | 2021-08-30 | 01 04 06 21 34 41 ボーナス 12 | 478,273,700円 | 1口 | — | 1,711,714,800円 |
| 第1617回 | 2021-09-02 | 02 19 21 24 26 41 ボーナス 23 | 200,000,000円 | 1口 | 45,144,696円 | 1,456,092,000円 |
| 第1618回 | 2021-09-06 | 02 10 14 17 37 43 ボーナス 38 | 該当なし | — | 309,939,596円 | 1,614,024,600円 |
| 第1619回 | 2021-09-09 | 03 05 17 20 24 38 ボーナス 13 | 582,585,000円 | 1口 | — | 1,732,900,400円 |
| 第1620回 | 2021-09-13 | 07 15 19 24 25 28 ボーナス 11 | 該当なし | — | 236,227,979円 | 1,505,306,200円 |
| 第1621回 | 2021-09-16 | 03 10 22 23 26 39 ボーナス 01 | 512,063,000円 | 1口 | — | 1,724,415,800円 |
| 第1622回 | 2021-09-20 | 16 29 34 35 40 41 ボーナス 26 | 該当なし | — | 253,752,770円 | 1,421,118,000円 |
| 第1623回 | 2021-09-23 | 07 12 15 17 19 29 ボーナス 22 | 260,837,600円 | 2口 | — | 1,681,753,800円 |
| 第1624回 | 2021-09-27 | 03 05 17 25 33 39 ボーナス 19 | 57,625,000円 | 4口 | — | 1,489,653,000円 |
| 第1625回 | 2021-09-30 | 01 04 08 11 30 42 ボーナス 09 | 該当なし | — | 220,819,031円 | 1,464,815,600円 |
| 第1626回 | 2021-10-04 | 09 11 19 23 30 43 ボーナス 27 | 該当なし | — | 501,647,043円 | 1,729,480,400円 |
| 第1627回 | 2021-10-07 | 21 22 23 26 36 38 ボーナス 13 | 該当なし | — | 817,414,530円 | 1,823,496,200円 |
| 第1628回 | 2021-10-11 | 01 03 10 12 26 42 ボーナス 13 | 563,845,400円 | 2口 | — | 2,017,447,800円 |
| 第1629回 | 2021-10-14 | 19 23 30 31 32 40 ボーナス 13 | 該当なし | — | 252,051,095円 | 1,417,606,600円 |
| 第1630回 | 2021-10-18 | 10 11 24 33 34 36 ボーナス 42 | 136,548,900円 | 4口 | — | 1,750,935,200円 |
| 第1631回 | 2021-10-21 | 07 15 23 26 30 35 ボーナス 36 | 116,123,800円 | 2口 | — | 1,414,842,000円 |
| 第1632回 | 2021-10-25 | 01 09 24 28 31 41 ボーナス 02 | 80,875,700円 | 3口 | — | 1,443,333,400円 |
| 第1633回 | 2021-10-28 | 03 07 09 26 35 36 ボーナス 28 | 該当なし | — | 227,231,251円 | 1,412,333,000円 |
| 第1634回 | 2021-11-01 | 18 19 20 23 29 35 ボーナス 17 | 該当なし | — | 519,489,077円 | 1,684,774,400円 |
| 第1635回 | 2021-11-04 | 04 08 19 32 36 43 ボーナス 30 | 407,945,900円 | 2口 | — | 1,760,291,200円 |
| 第1636回 | 2021-11-08 | 01 12 24 26 30 36 ボーナス 29 | 59,738,300円 | 4口 | — | 1,477,018,000円 |
| 第1637回 | 2021-11-11 | 02 03 11 16 27 36 ボーナス 29 | 103,420,200円 | 2口 | — | 1,392,839,800円 |
| 第1638回 | 2021-11-15 | 21 25 26 35 39 40 ボーナス 18 | 該当なし | — | 263,064,473円 | 1,461,772,000円 |
| 第1639回 | 2021-11-18 | 05 09 13 20 26 32 ボーナス 28 | 該当なし | — | 524,812,177円 | 1,613,869,200円 |
| 第1640回 | 2021-11-22 | 08 09 19 21 27 30 ボーナス 17 | 401,018,100円 | 2口 | — | 1,775,987,800円 |
| 第1641回 | 2021-11-25 | 02 05 07 12 16 20 ボーナス 33 | 29,018,900円 | 7口 | — | 1,399,842,600円 |
| 第1642回 | 2021-11-29 | 05 15 16 24 34 39 ボーナス 13 | 200,000,000円 | 1口 | 38,749,670円 | 1,425,556,400円 |
| 第1643回 | 2021-12-02 | 10 11 12 15 16 40 ボーナス 33 | 140,904,800円 | 2口 | — | 1,472,869,200円 |
| 第1644回 | 2021-12-06 | 01 09 14 28 32 40 ボーナス 15 | 200,000,000円 | 1口 | 47,978,103円 | 1,445,593,200円 |
| 第1645回 | 2021-12-09 | 02 08 13 14 33 40 ボーナス 06 | 93,784,600円 | 3口 | — | 1,444,286,000円 |
| 第1646回 | 2021-12-13 | 03 19 21 29 39 43 ボーナス 25 | 該当なし | — | 246,698,413円 | 1,445,990,200円 |
| 第1647回 | 2021-12-16 | 03 08 14 15 19 35 ボーナス 12 | 該当なし | — | 514,883,908円 | 1,681,165,000円 |
| 第1648回 | 2021-12-20 | 02 03 22 26 35 42 ボーナス 38 | 275,607,500円 | 3口 | — | 1,905,312,400円 |
| 第1649回 | 2021-12-23 | 08 16 19 23 29 41 ボーナス 01 | 該当なし | — | 236,315,434円 | 1,464,032,800円 |
| 第1650回 | 2021-12-27 | 01 03 15 33 39 43 ボーナス 30 | 132,929,600円 | 4口 | — | 1,782,455,800円 |
| 第1651回 | 2021-12-30 | 07 12 15 21 27 32 ボーナス 28 | 119,491,000円 | 2口 | — | 1,525,529,800円 |
各回の等級別内訳
第1548回(2021-01-04)18 24 26 35 39 42 ボーナス 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 2口 | 39,785,700円 |
| 3等 | 227口 | 378,500円 |
| 4等 | 10,473口 | 8,600円 |
| 5等 | 167,576口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 315,786,518円/販売実績額 1,531,371,400円/受取期限 2022-01-04
第1549回(2021-01-07)04 05 27 28 35 41 ボーナス 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 27,345,100円 |
| 3等 | 244口 | 363,000円 |
| 4等 | 13,348口 | 7,000円 |
| 5等 | 207,970口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 589,229,311円/販売実績額 1,657,024,600円/受取期限 2022-01-07
第1550回(2021-01-11)08 11 22 32 37 42 ボーナス 41
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 5口 | 17,320,300円 |
| 3等 | 268口 | 348,900円 |
| 4等 | 14,542口 | 6,700円 |
| 5等 | 233,369口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 277,893,021円/販売実績額 1,779,978,000円/受取期限 2022-01-11
第1551回(2021-01-14)03 14 18 24 38 43 ボーナス 23
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 180,897,400円 |
| 2等 | 9口 | 8,826,900円 |
| 3等 | 302口 | 284,000円 |
| 4等 | 14,183口 | 6,300円 |
| 5等 | 218,705口 | 1,000円 |
販売実績額 1,643,110,600円/受取期限 2022-01-14
第1552回(2021-01-18)05 09 15 30 32 39 ボーナス 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 4口 | 19,264,300円 |
| 3等 | 214口 | 388,800円 |
| 4等 | 11,524口 | 7,600円 |
| 5等 | 185,083口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 56,849,793円/販売実績額 1,533,657,800円/受取期限 2022-01-18
第1553回(2021-01-21)07 08 16 32 41 42 ボーナス 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 77,867,100円 |
| 2等 | 9口 | 8,487,500円 |
| 3等 | 209口 | 394,700円 |
| 4等 | 10,426口 | 8,300円 |
| 5等 | 175,449口 | 1,000円 |
販売実績額 1,502,500,600円/受取期限 2022-01-21
第1554回(2021-01-25)06 14 16 27 40 42 ボーナス 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 124,357,100円 |
| 2等 | 4口 | 18,654,100円 |
| 3等 | 191口 | 421,900円 |
| 4等 | 9,880口 | 8,600円 |
| 5等 | 167,174口 | 1,000円 |
販売実績額 1,458,309,800円/受取期限 2022-01-25
第1555回(2021-01-28)02 08 17 23 24 27 ボーナス 05
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 101,798,900円 |
| 2等 | 6口 | 10,180,200円 |
| 3等 | 338口 | 195,100円 |
| 4等 | 15,824口 | 4,400円 |
| 5等 | 231,076口 | 1,000円 |
販売実績額 1,403,168,200円/受取期限 2022-01-28
第1556回(2021-02-01)10 19 28 30 38 42 ボーナス 18
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 19,282,600円 |
| 3等 | 171口 | 487,100円 |
| 4等 | 9,192口 | 9,500円 |
| 5等 | 160,550口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 257,093,373円/販売実績額 1,480,204,400円/受取期限 2022-02-01
第1557回(2021-02-04)05 21 22 23 26 39 ボーナス 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 9,945,200円 |
| 3等 | 184口 | 466,900円 |
| 4等 | 11,703口 | 7,700円 |
| 5等 | 195,810口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 522,290,979円/販売実績額 1,593,973,200円/受取期限 2022-02-04
第1558回(2021-02-08)01 12 25 27 39 42 ボーナス 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 12,490,300円 |
| 3等 | 329口 | 287,000円 |
| 4等 | 14,877口 | 6,700円 |
| 5等 | 232,071口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 213,722,015円/販売実績額 1,789,186,000円/受取期限 2022-02-08
第1559回(2021-02-11)04 15 17 20 26 31 ボーナス 43
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 480,866,800円 |
| 2等 | 6口 | 13,357,600円 |
| 3等 | 243口 | 356,100円 |
| 4等 | 12,186口 | 7,500円 |
| 5等 | 191,409口 | 1,000円 |
販売実績額 1,592,702,000円/受取期限 2022-02-11
第1560回(2021-02-15)07 19 24 32 40 42 ボーナス 22
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 12,175,200円 |
| 3等 | 265口 | 297,700円 |
| 4等 | 11,625口 | 7,100円 |
| 5等 | 179,639口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 43,496,170円/販売実績額 1,463,208,400円/受取期限 2022-02-15
第1561回(2021-02-18)12 15 26 34 35 38 ボーナス 07
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 149,668,200円 |
| 2等 | 11口 | 6,977,600円 |
| 3等 | 216口 | 383,700円 |
| 4等 | 10,465口 | 8,300円 |
| 5等 | 165,668口 | 1,000円 |
販売実績額 1,486,102,200円/受取期限 2022-02-18
第1562回(2021-02-22)02 04 15 16 26 33 ボーナス 25
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 5,888,600円 |
| 3等 | 293口 | 260,400円 |
| 4等 | 13,686口 | 5,800円 |
| 5等 | 206,126口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 235,538,502円/販売実績額 1,487,295,600円/受取期限 2022-02-22
第1563回(2021-02-25)01 12 20 26 35 37 ボーナス 02
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 2口 | 41,506,700円 |
| 3等 | 232口 | 386,400円 |
| 4等 | 10,692口 | 8,800円 |
| 5等 | 182,066口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 512,240,826円/販売実績額 1,613,703,400円/受取期限 2022-02-25
第1564回(2021-03-01)05 06 18 20 27 37 ボーナス 07
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 268,498,000円 |
| 2等 | 6口 | 14,663,100円 |
| 3等 | 277口 | 343,000円 |
| 4等 | 15,724口 | 6,300円 |
| 5等 | 254,101口 | 1,000円 |
販売実績額 1,846,105,000円/受取期限 2022-03-01
第1565回(2021-03-04)05 09 17 28 30 37 ボーナス 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 10口 | 6,611,400円 |
| 3等 | 345口 | 206,900円 |
| 4等 | 13,960口 | 5,400円 |
| 5等 | 199,839口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 20,374,543円/販売実績額 1,407,062,200円/受取期限 2022-03-04
第1566回(2021-03-08)12 13 20 24 30 35 ボーナス 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 139,763,500円 |
| 2等 | 5口 | 15,549,600円 |
| 3等 | 194口 | 432,800円 |
| 4等 | 10,349口 | 8,500円 |
| 5等 | 177,380口 | 1,000円 |
販売実績額 1,526,602,200円/受取期限 2022-03-08
第1567回(2021-03-11)05 07 19 26 37 40 ボーナス 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 111,522,300円 |
| 2等 | 6口 | 11,152,600円 |
| 3等 | 286口 | 252,600円 |
| 4等 | 12,559口 | 6,000円 |
| 5等 | 186,887口 | 1,000円 |
販売実績額 1,389,948,000円/受取期限 2022-03-11
第1568回(2021-03-15)02 05 07 10 16 34 ボーナス 14
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 13,305,700円 |
| 3等 | 261口 | 275,200円 |
| 4等 | 13,564口 | 5,500円 |
| 5等 | 209,052口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 221,755,287円/販売実績額 1,433,569,000円/受取期限 2022-03-15
第1569回(2021-03-18)02 08 29 31 32 33 ボーナス 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 14口 | 5,765,000円 |
| 3等 | 214口 | 407,300円 |
| 4等 | 10,743口 | 8,500円 |
| 5等 | 184,879口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 490,783,276円/販売実績額 1,586,419,800円/受取期限 2022-03-18
第1570回(2021-03-22)01 19 22 23 31 36 ボーナス 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 14,617,500円 |
| 3等 | 239口 | 396,300円 |
| 4等 | 11,847口 | 8,400円 |
| 5等 | 203,824口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 183,123,869円/販売実績額 1,730,389,400円/受取期限 2022-03-22
第1571回(2021-03-25)01 02 05 25 40 41 ボーナス 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 447,344,100円 |
| 2等 | 8口 | 9,908,500円 |
| 3等 | 227口 | 377,100円 |
| 4等 | 11,630口 | 7,700円 |
| 5等 | 190,160口 | 1,000円 |
販売実績額 1,577,147,000円/受取期限 2022-03-25
第1572回(2021-03-29)04 06 10 19 28 38 ボーナス 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 4口 | 54,869,000円 |
| 2等 | 4口 | 16,461,200円 |
| 3等 | 432口 | 164,600円 |
| 4等 | 17,072口 | 4,400円 |
| 5等 | 224,595口 | 1,000円 |
販売実績額 1,458,150,000円/受取期限 2022-03-29
第1573回(2021-04-01)02 10 16 38 39 43 ボーナス 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 4口 | 20,173,400円 |
| 3等 | 206口 | 423,000円 |
| 4等 | 10,527口 | 8,700円 |
| 5等 | 174,037口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 68,970,442円/販売実績額 1,562,075,000円/受取期限 2022-04-01
第1574回(2021-04-05)01 02 03 20 31 32 ボーナス 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 321,516,000円 |
| 2等 | 7口 | 10,823,700円 |
| 3等 | 282口 | 290,100円 |
| 4等 | 10,628口 | 8,100円 |
| 5等 | 185,386口 | 1,000円 |
販売実績額 1,515,523,200円/受取期限 2022-04-05
第1575回(2021-04-08)02 08 15 24 32 39 ボーナス 09
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 5口 | 42,570,000円 |
| 2等 | 6口 | 10,642,800円 |
| 3等 | 509口 | 135,400円 |
| 4等 | 15,447口 | 4,700円 |
| 5等 | 198,290口 | 1,000円 |
販売実績額 1,370,741,800円/受取期限 2022-04-08
第1576回(2021-04-12)05 07 10 17 29 32 ボーナス 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 11,038,000円 |
| 3等 | 296口 | 241,600円 |
| 4等 | 13,636口 | 5,500円 |
| 5等 | 206,274口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 20,753,880円/販売実績額 1,423,019,800円/受取期限 2022-04-12
第1577回(2021-04-15)13 14 15 28 37 39 ボーナス 04
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 11口 | 6,768,900円 |
| 3等 | 224口 | 358,900円 |
| 4等 | 11,617口 | 7,300円 |
| 5等 | 177,471口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 268,942,151円/販売実績額 1,478,893,800円/受取期限 2022-04-15
第1578回(2021-04-19)03 15 17 19 21 34 ボーナス 04
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 273,075,900円 |
| 2等 | 11口 | 7,560,500円 |
| 3等 | 265口 | 338,900円 |
| 4等 | 13,193口 | 7,100円 |
| 5等 | 206,455口 | 1,000円 |
販売実績額 1,670,118,400円/受取期限 2022-04-19
第1579回(2021-04-22)23 29 32 33 37 42 ボーナス 01
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 12,516,400円 |
| 3等 | 155口 | 523,200円 |
| 4等 | 9,139口 | 9,300円 |
| 5等 | 151,537口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 250,321,018円/販売実績額 1,430,582,200円/受取期限 2022-04-22
第1580回(2021-04-26)05 07 11 12 24 31 ボーナス 03
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 9口 | 54,374,500円 |
| 2等 | 28口 | 2,561,300円 |
| 3等 | 756口 | 102,400円 |
| 4等 | 24,592口 | 3,300円 |
| 5等 | 303,210口 | 1,000円 |
販売実績額 1,718,382,400円/受取期限 2022-04-26
第1581回(2021-04-29)06 12 30 31 41 43 ボーナス 01
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 7,678,300円 |
