ロト6 2024年の当せん番号一覧
2024年に行われたロト6の抽せん104回ぶんです。当せん番号と、1等〜5等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1858回 | 2024-01-04 | 12 13 17 22 35 40 ボーナス 05 | 該当なし | — | 822,109,563円 | 1,713,569,600円 |
| 第1859回 | 2024-01-08 | 01 04 11 28 37 39 ボーナス 15 | 該当なし | — | 1,134,064,954円 | 1,936,998,400円 |
| 第1860回 | 2024-01-11 | 08 15 20 21 31 34 ボーナス 28 | 600,000,000円 | 2口 | 281,262,616円 | 2,065,184,000円 |
| 第1861回 | 2024-01-15 | 02 12 13 27 39 40 ボーナス 30 | 282,827,200円 | 2口 | — | 1,706,198,000円 |
| 第1862回 | 2024-01-18 | 25 27 33 37 38 43 ボーナス 16 | 200,000,000円 | 1口 | 40,435,498円 | 1,385,643,000円 |
| 第1863回 | 2024-01-22 | 15 20 24 37 38 39 ボーナス 27 | 該当なし | — | 300,299,055円 | 1,525,416,000円 |
| 第1864回 | 2024-01-25 | 14 22 28 34 41 42 ボーナス 11 | 574,191,000円 | 1口 | — | 1,617,171,800円 |
| 第1865回 | 2024-01-29 | 03 05 18 21 26 36 ボーナス 34 | 73,761,800円 | 3口 | — | 1,442,816,600円 |
| 第1866回 | 2024-02-01 | 08 19 21 29 38 40 ボーナス 12 | 該当なし | — | 233,273,334円 | 1,365,053,000円 |
| 第1867回 | 2024-02-05 | 01 06 17 28 40 42 ボーナス 04 | 504,004,900円 | 1口 | — | 1,593,355,200円 |
| 第1868回 | 2024-02-08 | 03 07 22 23 24 32 ボーナス 02 | 101,919,500円 | 2口 | — | 1,329,838,000円 |
| 第1869回 | 2024-02-12 | 07 08 16 28 36 37 ボーナス 29 | 200,000,000円 | 1口 | 16,177,185円 | 1,339,909,800円 |
| 第1870回 | 2024-02-15 | 05 09 13 23 25 40 ボーナス 27 | 該当なし | — | 245,047,218円 | 1,425,671,800円 |
| 第1871回 | 2024-02-19 | 07 13 22 24 38 42 ボーナス 14 | 254,066,500円 | 2口 | — | 1,623,590,400円 |
| 第1872回 | 2024-02-22 | 03 18 20 25 34 40 ボーナス 31 | 200,000,000円 | 1口 | 29,345,751円 | 1,328,675,000円 |
| 第1873回 | 2024-02-26 | 06 15 26 33 39 41 ボーナス 42 | 131,721,800円 | 2口 | — | 1,459,809,400円 |
| 第1874回 | 2024-02-29 | 13 31 33 36 41 43 ボーナス 29 | 該当なし | — | 238,677,746円 | 1,322,191,000円 |
| 第1875回 | 2024-03-04 | 11 15 16 24 38 39 ボーナス 29 | 166,298,400円 | 3口 | — | 1,628,903,000円 |
| 第1876回 | 2024-03-07 | 04 07 17 31 38 43 ボーナス 30 | 該当なし | — | 221,891,680円 | 1,313,105,000円 |
| 第1877回 | 2024-03-11 | 01 11 13 16 21 37 ボーナス 06 | 該当なし | — | 482,832,946円 | 1,604,456,400円 |
| 第1878回 | 2024-03-14 | 06 08 12 18 32 38 ボーナス 39 | 368,908,100円 | 2口 | — | 1,656,993,200円 |
| 第1879回 | 2024-03-18 | 01 08 14 27 29 37 ボーナス 06 | 200,000,000円 | 1口 | 34,749,329円 | 1,440,233,800円 |
| 第1880回 | 2024-03-21 | 09 14 21 31 33 43 ボーナス 30 | 該当なし | — | 280,690,425円 | 1,402,047,600円 |
| 第1881回 | 2024-03-25 | 02 09 22 31 33 35 ボーナス 30 | 275,084,000円 | 2口 | — | 1,592,300,000円 |
| 第1882回 | 2024-03-28 | 03 06 11 25 36 43 ボーナス 10 | 200,000,000円 | 1口 | 4,226,616円 | 1,308,735,800円 |
| 第1883回 | 2024-04-01 | 03 11 24 25 28 32 ボーナス 05 | 230,077,300円 | 1口 | — | 1,461,469,600円 |
| 第1884回 | 2024-04-04 | 20 25 29 36 38 42 ボーナス 19 | 該当なし | — | 234,245,366円 | 1,288,889,400円 |
| 第1885回 | 2024-04-08 | 02 06 07 16 17 41 ボーナス 32 | 489,806,400円 | 1口 | — | 1,586,488,600円 |
| 第1886回 | 2024-04-11 | 01 06 19 25 33 39 ボーナス 15 | 105,659,600円 | 2口 | — | 1,301,159,600円 |
| 第1887回 | 2024-04-15 | 05 07 15 18 36 37 ボーナス 20 | 該当なし | — | 216,067,328円 | 1,360,834,200円 |
| 第1888回 | 2024-04-18 | 04 05 06 28 29 39 ボーナス 07 | 該当なし | — | 466,861,903円 | 1,574,280,400円 |
| 第1889回 | 2024-04-22 | 07 15 21 27 28 32 ボーナス 24 | 600,000,000円 | 1口 | 142,399,180円 | 1,714,705,800円 |
| 第1890回 | 2024-04-25 | 17 21 29 34 41 42 ボーナス 02 | 該当なし | — | 405,444,399円 | 1,491,641,200円 |
| 第1891回 | 2024-04-29 | 02 16 23 38 40 43 ボーナス 33 | 該当なし | — | 677,231,175円 | 1,600,401,600円 |
| 第1892回 | 2024-05-02 | 07 08 09 19 22 38 ボーナス 24 | 600,000,000円 | 1口 | 345,879,883円 | 1,746,198,000円 |
| 第1893回 | 2024-05-06 | 25 31 33 35 37 42 ボーナス 16 | 310,731,000円 | 2口 | — | 1,557,909,000円 |
| 第1894回 | 2024-05-09 | 19 29 36 37 41 42 ボーナス 35 | 該当なし | — | 235,032,541円 | 1,318,915,800円 |
| 第1895回 | 2024-05-13 | 06 18 29 33 35 40 ボーナス 01 | 247,410,400円 | 2口 | — | 1,525,563,000円 |
| 第1896回 | 2024-05-16 | 05 12 15 16 28 40 ボーナス 01 | 該当なし | — | 211,609,968円 | 1,326,459,000円 |
| 第1897回 | 2024-05-20 | 07 23 27 30 34 36 ボーナス 28 | 該当なし | — | 467,565,603円 | 1,513,472,800円 |
| 第1898回 | 2024-05-23 | 05 19 23 26 31 42 ボーナス 32 | 241,813,300円 | 3口 | — | 1,575,264,400円 |
| 第1899回 | 2024-05-27 | 02 04 09 19 33 36 ボーナス 03 | 該当なし | — | 214,862,563円 | 1,338,158,600円 |
| 第1900回 | 2024-05-30 | 03 09 29 30 39 42 ボーナス 23 | 該当なし | — | 463,390,688円 | 1,487,332,200円 |
| 第1901回 | 2024-06-03 | 14 15 26 28 33 37 ボーナス 04 | 600,000,000円 | 1口 | 132,921,531円 | 1,635,963,800円 |
| 第1902回 | 2024-06-06 | 04 07 15 18 35 40 ボーナス 12 | 374,961,800円 | 1口 | — | 1,453,426,600円 |
| 第1903回 | 2024-06-10 | 18 19 23 25 27 32 ボーナス 20 | 110,005,700円 | 2口 | — | 1,338,222,200円 |
| 第1904回 | 2024-06-13 | 14 21 23 24 28 36 ボーナス 07 | 該当なし | — | 212,054,878円 | 1,260,009,800円 |
| 第1905回 | 2024-06-17 | 04 05 17 20 29 30 ボーナス 40 | 114,995,300円 | 4口 | — | 1,529,697,400円 |
| 第1906回 | 2024-06-20 | 01 08 21 22 30 42 ボーナス 24 | 70,838,900円 | 3口 | — | 1,275,295,000円 |
| 第1907回 | 2024-06-24 | 10 14 21 23 24 40 ボーナス 28 | 該当なし | — | 226,835,269円 | 1,332,416,000円 |
| 第1908回 | 2024-06-27 | 03 09 21 25 42 43 ボーナス 36 | 該当なし | — | 472,876,951円 | 1,476,873,800円 |
| 第1909回 | 2024-07-01 | 03 05 07 08 22 27 ボーナス 28 | 600,000,000円 | 1口 | 101,308,807円 | 1,644,268,200円 |
| 第1910回 | 2024-07-04 | 02 08 24 29 30 31 ボーナス 06 | 332,909,800円 | 1口 | — | 1,436,354,400円 |
| 第1911回 | 2024-07-08 | 04 08 09 14 16 41 ボーナス 15 | 該当なし | — | 212,398,251円 | 1,350,365,800円 |
| 第1912回 | 2024-07-11 | 01 11 24 29 33 34 ボーナス 04 | 該当なし | — | 454,629,017円 | 1,459,245,600円 |
| 第1913回 | 2024-07-15 | 02 05 22 23 29 33 ボーナス 17 | 347,186,900円 | 2口 | — | 1,520,258,800円 |
| 第1914回 | 2024-07-18 | 04 10 22 24 36 38 ボーナス 08 | 106,724,200円 | 2口 | — | 1,297,593,000円 |
| 第1915回 | 2024-07-22 | 04 10 14 19 24 40 ボーナス 15 | 該当なし | — | 212,916,545円 | 1,292,990,600円 |
| 第1916回 | 2024-07-25 | 05 13 18 23 30 39 ボーナス 33 | 442,499,500円 | 1口 | — | 1,427,220,800円 |
| 第1917回 | 2024-07-29 | 03 12 14 29 30 33 ボーナス 21 | 200,000,000円 | 1口 | 21,305,800円 | 1,395,298,200円 |
| 第1918回 | 2024-08-01 | 03 04 05 06 18 20 ボーナス 11 | 37,642,000円 | 6口 | — | 1,364,703,600円 |
| 第1919回 | 2024-08-05 | 05 17 19 21 38 41 ボーナス 06 | 70,987,400円 | 3口 | — | 1,282,322,000円 |
| 第1920回 | 2024-08-08 | 06 10 22 23 31 36 ボーナス 37 | 100,599,100円 | 2口 | — | 1,261,787,600円 |
| 第1921回 | 2024-08-12 | 01 02 13 25 33 41 ボーナス 31 | 200,000,000円 | 1口 | 3,992,505円 | 1,223,092,800円 |
| 第1922回 | 2024-08-15 | 03 11 22 31 33 35 ボーナス 13 | 該当なし | — | 212,329,390円 | 1,288,903,200円 |
| 第1923回 | 2024-08-19 | 06 07 18 30 34 37 ボーナス 03 | 該当なし | — | 462,281,689円 | 1,497,711,000円 |
| 第1924回 | 2024-08-22 | 07 16 18 25 26 27 ボーナス 17 | 356,524,000円 | 2口 | — | 1,570,390,600円 |
| 第1925回 | 2024-08-26 | 05 09 11 18 34 37 ボーナス 22 | 該当なし | — | 211,853,722円 | 1,337,910,800円 |
| 第1926回 | 2024-08-29 | 10 13 18 24 34 37 ボーナス 01 | 該当なし | — | 453,132,589円 | 1,444,739,400円 |
| 第1927回 | 2024-09-02 | 02 11 18 26 32 36 ボーナス 10 | 600,000,000円 | 1口 | 132,813,201円 | 1,710,508,800円 |
| 第1928回 | 2024-09-05 | 02 18 20 24 26 29 ボーナス 22 | 該当なし | — | 379,755,871円 | 1,480,624,200円 |
| 第1929回 | 2024-09-09 | 07 10 12 20 40 43 ボーナス 04 | 該当なし | — | 667,019,502円 | 1,683,435,600円 |
| 第1930回 | 2024-09-12 | 05 10 19 23 29 37 ボーナス 11 | 313,326,300円 | 3口 | — | 1,746,894,800円 |
| 第1931回 | 2024-09-16 | 09 23 27 30 33 41 ボーナス 04 | 200,000,000円 | 1口 | 19,052,827円 | 1,301,100,000円 |
| 第1932回 | 2024-09-19 | 01 05 16 20 24 31 ボーナス 29 | 247,212,700円 | 1口 | — | 1,393,657,800円 |
| 第1933回 | 2024-09-23 | 03 07 09 10 12 30 ボーナス 16 | 57,055,600円 | 3口 | — | 1,283,098,600円 |
| 第1934回 | 2024-09-26 | 06 13 16 20 27 41 ボーナス 30 | 200,000,000円 | 1口 | 22,613,429円 | 1,321,174,400円 |
| 第1935回 | 2024-09-30 | 03 08 12 14 17 40 ボーナス 02 | 該当なし | — | 246,101,056円 | 1,424,194,400円 |
| 第1936回 | 2024-10-03 | 01 06 19 29 33 35 ボーナス 26 | 該当なし | — | 496,665,863円 | 1,496,818,600円 |
| 第1937回 | 2024-10-07 | 01 09 26 28 31 38 ボーナス 08 | 391,290,900円 | 2口 | — | 1,683,484,400円 |
| 第1938回 | 2024-10-10 | 05 09 14 32 39 41 ボーナス 24 | 200,000,000円 | 1口 | 18,953,720円 | 1,287,633,600円 |
| 第1939回 | 2024-10-14 | 10 22 26 27 29 37 ボーナス 41 | 122,236,300円 | 2口 | — | 1,360,206,600円 |
| 第1940回 | 2024-10-17 | 02 14 15 25 26 42 ボーナス 09 | 200,000,000円 | 1口 | 16,939,059円 | 1,335,701,200円 |
| 第1941回 | 2024-10-21 | 02 12 13 21 23 43 ボーナス 39 | 245,989,400円 | 1口 | — | 1,410,475,600円 |
| 第1942回 | 2024-10-24 | 01 16 18 26 27 35 ボーナス 29 | 該当なし | — | 217,209,902円 | 1,290,613,600円 |
| 第1943回 | 2024-10-28 | 10 11 17 25 34 38 ボーナス 09 | 231,601,500円 | 2口 | — | 1,536,866,800円 |
| 第1944回 | 2024-10-31 | 06 11 21 33 39 42 ボーナス 18 | 105,420,000円 | 2口 | — | 1,286,303,400円 |
| 第1945回 | 2024-11-04 | 01 02 04 14 27 43 ボーナス 41 | 104,034,300円 | 2口 | — | 1,301,802,200円 |
| 第1946回 | 2024-11-07 | 08 09 11 27 36 38 ボーナス 18 | 該当なし | — | 196,432,716円 | 1,270,196,400円 |
| 第1947回 | 2024-11-11 | 10 24 30 36 37 41 ボーナス 05 | 該当なし | — | 462,806,084円 | 1,539,075,400円 |
| 第1948回 | 2024-11-14 | 18 29 30 38 39 43 ボーナス 40 | 377,664,000円 | 2口 | — | 1,651,775,400円 |
| 第1949回 | 2024-11-18 | 12 13 17 28 37 43 ボーナス 27 | 200,000,000円 | 1口 | 23,903,437円 | 1,333,933,600円 |
| 第1950回 | 2024-11-21 | 09 20 26 28 30 42 ボーナス 06 | 該当なし | — | 257,432,231円 | 1,338,860,400円 |
| 第1951回 | 2024-11-25 | 01 03 06 23 28 35 ボーナス 14 | 500,141,700円 | 1口 | — | 1,547,935,600円 |
| 第1952回 | 2024-11-28 | 24 25 31 32 34 40 ボーナス 12 | 200,000,000円 | 1口 | 27,389,705円 | 1,276,685,400円 |
| 第1953回 | 2024-12-02 | 19 23 29 33 36 40 ボーナス 27 | 279,082,400円 | 1口 | — | 1,465,376,200円 |
| 第1954回 | 2024-12-05 | 02 10 15 25 35 37 ボーナス 22 | 該当なし | — | 209,893,841円 | 1,272,740,000円 |
| 第1955回 | 2024-12-09 | 11 19 26 28 29 36 ボーナス 01 | 該当なし | — | 463,287,000円 | 1,547,046,600円 |
| 第1956回 | 2024-12-12 | 02 19 21 24 35 42 ボーナス 17 | 該当なし | — | 740,760,596円 | 1,657,009,200円 |
| 第1957回 | 2024-12-16 | 03 04 05 13 34 42 ボーナス 18 | 600,000,000円 | 1口 | 466,973,777円 | 1,990,843,200円 |
| 第1958回 | 2024-12-19 | 01 15 16 20 21 25 ボーナス 19 | 600,000,000円 | 1口 | 161,134,078円 | 1,733,518,800円 |
| 第1959回 | 2024-12-23 | 19 20 36 40 41 43 ボーナス 22 | 453,644,600円 | 1口 | — | 1,610,816,800円 |
| 第1960回 | 2024-12-26 | 10 22 27 28 31 32 ボーナス 08 | 200,000,000円 | 1口 | 51,986,189円 | 1,479,265,200円 |
| 第1961回 | 2024-12-30 | 11 12 27 28 38 43 ボーナス 10 | 99,354,600円 | 3口 | — | 1,513,973,600円 |
各回の等級別内訳
第1858回(2024-01-04)12 13 17 22 35 40 ボーナス 05
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 9,691,800円 |
| 3等 | 206口 | 457,200円 |
| 4等 | 11,798口 | 8,400円 |
| 5等 | 199,393口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 822,109,563円/販売実績額 1,713,569,600円/受取期限 2025-01-04
第1859回(2024-01-08)01 04 11 28 37 39 ボーナス 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 15口 | 6,239,300円 |
| 3等 | 346口 | 292,100円 |
| 4等 | 16,258口 | 6,500円 |
| 5等 | 258,228口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,134,064,954円/販売実績額 1,936,998,400円/受取期限 2025-01-08
第1860回(2024-01-11)08 15 20 21 31 34 ボーナス 28
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 17,360,400円 |
| 3等 | 307口 | 366,400円 |
| 4等 | 15,308口 | 7,700円 |
| 5等 | 246,612口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 281,262,616円/販売実績額 2,065,184,000円/受取期限 2025-01-11
第1861回(2024-01-15)02 12 13 27 39 40 ボーナス 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 282,827,200円 |
| 2等 | 6口 | 14,220,000円 |
| 3等 | 351口 | 262,500円 |
| 4等 | 13,602口 | 7,100円 |
| 5等 | 208,568口 | 1,000円 |
販売実績額 1,706,198,000円/受取期限 2025-01-15
第1862回(2024-01-18)25 27 33 37 38 43 ボーナス 16
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 1口 | 72,133,000円 |
| 3等 | 148口 | 526,300円 |
| 4等 | 8,046口 | 10,200円 |
| 5等 | 150,753口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 40,435,498円/販売実績額 1,385,643,000円/受取期限 2025-01-18
第1863回(2024-01-22)15 20 24 37 38 39 ボーナス 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 25,987,200円 |
| 3等 | 179口 | 470,300円 |
| 4等 | 10,298口 | 8,600円 |
| 5等 | 175,448口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 300,299,055円/販売実績額 1,525,416,000円/受取期限 2025-01-22
第1864回(2024-01-25)14 22 28 34 41 42 ボーナス 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 574,191,000円 |
| 2等 | 4口 | 20,542,500円 |
| 3等 | 292口 | 303,900円 |
| 4等 | 12,679口 | 7,300円 |
| 5等 | 189,153口 | 1,000円 |
販売実績額 1,617,171,800円/受取期限 2025-01-25
第1865回(2024-01-29)03 05 18 21 26 36 ボーナス 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 73,761,800円 |
| 2等 | 5口 | 13,277,500円 |
| 3等 | 377口 | 190,100円 |
| 4等 | 15,703口 | 4,800円 |
| 5等 | 214,137口 | 1,000円 |
販売実績額 1,442,816,600円/受取期限 2025-01-29
第1866回(2024-02-01)08 19 21 29 38 40 ボーナス 12
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 7,776,000円 |
| 3等 | 210口 | 359,900円 |
| 4等 | 9,262口 | 8,600円 |
| 5等 | 155,571口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 233,273,334円/販売実績額 1,365,053,000円/受取期限 2025-02-01
第1867回(2024-02-05)01 06 17 28 40 42 ボーナス 04
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 504,004,900円 |
| 2等 | 4口 | 20,305,500円 |
| 3等 | 222口 | 395,100円 |
| 4等 | 11,102口 | 8,300円 |
| 5等 | 184,650口 | 1,000円 |
販売実績額 1,593,355,200円/受取期限 2025-02-05
第1868回(2024-02-08)03 07 22 23 24 32 ボーナス 02
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 101,919,500円 |
| 2等 | 9口 | 6,794,800円 |
| 3等 | 260口 | 254,000円 |
| 4等 | 12,979口 | 5,300円 |
| 5等 | 197,603口 | 1,000円 |
販売実績額 1,329,838,000円/受取期限 2025-02-08
第1869回(2024-02-12)07 08 16 28 36 37 ボーナス 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 5口 | 12,971,000円 |
| 3等 | 231口 | 303,200円 |
| 4等 | 11,680口 | 6,300円 |
| 5等 | 177,874口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 16,177,185円/販売実績額 1,339,909,800円/受取期限 2025-02-12
第1870回(2024-02-15)05 09 13 23 25 40 ボーナス 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 8,582,900円 |
| 3等 | 196口 | 378,300円 |
| 4等 | 11,444口 | 6,800円 |
| 5等 | 191,508口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 245,047,218円/販売実績額 1,425,671,800円/受取期限 2025-02-15
第1871回(2024-02-19)07 13 22 24 38 42 ボーナス 14
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 254,066,500円 |
| 2等 | 12口 | 6,577,300円 |
| 3等 | 347口 | 245,600円 |
| 4等 | 14,440口 | 6,200円 |
| 5等 | 213,290口 | 1,000円 |
販売実績額 1,623,590,400円/受取期限 2025-02-19
第1872回(2024-02-22)03 18 20 25 34 40 ボーナス 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 5口 | 13,761,100円 |
| 3等 | 181口 | 410,500円 |
| 4等 | 8,384口 | 9,300円 |
| 5等 | 146,924口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 29,345,751円/販売実績額 1,328,675,000円/受取期限 2025-02-22
第1873回(2024-02-26)06 15 26 33 39 41 ボーナス 42
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 131,721,800円 |
| 2等 | 7口 | 10,033,000円 |
| 3等 | 384口 | 197,500円 |
| 4等 | 14,774口 | 5,400円 |
| 5等 | 196,590口 | 1,000円 |
販売実績額 1,459,809,400円/受取期限 2025-02-26
第1874回(2024-02-29)13 31 33 36 41 43 ボーナス 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 1口 | 71,605,600円 |
| 3等 | 171口 | 452,200円 |
| 4等 | 7,384口 | 11,000円 |
| 5等 | 125,656口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 238,677,746円/販売実績額 1,322,191,000円/受取期限 2025-02-28
第1875回(2024-03-04)11 15 16 24 38 39 ボーナス 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 166,298,400円 |
| 2等 | 7口 | 11,152,500円 |
| 3等 | 369口 | 228,400円 |
| 4等 | 15,220口 | 5,800円 |
| 5等 | 221,321口 | 1,000円 |
販売実績額 1,628,903,000円/受取期限 2025-03-04
第1876回(2024-03-07)04 07 17 31 38 43 ボーナス 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 16,642,400円 |
| 3等 | 194口 | 370,500円 |
| 4等 | 9,108口 | 8,300円 |
| 5等 | 154,575口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 221,891,680円/販売実績額 1,313,105,000円/受取期限 2025-03-07
第1877回(2024-03-11)01 11 13 16 21 37 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 12口 | 6,523,700円 |
| 3等 | 226口 | 374,000円 |
| 4等 | 12,403口 | 7,200円 |
| 5等 | 208,897口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 482,832,946円/販売実績額 1,604,456,400円/受取期限 2025-03-11
第1878回(2024-03-14)06 08 12 18 32 38 ボーナス 39
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 368,908,100円 |
| 2等 | 8口 | 9,562,100円 |
| 3等 | 375口 | 220,300円 |
| 4等 | 16,295口 | 5,300円 |
| 5等 | 244,254口 | 1,000円 |
販売実績額 1,656,993,200円/受取期限 2025-03-14
第1879回(2024-03-18)01 08 14 27 29 37 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 4口 | 17,606,700円 |
| 3等 | 237口 | 320,900円 |
| 4等 | 11,861口 | 6,700円 |
| 5等 | 186,500口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 34,749,329円/販売実績額 1,440,233,800円/受取期限 2025-03-18
第1880回(2024-03-21)09 14 21 31 33 43 ボーナス 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 14,756,900円 |
| 3等 | 159口 | 501,100円 |
| 4等 | 8,391口 | 10,000円 |
| 5等 | 147,309口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 280,690,425円/販売実績額 1,402,047,600円/受取期限 2025-03-21
第1881回(2024-03-25)02 09 22 31 33 35 ボーナス 30
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 275,084,000円 |
| 2等 | 7口 | 11,549,400円 |
| 3等 | 234口 | 373,100円 |
| 4等 | 10,559口 | 8,700円 |
| 5等 | 186,641口 | 1,000円 |
販売実績額 1,592,300,000円/受取期限 2025-03-25
第1882回(2024-03-28)03 06 11 25 36 43 ボーナス 10
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 7,658,700円 |
| 3等 | 258口 | 256,400円 |
| 4等 | 12,873口 | 5,400円 |
| 5等 | 187,345口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 4,226,616円/販売実績額 1,308,735,800円/受取期限 2025-03-28
第1883回(2024-04-01)03 11 24 25 28 32 ボーナス 05
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 230,077,300円 |
| 2等 | 11口 | 6,159,700円 |
| 3等 | 345口 | 212,100円 |
| 4等 | 14,484口 | 5,300円 |
| 5等 | 213,554口 | 1,000円 |
販売実績額 1,461,469,600円/受取期限 2025-04-01
第1884回(2024-04-04)20 25 29 36 38 42 ボーナス 19
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 2口 | 35,137,900円 |
| 3等 | 115口 | 659,900円 |
| 4等 | 6,648口 | 12,000円 |
| 5等 | 119,386口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 234,245,366円/販売実績額 1,288,889,400円/受取期限 2025-04-04
第1885回(2024-04-08)02 06 07 16 17 41 ボーナス 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 489,806,400円 |
| 2等 | 5口 | 15,334,100円 |
| 3等 | 259口 | 319,600円 |
| 4等 | 12,940口 | 6,700円 |
| 5等 | 211,391口 | 1,000円 |
販売実績額 1,586,488,600円/受取期限 2025-04-08
第1886回(2024-04-11)01 06 19 25 33 39 ボーナス 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 105,659,600円 |
| 2等 | 4口 | 15,849,400円 |
| 3等 | 269口 | 254,500円 |
| 4等 | 10,737口 | 6,700円 |
| 5等 | 169,989口 | 1,000円 |
販売実績額 1,301,159,600円/受取期限 2025-04-11
第1887回(2024-04-15)05 07 15 18 36 37 ボーナス 20
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 12,964,400円 |
| 3等 | 249口 | 281,100円 |
| 4等 | 11,669口 | 6,300円 |
| 5等 | 187,506口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 216,067,328円/販売実績額 1,360,834,200円/受取期限 2025-04-15
第1888回(2024-04-18)04 05 06 28 29 39 ボーナス 07
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 8口 | 9,405,100円 |
| 3等 | 298口 | 272,600円 |
| 4等 | 13,312口 | 6,400円 |
| 5等 | 215,270口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 466,861,903円/販売実績額 1,574,280,400円/受取期限 2025-04-18
第1889回(2024-04-22)07 15 21 27 28 32 ボーナス 24
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 10,332,900円 |
| 3等 | 353口 | 252,900円 |
| 4等 | 15,300口 | 6,100円 |
| 5等 | 229,808口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 142,399,180円/販売実績額 1,714,705,800円/受取期限 2025-04-22
第1890回(2024-04-25)17 21 29 34 41 42 ボーナス 02
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 15口 | 5,261,000円 |
| 3等 | 155口 | 549,800円 |
| 4等 | 9,264口 | 9,700円 |
| 5等 | 153,993口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 405,444,399円/販売実績額 1,491,641,200円/受取期限 2025-04-25
第1891回(2024-04-29)02 16 23 38 40 43 ボーナス 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 27,179,500円 |
