ロト6 2006年の当せん番号一覧
2006年に行われたロト6の抽せん52回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。
⚠ このページの第272回〜第323回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第461回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス |
|---|---|---|
| 第272回 | 2006-01-05 | 07 12 13 20 23 26 ボーナス 41 |
| 第273回 | 2006-01-12 | 04 18 20 21 29 40 ボーナス 37 |
| 第274回 | 2006-01-19 | 04 05 14 27 31 39 ボーナス 06 |
| 第275回 | 2006-01-26 | 04 13 15 31 33 40 ボーナス 08 |
| 第276回 | 2006-02-02 | 06 11 27 30 33 36 ボーナス 34 |
| 第277回 | 2006-02-09 | 07 09 18 20 30 38 ボーナス 23 |
| 第278回 | 2006-02-16 | 09 13 14 17 22 38 ボーナス 33 |
| 第279回 | 2006-02-23 | 07 11 12 23 30 43 ボーナス 27 |
| 第280回 | 2006-03-02 | 06 12 26 37 38 39 ボーナス 25 |
| 第281回 | 2006-03-09 | 03 09 10 11 19 35 ボーナス 30 |
| 第282回 | 2006-03-16 | 01 09 17 31 41 43 ボーナス 23 |
| 第283回 | 2006-03-23 | 06 09 16 22 27 37 ボーナス 36 |
| 第284回 | 2006-03-30 | 20 26 30 33 35 38 ボーナス 04 |
| 第285回 | 2006-04-06 | 01 03 09 14 16 29 ボーナス 37 |
| 第286回 | 2006-04-13 | 10 11 14 28 31 41 ボーナス 03 |
| 第287回 | 2006-04-20 | 01 05 18 34 35 39 ボーナス 07 |
| 第288回 | 2006-04-27 | 03 04 11 25 28 33 ボーナス 35 |
| 第289回 | 2006-05-04 | 07 09 12 17 34 38 ボーナス 03 |
| 第290回 | 2006-05-11 | 11 13 15 17 22 43 ボーナス 08 |
| 第291回 | 2006-05-18 | 10 15 20 28 41 43 ボーナス 19 |
| 第292回 | 2006-05-25 | 07 14 27 31 34 39 ボーナス 40 |
| 第293回 | 2006-06-01 | 06 08 15 17 36 43 ボーナス 38 |
| 第294回 | 2006-06-08 | 02 05 13 14 17 20 ボーナス 21 |
| 第295回 | 2006-06-15 | 09 12 18 20 37 43 ボーナス 05 |
| 第296回 | 2006-06-22 | 04 19 27 30 31 37 ボーナス 10 |
| 第297回 | 2006-06-29 | 06 08 09 20 38 40 ボーナス 02 |
| 第298回 | 2006-07-06 | 12 25 29 31 35 40 ボーナス 26 |
| 第299回 | 2006-07-13 | 02 04 05 17 35 41 ボーナス 18 |
| 第300回 | 2006-07-20 | 04 07 29 33 36 39 ボーナス 09 |
| 第301回 | 2006-07-27 | 04 05 06 09 10 11 ボーナス 33 |
| 第302回 | 2006-08-03 | 02 04 13 23 38 40 ボーナス 24 |
| 第303回 | 2006-08-10 | 04 24 31 35 37 39 ボーナス 13 |
| 第304回 | 2006-08-17 | 03 07 08 15 17 31 ボーナス 27 |
| 第305回 | 2006-08-24 | 01 02 05 23 31 34 ボーナス 43 |
| 第306回 | 2006-08-31 | 01 20 25 28 31 42 ボーナス 02 |
| 第307回 | 2006-09-07 | 01 07 11 32 33 40 ボーナス 27 |
| 第308回 | 2006-09-14 | 03 13 18 20 23 28 ボーナス 35 |
| 第309回 | 2006-09-21 | 01 04 26 36 41 42 ボーナス 09 |
| 第310回 | 2006-09-28 | 03 04 05 18 28 37 ボーナス 26 |
| 第311回 | 2006-10-05 | 01 16 22 36 37 42 ボーナス 34 |
| 第312回 | 2006-10-12 | 02 17 22 29 38 42 ボーナス 16 |
| 第313回 | 2006-10-19 | 01 19 21 31 32 40 ボーナス 33 |
| 第314回 | 2006-10-26 | 03 08 14 30 38 43 ボーナス 06 |
| 第315回 | 2006-11-02 | 01 02 17 24 40 41 ボーナス 31 |
| 第316回 | 2006-11-09 | 03 04 20 30 40 41 ボーナス 31 |
| 第317回 | 2006-11-16 | 07 08 15 30 35 36 ボーナス 40 |
| 第318回 | 2006-11-23 | 02 07 13 16 36 37 ボーナス 41 |
| 第319回 | 2006-11-30 | 15 20 23 28 37 40 ボーナス 17 |
| 第320回 | 2006-12-07 | 01 05 25 27 38 41 ボーナス 09 |
| 第321回 | 2006-12-14 | 21 29 31 36 38 41 ボーナス 10 |
| 第322回 | 2006-12-21 | 18 19 22 25 35 42 ボーナス 36 |
| 第323回 | 2006-12-28 | 09 11 21 23 33 39 ボーナス 26 |
年で選ぶ
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。