ロト6 2005年の当せん番号一覧
2005年に行われたロト6の抽せん52回ぶんです。この年は当せん番号だけが公表されています。
⚠ このページの第220回〜第271回は、当せん金と口数を載せていません。みずほ銀行が公表しているのは第461回以降で、それより前の回は当せん番号だけが公表されているためです。推定値を書くことはしません。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス |
|---|---|---|
| 第220回 | 2005-01-06 | 23 25 26 29 33 37 ボーナス 40 |
| 第221回 | 2005-01-13 | 08 27 30 31 38 42 ボーナス 13 |
| 第222回 | 2005-01-20 | 04 14 15 22 29 31 ボーナス 20 |
| 第223回 | 2005-01-27 | 07 09 19 26 30 32 ボーナス 03 |
| 第224回 | 2005-02-03 | 12 17 18 19 30 35 ボーナス 13 |
| 第225回 | 2005-02-10 | 09 11 21 31 35 38 ボーナス 13 |
| 第226回 | 2005-02-17 | 08 26 36 40 42 43 ボーナス 21 |
| 第227回 | 2005-02-24 | 06 13 17 29 32 36 ボーナス 35 |
| 第228回 | 2005-03-03 | 05 08 17 26 36 39 ボーナス 34 |
| 第229回 | 2005-03-10 | 08 16 21 24 27 36 ボーナス 20 |
| 第230回 | 2005-03-17 | 04 09 18 31 36 42 ボーナス 34 |
| 第231回 | 2005-03-24 | 01 04 06 16 18 43 ボーナス 41 |
| 第232回 | 2005-03-31 | 01 05 07 26 39 43 ボーナス 32 |
| 第233回 | 2005-04-07 | 06 18 26 40 41 42 ボーナス 09 |
| 第234回 | 2005-04-14 | 11 17 24 26 27 30 ボーナス 19 |
| 第235回 | 2005-04-21 | 06 21 23 24 28 39 ボーナス 38 |
| 第236回 | 2005-04-28 | 01 08 09 14 34 38 ボーナス 04 |
| 第237回 | 2005-05-05 | 01 03 11 13 27 37 ボーナス 30 |
| 第238回 | 2005-05-12 | 05 10 15 20 33 37 ボーナス 30 |
| 第239回 | 2005-05-19 | 04 09 18 30 31 40 ボーナス 24 |
| 第240回 | 2005-05-26 | 11 15 26 31 36 39 ボーナス 12 |
| 第241回 | 2005-06-02 | 08 14 27 33 36 40 ボーナス 20 |
| 第242回 | 2005-06-09 | 01 10 13 22 29 32 ボーナス 38 |
| 第243回 | 2005-06-16 | 05 34 35 38 42 43 ボーナス 08 |
| 第244回 | 2005-06-23 | 11 12 30 36 38 39 ボーナス 37 |
| 第245回 | 2005-06-30 | 03 06 18 24 28 36 ボーナス 21 |
| 第246回 | 2005-07-07 | 16 28 32 34 39 42 ボーナス 38 |
| 第247回 | 2005-07-14 | 08 16 30 32 34 39 ボーナス 13 |
| 第248回 | 2005-07-21 | 11 32 35 36 39 41 ボーナス 06 |
| 第249回 | 2005-07-28 | 01 03 17 23 33 35 ボーナス 18 |
| 第250回 | 2005-08-04 | 03 08 09 13 22 42 ボーナス 11 |
| 第251回 | 2005-08-11 | 02 12 19 25 29 36 ボーナス 26 |
| 第252回 | 2005-08-18 | 02 06 13 22 32 33 ボーナス 12 |
| 第253回 | 2005-08-25 | 15 16 19 22 36 43 ボーナス 13 |
| 第254回 | 2005-09-01 | 12 13 22 23 25 29 ボーナス 40 |
| 第255回 | 2005-09-08 | 06 07 12 17 34 42 ボーナス 08 |
| 第256回 | 2005-09-15 | 15 17 18 28 30 37 ボーナス 40 |
| 第257回 | 2005-09-22 | 07 15 29 30 39 40 ボーナス 11 |
| 第258回 | 2005-09-29 | 03 15 16 17 25 31 ボーナス 40 |
| 第259回 | 2005-10-06 | 01 12 15 23 34 42 ボーナス 27 |
| 第260回 | 2005-10-13 | 11 15 21 31 37 41 ボーナス 30 |
| 第261回 | 2005-10-20 | 06 17 18 21 35 41 ボーナス 32 |
| 第262回 | 2005-10-27 | 05 07 11 19 21 25 ボーナス 27 |
| 第263回 | 2005-11-03 | 01 05 13 22 39 41 ボーナス 04 |
| 第264回 | 2005-11-10 | 02 05 06 08 20 27 ボーナス 43 |
| 第265回 | 2005-11-17 | 02 03 16 22 23 28 ボーナス 40 |
| 第266回 | 2005-11-24 | 11 15 18 24 30 39 ボーナス 07 |
| 第267回 | 2005-12-01 | 03 05 08 22 35 38 ボーナス 41 |
| 第268回 | 2005-12-08 | 03 06 08 14 24 36 ボーナス 15 |
| 第269回 | 2005-12-15 | 01 10 13 15 21 23 ボーナス 36 |
| 第270回 | 2005-12-22 | 17 19 21 29 33 38 ボーナス 30 |
| 第271回 | 2005-12-29 | 09 10 19 25 40 41 ボーナス 08 |
年で選ぶ
当せん番号・当せん金の出典はみずほ銀行 宝くじ商品情報サイト。数値のみを引用しています。