ロト6 2022年の当せん番号一覧
2022年に行われたロト6の抽せん103回ぶんです。当せん番号と、1等〜5等の口数・当せん金まで載せています。
| 回別 | 抽せん日 | 本数字+ボーナス | 1等 | 1等口数 | キャリーオーバー | 販売実績額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1652回 | 2022-01-06 | 08 15 16 23 38 43 ボーナス 02 | 119,844,100円 | 2口 | — | 1,489,449,200円 |
| 第1653回 | 2022-01-10 | 02 07 10 12 29 36 ボーナス 06 | 200,000,000円 | 1口 | 23,285,229円 | 1,480,572,200円 |
| 第1654回 | 2022-01-13 | 09 10 14 21 22 33 ボーナス 26 | 該当なし | — | 285,849,238円 | 1,611,514,000円 |
| 第1655回 | 2022-01-17 | 21 23 31 38 42 43 ボーナス 40 | 該当なし | — | 606,988,061円 | 1,803,663,000円 |
| 第1656回 | 2022-01-20 | 11 12 14 28 36 38 ボーナス 37 | 462,303,000円 | 2口 | — | 1,923,211,800円 |
| 第1657回 | 2022-01-24 | 11 13 16 19 20 38 ボーナス 25 | 200,000,000円 | 1口 | 57,866,369円 | 1,502,084,400円 |
| 第1658回 | 2022-01-27 | 10 11 19 29 30 36 ボーナス 37 | 160,290,900円 | 2口 | — | 1,615,153,600円 |
| 第1659回 | 2022-01-31 | 04 10 23 25 37 42 ボーナス 06 | 200,000,000円 | 1口 | 49,073,733円 | 1,509,200,800円 |
| 第1660回 | 2022-02-03 | 03 13 29 35 42 43 ボーナス 15 | 321,050,200円 | 1口 | — | 1,567,608,400円 |
| 第1661回 | 2022-02-07 | 06 14 31 35 38 43 ボーナス 12 | 該当なし | — | 260,015,227円 | 1,474,883,200円 |
| 第1662回 | 2022-02-10 | 04 17 18 25 26 27 ボーナス 32 | 518,825,300円 | 1口 | — | 1,628,508,200円 |
| 第1663回 | 2022-02-14 | 01 06 19 21 27 39 ボーナス 03 | 該当なし | — | 228,097,048円 | 1,419,867,400円 |
| 第1664回 | 2022-02-17 | 07 10 17 20 21 27 ボーナス 15 | 498,086,000円 | 1口 | — | 1,691,323,400円 |
| 第1665回 | 2022-02-21 | 19 22 24 29 34 41 ボーナス 09 | 200,000,000円 | 1口 | 47,590,471円 | 1,438,103,800円 |
| 第1666回 | 2022-02-24 | 14 16 26 37 41 43 ボーナス 31 | 該当なし | — | 311,283,430円 | 1,495,567,200円 |
| 第1667回 | 2022-02-28 | 05 08 18 25 40 43 ボーナス 17 | 該当なし | — | 600,583,728円 | 1,762,568,600円 |
| 第1668回 | 2022-03-03 | 05 16 21 24 31 34 ボーナス 29 | 600,000,000円 | 1口 | 331,915,902円 | 1,949,614,000円 |
| 第1669回 | 2022-03-07 | 02 04 13 14 22 29 ボーナス 26 | 306,391,000円 | 2口 | — | 1,793,840,200円 |
| 第1670回 | 2022-03-10 | 01 16 20 23 32 37 ボーナス 18 | 該当なし | — | 245,483,960円 | 1,446,205,600円 |
| 第1671回 | 2022-03-14 | 16 27 37 38 39 43 ボーナス 10 | 549,305,500円 | 1口 | — | 1,767,800,600円 |
| 第1672回 | 2022-03-17 | 06 17 22 27 37 42 ボーナス 34 | 114,360,000円 | 2口 | — | 1,423,307,600円 |
| 第1673回 | 2022-03-21 | 24 33 35 36 41 43 ボーナス 21 | 該当なし | — | 245,050,874円 | 1,381,799,800円 |
| 第1674回 | 2022-03-24 | 14 19 25 29 33 43 ボーナス 31 | 522,554,500円 | 1口 | — | 1,633,131,600円 |
| 第1675回 | 2022-03-28 | 02 03 17 27 28 34 ボーナス 06 | 200,000,000円 | 1口 | 56,467,348円 | 1,621,484,400円 |
| 第1676回 | 2022-03-31 | 05 13 21 27 31 36 ボーナス 11 | 該当なし | — | 310,308,997円 | 1,546,788,600円 |
| 第1677回 | 2022-04-04 | 11 20 26 31 34 38 ボーナス 32 | 205,631,800円 | 3口 | — | 1,752,952,000円 |
| 第1678回 | 2022-04-07 | 03 15 17 21 22 23 ボーナス 13 | 109,880,500円 | 2口 | — | 1,406,715,000円 |
| 第1679回 | 2022-04-11 | 10 12 13 21 31 41 ボーナス 27 | 該当なし | — | 244,518,910円 | 1,463,828,600円 |
| 第1680回 | 2022-04-14 | 04 19 29 32 35 42 ボーナス 25 | 該当なし | — | 521,914,281円 | 1,631,289,600円 |
| 第1681回 | 2022-04-18 | 01 07 11 13 15 42 ボーナス 33 | 該当なし | — | 840,491,202円 | 1,973,188,200円 |
| 第1682回 | 2022-04-21 | 06 09 10 21 33 41 ボーナス 14 | 該当なし | — | 1,179,068,911円 | 2,098,537,200円 |
| 第1683回 | 2022-04-25 | 06 15 28 30 32 43 ボーナス 21 | 526,693,900円 | 3口 | — | 2,352,179,800円 |
| 第1684回 | 2022-04-28 | 05 10 26 30 34 40 ボーナス 31 | 200,000,000円 | 1口 | 52,910,000円 | 1,473,682,000円 |
| 第1685回 | 2022-05-02 | 01 26 27 28 33 37 ボーナス 08 | 332,065,800円 | 1口 | — | 1,621,224,600円 |
| 第1686回 | 2022-05-05 | 07 08 09 23 25 41 ボーナス 11 | 102,693,600円 | 2口 | — | 1,317,734,000円 |
| 第1687回 | 2022-05-09 | 20 21 23 26 29 35 ボーナス 22 | 該当なし | — | 256,069,713円 | 1,451,742,400円 |
| 第1688回 | 2022-05-12 | 02 04 10 24 34 42 ボーナス 08 | 173,844,600円 | 3口 | — | 1,659,756,000円 |
| 第1689回 | 2022-05-16 | 04 07 21 22 34 42 ボーナス 31 | 48,329,100円 | 5口 | — | 1,453,178,600円 |
| 第1690回 | 2022-05-19 | 08 16 21 23 29 37 ボーナス 38 | 72,360,700円 | 3口 | — | 1,366,673,400円 |
| 第1691回 | 2022-05-23 | 13 16 18 29 33 41 ボーナス 26 | 該当なし | — | 242,381,810円 | 1,422,883,400円 |
| 第1692回 | 2022-05-26 | 04 08 17 31 37 42 ボーナス 14 | 520,778,600円 | 1口 | — | 1,692,521,400円 |
| 第1693回 | 2022-05-30 | 07 08 21 23 34 36 ボーナス 11 | 200,000,000円 | 1口 | 27,866,964円 | 1,431,502,000円 |
| 第1694回 | 2022-06-02 | 02 12 14 26 32 37 ボーナス 29 | 267,868,300円 | 1口 | — | 1,491,399,400円 |
| 第1695回 | 2022-06-06 | 03 08 14 18 28 37 ボーナス 39 | 200,000,000円 | 1口 | 16,122,806円 | 1,393,334,400円 |
| 第1696回 | 2022-06-09 | 02 04 13 18 32 35 ボーナス 12 | 該当なし | — | 255,992,308円 | 1,436,494,200円 |
| 第1697回 | 2022-06-13 | 02 03 11 12 22 35 ボーナス 26 | 516,523,200円 | 1口 | — | 1,732,374,600円 |
| 第1698回 | 2022-06-16 | 06 16 18 33 42 43 ボーナス 11 | 該当なし | — | 235,526,810円 | 1,389,093,400円 |
| 第1699回 | 2022-06-20 | 04 06 16 27 39 42 ボーナス 01 | 507,202,600円 | 1口 | — | 1,709,941,400円 |
| 第1700回 | 2022-06-23 | 11 19 20 27 31 35 ボーナス 06 | 該当なし | — | 237,776,885円 | 1,391,725,600円 |
| 第1701回 | 2022-06-27 | 05 08 27 30 33 39 ボーナス 10 | 168,435,800円 | 3口 | — | 1,655,839,400円 |
| 第1702回 | 2022-06-30 | 02 06 07 18 27 38 ボーナス 14 | 198,347,600円 | 1口 | — | 1,356,277,600円 |
| 第1703回 | 2022-07-04 | 14 22 23 30 33 38 ボーナス 18 | 200,000,000円 | 1口 | 46,576,051円 | 1,413,464,400円 |
| 第1704回 | 2022-07-07 | 01 05 18 26 39 40 ボーナス 31 | 該当なし | — | 292,451,884円 | 1,457,020,200円 |
| 第1705回 | 2022-07-11 | 03 06 09 28 37 41 ボーナス 05 | 272,161,500円 | 2口 | — | 1,626,809,600円 |
| 第1706回 | 2022-07-14 | 13 15 32 35 37 38 ボーナス 25 | 該当なし | — | 227,711,765円 | 1,298,581,600円 |
| 第1707回 | 2022-07-18 | 14 16 28 34 35 36 ボーナス 26 | 489,691,600円 | 1口 | — | 1,527,728,200円 |
| 第1708回 | 2022-07-21 | 01 20 29 35 40 41 ボーナス 16 | 該当なし | — | 241,800,268円 | 1,317,100,000円 |
| 第1709回 | 2022-07-25 | 03 04 07 20 22 41 ボーナス 05 | 496,248,600円 | 1口 | — | 1,589,308,600円 |
| 第1710回 | 2022-07-28 | 01 02 21 27 32 37 ボーナス 14 | 該当なし | — | 216,230,165円 | 1,313,470,200円 |
| 第1711回 | 2022-08-01 | 03 32 33 34 35 40 ボーナス 05 | 該当なし | — | 505,198,420円 | 1,596,911,000円 |
| 第1712回 | 2022-08-04 | 01 05 15 24 25 28 ボーナス 14 | 該当なし | — | 765,874,905円 | 1,661,701,600円 |
| 第1713回 | 2022-08-08 | 06 32 38 39 40 42 ボーナス 37 | 該当なし | — | 1,089,824,702円 | 1,831,028,400円 |
| 第1714回 | 2022-08-11 | 11 15 20 26 33 42 ボーナス 16 | 該当なし | — | 1,398,751,276円 | 1,805,772,200円 |
| 第1715回 | 2022-08-15 | 02 06 15 16 32 37 ボーナス 25 | 340,516,100円 | 5口 | — | 1,964,934,800円 |
| 第1716回 | 2022-08-18 | 02 26 27 32 38 42 ボーナス 09 | 該当なし | — | 225,178,871円 | 1,371,078,000円 |
| 第1717回 | 2022-08-22 | 15 21 23 24 33 36 ボーナス 40 | 505,268,900円 | 1口 | — | 1,673,380,200円 |
| 第1718回 | 2022-08-25 | 01 06 09 15 18 38 ボーナス 10 | 該当なし | — | 215,678,318円 | 1,393,421,000円 |
| 第1719回 | 2022-08-29 | 04 11 15 16 35 39 ボーナス 36 | 163,593,600円 | 3口 | — | 1,692,377,600円 |
| 第1720回 | 2022-09-01 | 01 05 18 25 32 38 ボーナス 20 | 112,190,500円 | 2口 | — | 1,387,138,800円 |
| 第1721回 | 2022-09-05 | 07 08 14 17 22 39 ボーナス 30 | 56,371,800円 | 4口 | — | 1,450,172,400円 |
| 第1722回 | 2022-09-08 | 02 05 30 33 36 42 ボーナス 28 | 117,408,500円 | 2口 | — | 1,356,381,200円 |
| 第1723回 | 2022-09-12 | 06 10 15 16 30 38 ボーナス 26 | 該当なし | — | 224,760,293円 | 1,446,335,600円 |
| 第1724回 | 2022-09-15 | 06 09 24 26 33 37 ボーナス 16 | 237,946,800円 | 2口 | — | 1,600,234,600円 |
| 第1725回 | 2022-09-19 | 02 10 16 17 20 28 ボーナス 01 | 200,000,000円 | 1口 | 7,084,941円 | 1,286,917,000円 |
| 第1726回 | 2022-09-22 | 09 14 16 21 27 43 ボーナス 26 | 該当なし | — | 245,150,001円 | 1,437,040,400円 |
| 第1727回 | 2022-09-26 | 03 13 16 22 33 42 ボーナス 15 | 254,648,900円 | 2口 | — | 1,637,566,200円 |
| 第1728回 | 2022-09-29 | 04 08 14 18 26 38 ボーナス 03 | 106,579,500円 | 2口 | — | 1,380,065,800円 |
| 第1729回 | 2022-10-03 | 11 15 24 25 28 31 ボーナス 09 | 該当なし | — | 225,468,042円 | 1,408,181,600円 |
| 第1730回 | 2022-10-06 | 04 08 16 21 22 26 ボーナス 23 | 231,356,100円 | 2口 | — | 1,552,174,000円 |
| 第1731回 | 2022-10-10 | 03 07 19 21 32 35 ボーナス 06 | 71,117,500円 | 3口 | — | 1,330,423,200円 |
| 第1732回 | 2022-10-13 | 03 18 19 34 38 42 ボーナス 14 | 該当なし | — | 228,477,301円 | 1,330,709,000円 |
| 第1733回 | 2022-10-17 | 22 24 25 27 29 39 ボーナス 07 | 516,755,500円 | 1口 | — | 1,660,460,400円 |
| 第1734回 | 2022-10-20 | 05 06 11 19 28 35 ボーナス 42 | 103,129,400円 | 2口 | — | 1,365,907,400円 |
| 第1735回 | 2022-10-24 | 01 21 24 33 40 41 ボーナス 12 | 該当なし | — | 246,009,338円 | 1,407,085,800円 |
| 第1736回 | 2022-10-27 | 06 09 25 26 27 32 ボーナス 11 | 123,702,000円 | 4口 | — | 1,583,936,600円 |
| 第1737回 | 2022-10-31 | 12 14 22 24 29 33 ボーナス 03 | 該当なし | — | 228,993,138円 | 1,403,976,400円 |
| 第1738回 | 2022-11-03 | 07 12 20 31 33 43 ボーナス 14 | 168,079,300円 | 3口 | — | 1,605,523,400円 |
| 第1739回 | 2022-11-07 | 01 07 12 36 37 39 ボーナス 41 | 200,000,000円 | 1口 | 45,299,092円 | 1,456,360,000円 |
| 第1740回 | 2022-11-10 | 14 21 24 27 31 38 ボーナス 05 | 該当なし | — | 290,024,789円 | 1,471,272,200円 |
| 第1741回 | 2022-11-14 | 04 14 17 19 22 42 ボーナス 06 | 282,134,100円 | 2口 | — | 1,685,710,000円 |
| 第1742回 | 2022-11-17 | 16 20 22 29 33 40 ボーナス 25 | 該当なし | — | 242,964,451円 | 1,380,011,600円 |
| 第1743回 | 2022-11-21 | 03 17 18 19 20 42 ボーナス 09 | 525,681,400円 | 1口 | — | 1,667,430,400円 |
| 第1744回 | 2022-11-24 | 01 08 21 25 26 35 ボーナス 20 | 該当なし | — | 217,695,740円 | 1,333,438,800円 |
| 第1745回 | 2022-11-28 | 07 09 10 21 39 40 ボーナス 32 | 該当なし | — | 492,325,906円 | 1,649,584,200円 |
| 第1746回 | 2022-12-01 | 03 11 14 22 27 32 ボーナス 31 | 該当なし | — | 760,000,989円 | 1,761,890,200円 |
| 第1747回 | 2022-12-05 | 01 09 11 14 15 40 ボーナス 32 | 該当なし | — | 1,080,044,049円 | 1,934,872,600円 |
| 第1748回 | 2022-12-08 | 08 11 23 28 36 39 ボーナス 06 | 600,000,000円 | 2口 | 202,218,000円 | 2,031,444,000円 |
| 第1749回 | 2022-12-12 | 01 04 13 17 31 34 ボーナス 18 | 496,122,900円 | 1口 | — | 1,747,780,600円 |
| 第1750回 | 2022-12-15 | 03 15 18 21 34 40 ボーナス 01 | 200,000,000円 | 1口 | 41,084,530円 | 1,413,830,200円 |
| 第1751回 | 2022-12-19 | 01 12 21 24 29 42 ボーナス 32 | 145,793,100円 | 2口 | — | 1,557,048,000円 |
| 第1752回 | 2022-12-22 | 02 05 15 20 22 36 ボーナス 08 | 該当なし | — | 223,452,511円 | 1,400,625,400円 |
| 第1753回 | 2022-12-26 | 01 02 04 09 22 25 ボーナス 38 | 120,198,100円 | 4口 | — | 1,750,792,000円 |
| 第1754回 | 2022-12-29 | 03 06 07 19 35 39 ボーナス 21 | 該当なし | — | 226,358,966円 | 1,466,985,800円 |
各回の等級別内訳
第1652回(2022-01-06)08 15 16 23 38 43 ボーナス 02
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 119,844,100円 |
| 2等 | 8口 | 8,988,600円 |
| 3等 | 334口 | 232,500円 |
| 4等 | 15,134口 | 5,400円 |
| 5等 | 198,935口 | 1,000円 |
販売実績額 1,489,449,200円/受取期限 2023-01-06
第1653回(2022-01-10)02 07 10 12 29 36 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 8,373,400円 |
| 3等 | 389口 | 185,900円 |
| 4等 | 16,118口 | 4,700円 |
| 5等 | 227,195口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 23,285,229円/販売実績額 1,480,572,200円/受取期限 2023-01-10
第1654回(2022-01-13)09 10 14 21 22 33 ボーナス 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 19,692,900円 |
| 3等 | 256口 | 332,300円 |
| 4等 | 13,504口 | 6,600円 |
| 5等 | 208,882口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 285,849,238円/販売実績額 1,611,514,000円/受取期限 2023-01-13
第1655回(2022-01-17)21 23 31 38 42 43 ボーナス 40
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 19,268,900円 |
| 3等 | 185口 | 562,400円 |
| 4等 | 9,924口 | 11,000円 |
| 5等 | 180,169口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 606,988,061円/販売実績額 1,803,663,000円/受取期限 2023-01-17
第1656回(2022-01-20)11 12 14 28 36 38 ボーナス 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 462,303,000円 |
| 2等 | 5口 | 19,057,700円 |
| 3等 | 303口 | 339,600円 |
| 4等 | 14,723口 | 7,300円 |
| 5等 | 240,889口 | 1,000円 |
販売実績額 1,923,211,800円/受取期限 2023-01-20
第1657回(2022-01-24)11 13 16 19 20 38 ボーナス 25
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 11,051,700円 |
| 3等 | 229口 | 364,800円 |
| 4等 | 10,017口 | 8,800円 |
| 5等 | 168,876口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 57,866,369円/販売実績額 1,502,084,400円/受取期限 2023-01-24
第1658回(2022-01-27)10 11 19 29 30 36 ボーナス 37
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 160,290,900円 |
| 2等 | 11口 | 7,165,200円 |
| 3等 | 281口 | 302,900円 |
| 4等 | 13,573口 | 6,600円 |
| 5等 | 210,222口 | 1,000円 |
販売実績額 1,615,153,600円/受取期限 2023-01-27
第1659回(2022-01-31)04 10 23 25 37 42 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 15口 | 4,981,600円 |
| 3等 | 236口 | 341,900円 |
| 4等 | 11,924口 | 7,100円 |
| 5等 | 189,368口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 49,073,733円/販売実績額 1,509,200,800円/受取期限 2023-01-31
第1660回(2022-02-03)03 13 29 35 42 43 ボーナス 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 321,050,200円 |
| 2等 | 5口 | 16,319,100円 |
| 3等 | 175口 | 503,500円 |
| 4等 | 9,686口 | 9,600円 |
| 5等 | 170,616口 | 1,000円 |
販売実績額 1,567,608,400円/受取期限 2023-02-03
第1661回(2022-02-07)06 14 31 35 38 43 ボーナス 12
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 11,143,800円 |
| 3等 | 147口 | 573,000円 |
| 4等 | 8,470口 | 10,500円 |
| 5等 | 152,410口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 260,015,227円/販売実績額 1,474,883,200円/受取期限 2023-02-07
第1662回(2022-02-10)04 17 18 25 26 27 ボーナス 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 518,825,300円 |
| 2等 | 7口 | 11,092,200円 |
| 3等 | 322口 | 260,400円 |
| 4等 | 14,880口 | 5,900円 |
| 5等 | 223,911口 | 1,000円 |
販売実績額 1,628,508,200円/受取期限 2023-02-10
第1663回(2022-02-14)01 06 19 21 27 39 ボーナス 03
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 22,810,400円 |
| 3等 | 265口 | 278,800円 |
| 4等 | 12,383口 | 6,300円 |
| 5等 | 190,416口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 228,097,048円/販売実績額 1,419,867,400円/受取期限 2023-02-14
第1664回(2022-02-17)07 10 17 20 21 27 ボーナス 15
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 498,086,000円 |
| 2等 | 11口 | 7,363,500円 |
| 3等 | 394口 | 222,000円 |
| 4等 | 15,377口 | 6,000円 |
| 5等 | 230,196口 | 1,000円 |
販売実績額 1,691,323,400円/受取期限 2023-02-17
第1665回(2022-02-21)19 22 24 29 34 41 ボーナス 09
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 5口 | 14,855,900円 |
| 3等 | 170口 | 471,800円 |
| 4等 | 9,511口 | 8,900円 |
| 5等 | 160,291口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 47,590,471円/販売実績額 1,438,103,800円/受取期限 2023-02-21
第1666回(2022-02-24)14 16 26 37 41 43 ボーナス 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 26,370,100円 |
| 3等 | 180口 | 474,600円 |
| 4等 | 8,781口 | 10,200円 |
| 5等 | 154,486口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 311,283,430円/販売実績額 1,495,567,200円/受取期限 2023-02-24
第1667回(2022-02-28)05 08 18 25 40 43 ボーナス 17
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 9口 | 9,643,600円 |
| 3等 | 266口 | 352,300円 |
| 4等 | 13,878口 | 7,100円 |
| 5等 | 224,283口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 600,583,728円/販売実績額 1,762,568,600円/受取期限 2023-02-28
第1668回(2022-03-03)05 16 21 24 31 34 ボーナス 29
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
| 2等 | 7口 | 14,200,400円 |
| 3等 | 245口 | 438,100円 |
| 4等 | 13,351口 | 8,400円 |
| 5等 | 225,803口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 331,915,902円/販売実績額 1,949,614,000円/受取期限 2023-03-03
第1669回(2022-03-07)02 04 13 14 22 29 ボーナス 26
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 306,391,000円 |
| 2等 | 2口 | 42,131,200円 |
| 3等 | 365口 | 249,300円 |
| 4等 | 17,300口 | 5,500円 |
| 5等 | 254,940口 | 1,000円 |
販売実績額 1,793,840,200円/受取期限 2023-03-07
第1670回(2022-03-10)01 16 20 23 32 37 ボーナス 18
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 10,521,000円 |
| 3等 | 205口 | 387,900円 |
| 4等 | 10,177口 | 8,200円 |
| 5等 | 168,079口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 245,483,960円/販売実績額 1,446,205,600円/受取期限 2023-03-10
第1671回(2022-03-14)16 27 37 38 39 43 ボーナス 10
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 549,305,500円 |
| 2等 | 5口 | 18,229,800円 |
| 3等 | 227口 | 433,600円 |
| 4等 | 12,215口 | 8,500円 |
| 5等 | 198,083口 | 1,000円 |
販売実績額 1,767,800,600円/受取期限 2023-03-14
第1672回(2022-03-17)06 17 22 27 37 42 ボーナス 34
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 114,360,000円 |
| 2等 | 3口 | 22,872,700円 |
| 3等 | 312口 | 237,500円 |
| 4等 | 12,599口 | 6,200円 |
| 5等 | 190,739口 | 1,000円 |
販売実績額 1,423,307,600円/受取期限 2023-03-17
第1673回(2022-03-21)24 33 35 36 41 43 ボーナス 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 2口 | 36,758,800円 |
| 3等 | 160口 | 496,200円 |
| 4等 | 7,928口 | 10,500円 |
| 5等 | 139,948口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 245,050,874円/販売実績額 1,381,799,800円/受取期限 2023-03-21
第1674回(2022-03-24)14 19 25 29 33 43 ボーナス 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 522,554,500円 |
| 2等 | 5口 | 16,650,700円 |
| 3等 | 202口 | 445,100円 |
| 4等 | 11,443口 | 8,300円 |
| 5等 | 189,233口 | 1,000円 |
販売実績額 1,633,131,600円/受取期限 2023-03-24
第1675回(2022-03-28)02 03 17 27 28 34 ボーナス 06
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 5口 | 15,388,500円 |
| 3等 | 285口 | 291,500円 |
| 4等 | 14,311口 | 6,100円 |
| 5等 | 225,357口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 56,467,348円/販売実績額 1,621,484,400円/受取期限 2023-03-28
第1676回(2022-03-31)05 13 21 27 31 36 ボーナス 11
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 6口 | 12,692,400円 |
| 3等 | 316口 | 260,200円 |
| 4等 | 13,050口 | 6,600円 |
| 5等 | 196,907口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 310,308,997円/販売実績額 1,546,788,600円/受取期限 2023-03-31
第1677回(2022-04-04)11 20 26 31 34 38 ボーナス 32
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 205,631,800円 |
| 2等 | 6口 | 15,329,800円 |
| 3等 | 251口 | 395,700円 |
| 4等 | 10,701口 | 9,800円 |
| 5等 | 185,964口 | 1,000円 |
販売実績額 1,752,952,000円/受取期限 2023-04-04
第1678回(2022-04-07)03 15 17 21 22 23 ボーナス 13
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 109,880,500円 |
| 2等 | 6口 | 10,988,400円 |
| 3等 | 277口 | 257,000円 |
| 4等 | 12,978口 | 5,700円 |
| 5等 | 200,889口 | 1,000円 |
販売実績額 1,406,715,000円/受取期限 2023-04-07
第1679回(2022-04-11)10 12 13 21 31 41 ボーナス 27
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 3口 | 24,452,600円 |
| 3等 | 241口 | 328,700円 |
| 4等 | 11,038口 | 7,500円 |
| 5等 | 177,907口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 244,518,910円/販売実績額 1,463,828,600円/受取期限 2023-04-11
第1680回(2022-04-14)04 19 29 32 35 42 ボーナス 25
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 4口 | 20,805,300円 |
| 3等 | 233口 | 385,700円 |
| 4等 | 11,332口 | 8,300円 |
| 5等 | 188,617口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 521,914,281円/販売実績額 1,631,289,600円/受取期限 2023-04-14
第1681回(2022-04-18)01 07 11 13 15 42 ボーナス 33
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 5口 | 19,115,200円 |
| 3等 | 248口 | 416,200円 |
| 4等 | 15,630口 | 6,900円 |
| 5等 | 261,493口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 840,491,202円/販売実績額 1,973,188,200円/受取期限 2023-04-18
第1682回(2022-04-21)06 09 10 21 33 41 ボーナス 14
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | — | 該当なし |
| 2等 | 11口 | 9,234,200円 |
| 3等 | 373口 | 294,000円 |
| 4等 | 17,452口 | 6,600円 |
| 5等 | 278,571口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 1,179,068,911円/販売実績額 2,098,537,200円/受取期限 2023-04-21
第1683回(2022-04-25)06 15 28 30 32 43 ボーナス 21
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 3口 | 526,693,900円 |
| 2等 | 7口 | 17,186,800円 |
| 3等 | 350口 | 371,200円 |
| 4等 | 16,464口 | 8,300円 |
| 5等 | 269,939口 | 1,000円 |
販売実績額 2,352,179,800円/受取期限 2023-04-25
第1684回(2022-04-28)05 10 26 30 34 40 ボーナス 31
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
| 2等 | 3口 | 25,291,800円 |
| 3等 | 196口 | 418,000円 |
| 4等 | 9,927口 | 8,700円 |
| 5等 | 165,841口 | 1,000円 |
キャリーオーバー 52,910,000円/販売実績額 1,473,682,000円/受取期限 2023-04-28
第1685回(2022-05-02)01 26 27 28 33 37 ボーナス 08
| 等級 | 口数 | 当せん金 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 332,065,800円 |
| 2等 | 7口 | 11,964,200円 |
| 3等 | 154口 | 587,300円 |
| 4等 | 9,785口 | 9,700円 |
| 5等 | 180,626口 | 1,000円 |
販売実績額 1,621,224,600円/受取期限 2023-05-02
